NordWest-Cup 2015 - Open (Bad Zwischenahn)
NostartNbidtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 1 1 GM Sethuraman,S.P. 2624 6 33,5 bwbwbwb 93 | 50 | 18 | 10 | 6 | 3 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | =
2 4 5 GM Danin,Alexandre 2565 6 33,5 bwbwbwb 97 | 56 | 24 | 16 | 14 | 12 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1
3 3 3 GM Epishin,Vladimir 2569 5,5 35 bwbwbbw 95 | 48 | 22 | 12 | 16 | 1 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | =
4 5 4 IM Blübaum,Matthias 2565 SAbt SV Werder Bremen 5,5 33,5 wbwbwbw 96 | 49 | 29 | 9 | 21 | 7 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | =
5 12 12 IM Meskovs,Nikita 2452 SG Speyer-Schwegenheim 5,5 33 wbwbwbw 104 | 61 | 43 | 3 | 186 | 5 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | =
6 10 10 IM Van Foreest,Jorden 2472 JSV SISSA 5,5 33 wbwbwbw 102 | 55 | 182 | 1 | 39 | 15 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1
7 9 9 GM Shyam,Sundar M. 2489 5,5 32,5 bwbwbwb 101 | 58 | 36 | 4 | 19 | 8 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | =
8 7 7 GM Lalith, Babu M.R. 2537 5,5 32,5 bwbwbwb 99 | 62 | 34 | 42 | 2 | 4 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | =
9 15 16 GM Gutman,Lev 2416 SV Lingen 5,5 32 wbwbwbw 108 | 63 | 45 | 5 | 3 | 28 | 186 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1
10 2 2 GM Kunin,Vitaly 2589 5,5 32 wbwbwbw 94 | 51 | 19 | 33 | 7 | 13 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | =
11 11 11 IM Lubbe,Nikolas 2463 Hagener SV 5,5 31 bwbwbwb 103 | 60 | 42 | 58 | 43 | 36 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | =
12 14 15 IM Carlstedt,Jonathan 2437 5,5 30,5 bwbwbwb 107 | 66 | 78 | 6 | 54 | 10 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1
13 19 18   Langheinrich,Ferenc 2377 SV Empor Erfurt 5,5 30 wbwbwbw 110 | 68 | 1 | 55 | 65 | 45 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1
14 17 21   Kollars,Dmitrij 2409 Delmenhorster SK 5,5 29,5 bwbwbwb 113 | 109 | 183 | 30 | 4 | 40 | 52 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
15 32 30   Margraf,Daniel 2256 5,5 28,5 wbwbwbw 122 | 79 | 75 | 21 | 77 | 63 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
16 6 6 GM Chatalbashev,Boris 2552 5 31,5 wbwbwbw 98 | 53 | 28 | 15 | 1 | 25 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
17 16 14 IM Haub,Thorsten Michael 2423 SVG Plettenberg 5 30,5 wbwbwbw 106 | 67 | 47 | 188 | 5 | 41 | 61 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1
18 13 13 IM Meins,Gerlef 2446 Werder Bremen 5 30 bwbwbwb 105 | 64 | 40 | 26 | 42 | 2 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1
19 8 8 GM Teske,Henrik 2500 5 29,5 wbwbwbw 100 | 57 | 59 | 35 | 17 | 9 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0
20 29 26   Bente,Björn 2285 5 29 wbwbwbw 118 | 75 | 79 | 13 | 47 | 61 | 187 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | = | = | 1
21 40 36   Lick,Patrick 2206 5 28,5 wbwbwbw 128 | 87 | 9 | 71 | 187 | 11 | 75 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
22 31 28 FM Huhndorf,Arnold 2273 Kerpen 5 28,5 wbbwbwb 120 | 77 | 6 | 68 | 80 | 16 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
23 64 60   Wagner,Jan 2109 5 28 wbwwbbw 152 | 11 | 126 | 22 | 32 | 23 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 1
24 26 25 WIM Osmanodja,Filiz 2293 USV TU Dresden 5 27 bwbwbwb 117 | 78 | 93 | 64 | 72 | 6 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
25 33 31   Müer,Sebastian 2250 5 26 bwbwbwb 123 | 181 | 100 | 72 | 99 | 76 | 86 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
26 20 19   Colpe,Malte 2374 Hamburger SK 4,5 32 bwbwwbw 111 | 72 | 2 | 40 | 9 | 47 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | =
27 51 47   Kügel,Tobias 2143 4,5 29,5 bwbwbwb 139 | 173 | 14 | 20 | 26 | 19 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | = | = | =
28 21 20   Schmidt,Harald 2365 Königsspringer Emden 4,5 29,5 wbwbwbw 112 | 69 | 65 | 47 | 45 | 55 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | = | 1 | 0
29 18 17 IM Souleidis,Georgios 2389 Hamburger SK 4,5 29,5 bwbwbwb 109 | 113 | 70 | 52 | 8 | 50 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
30 22 186   van Foreest,Lucas 2321 Schachklub Turm Emsdetten e.V. 4,5 29,5 xbwwbwb 0 | 83 | 69 | 44 | 12 | 56 | 16 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31 45 40   Keymer,Vincent 2176 SK Gau-Algesheim 4,5 29 wbwbwbw 132 | 146 | 13 | 19 | 89 | 21 | 94 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1
32 43 42 FM Mühlenhaus,Sven 2183 Oberbilker SV 1960 4,5 28,5 wbwbwbw 134 | 130 | 11 | 7 | 13 | 81 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | =
33 36 33 FM Schütte,Marc 2221 SK Union Oldenburg 4,5 28,5 bwbwbwb 125 | 84 | 76 | 2 | 78 | 79 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
34 62 55   Warns,Heiko 2122 SK Union Oldenburg 4,5 28 bwbwbwb 147 | 10 | 115 | 18 | 92 | 20 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1
35 69 66   Beutelhoff,Josef 2098 SF Olfen 4,5 28 wbwbwxb 158 | 15 | 138 | 29 | 23 | 0 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0
36 23 22   Spartak,Grigorian 2310 SK Wildeshausen 4,5 27,5 wbwbwbw 114 | 71 | 3 | 60 | 98 | 67 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | =
37 35 32 FM Vogel,Jaap 2201 ASV 4,5 27,5 wbwbwbw 124 | 138 | 102 | 67 | 60 | 75 | 188 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 1 | = | = | =
38 25 24   Laubsch,Bernd 2300 Post SV Uelzen 4,5 27,5 wbwbwbw 116 | 73 | 5 | 61 | 75 | 91 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1
39 42 52   Friesen,Viktor 2192 KS Herford 4,5 27,5 wbwbwbw 144 | 88 | 89 | 17 | 87 | 124 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
40 109 109   Rogozenco,Teodora 2011 4,5 27 wbwbwbw 17 | 21 | 156 | 57 | 59 | 49 | 182 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | =
41 82 78   Kardoeus,David 2072 SAbt. Werder Bremen 4,5 26,5 wbwbwbw 170 | 25 | 15 | 182 | 33 | 160 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1
42 94 188   Taylor,Adam Charles 2046 Manningtree 4,5 26,5 xbwwbwb 0 | 142 | 57 | 14 | 44 | 43 | 32 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | =
43 24 23   Stillger,Bernhard 2303 4,5 26,5 bwbwbwb 115 | 119 | 74 | 46 | 66 | 60 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = | = | =
44 76 72   Bielmeier,Ludwig 2087 SV Deggendorf 4,5 26 wbwbwbw 164 | 19 | 148 | 31 | 25 | 182 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1
45 38 34   Rolle,Eric 2211 SK Marburg 1931/72 4,5 26 wbwbwbw 126 | 85 | 7 | 187 | 102 | 71 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1
46 46 41   Issing,Peter 2175 Bremer Schachgesellschaft 4,5 26 bwbwbwb 133 | 183 | 104 | 96 | 88 | 14 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | =
47 58 56   Vöge,Tobias 2093 Stader SV 4,5 26 wbwbwbw 148 | 5 | 136 | 87 | 118 | 186 | 185 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1
48 44 39   Kugelmann,Werner 2179 TSV Wertingen 1862 SAbt 4,5 26 bwbwbwb 131 | 129 | 86 | 82 | 10 | 80 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 0 | = | 1
49 54 50   Bruemmel,Arend 2141 Stader SV 4,5 25,5 wbwbwbw 142 | 1 | 114 | 77 | 107 | 17 | 108 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1
50 55 48   Engel,Luis 2141 Hamburger SK von 1830 4,5 24,5 wbwbwbw 140 | 3 | 108 | 118 | 129 | 114 | 122 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1
51 68 65   Heinemann,Ernst 2099 SK Union Oldenburg 4,5 24 bwbwbwb 157 | 151 | 20 | 106 | 18 | 92 | 104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
52 30 27   Uksini,Bardhyl 2283 4,5 24 bwbwbxw 119 | 115 | 97 | 167 | 70 | 0 | 77 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 1 | - | 1
53 92 89   Juilfs,Galina 2047 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 4,5 22,5 bwbwbwb 181 | 175 | 52 | 185 | 40 | 172 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
54 79 75   Lentjes,Noud 2084 Sv de toren 4 30 bwbwbwb 167 | 26 | 30 | 127 | 24 | 32 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0
55 34 182 FM Meißner,Felix 2240 Hamburger SK von 1830 4 30 bwbwbwb 90 | 82 | 10 | 78 | 76 | 72 | 109 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 0 | = | = | = | =
56 65 61 WFM Bluhm,Sonja 2093 SV Hofheim 4 28,5 bwbwbwb 153 | 12 | 123 | 24 | 172 | 26 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0
57 47 43   Steinle,Carsten 2165 SV Ahlen 4 28,5 bwbwwbw 135 | 92 | 12 | 86 | 11 | 188 | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
58 28 29   Thybo,Jesper 2290 Skive Skak Klub 4 28 bwbwbwb 121 | 80 | 4 | 66 | 97 | 68 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
59 73 187   Wiege,André 2091 SC Bad Salzdetfurth 4 28 xbwwbwb 0 | 134 | 146 | 34 | 36 | 181 | 26 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
60 84 80   Krause,Klaus 2065 Sk Minden 08 4 27,5 wbwbwbw 172 | 29 | 152 | 37 | 28 | 39 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | =
61 130 124   Rieß,Alexander 1947 Lübecker Schachverein von 1873 e.V. 4 26 bwbwbwb 32 | 46 | 170 | 74 | 62 | 52 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | =
62 50 46 FM Rüberg,Jobst 2155 SV Ahlen 4 25,5 wbwbwbw 138 | 124 | 185 | 23 | 110 | 116 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0
63 71 68 FM Zschäbitz,Klaus 2091 BSG 1827 Eckbauer e.V. 4 25,5 wwbbwbw 160 | 18 | 141 | 28 | 120 | 29 | 136 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
64 66 63   Nautze,Christian 2106 4 25 bwbwbwb 155 | 16 | 127 | 105 | 185 | 30 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | =
65 56 54   Van Linde,Paul 2133 4 25 wbwbwbw 146 | 184 | 110 | 85 | 15 | 122 | 124 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | =
66 89 86   Doell,Detlef 2055 SK Zehlendorf e.V. 4 24,5 wbwbwbw 178 | 35 | 39 | 43 | 152 | 51 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0
67 86 82   Sieber,Fiona 2061 ESV Rot-Weiß Göttingen 4 24 wbwbwbw 174 | 182 | 176 | 39 | 134 | 37 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
68 27 181 FM Jürgens,Peter 2291 4 23,5 wbwbwbw 89 | 31 | 128 | 126 | 83 | 187 | 81 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1
69 108 103   Cobbers,Martin 2012 4 23,5 wbwbwbx 11 | 154 | 37 | 152 | 149 | 168 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +
70 37 37   Meyner,Hannes 2214 Kasseler SK 4 23 bwbwbwb 129 | 131 | 103 | 80 | 100 | 82 | 105 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
71 72 69   Stümer,Paul 2091 SV Bergneustadt/Derschlag 4 22,5 bwbwbwb 161 | 20 | 186 | 92 | 127 | 106 | 107 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1
72 124 116   Rätzke von Stoyentin,Steffen 1855 SC Aurich 4 22,5 bwbwbwx 24 | 169 | 62 | 171 | 58 | 46 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +
73 88 85   Kolakovic,Klaudio 2056 Südlohner SV 4 22 bwbwbwb 177 | 34 | 173 | 54 | 138 | 167 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | =
74 41 38   Busch,Christian 2194 Ratinger SK 4 20,5 wbwbwbw 130 | 128 | 129 | 91 | 114 | 96 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | = | 1 | =
75 48 45   Stabolewski,Andreas 2161 SC Uetze-Hänigsen 3,5 29,5 bwbwbwb 137 | 123 | 16 | 183 | 20 | 18 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0
76 83 79   Jürgens,Karlheinz 2070 SC Schortens 3,5 27,5 bwbwwbw 171 | 30 | 26 | 168 | 35 | 33 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
77 81 77   Issel,Oliver 2076 3,5 27,5 bwbwbwb 169 | 28 | 171 | 50 | 30 | 123 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0
78 110 104   Osbild,Reiner,Prof. Dr. 2009 Rheydter Schachverein 3,5 27 bwwbwbw 12 | 149 | 41 | 59 | 57 | 53 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0
79 100 97   Brockhaus,Bernd 2022 Turm Kamp-Lintifrt 3,5 26,5 wbwbwbw 5 | 150 | 27 | 51 | 29 | 134 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | =
80 59 57   Hansen,Victor 2119 Queer-Springer SSV Berlin 3,5 26,5 bwbwbwb 149 | 8 | 188 | 109 | 104 | 115 | 101 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | =
81 159 152   Bonacic,Jascha 1821 Hagener SV 3,5 26,5 bwbwbwb 60 | 99 | 80 | 103 | 86 | 183 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | =
82 52 51 CM Werbeck,Torsten 2145 BSW Wuppertal 3,5 26,5 bwbwbwb 143 | 2 | 106 | 97 | 101 | 86 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | =
83 189 185   Rize,Schoshaj 0 3,5 26,5 xwbbwxb 0 | 44 | 46 | 89 | 63 | 0 | 56 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + | = | 1 | 0 | 0 | + | 0
84 107 102   Kraft,Karl Heinz,Prof. Dr. 2014 Caissa Wolfenbüttel 3,5 26,5 bwbwbwb 10 | 147 | 32 | 137 | 34 | 153 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | =
85 53 49 CM Krüger,Wolfgang 2141 Möllner sportverein 3,5 26 bwbwbwb 141 | 4 | 92 | 101 | 183 | 109 | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | =
86 49 44   Neumann,Joachim 2156 3,5 26 wbwbwbw 136 | 185 | 88 | 186 | 188 | 94 | 89 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0
87 75 71   Lübeck,Stephan,Dr. 2088 3,5 26 bwbwbwb 163 | 22 | 165 | 36 | 132 | 34 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0
88 61 58   Jordan,Jürgen 2124 SV Winsen 3,5 25,5 wbwbwbw 150 | 9 | 120 | 11 | 116 | 132 | 102 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | =
89 103 99   Ngo,Minh Duc 2020 SK Wildeshausen 3,5 25,5 wbwbwbw 7 | 152 | 154 | 146 | 31 | 140 | 142 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1
90 117 108   Poghosyan,Tigran 1948 Lsv1873 3,5 25,5 bwbwbwb 16 | 161 | 48 | 70 | 165 | 62 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0
91 60 62   Jacob,Helmut 2125 SK Ochtrup 61 e.V. 3,5 25 wbwbwbw 154 | 7 | 116 | 107 | 124 | 108 | 127 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1
92 101 98   Davydov,Mihail 2022 3,5 25 bwbwbxw 6 | 139 | 137 | 135 | 22 | 0 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0 | + | =
93 99 96   Müller,Wolfgang 2023 3,5 25 bwbbwwb 4 | 137 | 139 | 41 | 144 | 38 | 165 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
94 74 70   Maahs,Erich 2089 3,5 24,5 wbwbwbw 162 | 166 | 17 | 108 | 27 | 118 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
95 129 123   Peters,Tom 1922 Sk Wildeshausen 3,5 24 wbwbwbw 31 | 45 | 61 | 73 | 174 | 77 | 160 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1
96 57 53   Moller,Sophus Mechlenburg 2131 Frem 3,5 24 xwbbwwb 145 | 6 | 107 | 128 | 136 | 104 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 0
97 105 101   Burckhardt,Wolfram 2012 SF Berlin 3,5 24 wbwbwbw 9 | 158 | 140 | 49 | 51 | 147 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | =
98 39 35   Thogersen,Rasmus 2209 Skive Skakklub 3,5 24 bwbwbwb 127 | 86 | 84 | 8 | 79 | 105 | 117 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
99 125 118   Quehl,Thomas 1953 KS Herford 3,5 23,5 bwbwbwb 26 | 170 | 157 | 48 | 56 | 70 | 172 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
100 90 87   Heller,Achim 2048 Sgm Ennepe-Ruhr-Süd 3,5 23,5 bwbwbwb 179 | 36 | 180 | 56 | 52 | 138 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0
101 127 122   Reuker,Jari 1903 SK Wildeshausen 3,5 23,5 bwbwbwb 30 | 171 | 161 | 173 | 64 | 54 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0
102 111 105   Pollmann,Sascha 2008 SV Werder Bremen 3,5 23 wbwbwbw 13 | 156 | 160 | 63 | 166 | 35 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
103 77 73   Meyer,Thorsten 2087 Delmenhorster SK 3,5 23 bwbwbwb 165 | 24 | 167 | 123 | 139 | 107 | 112 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | =
104 80 76   Wecker,Martin 2078 Godesberger SK 3,5 22,5 wbwbwbw 168 | 162 | 33 | 166 | 182 | 31 | 152 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | =
105 97 94   Riedel,Günter 2033 SC Cloppenburg 3,5 21,5 bwbwbwb 2 | 141 | 175 | 131 | 176 | 44 | 40 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0
106 121 112   Kobs,Stephan 1969 Hildesheimer SV 3,5 20,5 bwbwbxw 20 | 167 | 153 | 165 | 168 | 0 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | = | + | =
107 147 139   Böhm,Jana 1856 SV Hellern 3,5 20,5 wbwbwbw 47 | 98 | 96 | 179 | 73 | 184 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
108 98 95   Kornrumpf,Joachim,Dr. 2029 Preetzer TSV 3,5 20 wbwbwbw 3 | 148 | 150 | 144 | 160 | 156 | 130 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1
109 161 154   Hans,Julian 1801 3,5 19,5 bwbwbxw 62 | 103 | 99 | 177 | 131 | 0 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | =
110 93 90   Schmitt,Michael 2047 HSK Lister Turm 3,5 19 wbwbbwb 182 | 140 | 158 | 134 | 169 | 141 | 154 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | =
111 70 67   Hecker,Andreas 2095 Oberbilker SV 1960 3 26 bwbwbwx 159 | 14 | 131 | 32 | 111 | 22 | 103 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -
112 104 100   Tunka,Philipp 2017 SC Garching 3 26 bwwbwbw 8 | 143 | 31 | 148 | 37 | 142 | 140 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | =
113 112 106   Meyer,Ulrich 2007 SK Muenster 32 3 26 bwwbwb 14 | 159 | 51 | 65 | 170 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 | =
114 106 183   Geers,Bernhard 2014 3 25,5 wbwbwbw 91 | 41 | 21 | 45 | 49 | 152 | 144 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
115 113 92   Boe Olsen,Filip 1903 Viby Skakklub 3 25,5 wbwbwbw 184 | 43 | 49 | 69 | 55 | 65 | 148 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | =
116 175 167   Körber,Uwe 1755 Findorffer SF 3 25,5 wbwbwbw 75 | 112 | 73 | 27 | 91 | 85 | 110 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | =
