NordWest-Cup 2015 - Open (Bad Zwischenahn)
NostartNbidtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 1 1 GM Sethuraman,S.P. 2624 5 16,5 bwbwb 93 | 50 | 18 | 10 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 12 12 IM Meskovs,Nikita 2452 SG Speyer-Schwegenheim 4,5 17,5 wbwbw 104 | 61 | 43 | 3 | 186 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1
3 5 4 IM Blübaum,Matthias 2565 SAbt SV Werder Bremen 4,5 16,5 wbwbw 96 | 49 | 29 | 9 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1
4 9 9 GM Shyam,Sundar M. 2489 4,5 16 bwbwb 101 | 58 | 36 | 4 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1
5 4 5 GM Danin,Alexandre 2565 4,5 15 bwbwb 97 | 56 | 24 | 16 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1
6 3 3 GM Epishin,Vladimir 2569 4,5 15 bwbwb 95 | 48 | 22 | 12 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1
7 7 7 GM Lalith, Babu M.R. 2537 4,5 14,5 bwbwb 99 | 62 | 34 | 42 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | =
8 8 8 GM Teske,Henrik 2500 4,5 12 wbwbw 100 | 57 | 59 | 35 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | 1
9 6 6 GM Chatalbashev,Boris 2552 4 17,5 wbwbw 98 | 53 | 28 | 15 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 0
10 2 2 GM Kunin,Vitaly 2589 4 17,5 wbwbw 94 | 51 | 19 | 33 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | 1 | =
11 10 10 IM Van Foreest,Jorden 2472 JSV SISSA 4 16,5 wbwbw 102 | 55 | 182 | 1 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1
12 14 15 IM Carlstedt,Jonathan 2437 4 15,5 bwbwb 107 | 66 | 78 | 6 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1
13 13 13 IM Meins,Gerlef 2446 Werder Bremen 4 14,5 bwbwb 105 | 64 | 40 | 26 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1
14 31 28   Huhndorf,Arnold 2273 Kerpen 4 14,5 wbbwb 120 | 77 | 6 | 68 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1
15 40 36   Lick,Patrick 2206 4 14,5 wbwbw 128 | 87 | 9 | 71 | 187 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1
16 11 11 IM Lubbe,Nikolas 2463 Hagener SV 4 13,5 bwbwb 103 | 60 | 42 | 58 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1
17 26 25 WIM Osmanodja,Filiz 2293 USV TU Dresden 4 10,5 bwbwb 117 | 78 | 93 | 64 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 1
18 15 16 GM Gutman,Lev 2416 SV Lingen 3,5 18,5 wbwbw 108 | 63 | 45 | 5 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 0
19 20 19   Colpe,Malte 2374 Hamburger SK 3,5 17 bwbww 111 | 72 | 2 | 40 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0
20 29 26   Bente,Björn 2285 3,5 17 wbwbw 118 | 75 | 79 | 13 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | =
21 16 14 IM Haub,Thorsten Michael 2423 SVG Plettenberg 3,5 16,5 wbwbw 106 | 67 | 47 | 188 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0
22 19 18   Langheinrich,Ferenc 2377 SV Empor Erfurt 3,5 16 wbwbw 110 | 68 | 1 | 55 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1
23 32 30   Margraf,Daniel 2256 3,5 16 wbwbw 122 | 79 | 75 | 21 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1
24 18 17 IM Souleidis,Georgios 2389 Hamburger SK 3,5 15 bwbwb 109 | 113 | 70 | 52 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | 0
25 17 21   Kollars,Dmitrij 2409 Delmenhorster SK 3,5 14,5 bwbwb 113 | 109 | 183 | 30 | 4 0 | 0 | 1 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | 0
26 54 50   Bruemmel,Arend 2141 Stader SV 3,5 14,5 wbwbw 142 | 1 | 114 | 77 | 107 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1
27 35 32 FM Vogel,Jaap 2201 ASV 3,5 14,5 wbwbw 124 | 138 | 102 | 67 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 1 | =
28 22 186   van Foreest,Lucas 2321 Schachklub Turm Emsdetten e.V. 3,5 14,5 xbwwb 0 | 83 | 69 | 44 | 12 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | 0
29 51 47   Kügel,Tobias 2143 3,5 14 bwbwb 139 | 173 | 14 | 20 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | =
30 65 61 WFM Bluhm,Sonja 2093 SV Hofheim 3,5 14 bwbwb 153 | 12 | 123 | 24 | 172 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1
31 62 55   Warns,Heiko 2122 SK Union Oldenburg 3,5 14 bwbwb 147 | 10 | 115 | 18 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1
32 69 66   Beutelhoff,Josef 2098 SF Olfen 3,5 14 wbwbw 158 | 15 | 138 | 29 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | =
33 21 20   Schmidt,Harald 2365 Königsspringer Emden 3,5 14 wbwbw 112 | 69 | 65 | 47 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | =
34 79 75   Lentjes,Noud 2084 Sv de toren 3,5 13,5 bwbwb 167 | 26 | 30 | 127 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 1
35 64 60   Wagner,Jan 2109 3,5 13,5 wbwwb 152 | 11 | 126 | 22 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | =
36 36 33 FM Schütte,Marc 2221 SK Union Oldenburg 3,5 13,5 bwbwb 125 | 84 | 76 | 2 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1
37 48 45   Stabolewski,Andreas 2161 SC Uetze-Hänigsen 3,5 13 bwbwb 137 | 123 | 16 | 183 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | =
38 45 40   Keymer,Vincent 2176 SK Gau-Algesheim 3,5 13 wbwbw 132 | 146 | 13 | 19 | 89 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1
39 58 56   Vöge,Tobias 2093 Stader SV 3,5 13 wbwbw 148 | 5 | 136 | 87 | 118 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1
40 83 79   Jürgens,Karlheinz 2070 SC Schortens 3,5 12,5 bwbww 171 | 30 | 26 | 168 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 1
41 130 124   Rieß,Alexander 1947 Lübecker Schachverein von 1873 e.V. 3,5 12,5 bwbwb 32 | 46 | 170 | 74 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | 1
42 42 52   Friesen,Viktor 2192 KS Herford 3,5 12,5 wbwbw 144 | 88 | 89 | 17 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1
43 24 23   Stillger,Bernhard 2303 3,5 12 bwbwb 115 | 119 | 74 | 46 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | =
44 46 41   Issing,Peter 2175 Bremer Schachgesellschaft 3,5 11,5 bwbwb 133 | 183 | 104 | 96 | 88 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 1
45 66 63   Nautze,Christian 2106 3,5 11 bwbwb 155 | 16 | 127 | 105 | 185 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 1
46 30 27   Uksini,Bardhyl 2283 3,5 10,5 bwbwb 119 | 115 | 97 | 167 | 70 0 | 0 | 0 | 1 | 0 = | = | = | 1 | 1
47 43 42 FM Mühlenhaus,Sven 2183 Oberbilker SV 1960 3 16,5 wbwbw 134 | 130 | 11 | 7 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0
48 47 43   Steinle,Carsten 2165 SV Ahlen 3 15,5 bwbww 135 | 92 | 12 | 86 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0
49 23 22   Spartak,Grigorian 2310 SK Wildeshausen 3 15,5 wbwbw 114 | 71 | 3 | 60 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1
50 34 182 FM Meißner,Felix 2240 Hamburger SK von 1830 3 14,5 bwbwb 90 | 82 | 10 | 78 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | =
51 84 80   Krause,Klaus 2065 Sk Minden 08 3 14,5 wbwbw 172 | 29 | 152 | 37 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0
52 71 68 FM Zschäbitz,Klaus 2091 BSG 1827 Eckbauer e.V. 3 14 wwbbw 160 | 18 | 141 | 28 | 120 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
53 28 29   Thybo,Jesper 2290 Skive Skak Klub 3 13,5 bwbwb 121 | 80 | 4 | 66 | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1
54 50 46 FM Rüberg,Jobst 2155 SV Ahlen 3 13,5 wbwbw 138 | 124 | 185 | 23 | 110 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | 1
55 38 34   Rolle,Eric 2211 SK Marburg 1931/72 3 13,5 wbwbw 126 | 85 | 7 | 187 | 102 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1
56 53 49 CM Krüger,Wolfgang 2141 Möllner sportverein 3 13 bwbwb 141 | 4 | 92 | 101 | 183 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1
57 73 187   Wiege,André 2091 SC Bad Salzdetfurth 3 13 xbwwb 0 | 134 | 146 | 34 | 36 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 1 | 1 | 1 | 0
58 49 44   Neumann,Joachim 2156 3 13 wbwbw 136 | 185 | 88 | 186 | 188 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | =
59 110 104   Osbild,Reiner,Prof. Dr. 2009 Rheydter Schachverein 3 13 bwwbw 12 | 149 | 41 | 59 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1
60 94 188   Taylor,Adam Charles 2046 Manningtree 3 13 xbwwb 0 | 142 | 57 | 14 | 44 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | =
61 52 51 CM Werbeck,Torsten 2145 BSW Wuppertal 3 12,5 bwbwb 143 | 2 | 106 | 97 | 101 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1
62 109 109   Rogozenco,Teodora 2011 3 12,5 wbwbw 17 | 21 | 156 | 57 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | 1
63 44 39   Kugelmann,Werner 2179 TSV Wertingen 1862 SAbt 3 12,5 bwbwb 131 | 129 | 86 | 82 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 0
64 33 31   Müer,Sebastian 2250 3 12,5 bwbwb 123 | 181 | 100 | 72 | 99 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 1
65 76 72   Bielmeier,Ludwig 2087 SV Deggendorf 3 12,5 wbwbw 164 | 19 | 148 | 31 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0
66 70 67   Hecker,Andreas 2095 Oberbilker SV 1960 3 12 bwbwb 159 | 14 | 131 | 32 | 111 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
67 57 53   Moller,Sophus Mechlenburg 2131 Frem 3 11,5 xwbbw 145 | 6 | 107 | 128 | 136 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + | 0 | 0 | 1 | 1
68 75 71   Lübeck,Stephan,Dr. 2088 3 11,5 bwbwb 163 | 22 | 165 | 36 | 132 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
69 80 76   Wecker,Martin 2078 Godesberger SK 3 11,5 wbwbw 168 | 162 | 33 | 166 | 182 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | =
70 86 82   Sieber,Fiona 2061 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 11,5 wbwbw 174 | 182 | 176 | 39 | 134 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
71 56 54   Van Linde,Paul 2133 3 11 wbwbw 146 | 184 | 110 | 85 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 0
72 89 86   Doell,Detlef 2055 SK Zehlendorf e.V. 3 10,5 wbwbw 178 | 35 | 39 | 43 | 152 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1
73 124 116   Rätzke von Stoyentin,Steffen 1855 SC Aurich 3 9,5 bwbwb 24 | 169 | 62 | 171 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1
74 37 37   Meyner,Hannes 2214 Kasseler SK 3 9,5 bwbwb 129 | 131 | 103 | 80 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1
75 97 94   Riedel,Günter 2033 SC Cloppenburg 3 9,5 bwbwb 2 | 141 | 175 | 131 | 176 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 1
76 27 181 FM Jürgens,Peter 2291 3 9,5 wbwbw 89 | 31 | 128 | 126 | 83 0 | -1 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | 1
77 127 122   Reuker,Jari 1903 SK Wildeshausen 3 9 bwbwb 30 | 171 | 161 | 173 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 1
78 85 81   Ydo,Pim 2063 3 9 bwbwb 173 | 133 | 135 | 130 | 115 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 1
79 25 24   Laubsch,Bernd 2300 Post SV Uelzen 2,5 17 wbwbw 116 | 73 | 5 | 61 | 75 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 0
80 82 78   Kardoeus,David 2072 SAbt. Werder Bremen 2,5 16 wbwbw 170 | 25 | 15 | 182 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 0
81 60 62   Jacob,Helmut 2125 SK Ochtrup 61 e.V. 2,5 15,5 wbwbw 154 | 7 | 116 | 107 | 124 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0
82 39 35   Thogersen,Rasmus 2209 Skive Skakklub 2,5 14,5 bwbwb 127 | 86 | 84 | 8 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 0
83 146 138   Lubbe,Alexander 1894 Hagener SV 2,5 14 bwbww 46 | 32 | 66 | 93 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 | =
84 189 185   Rize,Schoshaj 0 2,5 14 xwbbw 0 | 44 | 46 | 89 | 63 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 + | = | 1 | 0 | 0
85 129 123   Peters,Tom 1922 Sk Wildeshausen 2,5 14 wbwbw 31 | 45 | 61 | 73 | 174 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1
86 175 167   Körber,Uwe 1755 Findorffer SF 2,5 14 wbwbw 75 | 112 | 73 | 27 | 91 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | =
87 81 77   Issel,Oliver 2076 2,5 13,5 bwbwb 169 | 28 | 171 | 50 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0
88 113 92   Boe Olsen,Filip 1903 Viby Skakklub 2,5 13,5 wbwbw 184 | 43 | 49 | 69 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0
89 115 107   Kühl,Klaus-Dieter 1987 SK Schwarzenbek 2,5 13 wbwwb 15 | 164 | 53 | 62 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | 0
90 55 48   Engel,Luis 2141 Hamburger SK von 1830 2,5 13 wbwbw 140 | 3 | 108 | 118 | 129 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1
91 111 105   Pollmann,Sascha 2008 SV Werder Bremen 2,5 13 wbwbw 13 | 156 | 160 | 63 | 166 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1
92 116 114   Schelwokat,Peter 1987 SG Gladbeck 19/23 e. V. 2,5 13 bwbwb 22 | 153 | 50 | 143 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | =
93 112 106   Meyer,Ulrich 2007 SK Muenster 32 2,5 12,5 bwwbw 14 | 159 | 51 | 65 | 170 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1
94 92 89   Juilfs,Galina 2047 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 2,5 12,5 bwbwb 181 | 175 | 52 | 185 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | 0
95 99 96   Müller,Wolfgang 2023 2,5 12,5 bwbbw 4 | 137 | 139 | 41 | 144 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1
96 74 70   Maahs,Erich 2089 2,5 12,5 wbwbw 162 | 166 | 17 | 108 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | 0
97 180 172   Neudorf,Noah Levin 1691 Sc Wittekinds Knappen 2,5 12 bwbww 80 | 125 | 117 | 84 | 61 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | 0
98 91 88   Ackermann,Frank 2047 Oberbilker SV 2,5 12 wwbbw 180 | 52 | 44 | 174 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0
99 90 87   Heller,Achim 2048 Sgm Ennepe-Ruhr-Süd 2,5 12 bwbwb 179 | 36 | 180 | 56 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0
100 125 118   Quehl,Thomas 1953 KS Herford 2,5 11,5 bwbwb 26 | 170 | 157 | 48 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | 0
101 72 69   Stümer,Paul 2091 SV Bergneustadt/Derschlag 2,5 11,5 bwbwb 161 | 20 | 186 | 92 | 127 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | 1
102 68 65   Heinemann,Ernst 2099 SK Union Oldenburg 2,5 11 bwbwb 157 | 151 | 20 | 106 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | 0
103 88 85   Kolakovic,Klaudio 2056 Südlohner SV 2,5 11 bwbwb 177 | 34 | 173 | 54 | 138 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | =
104 77 73   Meyer,Thorsten 2087 Delmenhorster SK 2,5 10,5 bwbwb 165 | 24 | 167 | 123 | 139 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1
105 117 108   Poghosyan,Tigran 1948 Lsv1873 2,5 10,5 bwbwb 16 | 161 | 48 | 70 | 165 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1
106 166 160   Christen,Stefan 1786 SV Wesel 1928 2,5 10,5 bwbwb 68 | 111 | 105 | 117 | 95 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 1
107 95 91   Kitschke,Heiko 2040 Schwarzenbeker SK 2,5 10 bwbwb 183 | 135 | 133 | 38 | 167 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | =
108 41 38   Busch,Christian 2194 Ratinger SK 2,5 9,5 wbwbw 130 | 128 | 129 | 91 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | =
109 106 183   Geers,Bernhard 2014 2 16 wbwbw 91 | 41 | 21 | 45 | 49 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 0
110 100 97   Brockhaus,Bernd 2022 Turm Kamp-Lintifrt 2 15,5 wbwbw 5 | 150 | 27 | 51 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0
111 61 58   Jordan,Jürgen 2124 SV Winsen 2 15 wbwbw 150 | 9 | 120 | 11 | 116 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0
112 123 115   Meyer,Jürgen 1961 SV Heide 2 15 wbwbw 23 | 27 | 55 | 162 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 | 0
113 59 57   Hansen,Victor 2119 Queer-Springer SSV Berlin 2 14,5 bwbwb 149 | 8 | 188 | 109 | 104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 0
114 67 64   Kruse,Jörg 2101 2 14,5 wbwbw 156 | 13 | 130 | 25 | 122 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0
115 107 102   Kraft,Karl Heinz,Prof. Dr. 2014 Caissa Wolfenbüttel 2 14 bwbwb 10 | 147 | 32 | 137 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
116 104 100   Tunka,Philipp 2017 SC Garching 2 14 bwwbw 8 | 143 | 31 | 148 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
117 105 101   Burckhardt,Wolfram 2012 SF Berlin 2 13,5 wbwbw 9 | 158 | 140 | 49 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0
118 159 152   Bonacic,Jascha 1821 Hagener SV 2 13,5 bwbwb 60 | 99 | 80 | 103 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
119 118 110   Ehlert,Horst 1975 SV Laatzen 2 13 bwbwb 18 | 155 | 54 | 147 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
120 181 173   Pajeken,Jakob 1730 2 13 wbwbw 81 | 47 | 85 | 122 | 146 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 1
121 144 141   Timar-Geng,Zoltan 1896 2 13 wbwbw 49 | 94 | 68 | 83 | 189 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1
122 103 99   Ngo,Minh Duc 2020 SK Wildeshausen 2 12,5 wbwbw 7 | 152 | 154 | 146 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0
123 87 84   Carli,Günther 2056 SC Papenburg 2 12,5 wbwbw 176 | 33 | 35 | 172 | 142 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | =
124 142 134   Hoffmann,Ekkehard 1901 2 12,5 bwbwb 42 | 187 | 163 | 90 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0
125 78 74   Mader,Sascha 2085 2 12,5 wbwbw 166 | 168 | 23 | 124 | 140 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0 | =
126 176 168   Neumann,Tiemon 1664 2 12 bwbbw 76 | 74 | 119 | 79 | 112 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 0 | =
127 63 59   Edel,Thomas 2121 SV Springe 2 12 bwbwb 151 | 157 | 8 | 104 | 109 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | 0
128 120 132   Vangsgaard,Bjarke 1975 Vejlby-Risskov 2 12 bwbbw 40 | 165 | 159 | 189 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0
129 108 103   Cobbers,Martin 2012 2 12 wbwbw 11 | 154 | 37 | 152 | 149 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1
130 101 98   Davydov,Mihail 2022 2 11,5 bwbwb 6 | 139 | 137 | 135 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0
131 114 111   Diederichs,Luise 1992 SK Hermannsburg 2 11,5 wbwbw 19 | 160 | 162 | 158 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0
132 121 112   Kobs,Stephan 1969 Hildesheimer SV 2 11,5 bwbwb 20 | 167 | 153 | 165 | 168 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | =
133 138 130   Böhning,Kilian 1896 Hagener SV 2 11,5 bwbbw 38 | 42 | 64 | 81 | 158 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 1
134 119 136   Hardlei,Johan 1975 Sk 68 2 11 bwbwb 44 | 163 | 56 | 151 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
135 149 142   Hammann,Jonas 1872 Stader SV 2 10,5 bwbwb 50 | 188 | 169 | 175 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | =
136 128 120   Huhn,Ulrich 1947 SF Siemensstadt 2 10 bwbwb 28 | 177 | 58 | 180 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
137 102 83   Klamp,Christoph 2021 Schachforum Darmstadt 2 10 bwbwb 175 | 186 | 151 | 141 | 181 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | 0
138 131 125   Peter,Günter 1945 Königsspringer Braunschweig 2 10 wbwbw 33 | 172 | 174 | 156 | 151 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | = | 1
139 148 140   Gebben,Alwin 1883 SK Nordhorn-Blanke 2 10 bwbwb 48 | 90 | 101 | 155 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | =
140 184 176   Mildner,Ramón 1631 Wilhelmshavener Schachclub von 1887 e.V. 2 10 bwbww 84 | 121 | 82 | 113 | 94 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
141 93 90   Schmitt,Michael 2047 HSK Lister Turm 2 9,5 wbwbb 182 | 140 | 158 | 134 | 169 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | = | = | 0 | 1
142 150 143   Christensen,Andreas 1870 2 9 wbwbw 51 | 100 | 164 | 114 | 171 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1
143 165 153   Marzec,Witold 1788 2 9 wbwbw 61 | 114 | 112 | 178 | 128 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 1
144 164 159   Neumann,Björn 1793 SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn 2 9 wbwbw 67 | 106 | 132 | 164 | 126 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 1
145 161 154   Hans,Julian 1801 2 8 bwbwb 62 | 103 | 99 | 177 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 1
146 154 147   Füllborn,Dietrich 1845 SC Sendenhorst 2 8 wbwbb 55 | 102 | 178 | 110 | 180 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1
147 96 93   Klattenhoff,Holger 0 Delmenhorster Schachclub 1931ev 1,5 14,5 wbwbw 1 | 144 | 25 | 138 | 148 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | =
148 178 170   Heldt,Nils-Lennart 1664 SAbt. Werder Bremen 1,5 12,5 bbwwb 78 | 118 | 124 | 133 | 106 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0
149 135 127   De Boer,Robert 1935 SV Unitas 1,5 12 wbwbw 35 | 178 | 63 | 75 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 0
