NordWest-Cup 2015 - Open (Bad Zwischenahn)
NostartNbidtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 4 5 GM Danin,Alexandre 2565 2 4 bwx 97 | 56 | 24 0 | 0 | 0 1 | 1 |
2 25 24   Laubsch,Bernd 2300 Post SV Uelzen 2 4 wbx 116 | 73 | 5 0 | 0 | 0 1 | 1 |
3 19 18   Langheinrich,Ferenc 2377 SV Empor Erfurt 2 4 wbx 110 | 68 | 1 0 | 0 | 0 1 | 1 |
4 1 1 GM Sethuraman,S.P. 2624 2 4 bwx 93 | 50 | 18 0 | 0 | 0 1 | 1 |
5 11 11 IM Lubbe,Nikolas 2463 Hagener SV 2 4 bwx 103 | 60 | 42 0 | 0 | 0 1 | 1 |
6 10 10 IM Van Foreest,Jorden 2472 JSV SISSA 2 4 wbx 102 | 55 | 182 0 | 0 | 0 1 | 1 |
7 12 12 IM Meskovs,Nikita 2452 SG Speyer-Schwegenheim 2 4 wbx 104 | 61 | 43 0 | 0 | 0 1 | 1 |
8 16 14 IM Haub,Thorsten Michael 2423 2 4 wbx 106 | 67 | 47 0 | 0 | 0 1 | 1 |
9 14 15 IM Carlstedt,Jonathan 2437 2 4 bwx 107 | 66 | 78 0 | 0 | 0 1 | 1 |
10 15 16 GM Gutman,Lev 2416 SV Lingen 2 4 wbx 108 | 63 | 45 0 | 0 | 0 1 | 1 |
11 23 22   Spartak,Grigorian 2310 SK Wildeshausen 2 4 wbx 114 | 71 | 3 0 | 0 | 0 1 | 1 |
12 31 28 GM Huhndorf,Arnold 2273 Kerpen 2 4 wbx 120 | 77 | 6 0 | 0 | 0 1 | 1 |
13 38 34   Rolle,Eric 2211 SK Marburg 1931/72 2 4 wbx 126 | 85 | 7 0 | 0 | 0 1 | 1 |
14 48 45   Stabolewski,Andreas 2161 SC Uetze-Hänigsen 2 3,5 bwx 137 | 123 | 16 0 | 0 | 0 1 | 1 |
15 51 47   Kügel,Tobias 2143 2 3,5 bwx 139 | 173 | 14 0 | 0 | 0 1 | 1 |
16 82 78   Kardoeus,David 2072 SAbt. Werder Bremen 2 3,5 wbx 170 | 25 | 15 0 | 0 | 0 1 | 1 |
17 34 182 FM Meißner,Felix 2240 Hamburger SK von 1830 2 3,5 bwx 90 | 82 | 10 0 | 0 | 0 1 | 1 |
18 5 4 IM Blübaum,Matthias 2565 SAbt SV Werder Bremen 2 3,5 wbx 96 | 49 | 29 0 | 0 | 0 1 | 1 |
19 47 43   Steinle,Carsten 2165 SV Ahlen 2 3,5 bwx 135 | 92 | 12 0 | 0 | 0 1 | 1 |
20 9 9 GM Shyam,Sundar M. 2489 2 3,5 bwx 101 | 58 | 36 0 | 0 | 0 1 | 1 |
21 13 13 IM Meins,Gerlef 2446 Werder Bremen 2 3,5 bwx 105 | 64 | 40 0 | 0 | 0 1 | 1 |
22 20 19   Colpe,Malte 2374 Hamburger SK 2 3,5 bwx 111 | 72 | 2 0 | 0 | 0 1 | 1 |
23 40 36   Lick,Patrick 2206 2 3,5 wbx 128 | 87 | 9 0 | 0 | 0 1 | 1 |
24 6 6 GM Chatalbashev,Boris 2552 2 3 wbx 98 | 53 | 28 0 | 0 | 0 1 | 1 |
25 28 29   Thybo,Jesper 2290 Skive Skak Klub 2 3 bwx 121 | 80 | 4 0 | 0 | 0 1 | 1 |
26 45 40   Keymer,Vincent 2176 SK Gau-Algesheim 2 3 wbx 132 | 146 | 13 0 | 0 | 0 1 | 1 |
27 43 42 FM Mühlenhaus,Sven 2183 Oberbilker SV 1960 2 3 wbx 134 | 130 | 11 0 | 0 | 0 1 | 1 |
28 3 3 GM Epishin,Vladimir 2569 2 3 bwx 95 | 48 | 22 0 | 0 | 0 1 | 1 |
29 2 2 GM Kunin,Vitaly 2589 2 3 wbx 94 | 51 | 19 0 | 0 | 0 1 | 1 |
30 7 7 GM Lalith, Babu M.R. 2537 2 3 bwx 99 | 62 | 34 0 | 0 | 0 1 | 1 |
31 106 183   Geers,Bernhard 2014 2 3 wbx 91 | 41 | 21 0 | 0 | -1 1 | 1 |
32 189 185   Rize,Schoshaj 0 1,5 4 xwx 0 | 44 | 46 -1 | 0 | 0 + | = |
33 87 84   Carli,Günther 2056 SC Papenburg 1,5 4 wbx 176 | 33 | 35 0 | 0 | 0 1 | = |
34 39 35   Thogersen,Rasmus 2209 Skive Skakklub 1,5 4 bwx 127 | 86 | 84 0 | 0 | 0 1 | = |
35 79 75   Lentjes,Noud 2084 Sv de toren 1,5 4 bwx 167 | 26 | 30 0 | 0 | 0 1 | = |
36 83 79   Jürgens,Karlheinz 2070 SC Schortens 1,5 4 bwx 171 | 30 | 26 0 | 0 | 0 1 | = |
37 8 8 GM Teske,Henrik 2500 1,5 4 wbx 100 | 57 | 59 0 | 0 | 0 1 | = |
38 29 26   Bente,Björn 2285 1,5 3,5 wbx 118 | 75 | 79 0 | 0 | 0 1 | = |
39 49 44   Neumann,Joachim 2156 1,5 3,5 wbx 136 | 185 | 88 0 | 0 | 0 1 | = |
40 22 186   van Foreest,Lucas 2321 Schachklub Turm Emsdetten e.V. 1,5 3,5 xbx 0 | 83 | 69 -1 | 0 | 0 = | 1 |
41 91 88   Ackermann,Frank 2047 Oberbilker SV 1,5 3,5 wwx 180 | 52 | 44 0 | 0 | 0 1 | = |
42 36 33 FM Schütte,Marc 2221 SK Union Oldenburg 1,5 3,5 bwx 125 | 84 | 76 0 | 0 | 0 1 | = |
43 32 30   Margraf,Daniel 2256 1,5 3 wbx 122 | 79 | 75 0 | 0 | 0 1 | = |
44 17 21   Kollars,Dmitrij 2409 Delmenhorster SK 1,5 3 bwx 113 | 109 | 183 0 | 0 | 1 = | 1 |
45 94 188   Taylor,Adam Charles 2046 Manningtree 1,5 3 xbx 0 | 142 | 57 -1 | 0 | 0 = | 1 |
46 44 39   Kugelmann,Werner 2179 TSV Wertingen 1862 SAbt 1,5 3 bwx 131 | 129 | 86 0 | 0 | 0 = | 1 |
47 59 57   Hansen,Victor 2119 Queer-Springer SSV Berlin 1,5 3 bwx 149 | 8 | 188 0 | 0 | 0 1 | = |
48 89 86   Doell,Detlef 2055 SK Zehlendorf e.V. 1,5 3 wbx 178 | 35 | 39 0 | 0 | 0 1 | = |
49 24 23   Stillger,Bernhard 2303 1,5 3 bwx 115 | 119 | 74 0 | 0 | 0 = | 1 |
50 72 69   Stümer,Paul 2091 SV Bergneustadt/Derschlag 1,5 3 bwx 161 | 20 | 186 0 | 0 | 0 1 | = |
51 42 52   Friesen,Viktor 2192 KS Herford 1,5 3 wbx 144 | 88 | 89 0 | 0 | 0 1 | = |
52 21 20   Schmidt,Harald 2365 Königsspringer Emden 1,5 3 wbx 112 | 69 | 65 0 | 0 | 0 1 | = |
53 63 59   Edel,Thomas 2121 SV Springe 1,5 2,5 bwx 151 | 157 | 8 0 | 0 | 0 = | 1 |
54 50 46 FM Rüberg,Jobst 2155 SV Ahlen 1,5 2,5 wbx 138 | 124 | 185 0 | 0 | 0 = | 1 |
55 80 76   Wecker,Martin 2078 Godesberger SK 1,5 2,5 wbx 168 | 162 | 33 0 | 0 | 0 = | 1 |
56 68 65   Heinemann,Ernst 2099 SK Union Oldenburg 1,5 2,5 bwx 157 | 151 | 20 0 | 0 | 0 = | 1 |
57 78 74   Mader,Sascha 2085 1,5 2,5 wbx 166 | 168 | 23 0 | 0 | 0 = | 1 |
58 18 17 IM Souleidis,Georgios 2389 Hamburger SK 1,5 2,5 bwx 109 | 113 | 70 0 | 0 | 0 = | 1 |
59 74 70   Maahs,Erich 2089 1,5 2,5 wbx 162 | 166 | 17 0 | 0 | 0 = | 1 |
60 92 89   Juilfs,Galina 2047 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 1,5 2,5 bwx 181 | 175 | 52 0 | 0 | 0 = | 1 |
61 153 146   Klein,Markus 1859 SC 1979 Hattersheim 1 4,5 bwx 54 | 40 | 187 0 | 0 | 0 1 | 0 |
62 57 53   Moller,Sophus Mechlenburg 2131 Frem 1 4 xwx 145 | 6 | 107 0 | 0 | 0 + | 0 |
63 64 60   Wagner,Jan 2109 1 4 wbx 152 | 11 | 126 0 | 0 | 0 1 | 0 |
64 129 123   Peters,Tom 1922 Sk Wildeshausen 1 4 wbx 31 | 45 | 61 0 | 0 | 0 1 | 0 |
65 53 49 CM Krüger,Wolfgang 2141 Möllner sportverein 1 4 bwx 141 | 4 | 92 0 | 0 | 0 1 | 0 |
66 58 56   Vöge,Tobias 2093 Stader SV 1 4 wbx 148 | 5 | 136 0 | 0 | 0 1 | 0 |
67 77 73   Meyer,Thorsten 2087 Delmenhorster SK 1 4 bwx 165 | 24 | 167 0 | 0 | 0 1 | 0 |
68 69 66   Beutelhoff,Josef 2098 SF Olfen 1 3,5 wbx 158 | 15 | 138 0 | 0 | 0 1 | 0 |
69 67 64   Kruse,Jörg 2101 1 3,5 wbx 156 | 13 | 130 0 | 0 | 0 1 | 0 |
70 26 25 WIM Osmanodja,Filiz 2293 USV TU Dresden 1 3,5 bwx 117 | 78 | 93 0 | 0 | 0 1 | 0 |
71 123 115   Meyer,Jürgen 1961 SV Heide 1 3,5 wbx 23 | 27 | 55 0 | 0 | 0 = | = |
72 138 130   Böhning,Kilian 1896 Hagener SV 1 3,5 bwx 38 | 42 | 64 0 | 0 | 0 1 | 0 |
73 139 131   Ryniecki,Detlef 1925 1 3,5 wbx 39 | 37 | 67 0 | 0 | 0 = | = |
74 146 138   Lubbe,Alexander 1894 Hagener SV 1 3,5 bwx 46 | 32 | 66 0 | 0 | 0 = | = |
75 181 173   Pajeken,Jakob 1730 1 3,5 wbx 81 | 47 | 85 0 | 0 | 0 1 | 0 |
76 46 41   Issing,Peter 2175 Bremer Schachgesellschaft 1 3,5 bwx 133 | 183 | 104 0 | 0 | 0 1 | 0 |
77 55 48   Engel,Luis 2141 Hamburger SK von 1830 1 3,5 wbx 140 | 3 | 108 0 | 0 | 0 1 | 0 |
78 71 68 FM Zschäbitz,Klaus 2091 BSG 1827 Eckbauer e.V. 1 3,5 wwx 160 | 18 | 141 0 | 0 | 0 1 | 0 |
79 86 82   Sieber,Fiona 2061 ESV Rot-Weiß Göttingen 1 3,5 wbx 174 | 182 | 176 0 | 0 | 0 1 | 0 |
80 84 80   Krause,Klaus 2065 Sk Minden 08 1 3,5 wbx 172 | 29 | 152 0 | 0 | 0 1 | 0 |
81 73 187   Wiege,André 2091 SC Bad Salzdetfurth 1 3 xbx 0 | 134 | 146 -1 | 0 | 0 - | 1 |
82 188 180   Lux,Daniel 0 Skørping Skak Klub 1 3 bxx 88 | 0 | 87 0 | -1 | 0 0 | + |
83 65 61 WFM Bluhm,Sonja 2093 SV Hofheim 1 3 bwx 153 | 12 | 123 0 | 0 | 0 1 | 0 |
84 96 93   Klattenhoff,Holger 0 Delmenhorster Schachclub 1931ev 1 3 wbx 1 | 144 | 25 0 | 0 | 0 0 | 1 |
85 110 104   Osbild,Reiner,Prof. Dr. 2009 Rheydter Schachverein 1 3 bwx 12 | 149 | 41 0 | 0 | 0 0 | 1 |
86 117 108   Poghosyan,Tigran 1948 Lsv1873 1 3 bwx 16 | 161 | 48 0 | 0 | 0 0 | 1 |
87 132 126   Rockmann,Jan-Okke 1905 SK Bremen-Nord 1 3 bwx 34 | 179 | 60 0 | 0 | 0 0 | 1 |
88 54 50   Bruemmel,Arend 2141 Stader SV 1 3 wbx 142 | 1 | 114 0 | 0 | 0 1 | 0 |
89 62 55   Warns,Heiko 2122 SK Union Oldenburg 1 3 bwx 147 | 10 | 115 0 | 0 | 0 1 | 0 |
90 70 67   Hecker,Andreas 2095 Oberbilker SV 1960 1 3 bwx 159 | 14 | 131 0 | 0 | 0 1 | 0 |
91 88 85   Kolakovic,Klaudio 2056 Südlohner SV 1 3 bwx 177 | 34 | 173 0 | 0 | 0 1 | 0 |
92 113 92   Boe Olsen,Filip 1903 Viby Skakklub 1 3 wbx 184 | 43 | 49 0 | 0 | 0 1 | 0 |
93 112 106   Meyer,Ulrich 2007 SK Muenster 32 1 3 bwx 14 | 159 | 51 0 | 0 | 0 0 | 1 |
94 116 114   Schelwokat,Peter 1987 SG Gladbeck 19/23 e. V. 1 3 bwx 22 | 153 | 50 0 | 0 | 0 0 | 1 |
95 124 116   Rätzke von Stoyentin,Steffen 1855 SC Aurich 1 3 bwx 24 | 169 | 62 0 | 0 | 0 0 | 1 |
96 128 120   Huhn,Ulrich 1947 SF Siemensstadt 1 3 bwx 28 | 177 | 58 0 | 0 | 0 0 | 1 |
97 61 58   Jordan,Jürgen 2124 SV Winsen 1 3 wbx 150 | 9 | 120 0 | 0 | 0 1 | 0 |
98 66 63   Nautze,Christian 2106 1 3 bwx 155 | 16 | 127 0 | 0 | 0 1 | 0 |
99 81 77   Issel,Oliver 2076 1 3 bwx 169 | 28 | 171 0 | 0 | 0 1 | 0 |
100 100 97   Brockhaus,Bernd 2022 Turm Kamp-Lintifrt 1 3 wbx 5 | 150 | 27 0 | 0 | 0 0 | 1 |
101 107 102   Kraft,Karl Heinz,Prof. Dr. 2014 Caissa Wolfenbüttel 1 3 bwx 10 | 147 | 32 0 | 0 | 0 0 | 1 |
102 108 103   Cobbers,Martin 2012 1 3 wbx 11 | 154 | 37 0 | 0 | 0 0 | 1 |
103 52 51 CM Werbeck,Torsten 2145 BSW Wuppertal 1 3 bwx 143 | 2 | 106 0 | 0 | 0 1 | 0 |
104 60 62   Jacob,Helmut 2125 SK Ochtrup 61 e.V. 1 3 wbx 154 | 7 | 116 0 | 0 | 0 1 | 0 |
105 75 71   Lübeck,Stephan,Dr. 2088 1 3 bwx 163 | 22 | 165 0 | 0 | 0 1 | 0 |
106 118 110   Ehlert,Horst 1975 SV Laatzen 1 3 bwx 18 | 155 | 54 0 | 0 | 0 0 | 1 |
107 76 72   Bielmeier,Ludwig 2087 SV Deggendorf 1 3 wbx 164 | 19 | 148 0 | 0 | 0 1 | 0 |
108 184 176   Mildner,Ramón 1631 Wilhelmshavener Schachclub von 1887 e.V. 1 2,5 bwx 84 | 121 | 82 0 | 0 | 0 0 | 1 |
109 175 167   Körber,Uwe 1755 Findorffer SF 1 2,5 wbx 75 | 112 | 73 0 | 0 | 0 0 | 1 |
110 115 107   Kühl,Klaus-Dieter 1987 SK Schwarzenbek 1 2,5 wbx 15 | 164 | 53 0 | 0 | 0 0 | 1 |
111 30 27   Uksini,Bardhyl 2283 1 2,5 bwx 119 | 115 | 97 0 | 0 | 0 = | = |
112 33 31   Müer,Sebastian 2250 1 2,5 bwx 123 | 181 | 100 0 | 1 | 0 0 | 1 |
113 35 32 FM Vogel,Jaap 2201 ASV 1 2,5 wbx 124 | 138 | 102 0 | 0 | 0 = | = |
114 37 37   Meyner,Hannes 2214 Kasseler SK 1 2,5 bwx 129 | 131 | 103 0 | 0 | 0 = | = |
115 135 127   De Boer,Robert 1935 SV Unitas 1 2,5 wbx 35 | 178 | 63 0 | 0 | 0 0 | 1 |
116 119 136   Hardlei,Johan 1975 Sk 68 1 2,5 bwx 44 | 163 | 56 0 | 0 | 0 0 | 1 |
117 179 171   Kowalski,Ben Wito 1744 Stader SV 1 2,5 wbx 79 | 122 | 77 0 | 0 | 0 0 | 1 |
118 90 87   Heller,Achim 2048 Sgm Ennepe-Ruhr-Süd 1 2,5 bwx 179 | 36 | 180 0 | 0 | 0 1 | 0 |
119 104 100   Tunka,Philipp 2017 SC Garching 1 2,5 bwx 8 | 143 | 31 0 | 0 | 0 0 | 1 |
120 144 141   Timar-Geng,Zoltan 1896 1 2 wbx 49 | 94 | 68 0 | 0 | 0 0 | 1 |
121 159 152   Bonacic,Jascha 1821 Hagener SV 1 2 bwx 60 | 99 | 80 0 | 0 | 0 0 | 1 |
122 155 148   Theurich,Joel 1840 Delmenhorster SK 1 2 bwx 56 | 95 | 72 0 | 0 | 0 0 | 1 |
123 173 165   Kakulidis,Ellen 1765 Aalborg skakforening 1 2 wbx 73 | 132 | 71 0 | 0 | 0 0 | 1 |
124 56 54   Van Linde,Paul 2133 1 2 wbx 146 | 184 | 110 0 | 0 | 0 0 | 1 |
125 122 113   Bauland,Thomas 1967 SG Ahaus/Wessum 0,5 3,5 wbx 21 | 17 | 166 0 | 0 | 0 = | 0 |
126 174 166   Post,Hugo 1760 Reideburger SV 0,5 3,5 bwx 74 | 70 | 113 0 | 0 | 0 = | 0 |
127 170 162   Hoppenburg,Jannik 1774 SG Barnstorf 0,5 3,5 bwx 70 | 76 | 111 0 | 0 | 0 = | 0 |
128 176 168   Neumann,Tiemon 1664 0,5 3,5 bwx 76 | 74 | 119 0 | 0 | 0 = | 0 |
129 109 109   Rogozenco,Teodora 2011 0,5 3,5 wbx 17 | 21 | 156 0 | 0 | 0 = | 0 |
130 158 151   Pallapies,Kilian 1793 Schwarzer Springer Bad Zwischenahn 0,5 3,5 wbx 59 | 65 | 83 0 | 0 | 0 = | 0 |
131 163 157   Niefünd,Michael 1753 Delmenhorster SK 0,5 3,5 wbx 65 | 59 | 118 0 | 0 | 0 = | 0 |
132 99 96   Müller,Wolfgang 2023 0,5 3 bwx 4 | 137 | 139 0 | 0 | 0 0 | = |
133 145 137   Ter Horst,Carsten 0 SG Ahaus/Wessum 0,5 3 wbx 45 | 96 | 98 0 | 0 | 0 0 | = |
134 147 139   Böhm,Jana 1856 SV Hellern 0,5 3 wbx 47 | 98 | 96 0 | 0 | 0 0 | = |
135 101 98   Davydov,Mihail 2022 0,5 3 bwx 6 | 139 | 137 0 | 0 | 0 0 | = |
136 114 111   Diederichs,Luise 1992 SK Hermannsburg 0,5 3 wbx 19 | 160 | 162 0 | 0 | 0 0 | = |
137 126 119   Freuer,Ralph 1951 Sottrum 0,5 3 wbx 27 | 23 | 168 0 | 0 | 0 = | 0 |
138 178 170   Heldt,Nils-Lennart 1664 SAbt. Werder Bremen 0,5 3 bbx 78 | 118 | 124 0 | 0 | 0 0 | = |
139 136 128   Vangsgaard,Claus 1935 Vejlby-Risskov 0,5 3 bwx 36 | 38 | 181 0 | 0 | 0 0 | = |
140 143 135   Wahrenberg,Ralf 1901 0,5 3 wbx 43 | 91 | 81 0 | 0 | 0 0 | = |
141 95 91   Kitschke,Heiko 2040 Schwarzenbeker SK 0,5 3 bwx 183 | 135 | 133 0 | 0 | 0 0 | = |
142 130 124   Rieß,Alexander 1947 Lübecker Schachverein von 1873 e.V. 0,5 3 bwx 32 | 46 | 170 0 | 0 | 0 = | 0 |
143 27 181 FM Jürgens,Peter 2291 0,5 3 wbx 89 | 31 | 128 0 | -1 | 0 = | 0 |
144 93 90   Schmitt,Michael 2047 HSK Lister Turm 0,5 3 wbx 182 | 140 | 158 0 | 0 | 0 0 | = |
145 105 101   Burckhardt,Wolfram 2012 SF Berlin 0,5 3 wbx 9 | 158 | 140 0 | 0 | 0 0 | = |
146 111 105   Pollmann,Sascha 2008 SV Werder Bremen 0,5 3 wbx 13 | 156 | 160 0 | 0 | 0 0 | = |
147 137 129   Spandlowski,Detlef 1929 Svg Salzgitter 0,5 3 wbx 37 | 39 | 38 0 | 0 | 0 = | 0 |
148 125 118   Quehl,Thomas 1953 KS Herford 0,5 2,5 bwx 26 | 170 | 157 0 | 0 | 0 0 | = |
149 102 83   Klamp,Christoph 2021 Schachforum Darmstadt 0,5 2,5 bwx 175 | 186 | 151 0 | 0 | 0 = | 0 |
150 131 125   Peter,Günter 1945 Königsspringer Braunschweig 0,5 2,5 wbx 33 | 172 | 174 0 | 0 | 0 0 | = |
151 162 156   Kragge,Jan 1800 Stader SV 0,5 2 bwx 64 | 105 | 109 0 | 0 | 0 0 | = |
152 41 38   Busch,Christian 2194 Ratinger SK 0,5 2 wbx 130 | 128 | 129 0 | 0 | 0 0 | = |
153 148 140   Gebben,Alwin 1883 SK Nordhorn-Blanke 0,5 2 bwx 48 | 90 | 101 0 | 0 | 0 0 | = |
154 160 158   Skaarup,Kasper 1807 Sk 1968 0,5 2 bwx 66 | 101 | 90 0 | 0 | 0 0 | = |
155 166 160   Christen,Stefan 1786 SV Wesel 1928 0,5 2 bwx 68 | 111 | 105 0 | 0 | 0 0 | = |
156 85 81   Ydo,Pim 2063 0,5 2 bwx 173 | 133 | 135 0 | 0 | 0 0 | = |
157 140 133   Modder,Frank 1923 0,5 2 wbx 41 | 81 | 91 0 | 0 | 0 0 | = |
158 183 175   Krumland,Frank 1640 SG Barnstorf 0,5 2 wbx 83 | 89 | 94 0 | 0 | -1 = | 0 |
159 180 172   Neudorf,Noah Levin 1691 Sc Wittekinds Knappen 0,5 2 bwx 80 | 125 | 117 0 | 0 | 0 0 | = |
160 182 174   Koronowski,Jürgen 1691 SK Wildeshausen 0,5 2 bwx 82 | 117 | 125 0 | 0 | 0 0 | = |
161 133 117   Lehmann,Edwin 1944 SK Königsspringer Emden 0,5 2 wbx 25 | 174 | 172 0 | 0 | 0 0 | = |
162 151 145   Heinemann,Guido 1867 Flensburger SK 0 4,5 x 0 0 -
163 134 121   Ditmas,Hugh 1933 Bremer SG von 1877 0 4 wbx 29 | 176 | 189 0 | 0 | 0 0 | 0 |
164 168 189   van Randtwijk,Mick 1779 SK Nordhorn-Blanke 0 3,5 xxx 0 | 0 | 121 -1 | -1 | 0 - | - |
165 142 134   Hoffmann,Ekkehard 1901 0 3,5 bwx 42 | 187 | 163 0 | 0 | 0 0 | 0 |
166 97 94   Riedel,Günter 2033 SC Cloppenburg 0 3,5 bwx 2 | 141 | 175 0 | 0 | 1 0 | 0 |
167 98 95   Kornrumpf,Joachim,Dr. 2029 Preetzer TSV 0 3 wbx 3 | 148 | 150 0 | 0 | 0 0 | 0 |
168 103 99   Ngo,Minh Duc 2020 SK Wildeshausen 0 3 wbx 7 | 152 | 154 0 | 0 | 0 0 | 0 |
169 120 132   Vangsgaard,Bjarke 1975 Vejlby-Risskov 0 3 bwx 40 | 165 | 159 0 | 0 | 0 0 | 0 |
170 167 161   Buntemeyer,Axel 1781 Bad Zwischenahn 0 2,5 wbx 69 | 108 | 122 0 | 0 | 0 0 | 0 |
171 127 122   Reuker,Jari 1903 SK Wildeshausen 0 2,5 bwx 30 | 171 | 161 0 | 0 | 0 0 | 0 |
172 149 142   Hammann,Jonas 1872 Stader SV 0 2,5 bwx 50 | 188 | 169 0 | 0 | 0 0 | 0 |
173 152 144   Reinke,Martin 1866 Möllner SV 0 2,5 bwx 52 | 93 | 177 0 | 0 | 0 0 | 0 |
174 156 149   Kumeth,Hartmut 1830 SK Union Oldenburg 0 2,5 wbx 57 | 104 | 179 0 | 0 | 0 0 | 0 |
175 121 112   Kobs,Stephan 1969 Hildesheimer SV 0 2,5 bwx 20 | 167 | 153 0 | 0 | 0 0 | 0 |
176 186 178   Neubauer,Karl Heinz 1583 SK Zorneding-Pöring 0 2,5 bwx 86 | 127 | 147 0 | 0 | 0 0 | 0 |
177 157 150   Tunka,Josef 1827 SV Lingen 1959 e.V. 0 2 bwx 58 | 97 | 95 0 | 0 | 0 0 | 0 |
178 161 154   Hans,Julian 1801 0 2 bwx 62 | 103 | 99 0 | 0 | 0 0 | 0 |
179 164 159   Neumann,Björn 1793 SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn 0 2 wbx 67 | 106 | 132 0 | 0 | 0 0 | 0 |
180 171 163   Ungar,Benedict 1774 Delmenhorster SK 0 2 wbx 71 | 136 | 134 0 | 0 | 0 0 | 0 |
181 154 147   Füllborn,Dietrich 1845 SC Sendenhorst 0 2 wbx 55 | 102 | 178 0 | 0 | 0 0 | 0 |
182 165 153   Marzec,Witold 1788 0 2 wbx 61 | 114 | 112 0 | 0 | 0 0 | 0 |
183 177 169   Floren,Dieter 1748 Hamburger SK 0 2 wbx 77 | 116 | 142 0 | 0 | 0 0 | 0 |
184 185 177   Pfeifer,Frank 1629 SG Oesede 0 2 wbx 85 | 120 | 144 0 | 0 | 0 0 | 0 |
185 169 155   Vangsgaard,Freja 1778 Vejlby-Risskov 0 2 wbx 63 | 110 | 184 0 | 0 | 0 0 | 0 |
186 187 179   Werner,Heino 0 Varel 0 2 wbx 87 | 126 | 149 0 | 0 | 0 0 | 0 |
187 150 143   Christensen,Andreas 1870 0 2 wbx 51 | 100 | 164 0 | 0 | 0 0 | 0 |
188 172 164   Roettcher,Wolfgang 1772 Koenigsspringer Emden 0 2 bwx 72 | 107 | 143 0 | 0 | 0 0 | 0 |
189 141 184   Launert,Martin 1916 Sfr. Erbach 0 2 bwx 92 | 54 | 155 0 | 0 | 0 0 | 0 |
190 22 0   spielfrei 0 0 0 xx 185 | 180 _ | _ - | -