Schachfestival 2019-Senioren
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 3   Kierzek,Matthias,Dr. 2176 SC Fulda 5,5 23 wbwbbw 78 | 45 | 47 | 32 | 27 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 52003
2 27   Stavast,Dick 2033 Steenwijk 5 22,5 wbwbww 101 | 56 | 38 | 23 | 3 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
3 33   Kuempers,Ulrich 2000 SC Tarrasch 45 Muenchen 5 21,5 wbwbwb 108 | 66 | 15 | 13 | 26 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | = | 1 | 1 | = 22002
4 1   Okrajek,Alexander 2222 SC 1919 Siegburg e.V. 4,5 22,5 wbwbwb 76 | 73 | 40 | 45 | 28 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | = | 1 66206
5 15   Mueller,Erich 2084 SK 1962 Ladenburg 4,5 21 bwbwbw 89 | 52 | 33 | 69 | 54 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 10106
6 29   Bohnstorff,Michael 2024 4,5 20,5 wbwbwb 103 | 60 | 107 | 26 | 69 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 70476
7 10 IM Bhend,Edwin 2121 4,5 20,5 wbwbwx 84 | 49 | 51 | 36 | 34 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | 1 | = | 1 | =
8 6 FM Rueberg,Jobst 2132 SV Ahlen 4,5 20 bwbwbw 81 | 83 | 46 | 50 | 35 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = | 1 | = | 1 | 1 | = 61505
9 20 FM Hohler,Peter 2051 Olten 4,5 20 wbwbwb 95 | 54 | 64 | 66 | 93 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | 1
10 12   Weinwurm,Wolfgang 2103 Ternitz 4,5 20 wbwbwx 86 | 82 | 54 | 58 | 36 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 1 | = | 1 | 1 | =
11 9 CM Norman,Kenneth 2121 WOKINGHAM 4,5 19,5 bwbwbw 83 | 81 | 48 | 46 | 37 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | = | 1
12 7   Rubke,Manfred 2131 TSV Haunstetten SAbt 4,5 19 wbwbwb 82 | 76 | 49 | 34 | 30 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = | 1 27111
13 30   Keller,Harald 2006 SV Rottweil 4 22,5 bwbwbw 104 | 71 | 69 | 37 | 7 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | = | = C0222
14 14   Villing,Dieter 2088 SK 1912 Ludwigshafen 4 22,5 wbwbwb 88 | 51 | 58 | 64 | 39 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 1 | 0 10106
15 13 FM Neese,Hans-Joachim 2100 4 22 bwbwbw 87 | 50 | 53 | 33 | 52 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1 66205
16 93   Thjomoe,Hans Richard 1799 Drammens schakklub 4 21,5 bwbwbb 18 | 24 | 31 | 25 | 20 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = | =
17 45   Harsch,Martin 1965 Schweiz 4 21,5 bwbwbw 119 | 3 | 5 | 1 | 89 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1
18 23 FM Valenti,Giuseppe 2036 4 21,5 bwbwbw 98 | 61 | 35 | 27 | 44 | 93 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | = | =
19 36   Piepenburg,Rolf 1975 Oberursel 4 21 bwbwbw 111 | 77 | 145 | 10 | 12 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 0 | 1 55024
20 48   Johnsen,Oystein 1956 Toensberg 4 21 wbwbwb 122 | 11 | 9 | 4 | 68 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | =
21 5   Sprotte,Norbert 2172 4 20,5 wbwbwb 80 | 47 | 45 | 54 | 51 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | =
22 28   Pfitzer,Norbert 2025 SV Backnang 4 20,5 bwbwbb 102 | 69 | 94 | 71 | 1 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | = C0502
23 19   Nordby,Bernt 2054 Fredrikstad Schakselskap 4 20,5 bwbwbw 94 | 55 | 59 | 63 | 56 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | =
24 25   Hottes,Dieter 2034 4 20,5 xbwbwb 0 | 99 | 91 | 93 | 40 | 2 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = | = C0521
25 4   Daeubler,Heinrich 2172 DJK Amberg 4 20 bwbwbw 79 | 46 | 39 | 48 | 55 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | = | = | 1 | = 26024
26 17   Kugelmann,Werner 2055 TSV Wertingen 1862 SAbt 4 20 bwbwbw 92 | 53 | 55 | 57 | 42 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | = 27313
27 21   Walther,Reinhard 2045 SK 1911 Herzogenaurach 4 20 bwbwbw 96 | 57 | 72 | 59 | 63 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 1 21207
28 76   Aigner,Georg 1853 SC Taufkirchen 4 19,5 bwbwxb 1 | 7 | 119 | 22 | 0 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | 0 | 1 | 1 | = | 1 24224
29 64   Schinnerl,Werner 1884 SC Reutte 4 19,5 bwbwbw 138 | 31 | 20 | 14 | 103 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1
30 2 FM Baum,Bernd,Dr. 2191 SC Fulda 4 18 bwbwbw 77 | 113 | 92 | 136 | 49 | 25 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 | 1 | = 52003
31 44   Henrichsen,Erland 1966 4 17,5 wbwbwb 118 | 142 | 26 | 107 | 23 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | = | =
32 104   Hahn,Volker,Dr. 1751 Marburg 4 16,5 wbbwbw 30 | 144 | 52 | 132 | 65 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 L0000
33 43   Nachtkamp,Herbert 1970 SK Norderstedt 4 14,5 bwbwbw 117 | 132 | 102 | 83 | 86 | 101 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 | 1 A080B
34 69   Wagner,Franz 1871 Koetz/Ichenhausen 3,5 23 wbwbbw 144 | 28 | 30 | 15 | 29 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 27312
35 26   Lange,Manfred,Dr. 2033 3,5 23 bwbwbw 100 | 65 | 44 | 29 | 33 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 28402
36 37   Heppell,Ian 1982 Wimbledon 3,5 21,5 wbwbwb 112 | 91 | 97 | 30 | 9 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | = | 0
37 52   Halli,Gerhard 1925 Schachklub 1947 Sandhausen e.V. 3,5 21,5 wbwbwb 127 | 15 | 104 | 11 | 13 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | = 10225
38 32   Engl,Heinz 2002 Blinden SC Muenchen 3,5 21 bwbwbw 106 | 74 | 77 | 3 | 87 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | = L0000
39 11   Loew,Peter 2105 SK Wasserburg 3,5 20,5 bwbwwb 85 | 48 | 50 | 52 | 53 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | = 24227
40 39   Schwalb,Manfred 1981 SV Calw 3,5 20,5 wbwbbw 114 | 97 | 4 | 80 | 14 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 0 | = 10509
41 40   Leutz,Hans 1978 S.V.Ebersbach 3,5 20,5 bwbwbw 115 | 145 | 1 | 90 | 25 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | 0 C0322
42 50   Maurer,Fritz 1938 ASV Gurtenn Bern 3,5 20 wbwbwb 124 | 13 | 11 | 6 | 97 | 95 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = | 1
43 77   Simons,Dirk 0 Schachverein Sachsenheim 3,5 20 wbwbwb 2 | 36 | 32 | 16 | 114 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = | 1 C0608
44 34   Schwis,Joachim 1993 Ford SF Koeln e.v. 3,5 20 bwbwbw 109 | 117 | 74 | 7 | 10 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | 0 | = 66313
45 24   Engbrecht,Helmut 2035 SV Schorndorf 3,5 20 wbwbwb 99 | 93 | 112 | 88 | 60 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | = | = C0421
46 47   Bachmann,Rolf 1958 SVg Hamm 3,5 19,5 bwbwbw 121 | 5 | 3 | 86 | 90 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = | 1 61503
47 60   Speicher,Franz 1893 Dicker Turm Esslingen 3,5 19,5 bwbwbw 134 | 29 | 111 | 110 | 24 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | = C0305
48 59   Mcandrew,Robert 1894 Gambit Bonnevoie 3,5 19 wbwbwb 133 | 137 | 19 | 21 | 38 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | = | = | =
49 53   Zerweck,Christoph 1923 SV Herrenberg 3,5 18,5 bbwwbw 41 | 17 | 13 | 106 | 11 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | = C0509
50 31   Diotallevi,Maurizio 2005 3,5 18,5 wbwbwb 105 | 64 | 93 | 91 | 95 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = | 1
51 87   Di Lazzaro,Gabriele 1818 3,5 18 wbwbwb 13 | 122 | 133 | 38 | 32 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | = | =
52 63   Reimann,Guenther 1885 SC Magstadt 3,5 18 wbwbwb 137 | 133 | 108 | 19 | 21 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | = | = C0547
53 42   Cleve-Prinz,Wolfgang 1974 SK Altenkirchen 3,5 18 wbwbwb 116 | 107 | 101 | 105 | 17 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 81317
54 94   Woelbl,Josef 1794 SV Rottweil 3,5 18 wbwbwb 19 | 130 | 28 | 133 | 58 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 C0222
55 73   Klimpel,Siegfried 1861 TSV Kareth-Lappersdorf 3,5 17,5 xwbwbw 0 | 1 | 117 | 134 | 136 | 126 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = | 1 26032
56 58   Abegg,Beat 1894 SK Altdorf 3,5 17 bwbwbw 132 | 149 | 14 | 12 | 94 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 0 | = | 1
57 72   Vonach,Bernhard 1862 SF Windach 3,5 17 bxwwbw 147 | 0 | 21 | 35 | 118 | 105 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = | 1 24434
58 16   Semakoff,Aleks 2073 Oslo Sjakkselskap 3,5 15 wxbwbw 91 | 0 | 100 | 77 | 143 | 52 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | = | 1 | = | 1 | =
59 96   Hallmann,Eberhard 1786 TSV Grafenberg 3,5 15 wbwbwb 21 | 131 | 130 | 142 | 145 | 70 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 C0308
60 88   Teubner,Wolfgang 1816 SF Blaustein 3,5 14 bwbwbw 14 | 128 | 149 | 24 | 116 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 C0107
61 54   Bauder,Herbert 1916 SG Lasker Steglitz-Wilmersd. 3 22 bwbwwb 128 | 20 | 12 | 5 | 15 | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 0 | = 30007
62 46 WFM Kierzek,Mira 1961 SC Fulda 3 21,5 wbwbwb 120 | 4 | 6 | 9 | 91 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 0 52003
63 38   Waltenberger,Udo 1982 SV Eiche Reichenbrand 3 21 bwbwbw 113 | 136 | 27 | 87 | 59 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | = | 0 F3607
64 35   Taksrud,Vidar 1987 Norwegen 3 20,5 wbwbwb 110 | 68 | 23 | 72 | 6 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
65 51   Schirmer,Werner 1929 3 20 bwbwbw 126 | 14 | 10 | 102 | 5 | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | = 40023
66 55   Keusch,Horst 1916 SC Friesen Lichtenberg 3 20 wbwbwb 129 | 19 | 17 | 18 | 4 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | = | = | 1 | 0 | 0 30045
67 99   Niedermaier,Peter 1780 SU Ebersberg-Grafing 3 20 bwbwbw 24 | 25 | 67 | 74 | 57 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = | = 24235
68 91   Zschorsch,Peter 1808 Ksf1853 Karlsruhe 3 19,5 bwbwbw 16 | 37 | 25 | 31 | 46 | 113 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 0 | 1 10422
69 83   Klett,Thomas 1830 SV Urach 3 19,5 wbwbwb 9 | 6 | 120 | 43 | 18 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = | = C0334
70 136   Goris-Schouwstra,Adry 1632 3 19,5 wbwbwx 62 | 38 | 78 | 2 | 73 | 0 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 1 | 0 | 1 | 0 | = | =
71 97   Bjorgvik,Jan 1785 3 19 bwbwbw 22 | 39 | 37 | 65 | 50 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = | =
72 71   Van Kesteren,Stef 1869 3 19 wbwbwb 146 | 30 | 131 | 28 | 107 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
73 66   Koenigl,Anton 1876 FC Ergolding 1932 e.V. 3 19 bwbwbw 141 | 33 | 132 | 20 | 111 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | = 23033
74 56   Goris,Ton 1915 3 18,5 bwbwwb 130 | 27 | 106 | 109 | 19 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | =
75 57   Spurga,Josef 1906 VfL Sindelfingen 3 18,5 wbwbwb 131 | 21 | 18 | 17 | 99 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = | = C0519
76 101   Rueggeberg,Wilhelm 1770 Saarburg 3 18,5 bwbwwb 27 | 138 | 42 | 123 | 62 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 81503
77 114   Wenske,Hardy 1715 Kieler Schachgesellschaft von 1884 3 18 bwbwbw 39 | 41 | 65 | 61 | 77 | 57 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | = A0601
78 92   Zwetz,Anita 1804 TSV Kareth-Lappersdorf 3 17,5 wbwbwb 17 | 129 | 2 | 49 | 127 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 | = 26032
79 134   Collins,Alan 1635 Cowley 3 17 wbwbwb 60 | 95 | 68 | 73 | 80 | 107 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0 | 1
80 80   Meinke,Dietlind 1848 3 17 bwbwbb 5 | 123 | 141 | 39 | 134 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 A0104
81 118   Birkestrand,Odd 1701 Masfjorden Sjakklubb 3 17 bwbbww 44 | 79 | 81 | 82 | 72 | 61 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | = | =
82 65   Blutharsch,Walter 1883 Vfl Sindelfingen 3 17 wbwbwb 140 | 26 | 114 | 97 | 104 | 108 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 0 | 1 C0519
83 111   Titz,Waldemar 1733 SV Rottweil 3 17 wbwbwb 36 | 148 | 60 | 62 | 66 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | = | = | = | = C0222
84 137 CM Papa,Angelo 1626 3 17 bwbwbw 63 | 59 | 89 | 113 | 81 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | = | =
85 61   Ganslmayer,Anton,Dr. 1889 SC Wangen 3 17 wbwbwb 135 | 23 | 105 | 114 | 98 | 118 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1 | = C0112
86 74   Wittal,Werner 0 Sk noerdlingen 3 17 wbwbw 148 | 32 | 34 | 99 | 108 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 1 27304
87 62   Castellano,Alfonso 1886 3 16 bwbwbw 136 | 115 | 126 | 111 | 101 | 110 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0 | 1
88 67   Krotofil,Kurt 1875 Niendorfer TSV 1919 SAbt 3 12 wbwbwb 142 | 116 | 99 | 120 | 106 | 137 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 1 | = 40030
89 81   Huhn,Ulrich 1836 SF Siemensstadt 2,5 21 wbwbwb 6 | 9 | 118 | 124 | 137 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | = | 0 30018
90 49   Trefzer,Erhard 1946 SV Besigheim 2,5 20,5 bwbwwb 123 | 10 | 7 | 92 | 2 | 88 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 C0604
91 86   Gousseinov,Aguif 1823 Aubervilliers - Paris 2,5 20 bxwbwb 12 | 0 | 135 | 47 | 43 | 122 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | - | 1 | = | 0 | =
92 18   Rahn,Oskar 2055 SK Frankenthal 2,5 19 wxbwbw 93 | 0 | 57 | 55 | 83 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | + | = | 0 | = | 0 83212
93 89   Reichwald,Klaus 1812 SC Lohhof 1950 e.V. 2,5 19 wbwbwb 15 | 124 | 137 | 131 | 45 | 145 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0 | = 22021
94 145   Traversi,Carlo 1505 2,5 19 wbwxbw 70 | 40 | 36 | 0 | 96 | 89 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 1 | = | 0 | = | 0 | =
95 95   Fitzke,Ulrich 1790 SV Bau-Union Berlin e.V. 2,5 18,5 bwbwbw 20 | 134 | 138 | 121 | 31 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | = | 0 30048
96 22   Gerl,Hans,Dr. 2043 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 2,5 18 wbwbwb 97 | 112 | 98 | 76 | 102 | 104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 23001
97 78   Moors,Marc 1850 2,5 17,5 bwbwbw 3 | 121 | 136 | 116 | 110 | 111 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 | = | = | =
98 122   Narr,Irmgard 1691 2,5 17 bwbwbw 48 | 87 | 147 | 79 | 85 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | = | = 21116
99 84   Neumann,Erwin 1830 SK Schwaebisch Hall 2,5 17 bwbwbw 10 | 126 | 129 | 119 | 115 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 C0629
100 79   Knischka,Walter 1848 Schachclub Oberguenzburg 2,5 16,5 wbwbwb 4 | 118 | 116 | 122 | 112 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | = | = 27409
101 98   Harke,Horst 1785 SK Varel 2,5 16,5 wxbwbw 23 | 0 | 22 | 130 | 61 | 128 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 70519
102 105   Thielemann,Joachim 1751 SV Eutin von 1875 2,5 16,5 bwbwxb 31 | 143 | 61 | 42 | 0 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 A0800
103 109   Wagner,Gerhard 1736 Sportfr.Windach e.V.1923 2,5 16,5 wxxbwb 34 | 0 | 0 | 56 | 70 | 144 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 0 | 0 | 1 24434
104 68   Braeu,Ludwig 1872 Marktoberdorf 2,5 16 bwbwbw 143 | 35 | 134 | 126 | 48 | 94 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 27407
105 126   Wacker,Manfred 1676 SC Lambsheim 2,5 16 wbwbwb 51 | 84 | 62 | 68 | 82 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 83210
106 131   Thiel,Harry 1650 Schachpinguine Berlin e.V. 2,5 16 bwbwbw 57 | 96 | 71 | 89 | 141 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = 30085
107 90   Klein,Gerhard 1811 SF Konz-Karthaus 2,5 15,5 wbwbwb 107 | 127 | 142 | 40 | 47 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 81507
108 130   Schnell,Franz 1660 SV Trossingen 2,5 15,5 wwbbwb 56 | 94 | 96 | 98 | 117 | 106 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 C0232
109 112   Moser,Andreas 1726 SC Pasing 1948 2,5 15 bwbwbw 37 | 22 | 24 | 149 | 79 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | = | = 0228
110 124   Auterhoff,Juergen 1684 SC Pasing 2,5 14,5 bwbwbw 50 | 89 | 85 | 81 | 132 | 133 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | = | 1 22045
111 70   Scholz,Herbert 1869 PSV Neustadt 2,5 14,5 bwbwbw 145 | 119 | 110 | 129 | 109 | 96 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 83301
112 85   Helbig,Dieter 1828 SK Weilheim e.V. 2,5 14,5 wbwbwb 11 | 120 | 124 | 127 | 122 | 112 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | = | = 24427
113 103   Fuchs,Joachim 1757 SC Starnberg 2,5 14 bwbwwb 29 | 141 | 143 | 128 | 64 | 146 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = 24420
114 115   Flockerzi,Armin 1712 VfR-SC Koblenz 2,5 14 wbwbwb 40 | 62 | 144 | 135 | 84 | 140 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 81229
115 146   Krueger,Antje-Christine 1504 TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf 2,5 12 bwbwbw 71 | 106 | 121 | 41 | 123 | 103 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = 30060
116 107   Felger,Karl 1747 Schachmatt Schorndorf 2 20,5 bwbwbw 90 | 42 | 29 | 44 | 71 | 134 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 C0421
117 132   Kelemen,Norbert 1643 SC Weiße Dame Ulm e.V. 2 19 wbwbwb 58 | 43 | 66 | 104 | 124 | 127 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0 | = | = C0131
118 108   Dachrodt,Heinz-Guenther 1736 Su Annen 2 18 bwbwbw 33 | 147 | 63 | 141 | 74 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 61104
119 110   Rothenhagen,Siegfried 1735 SF Windach 2 17,5 bxwbwb 35 | 0 | 70 | 60 | 78 | 62 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | = | 0 24434
120 116   Wraga,Hermann 1706 SG Osnabrueck 2 17,5 bwbbwx 42 | 67 | 79 | 78 | 88 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | = | = | = | 0 | = 70608
121 102   Weyand,Fernand 1765 SVG Saarbruecken 1970 e.V. 2 17 wbwbbw 28 | 140 | 43 | 51 | 22 | 129 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 0 | = 90051
122 119   Felber,Gerald 1699 Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 16 wbwbwb 45 | 70 | 76 | 84 | 135 | 142 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0 | = | 1 30036
123 113   Dallmeier,Gerhard 1717 SK Roland Weißenfels 2 15,5 wbwbwb 38 | 2 | 140 | 137 | 142 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 G0227
124 127   Oser,Thor 1670 SK 1929 Joehlingen 2 15,5 bwbwbw 52 | 90 | 41 | 85 | 92 | 132 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 0 | = 10414
125 121   Eigenmann,Christina 1693 2 15 wbwbwx 47 | 78 | 146 | 95 | 144 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 1 | 0 | = | =
126 129   Kurze,Volker 1662 SC Roter Turm Altstadt 2 14 bwwbwb 55 | 92 | 84 | 70 | 148 | 102 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0 | 1 | = 22040
127 138   Gulinelli,Euro 1621 Faenza 2 13,5 wbwbwb 64 | 101 | 95 | 148 | 120 | 117 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 0 | = | 1 | =
128 100   Kirchner,Ulrich 1775 SF Blaustein 2 13,5 wbwbwb 26 | 135 | 16 | 144 | 140 | 147 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | = | = | = C0107
129 135   Chochoy,Patrick 1632 Echiquier de Franconville 2 13 bwbwbw 61 | 100 | 86 | 115 | 119 | 149 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | = | 0 | 0 | = | 1
130 147   Braeu,Emmi 1483 Marktoberdorf 2 12,5 wbwxbw 72 | 108 | 122 | 0 | 128 | 100 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | + | = | = 27407
131 41   Schmidt,Eugen 1977 SC Iffezheim 2 12,5 wbwbbw 53 | 114 | 127 | 146 | 149 | 123 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 10603
