Schachfestival 2019-Senioren - Round 6      (21.03.2019 13:54:48)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 3 Kierzek,Matthias,Dr. 2176 4.5 - 29 Bohnstorff,Michael 2024 4.5 1  -  0
2 6 Rueberg,Jobst 2132 4 - 33 Kuempers,Ulrich 2000 4.5 0.5  -  0.5
3 27 Stavast,Dick 2033 4 - 14 Villing,Dieter 2088 4 1  -  0
4 26 Lange,Manfred,Dr. 2033 3.5 - 1 Okrajek,Alexander 2222 3.5 0  -  1
5 2 Baum,Bernd,Dr. 2191 3.5 - 25 Hottes,Dieter 2034 3.5 0.5  -  0.5
6 4 Daeubler,Heinrich 2172 3.5 - 28 Pfitzer,Norbert 2025 3.5 0.5  -  0.5
7 30 Keller,Harald 2006 3.5 - 5 Sprotte,Norbert 2172 3.5 0.5  -  0.5
8 40 Leutz,Hans 1978 3.5 - 7 Rubke,Manfred 2131 3.5 0  -  1
9 15 Mueller,Erich 2084 3.5 - 37 Heppell,Ian 1982 3.5 1  -  0
10 17 Kugelmann,Werner 2055 3.5 - 44 Henrichsen,Erland 1966 3.5 0.5  -  0.5
11 19 Nordby,Bernt 2054 3.5 - 48 Johnsen,Oystein 1956 3.5 0.5  -  0.5
12 69 Wagner,Franz 1871 3.5 - 20 Hohler,Peter 2051 3.5 0  -  1
13 23 Valenti,Giuseppe 2036 3.5 - 93 Thjomoe,Hans Richard 1799 3.5 0.5  -  0.5
14 60 Speicher,Franz 1893 3 - 11 Loew,Peter 2105 3 0.5  -  0.5
15 13 Neese,Hans-Joachim 2100 3 - 46 Kierzek,Mira 1961 3 1  -  0
16 16 Semakoff,Aleks 2073 3 - 52 Halli,Gerhard 1925 3 0.5  -  0.5
17 21 Walther,Reinhard 2045 3 - 55 Keusch,Horst 1916 3 1  -  0
18 53 Zerweck,Christoph 1923 3 - 24 Engbrecht,Helmut 2035 3 0.5  -  0.5
19 34 Schwis,Joachim 1993 3 - 63 Reimann,Guenther 1885 3 0.5  -  0.5
20 32 Engl,Heinz 2002 3 - 59 Mcandrew,Robert 1894 3 0.5  -  0.5
21 104 Hahn,Volker,Dr. 1751 3 - 22 Gerl,Hans,Dr. 2043 2.5 1  -  0
22 64 Schinnerl,Werner 1884 3 - 35 Taksrud,Vidar 1987 3 1  -  0
23 36 Piepenburg,Rolf 1975 3 - 71 Van Kesteren,Stef 1869 3 1  -  0
24 38 Waltenberger,Udo 1982 3 - 76 Aigner,Georg 1853 3 0  -  1
25 39 Schwalb,Manfred 1981 3 - 87 Di Lazzaro,Gabriele 1818 3 0.5  -  0.5
26 43 Nachtkamp,Herbert 1970 3 - 101 Rueggeberg,Wilhelm 1770 3 1  -  0
27 45 Harsch,Martin 1965 3 - 80 Meinke,Dietlind 1848 3 1  -  0
28 18 Rahn,Oskar 2055 2.5 - 77 Simons,Dirk 0 2.5 0  -  1
29 84 Neumann,Erwin 1830 2.5 - 31 Diotallevi,Maurizio 2005 2.5 0  -  1
30 47 Bachmann,Rolf 1958 2.5 - 81 Huhn,Ulrich 1836 2.5 1  -  0
31 88 Teubner,Wolfgang 1816 2.5 - 49 Trefzer,Erhard 1946 2.5 1  -  0
32 95 Fitzke,Ulrich 1790 2.5 - 50 Maurer,Fritz 1938 2.5 0  -  1
33 51 Schirmer,Werner 1929 2.5 - 83 Klett,Thomas 1830 2.5 0.5  -  0.5
34 9 Norman,Kenneth 2121 3.5 - 42 Cleve-Prinz,Wolfgang 1974 3.5 1  -  0
35 97 Bjorgvik,Jan 1785 2.5 - 54 Bauder,Herbert 1916 2.5 0.5  -  0.5
36 99 Niedermaier,Peter 1780 2.5 - 56 Goris,Ton 1915 2.5 0.5  -  0.5
37 114 Wenske,Hardy 1715 2.5 - 57 Spurga,Josef 1906 2.5 0.5  -  0.5
38 58 Abegg,Beat 1894 2.5 - 90 Klein,Gerhard 1811 2.5 1  -  0
39 118 Birkestrand,Odd 1701 2.5 - 61 Ganslmayer,Anton,Dr. 1889 2.5 0.5  -  0.5
40 66 Koenigl,Anton 1876 2.5 - 92 Zwetz,Anita 1804 2.5 0.5  -  0.5
41 137 Papa,Angelo 1626 2.5 - 67 Krotofil,Kurt 1875 2.5 0.5  -  0.5
42 68 Braeu,Ludwig 1872 2.5 - 94 Woelbl,Josef 1794 2.5 0  -  1
43 70 Scholz,Herbert 1869 2.5 - 96 Hallmann,Eberhard 1786 2.5 0  -  1
44 72 Vonach,Bernhard 1862 2.5 - 105 Thielemann,Joachim 1751 2.5 1  -  0
45 73 Klimpel,Siegfried 1861 2.5 - 126 Wacker,Manfred 1676 2.5 1  -  0
46 78 Moors,Marc 1850 2 - 111 Titz,Waldemar 1733 2.5 0.5  -  0.5
47 62 Castellano,Alfonso 1886 2 - 110 Rothenhagen,Siegfried 1735 2 1  -  0
48 108 Dachrodt,Heinz-Guenther 1736 2 - 65 Blutharsch,Walter 1883 2 0  -  1
49 131 Thiel,Harry 1650 2 - 79 Knischka,Walter 1848 2 0.5  -  0.5
50 112 Moser,Andreas 1726 2 - 85 Helbig,Dieter 1828 2 0.5  -  0.5
51 122 Narr,Irmgard 1691 2 - 86 Gousseinov,Aguif 1823 2 0.5  -  0.5
52 145 Traversi,Carlo 1505 2 - 89 Reichwald,Klaus 1812 2 0.5  -  0.5
53 91 Zschorsch,Peter 1808 2 - 113 Dallmeier,Gerhard 1717 2 1  -  0
54 146 Krueger,Antje-Christine 1504 2 - 103 Fuchs,Joachim 1757 2 0.5  -  0.5
55 107 Felger,Karl 1747 2 - 134 Collins,Alan 1635 2 0  -  1
56 98 Harke,Horst 1785 1.5 - 128 Wawrinsky,Ludwig 1667 1.5 1  -  0
57 147 Braeu,Emmi 1483 1.5 - 100 Kirchner,Ulrich 1775 1.5 0.5  -  0.5
58 102 Weyand,Fernand 1765 1.5 - 129 Kurze,Volker 1662 1.5 0.5  -  0.5
59 106 Bernhard,Thomas 1747 1.5 - 130 Schnell,Franz 1660 1.5 0  -  1
60 144 Luebbers,Doris,Dr. 1516 1.5 - 109 Wagner,Gerhard 1736 1.5 0  -  1
61 140 Koppenhoefer,Heinz 1595 1.5 - 115 Flockerzi,Armin 1712 1.5 0  -  1
62 124 Auterhoff,Juergen 1684 1.5 - 133 Wraga,Teresa 1642 1.5 1  -  0
63 127 Oser,Thor 1670 1.5 - 132 Kelemen,Norbert 1643 1.5 0.5  -  0.5
64 117 Kumeth,Hartmut 1702 1 - 138 Gulinelli,Euro 1621 1.5 0.5  -  0.5
65 41 Schmidt,Eugen 1977 1 - 123 Richter,Stefan 1686 1 1  -  0
66 82 Budde,Reinhard 1831 1 - 141 Grandl,Klaus 1551 1 0.5  -  0.5
67 142 Kuenne,Lutz Dieter 1541 1 - 119 Felber,Gerald 1699 1 0  -  1
68 135 Chochoy,Patrick 1632 1 - 149 Meroni,Alberto 1022 0.5 1  -  0
69 120 Koch,Dieter,Dr. 1698 0.5 - 143 Gepting,Konrad 1535 0 1  -  0
70 148 Walther,Renate 1128 0.5 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Bhend,Edwin
Nicht ausgelost: Weinwurm,Wolfgang
Nicht ausgelost: Goris-Schouwstra,Adry
Nicht ausgelost: Wittal,Werner
Nicht ausgelost: Wraga,Hermann
Nicht ausgelost: Eigenmann,Christina
Nicht ausgelost: Rumsey,Victor
Nicht ausgelost: Giering,Helmut
Nicht ausgelost: Mittenzwei,Ingo, Prof. Dr.