Schachfestival 2019-B-Open - Round 6      (21.03.2019 18:09:11)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 7 Reed,James 1947 5 - 9 Gulde,Josef 1941 4.5 1  -  0
2 3 Eilers,Jochen 1974 3.5 - 16 Spanton,Tim 1890 4 0.5  -  0.5
3 28 Bauer,Wolfgang 1826 3.5 - 4 Gerhards,Walter 1959 3.5 0  -  1
4 24 Eschle,Hubert 1833 3.5 - 8 Brunner,Tobias 1945 3.5 0  -  1
5 11 Feistauer,Dirk 1934 3.5 - 25 Seidl,Jens 0 3.5 0  -  1
6 38 Bergmann,Thomas 1796 3.5 - 12 Mack,Thomas,Dr. 1921 3.5 0.5  -  0.5
7 15 Walda,Michael 1913 3.5 - 27 Kopischke,Maik 1827 3.5 1  -  0
8 48 Gronde,Benedikt 1720 3.5 - 18 Urban,Rudolf 1879 3.5 0.5  -  0.5
9 77 Aziz,Samir 1550 3.5 - 20 Klein,Reinhard 1862 3.5 0  -  1
10 21 Wegscheider,Michael 1861 3.5 - 42 Bartsch,Winfried 1764 3.5 1  -  0
11 1 Litfin,Boris 1979 3 - 31 Lapin,Oleg 1775 3 1  -  0
12 5 Plischke,Berthold 1959 3 - 33 Kelemen,Alexander 1703 3 0  -  1
13 34 Lechner,Otto 1800 3 - 10 Frankenberger,Ralf 1939 3 0.5  -  0.5
14 13 Specht,Helmut 1917 3 - 43 De Luna Butz,Alberto 1763 3 0.5  -  0.5
15 40 Ellmaier,Hans-Ludwig 1775 3 - 14 Martin,Richard 1915 3 0.5  -  0.5
16 22 Kristofic,Mario 1839 3 - 39 Krueger,Detlef 1786 3 0.5  -  0.5
17 66 Gupta,Sara 1614 3 - 23 Plug,Arjan 1834 3 0  -  1
18 57 Krammer,Werner 1677 3 - 26 Mueller,Wolfgang 1828 3 0  -  1
19 32 Bigott,Martin 1805 3 - 72 Steppuhn,Simone 1591 3 1  -  0
20 35 Sakowski,Christian 1799 2.5 - 51 Hoerhold,Karola 1699 3 0.5  -  0.5
21 55 Schneider,Waldemar 1680 2.5 - 2 Meyer,Gerd 1976 2.5 0.5  -  0.5
22 6 Kerber,Alfred 1947 2.5 - 56 Schoknecht,Sabine 1679 2.5 1  -  0
23 17 Burkhardt,Wilfried,Dr. 1879 2.5 - 60 Gailis,Gunnar 1657 2.5 1  -  0
24 36 Loginov,Anatoly 1727 2.5 - 90 Brunauer,Simon 0 2.5 -  -  +
25 64 Schulz,Franz 1622 2.5 - 41 Dohmes,Swidbert 1770 2.5 0  -  1
26 65 Puetz,Peter 1619 2.5 - 46 Frijling,Jeroen 1736 2.5 0  -  1
27 19 Strohbusch,Frank,Dr. 1874 2 - 62 Natoli,Domenico 1641 2 0  -  1
28 61 Yon,Gregory 1655 2 - 29 Hammerl,Jonas 1752 2 0.5  -  0.5
29 68 Billing,Kerstin 1611 2 - 45 Giesenberg,Angela 1737 2 0.5  -  0.5
30 47 Hager,Eberhard 1730 2 - 67 Gottwald,Helmut 1612 2 1  -  0
31 50 Russ,Oliver 1700 2 - 70 Huber,Dorit 1608 2 0  -  1
32 52 Gajewski,Richard 1691 2 - 79 Margraf,Dieter 1540 2 1  -  0
33 54 Dahmen,Juergen 1683 2 - 89 Stolzenwald,Frank 1287 2 1  -  0
34 69 Berteit,Peter 1609 2 - 58 Raabe,Stephan 1672 2 1  -  0
35 82 Hoferichter,Michael 1533 2 - 59 Vaclahovsky,Gerhard 1661 2 0  -  1
36 44 Natterer,Winfried 1754 1.5 - 75 Kearsley,Raymond 1564 1.5 0.5  -  0.5
37 84 Sombetzki,Detlef 1521 1.5 - 49 Fischer,Johann 1701 1.5 0  -  1
38 63 Stolzenwald,Karl-Heinz 1623 1.5 - 85 Schade,Thomas 1504 1.5 0  -  1
39 73 Keymling,Detlev 1589 1.5 - 86 Roder,Stephan 1474 1.5 1  -  0
40 91 Goetz,Sibylle 1164 1 - 80 Sauerwein,Martin 1540 1 0.5  -  0.5
41 92 Klein,Christoph 0 1 - 93 Mallek,Peter 0 1 1  -  0
42 87 Ziegler,Roman 1441 0.5 - 78 Mikota,Paul 1546 1.5 0.5  -  0.5
Nicht ausgelost: Wahl,Peter
Nicht ausgelost: Kofler,Albin
Nicht ausgelost: Kuehnast,Volker
Nicht ausgelost: Meyer,Susanne
Nicht ausgelost: Stuck,Michel
Nicht ausgelost: Andreini,Gigliola
Nicht ausgelost: Cremonini,Stefano
Nicht ausgelost: Rosinus,Karl