Schachfestival 2019-B-Open - Round 4      (19.03.2019 07:12:15)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 7 Reed,James 1947 3 - 24 Eschle,Hubert 1833 3 1  -  0
2 42 Bartsch,Winfried 1764 3 - 20 Klein,Reinhard 1862 3 0.5  -  0.5
3 3 Eilers,Jochen 1974 2.5 - 18 Urban,Rudolf 1879 2.5 0.5  -  0.5
4 11 Feistauer,Dirk 1934 2.5 - 8 Brunner,Tobias 1945 2.5 0.5  -  0.5
5 9 Gulde,Josef 1941 2.5 - 31 Lapin,Oleg 1775 2.5 1  -  0
6 28 Bauer,Wolfgang 1826 2.5 - 12 Mack,Thomas,Dr. 1921 2.5 0.5  -  0.5
7 1 Litfin,Boris 1979 2 - 37 Wahl,Peter 1797 2.5 1  -  0
8 35 Sakowski,Christian 1799 2 - 4 Gerhards,Walter 1959 2 0  -  1
9 36 Loginov,Anatoly 1727 2 - 5 Plischke,Berthold 1959 2 0.5  -  0.5
10 38 Bergmann,Thomas 1796 2 - 14 Martin,Richard 1915 2 1  -  0
11 15 Walda,Michael 1913 2 - 41 Dohmes,Swidbert 1770 2 1  -  0
12 47 Hager,Eberhard 1730 2 - 16 Spanton,Tim 1890 2 0  -  1
13 21 Wegscheider,Michael 1861 2 - 62 Natoli,Domenico 1641 2 1  -  0
14 22 Kristofic,Mario 1839 2 - 72 Steppuhn,Simone 1591 2 0.5  -  0.5
15 48 Gronde,Benedikt 1720 2 - 23 Plug,Arjan 1834 2 0.5  -  0.5
16 50 Russ,Oliver 1700 2 - 25 Seidl,Jens 0 2 0  -  1
17 77 Aziz,Samir 1550 2 - 29 Hammerl,Jonas 1752 2 1  -  0
18 6 Kerber,Alfred 1947 1.5 - 43 De Luna Butz,Alberto 1763 2 1  -  0
19 54 Dahmen,Juergen 1683 1.5 - 10 Frankenberger,Ralf 1939 1.5 0.5  -  0.5
20 13 Specht,Helmut 1917 1.5 - 56 Schoknecht,Sabine 1679 1.5 1  -  0
21 86 Roder,Stephan 1474 1 - 58 Raabe,Stephan 1672 1 0.5  -  0.5
22 17 Burkhardt,Wilfried,Dr. 1879 1.5 - 59 Vaclahovsky,Gerhard 1661 1.5 0.5  -  0.5
23 26 Mueller,Wolfgang 1828 1.5 - 60 Gailis,Gunnar 1657 1.5 0.5  -  0.5
24 52 Gajewski,Richard 1691 1.5 - 27 Kopischke,Maik 1827 1.5 0  -  1
25 55 Schneider,Waldemar 1680 1.5 - 30 Kuehnast,Volker 1816 1.5 0  -  1
26 68 Billing,Kerstin 1611 1.5 - 33 Kelemen,Alexander 1703 1.5 0.5  -  0.5
27 34 Lechner,Otto 1800 1.5 - 64 Schulz,Franz 1622 1.5 1  -  0
28 63 Stolzenwald,Karl-Heinz 1623 1.5 - 39 Krueger,Detlef 1786 1.5 0  -  1
29 44 Natterer,Winfried 1754 1.5 - 66 Gupta,Sara 1614 1.5 0  -  1
30 69 Berteit,Peter 1609 1.5 - 51 Hoerhold,Karola 1699 1.5 0  -  1
31 75 Kearsley,Raymond 1564 1 - 2 Meyer,Gerd 1976 1 0.5  -  0.5
32 19 Strohbusch,Frank,Dr. 1874 1 - 70 Huber,Dorit 1608 1 1  -  0
33 32 Bigott,Martin 1805 1 - 79 Margraf,Dieter 1540 1 1  -  0
34 40 Ellmaier,Hans-Ludwig 1775 1 - 78 Mikota,Paul 1546 1 1  -  0
35 83 Kofler,Albin 1524 1 - 45 Giesenberg,Angela 1737 1 0.5  -  0.5
36 85 Schade,Thomas 1504 1 - 49 Fischer,Johann 1701 1 0.5  -  0.5
37 57 Krammer,Werner 1677 1 - 82 Hoferichter,Michael 1533 1 1  -  0
38 61 Yon,Gregory 1655 1 - 93 Mallek,Peter 0 1 1  -  0
39 65 Puetz,Peter 1619 1 - 94 Stuck,Michel 0 1 1  -  0
40 89 Stolzenwald,Frank 1287 1 - 67 Gottwald,Helmut 1612 1 0.5  -  0.5
41 80 Sauerwein,Martin 1540 0.5 - 46 Frijling,Jeroen 1736 0.5 0  -  1
42 71 Andreini,Gigliola 1598 0.5 - 76 Cremonini,Stefano 1553 0.5 -  -  -
43 73 Keymling,Detlev 1589 0.5 - 87 Ziegler,Roman 1441 0.5 1  -  0
44 90 Brunauer,Simon 0 0.5 - 53 Meyer,Susanne 1690 0 1  -  0
45 92 Klein,Christoph 0 0 - 84 Sombetzki,Detlef 1521 0 0.5  -  0.5
46 91 Goetz,Sibylle 1164 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Rosinus,Karl