Schachfestival 2019-Open
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 1 GM Milov,Leonid 2461 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 6 35 wbwbwbw 75 | 37 | 20 | 8 | 2 | 7 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = 21109
2 4 GM Farago,Ivan 2363 6 34,5 bwbwbwb 78 | 40 | 10 | 26 | 18 | 29 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | =
3 2 GM Romanischin,Oleg 2444 6 33,5 bwbwbwb 76 | 38 | 46 | 24 | 1 | 36 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1
4 9 FM Friedrich,Norbert 2294 6 28,5 wbwwbbw 127 | 49 | 57 | 5 | 33 | 23 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1
5 10   Hilwerda,Jonas 2279 SG Staunton 5,5 29 wbwbwbw 83 | 51 | 4 | 22 | 59 | 34 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1
6 3 GM Karpatchev,Alexandr 2420 SF Bad Mergentheim 5,5 27 wbwbwbw 77 | 108 | 84 | 49 | 25 | 22 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 10306
7 8 FM Wacker,Peter 2304 Klub Koelner Schachfreunde 5 31,5 bwbwbwb 82 | 48 | 28 | 1 | 31 | 32 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = 66319
8 22 FM Dorst,Johannes 2210 5 31,5 xwbwbwb 0 | 90 | 56 | 10 | 5 | 3 | 9 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 53007
9 11 FM De Francesco,Klaus 2256 SK Weilheim 5 30 bwbwbww 84 | 88 | 38 | 32 | 36 | 33 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 24427
10 18 IM Mueller,Oliver 2233 DBSB 5 30 bwbwwbw 60 | 56 | 54 | 34 | 4 | 41 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = 1004
11 36   Comes,Bruno 2144 SC Wittlich 1947 5 29 wbwbwbw 108 | 77 | 74 | 14 | 11 | 2 | 23 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 81515
12 7 FM Phildius,Bernhard 2312 5 28,5 wbwxbwb 81 | 45 | 35 | 0 | 27 | 1 | 17 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | =
13 20 FM Hess,Christian 2214 5 28 bwbwbwb 92 | 58 | 1 | 44 | 54 | 57 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 40039
14 17 FM Dittmar,Peter 2234 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 5 28 wbwbwbw 89 | 55 | 6 | 29 | 51 | 118 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = 5A007
15 28   Adiyaman,Rene 2193 DBSB 5 27,5 wbwbwbb 99 | 68 | 8 | 57 | 91 | 71 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 1023
16 6 IM Singer,Christoph 2347 FC Bayern 5 27,5 bwbwbxw 80 | 44 | 17 | 30 | 29 | 0 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 22001
17 24   Arndt,Stefan 2205 SG Ennepe-Ruhr-Sued 5 27 wbwbwbw 95 | 61 | 63 | 2 | 65 | 66 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 63221
18 31   Partenheimer,Axel 2170 DSK Duesseldorf 5 27 bwbwwbb 103 | 72 | 100 | 62 | 8 | 5 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | 1 | = 62236
19 15 FM Hedke,Fred 2245 5 27 wbwbwbw 87 | 93 | 47 | 27 | 41 | 58 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = | 1 | = B0005
20 26   Gohla,Ulf 2201 SV Wattenscheid 5 26 wbwbwbw 97 | 63 | 61 | 4 | 66 | 65 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 61119
21 29   Schaefer,Michael 2188 FB80 Moerlenbach-Birkenau 4,5 31 bwbwwbb 101 | 70 | 72 | 17 | 6 | 4 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 5A007
22 38 WFM Jussupow,Nadia 2136 SK Krumbach 4,5 29 wbwbwbw 110 | 2 | 11 | 74 | 93 | 16 | 104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 27203
23 100   Hornung,Hans 1982 SK Klosterlechfeld 4,5 28 wbwbwbw 144 | 33 | 31 | 39 | 23 | 50 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | = | 1 | 0 | = | 1 27205
24 46   Neumann,Joachim 2108 Agon Neumuenster 4,5 27,5 wbwbwbw 118 | 122 | 2 | 77 | 99 | 135 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = A0601
25 25 CM Krulich,Roman 2202 MSA Zugzwang 4,5 27 bwbwbwb 96 | 111 | 66 | 52 | 3 | 54 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 22065
26 49   Baeuml,Ulrich 2094 SCDillingen 4,5 26 bwbwbwb 121 | 9 | 103 | 3 | 107 | 117 | 96 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 27301
27 14 FM Biebinger,Gerhard 2254 4,5 25,5 bwbwbwb 86 | 54 | 52 | 36 | 75 | 97 | 55 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = | 1 | 1
28 40   Dewenter,Ulf 2128 Weiße Dame Borbeck 4,5 25 wbwbwbw 112 | 4 | 89 | 75 | 102 | 104 | 106 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | = | 1 61316
29 52   Schroeder,Volker 2089 SK Weinheim 4,5 25 wbwbwbw 124 | 133 | 14 | 25 | 110 | 35 | 118 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 10129
30 16 GM Cebalo,Miso 2243 4,5 24,5 bwbwbwb 88 | 84 | 86 | 42 | 57 | 38 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0
31 99   Stadler,Andreas 1984 Sk Muenchen Suedost 4,5 23,5 bwbwbxw 28 | 136 | 142 | 60 | 46 | 0 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | = | = | 1 22046
32 33   Gaerths,Ronny 2158 4 31 bwbwwb 105 | 100 | 113 | 21 | 9 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | = | 0
33 23 FM Harestad,Thor Geir 2209 Randaberg 4 30,5 bwbwbwb 94 | 64 | 5 | 48 | 100 | 9 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
34 34   Andersen,Jens Knud 2155 4 30 wbwbwwb 106 | 74 | 71 | 18 | 69 | 10 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = 40037
35 5 IM Pirrot,Dieter 2347 SV 1920 Hofheim 4 29,5 wbwbwwb 79 | 42 | 23 | 9 | 22 | 31 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = 57008
36 75   Schiffer,Steve Thomas 2037 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 4 29 bwbwwbw 1 | 109 | 138 | 40 | 14 | 85 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | 1 | = 5A007
37 54   Hallmann,Norbert 2086 SF Neckartenzlingen 4 28,5 wbwbwbw 126 | 14 | 18 | 89 | 20 | 25 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | = | = C0308
38 32 WGM Maisuradze,Nino 2168 4 28,5 wbwbwbw 104 | 71 | 69 | 11 | 82 | 8 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | =
39 41   Papadiamandis,Elliot 2128 C.E Bois-Colombes 4 27,5 bwbwbwb 113 | 115 | 13 | 96 | 15 | 18 | 75 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | = | 0 | =
40 35 FM Babar,Michael 2151 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 4 27,5 bwbwbww 107 | 138 | 7 | 66 | 87 | 52 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | = | = | = 61202
41 37   Fauth,Dietmar,Dr. 2137 4 27,5 bwbbwwb 109 | 1 | 92 | 82 | 71 | 62 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 22043
42 27   Schelle,Artur 2196 SC Tarrasch 45 Muenchen 4 27 bwbwwbb 98 | 66 | 70 | 15 | 7 | 67 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 22002
43 63 WFM Gaal,Zsoka 2063 Ajka 4 27 bwbwbwb 136 | 26 | 24 | 113 | 30 | 19 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | = | =
44 58   Gjestemoen-von Hirsch,Andre 2081 Stavanger 4 26,5 wbwbbwb 131 | 20 | 104 | 97 | 21 | 15 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | =
45 30   Johnsen,Gunnar 2187 Tromsø Sjakklubb 4 26,5 wbwbwbw 102 | 69 | 67 | 6 | 63 | 87 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0
46 78   Jahn,Peter 2027 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4 26,5 wbwbxwb 4 | 114 | 135 | 47 | 0 | 60 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | = | 1 81306
47 13   Schmuecker,Marcus 2256 SV Hemer 4 25,5 wbwbwbw 85 | 53 | 41 | 51 | 50 | 59 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 1 | 0 63203
48 39   Meyer,Roland 2129 SF Voehringen 1946 e.V. 4 25 bwbwbwb 111 | 96 | 98 | 100 | 101 | 73 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 C0104
49 107   Frei,Markus 1963 Freibauer Moerlenbach 4 25 wbwbwbw 35 | 59 | 133 | 55 | 49 | 45 | 50 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | = | 1 | = 5A007
50 68   Valet,Richard 2054 Greifswalder SV 4 24,5 wwbbwxb 141 | 28 | 123 | 104 | 131 | 0 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | = | = E0312
51 19   Felgendreher,Heiko 2216 Freibauer Moerlenbach 4 24 wbwbwbw 91 | 57 | 77 | 59 | 95 | 63 | 58 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = 5A007
52 69   Hiemer,Bernd 2048 4 23,5 bwbwbwb 142 | 30 | 32 | 138 | 34 | 123 | 89 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 F3702
53 71   Wimmer,Alfred 2044 SC Moosburg 4 23,5 bwbwbwb 145 | 32 | 34 | 140 | 37 | 28 | 123 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 24109
54 74   Kraemer,Max 2037 SK Caissa 4 23,5 bwbwbwb 147 | 34 | 36 | 38 | 111 | 109 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 27121
55 60   Remensberger,Paul 2072 Herrliberg 4 23,5 wbwbwbw 18 | 110 | 112 | 99 | 108 | 78 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1 | = | 1
56 50   Kammers,Heribert 2093 SC Hiltrup 4 23 wbwbbwb 122 | 118 | 97 | 79 | 13 | 100 | 107 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | = | = | = 65306
57 138   Farkas,Otto Jr. 1786 Budapest Palotasakk 4 23 wbwbwbw 65 | 35 | 75 | 69 | 84 | 136 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1
58 73   Hoeller,Armin 2037 SK Weilheim 4 22,5 xbwbwbw 0 | 135 | 124 | 131 | 146 | 39 | 95 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 | 0 | 1 24427
59 90   Schulz,Gert 2004 DBSB 4 20,5 wbwbwbw 133 | 22 | 131 | 132 | 139 | 127 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 10225
60 64   Bartels,Holger 2061 4 19,5 wbwbwbw 137 | 23 | 118 | 102 | 121 | 82 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | = | 1
61 57   Astengo,Corrado 2084 3,5 31,5 bwbwwbw 130 | 19 | 9 | 28 | 16 | 20 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0
62 77   Schweizer,Manfred 2028 Post-SV-Memmingen 3,5 29,5 bwbwbxw 3 | 36 | 19 | 46 | 113 | 0 | 65 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = 27414
63 118   Dyballa,Gerhard 1929 DBSB 3,5 28,5 bwbwbwb 46 | 50 | 64 | 70 | 44 | 17 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 1052
64 51   Woerl,Richard 2090 SC Schwarz-Weiß Nuernberg Sued 3,5 28 bwbwbwb 123 | 10 | 105 | 13 | 17 | 121 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 21112
65 96 CM Schellmann,Frank 1996 DBSB 3,5 27 wbwbwbw 25 | 39 | 45 | 41 | 43 | 47 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 G0209
66 135   Wltschek,Christian 1826 Post Sued Regensburg 3,5 26 bwbwbwb 62 | 73 | 78 | 76 | 72 | 46 | 70 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 | 0 | = 22059
67 131   Palczert,Matyas 1838 3,5 25,5 bwbwbwb 58 | 94 | 90 | 73 | 68 | 92 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0 | = | 1
68 104   Hehn,Hartmut 1972 SV Ebersbach 3,5 25 bwbwbwb 32 | 145 | 58 | 68 | 42 | 40 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 C0322
69 59 FM Ballon,Guenther Jan 2079 3,5 25 bwbwbwb 132 | 107 | 121 | 19 | 10 | 13 | 76 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | =
70 113 CM Privitera,Franco 1943 Arco 3,5 24,5 wbwbwbw 41 | 43 | 33 | 63 | 77 | 79 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
71 93   Schleich,Theo 2000 Muenchner SC 1836 3,5 24,5 bwbwbwb 21 | 15 | 132 | 56 | 38 | 76 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = 22043
72 72 IM Oparaugo,Thomas 2038 SV Oberursel 3,5 24,5 wbwbwbw 146 | 31 | 29 | 124 | 135 | 114 | 93 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | = 55024
73 65   Belz,Frank-Martin,Dr. 2060 SK Freising 3,5 24,5 bwbwbwb 138 | 140 | 115 | 117 | 24 | 26 | 77 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | = 10284233
74 76   Doehler,Tobias 2029 SV Calw 3,5 24 wbwbwbw 2 | 112 | 110 | 135 | 122 | 93 | 59 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 1 | = | = 10509
75 47   Roemhild,Marcus 2103 Bielefelder Schachklub von 1883 3,5 24 bwbwbwb 119 | 132 | 15 | 78 | 98 | 96 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 64231
76 70   Szalewa,Sven 2043 SC Starnberg 3,5 23,5 wbwbwbw 143 | 29 | 27 | 118 | 114 | 116 | 135 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | = 24420
77 124   Santl,Anton 1908 3,5 23,5 bwbwwbw 52 | 62 | 73 | 72 | 67 | 81 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 0 | = | 1 22028
78 48   Seewi,Joram 2103 SG Kalker/Deutzer 19/25 3,5 23 wbwbwbw 120 | 8 | 95 | 23 | 106 | 102 | 110 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 66360
79 55   Tennstedt,Andreas 2086 SSG Roedermark/Eppertshausen 3,5 23 bwbwbww 128 | 17 | 117 | 107 | 123 | 126 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 56039
80 106   Guggenberger,Guido 1935 Tarrasch Muenchen 3,5 22,5 bwbwbwb 34 | 147 | 62 | 80 | 48 | 44 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 22002
81 92   Jungbluth,Michael 2002 SV Unser Fritz 3,5 21,5 wbwbwbw 20 | 129 | 37 | 116 | 132 | 131 | 122 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 61722
82 43   Gundersen,Helge 2118 3,5 21 bwbwbwb 115 | 113 | 111 | 105 | 96 | 101 | 117 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | 0 | = | 1
83 80   Beulertz,Stefan 2021 SG Werl-Wickede 3,5 21 wbwbwbw 6 | 120 | 122 | 106 | 125 | 115 | 102 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 61518
84 94   Prueske,Wolfgang 1999 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 3,5 20,5 wbwbwbw 23 | 131 | 120 | 122 | 45 | 125 | 133 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 0 | 1 | 1 61202
85 12   De Santis,Alessio 2267 3,5 20,5 xwbwb 0 | 128 | 89 | 98 | 101 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | = | 1
86 105   Remensberger,Hansuli 1970 Chessflyers 3,5 20 wbwbbwb 33 | 143 | 51 | 43 | 141 | 140 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1
87 66   Marentini,Marcel 2058 SC Bodan 3 28,5 wbwbbwb 139 | 27 | 25 | 35 | 26 | 24 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 0 | 0
88 89   Hamlack,Heinz 2004 PSV Memmingen e.V. 3 27 bwbwwbw 17 | 125 | 40 | 54 | 12 | 120 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 27414
89 62   Grohde,Wolfgang 2069 SC Agon Neumuenster 3 26,5 wbwbwbw 135 | 124 | 106 | 31 | 116 | 37 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 A0608
90 44   Hanisch,Sebastian 2117 SC Kempten 1878 3 26,5 wbwbwbw 116 | 6 | 91 | 20 | 118 | 106 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 27406
91 84   Hillebrand,Carsten 2016 SV Hansa Dortmund 3 26 wbbwbwb 11 | 16 | 3 | 111 | 138 | 141 | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 = | = | 0 | = | 0 | = | 1 61202
92 87   Matzat,Andre 2009 Oberhausener SV 1887 e.V. 3 26 bwbbwwb 15 | 21 | 119 | 53 | 35 | 30 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 61410
93 82   Neumueller,Theo 2021 SC Germering 3 25 wbbwbwb 8 | 126 | 146 | 37 | 32 | 64 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | 0 24423
94 123   Pohlers,Juergen 1910 DBSB 3 25 wbwbwbw 51 | 85 | 68 | 67 | 55 | 69 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | = | 0 F1522
95 45   Bruchmann,Norbert 2111 SG Ennepe-Ruhr-Sued 3 24,5 bwbwbwb 117 | 7 | 96 | 109 | 94 | 107 | 111 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = 63221
96 111   Heinich,Manfred 1956 3 24,5 wbwbwbw 39 | 25 | 43 | 84 | 74 | 53 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | = | = | = L0000
97 67 FM Behling,Robert 2051 TSV Haunstetten 3 23,5 bwbwbwb 140 | 119 | 30 | 123 | 124 | 27 | 138 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 27111
98 121   Funke,Joerg-Dietmar 1919 SC Naunhof 3 23,5 wbwxbbw 49 | 83 | 59 | 0 | 64 | 51 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | + | = | 0 | = F1903
99 95   Kwossek,Georg 1998 SC Kitzingen v. 1905 3 22,5 bwbwbwb 24 | 130 | 48 | 143 | 19 | 146 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 28406
100 127   Schaefer,Lutz Wilhelm 1859 Vimbuch 3 21 bwbwbwb 9 | 86 | 147 | 101 | 88 | 90 | 143 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 10621
101 109   Riegler,Dieter 1961 DBSB 3 20,5 wbwbwbw 37 | 75 | 137 | 45 | 53 | 74 | 139 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 10220
102 85   Gaal,Sandor 2009 3 20,5 bwbwbwb 13 | 123 | 129 | 130 | 140 | 75 | 119 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | =
103 81   Dobierzin,Olaf 2021 DBSB/SG Leipzig 3 20 bwbwbwb 7 | 117 | 128 | 129 | 119 | 124 | 121 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | = | = | = F1508
104 119   Distelrath,Oliver 1926 3 19,5 wbwbwbw 47 | 67 | 87 | 142 | 81 | 91 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | 1 | = | = | = 61722
105 116   Emami,Madjid 1936 3 19 bbwwbwb 44 | 79 | 139 | 92 | 62 | 70 | 146 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 40023
106 114   Herold,Gunther 1943 SC 1892 Kaufbeuren 3 19 bwbwbwb 42 | 78 | 134 | 136 | 70 | 72 | 126 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 27409
107 61   Kretschel,Klaus 2071 TuS Fuerstenfeldbruck 2,5 26 bwbxx 134 | 24 | 26 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -1 | -1 1 | = | 0 | = | = 24404
108 110   Mattes,Heinz,Dr. 1960 Muenchner SC 1836 2,5 25 bwbwbwb 38 | 60 | 76 | 86 | 52 | 42 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0 | = | 0 22043
109 21 FM Rahls,Peter 2212 SK Zehlendorf 2,5 25 wbwbw 93 | 87 | 53 | 33 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 0 30015
110 97   Closhen,Ingo 1996 SC-Sendling 2,5 24,5 bwbwxbw 26 | 134 | 50 | 58 | 0 | 14 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | = | 0 | + | 0 | 0 22031
111 122   Koch,Harald 1919 SK Kissing 2,5 24,5 bwbwbwb 50 | 46 | 80 | 94 | 76 | 103 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 27114
112 101   Gradl,Winfried 1979 Tus Fuerstenfeldbruck 2,5 24 wbwbwbw 29 | 139 | 42 | 127 | 39 | 43 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 24404
113 42   Schneider,Alexander 2121 2,5 23,5 wwbbwbw 114 | 5 | 101 | 16 | 104 | 110 | 105 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 40018
114 117   Margraf,Christoph 1936 SC Ansbach 1855 2,5 23,5 wbwbwbw 45 | 81 | 55 | 65 | 79 | 49 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 21501
115 98   Guenther,Thomas 1993 Vereinslos 2,5 23 wbwbwbw 27 | 137 | 39 | 120 | 47 | 12 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0
116 88   Fiedler,Wolfgang 2004 SK Zirndorf e.V. 2,5 23 wbxxwbw 16 | 11 | 0 | 0 | 127 | 137 | 120 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | - | 0 | 1 | = 21119
