Schachfestival 2019-Open
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 1 GM Milov,Leonid 2461 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 5,5 31 wbwbwbx 75 | 37 | 20 | 8 | 2 | 7 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 21109
2 4 GM Farago,Ivan 2363 5,5 29,5 bwbwbwx 78 | 40 | 10 | 26 | 18 | 29 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
3 2 GM Romanischin,Oleg 2444 5 29 bwbwbwx 76 | 38 | 46 | 24 | 1 | 36 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | = | 1 |
4 22 FM Dorst,Johannes 2210 5 27 xwbwbwx 0 | 90 | 56 | 10 | 5 | 3 | 9 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 53007
5 9 FM Friedrich,Norbert 2294 5 26 wbwwbbx 127 | 49 | 57 | 5 | 33 | 23 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | 1 |
6 11 FM De Francesco,Klaus 2256 SK Weilheim 5 25 bwbwbwx 84 | 88 | 38 | 32 | 36 | 33 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 24427
7 8 FM Wacker,Peter 2304 Klub Koelner Schachfreunde 4,5 27,5 bwbwbwx 82 | 48 | 28 | 1 | 31 | 32 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 66319
8 10   Hilwerda,Jonas 2279 SG Staunton 4,5 27,5 wbwbwbx 83 | 51 | 4 | 22 | 59 | 34 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
9 29   Schaefer,Michael 2188 FB80 Moerlenbach-Birkenau 4,5 27 bwbwwbx 101 | 70 | 72 | 17 | 6 | 4 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 5A007
10 18 IM Mueller,Oliver 2233 DBSB 4,5 26,5 bwbwwbx 60 | 56 | 54 | 34 | 4 | 41 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1004
11 17 FM Dittmar,Peter 2234 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 4,5 26,5 wbwbwbx 89 | 55 | 6 | 29 | 51 | 118 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 5A007
12 7 FM Phildius,Bernhard 2312 4,5 26 wbwxbwx 81 | 45 | 35 | 0 | 27 | 1 | 17 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
13 15 FM Hedke,Fred 2245 4,5 25 wbwbwbx 87 | 93 | 47 | 27 | 41 | 58 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = | 1 | B0005
14 31   Partenheimer,Axel 2170 DSK Duesseldorf 4,5 23,5 bwbwwbx 103 | 72 | 100 | 62 | 8 | 5 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | 1 | 62236
15 3 GM Karpatchev,Alexandr 2420 SF Bad Mergentheim 4,5 23 wbwbwbx 77 | 108 | 84 | 49 | 25 | 22 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 10306
16 16 GM Cebalo,Miso 2243 4,5 20,5 bwbwbwx 88 | 84 | 86 | 42 | 57 | 38 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 1 | = | 1 |
17 33   Gaerths,Ronny 2158 4 27 bwbwwb 105 | 100 | 113 | 21 | 9 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | = | 0
18 6 IM Singer,Christoph 2347 FC Bayern 4 26 bwbwbxx 80 | 44 | 17 | 30 | 29 | 0 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 22001
19 20 FM Hess,Christian 2214 4 25,5 bwbwbwx 92 | 58 | 1 | 44 | 54 | 57 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 40039
20 36   Comes,Bruno 2144 SC Wittlich 1947 4 25 wbwbwbx 108 | 77 | 74 | 14 | 11 | 2 | 23 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | 81515
21 24   Arndt,Stefan 2205 SG Ennepe-Ruhr-Sued 4 25 wbwbwbx 95 | 61 | 63 | 2 | 65 | 66 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 63221
22 27   Schelle,Artur 2196 SC Tarrasch 45 Muenchen 4 24,5 bwbwwbx 98 | 66 | 70 | 15 | 7 | 67 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 22002
23 26   Gohla,Ulf 2201 SV Wattenscheid 4 24,5 wbwbwbx 97 | 63 | 61 | 4 | 66 | 65 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 61119
24 28   Adiyaman,Rene 2193 DBSB 4 24,5 wbwbwbx 99 | 68 | 8 | 57 | 91 | 71 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1023
25 46   Neumann,Joachim 2108 Agon Neumuenster 4 24 wbwbwbx 118 | 122 | 2 | 77 | 99 | 135 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | A0601
26 23 FM Harestad,Thor Geir 2209 Randaberg 4 24 bwbwbwx 94 | 64 | 5 | 48 | 100 | 9 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 37   Fauth,Dietmar,Dr. 2137 4 23 bwbbwwx 109 | 1 | 92 | 82 | 71 | 62 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 22043
28 30   Johnsen,Gunnar 2187 Tromsø Sjakklubb 4 23 wbwbwbx 102 | 69 | 67 | 6 | 63 | 87 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1 |
29 13   Schmuecker,Marcus 2256 SV Hemer 4 22,5 wbwbwbx 85 | 53 | 41 | 51 | 50 | 59 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 1 | 63203
30 39   Meyer,Roland 2129 SF Voehringen 1946 e.V. 4 21,5 bwbwbwx 111 | 96 | 98 | 100 | 101 | 73 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | C0104
31 100   Hornung,Hans 1982 SK Klosterlechfeld 3,5 27 wbwbwbx 144 | 33 | 31 | 39 | 23 | 50 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 0 | = | 27205
32 5 IM Pirrot,Dieter 2347 SV 1920 Hofheim 3,5 26,5 wbwbwwx 79 | 42 | 23 | 9 | 22 | 31 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 57008
33 38 WFM Jussupow,Nadia 2136 SK Krumbach 3,5 26,5 wbwbwbx 110 | 2 | 11 | 74 | 93 | 16 | 104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 27203
34 57   Astengo,Corrado 2084 3,5 26 bwbwwbx 130 | 19 | 9 | 28 | 16 | 20 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
35 32 WGM Maisuradze,Nino 2168 3,5 25,5 wbwbwbx 104 | 71 | 69 | 11 | 82 | 8 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 34   Andersen,Jens Knud 2155 3,5 25 wbwbwwx 106 | 74 | 71 | 18 | 69 | 10 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 40037
37 54   Hallmann,Norbert 2086 SF Neckartenzlingen 3,5 24,5 wbwbwbx 126 | 14 | 18 | 89 | 20 | 25 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | = | C0308
38 118   Dyballa,Gerhard 1929 DBSB 3,5 24,5 bwbwbwx 46 | 50 | 64 | 70 | 44 | 17 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1052
39 51   Woerl,Richard 2090 SC Schwarz-Weiß Nuernberg Sued 3,5 24 bwbwbwx 123 | 10 | 105 | 13 | 17 | 121 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 21112
40 25 CM Krulich,Roman 2202 MSA Zugzwang 3,5 24 bwbwbwx 96 | 111 | 66 | 52 | 3 | 54 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 0 | = | 22065
41 41   Papadiamandis,Elliot 2128 C.E Bois-Colombes 3,5 24 bwbwbwx 113 | 115 | 13 | 96 | 15 | 18 | 75 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | = | 0 |
42 35 FM Babar,Michael 2151 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 3,5 24 bwbwbwx 107 | 138 | 7 | 66 | 87 | 52 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | = | = | 61202
43 58   Gjestemoen-von Hirsch,Andre 2081 Stavanger 3,5 23,5 wbwbbwx 131 | 20 | 104 | 97 | 21 | 15 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
44 75   Schiffer,Steve Thomas 2037 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 3,5 23,5 bwbwwbx 1 | 109 | 138 | 40 | 14 | 85 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | 1 | 5A007
45 96 CM Schellmann,Frank 1996 DBSB 3,5 23 wbwbwbx 25 | 39 | 45 | 41 | 43 | 47 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 | = | G0209
46 40   Dewenter,Ulf 2128 Weiße Dame Borbeck 3,5 23 wbwbwbx 112 | 4 | 89 | 75 | 102 | 104 | 106 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | = | 61316
47 63 WFM Gaal,Zsoka 2063 Ajka 3,5 22,5 bwbwbwx 136 | 26 | 24 | 113 | 30 | 19 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | = |
48 49   Baeuml,Ulrich 2094 SCDillingen 3,5 22,5 bwbwbwx 121 | 9 | 103 | 3 | 107 | 117 | 96 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 27301
49 19   Felgendreher,Heiko 2216 Freibauer Moerlenbach 3,5 22 wbwbwbx 91 | 57 | 77 | 59 | 95 | 63 | 58 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 5A007
50 14 FM Biebinger,Gerhard 2254 3,5 22 bwbwbwx 86 | 54 | 52 | 36 | 75 | 97 | 55 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = | 1 |
51 107   Frei,Markus 1963 Freibauer Moerlenbach 3,5 22 wbwbwbx 35 | 59 | 133 | 55 | 49 | 45 | 50 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | = | 1 | 5A007
52 104   Hehn,Hartmut 1972 SV Ebersbach 3,5 21,5 bwbwbwx 32 | 145 | 58 | 68 | 42 | 40 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1 | = | C0322
53 52   Schroeder,Volker 2089 SK Weinheim 3,5 21,5 wbwbwbx 124 | 133 | 14 | 25 | 110 | 35 | 118 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 0 | 1 | = | 10129
54 68   Valet,Richard 2054 Greifswalder SV 3,5 21,5 wwbbwxx 141 | 28 | 123 | 104 | 131 | 0 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | = | E0312
55 47   Roemhild,Marcus 2103 Bielefelder Schachklub von 1883 3,5 21 bwbwbwx 119 | 132 | 15 | 78 | 98 | 96 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | 1 | = | 64231
56 50   Kammers,Heribert 2093 SC Hiltrup 3,5 20,5 wbwbbwx 122 | 118 | 97 | 79 | 13 | 100 | 107 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | = | = | 65306
57 55   Tennstedt,Andreas 2086 SSG Roedermark/Eppertshausen 3,5 20,5 bwbwbwx 128 | 17 | 117 | 107 | 123 | 126 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | 1 | 56039
58 99   Stadler,Andreas 1984 Sk Muenchen Suedost 3,5 20,5 bwbwbxx 28 | 136 | 142 | 60 | 46 | 0 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | = | 1 | 1 | = | = | 22046
59 106   Guggenberger,Guido 1935 Tarrasch Muenchen 3,5 19 bwbwbwx 34 | 147 | 62 | 80 | 48 | 44 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 22002
60 77   Schweizer,Manfred 2028 Post-SV-Memmingen 3 25 bwbwbxx 3 | 36 | 19 | 46 | 113 | 0 | 65 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 27414
61 66   Marentini,Marcel 2058 SC Bodan 3 24 wbwbbwx 139 | 27 | 25 | 35 | 26 | 24 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 0 |
62 87   Matzat,Andre 2009 Oberhausener SV 1887 e.V. 3 23,5 bwbbwwx 15 | 21 | 119 | 53 | 35 | 30 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 61410
63 78   Jahn,Peter 2027 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3 23,5 wbwbxwx 4 | 114 | 135 | 47 | 0 | 60 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | = | 81306
64 44   Hanisch,Sebastian 2117 SC Kempten 1878 3 22,5 wbwbwbx 116 | 6 | 91 | 20 | 118 | 106 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 27406
65 62   Grohde,Wolfgang 2069 SC Agon Neumuenster 3 22,5 wbwbwbx 135 | 124 | 106 | 31 | 116 | 37 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | A0608
66 93   Schleich,Theo 2000 Muenchner SC 1836 3 22 bwbwbwx 21 | 15 | 132 | 56 | 38 | 76 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 22043
67 59 FM Ballon,Guenther Jan 2079 3 22 bwbwbwx 132 | 107 | 121 | 19 | 10 | 13 | 76 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
68 135   Wltschek,Christian 1826 Post Sued Regensburg 3 22 bwbwbwx 62 | 73 | 78 | 76 | 72 | 46 | 70 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 | 0 | 22059
69 82   Neumueller,Theo 2021 SC Germering 3 22 wbbwbwx 8 | 126 | 146 | 37 | 32 | 64 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | 24423
70 123   Pohlers,Juergen 1910 DBSB 3 22 wbwbwbx 51 | 85 | 68 | 67 | 55 | 69 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | = | F1522
71 69   Hiemer,Bernd 2048 3 21,5 bwbwbwx 142 | 30 | 32 | 138 | 34 | 123 | 89 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | F3702
72 89   Hamlack,Heinz 2004 PSV Memmingen e.V. 3 21,5 bwbwwbx 17 | 125 | 40 | 54 | 12 | 120 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 27414
73 71   Wimmer,Alfred 2044 SC Moosburg 3 21 bwbwbwx 145 | 32 | 34 | 140 | 37 | 28 | 123 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | 24109
74 72 IM Oparaugo,Thomas 2038 SV Oberursel 3 21 wbwbwbx 146 | 31 | 29 | 124 | 135 | 114 | 93 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 55024
75 70   Szalewa,Sven 2043 SC Starnberg 3 21 wbwbwbx 143 | 29 | 27 | 118 | 114 | 116 | 135 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 24420
76 76   Doehler,Tobias 2029 SV Calw 3 20,5 wbwbwbx 2 | 112 | 110 | 135 | 122 | 93 | 59 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 1 | = | 10509
77 67 FM Behling,Robert 2051 TSV Haunstetten 3 20,5 bwbwbwx 140 | 119 | 30 | 123 | 124 | 27 | 138 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 27111
78 73   Hoeller,Armin 2037 SK Weilheim 3 20 xbwbwbx 0 | 135 | 124 | 131 | 146 | 39 | 95 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 | 0 | 24427
79 74   Kraemer,Max 2037 SK Caissa 3 19,5 bwbwbwx 147 | 34 | 36 | 38 | 111 | 109 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 27121
80 60   Remensberger,Paul 2072 Herrliberg 3 19,5 wbwbwbx 18 | 110 | 112 | 99 | 108 | 78 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1 | = |
81 65   Belz,Frank-Martin,Dr. 2060 SK Freising 3 19,5 bwbwbwx 138 | 140 | 115 | 117 | 24 | 26 | 77 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 10284233
82 138   Farkas,Otto Jr. 1786 Budapest Palotasakk 3 19 wbwbwbx 65 | 35 | 75 | 69 | 84 | 136 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | = |
83 64   Bartels,Holger 2061 3 19 wbwbwbx 137 | 23 | 118 | 102 | 121 | 82 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | = |
84 90   Schulz,Gert 2004 DBSB 3 18,5 wbwbwbx 133 | 22 | 131 | 132 | 139 | 127 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 10225
85 95   Kwossek,Georg 1998 SC Kitzingen v. 1905 3 18 bwbwbwx 24 | 130 | 48 | 143 | 19 | 146 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28406
86 21 FM Rahls,Peter 2212 SK Zehlendorf 2,5 24 wbwbw 93 | 87 | 53 | 33 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 0 30015
87 61   Kretschel,Klaus 2071 TuS Fuerstenfeldbruck 2,5 24 bwbxx 134 | 24 | 26 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -1 | -1 1 | = | 0 | = | = 24404
88 48   Seewi,Joram 2103 SG Kalker/Deutzer 19/25 2,5 22 wbwbwbx 120 | 8 | 95 | 23 | 106 | 102 | 110 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 66360
89 113 CM Privitera,Franco 1943 Arco 2,5 21 wbwbwbx 41 | 43 | 33 | 63 | 77 | 79 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 45   Bruchmann,Norbert 2111 SG Ennepe-Ruhr-Sued 2,5 21 bwbwbwx 117 | 7 | 96 | 109 | 94 | 107 | 111 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 63221
91 42   Schneider,Alexander 2121 2,5 21 wwbbwbx 114 | 5 | 101 | 16 | 104 | 110 | 105 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 40018
92 101   Gradl,Winfried 1979 Tus Fuerstenfeldbruck 2,5 21 wbwbwbx 29 | 139 | 42 | 127 | 39 | 43 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 24404
93 97   Closhen,Ingo 1996 SC-Sendling 2,5 20,5 bwbwxbx 26 | 134 | 50 | 58 | 0 | 14 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | = | 0 | + | 0 | 22031
94 121   Funke,Joerg-Dietmar 1919 SC Naunhof 2,5 20,5 wbwxbbx 49 | 83 | 59 | 0 | 64 | 51 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | + | = | 0 | F1903
95 124   Santl,Anton 1908 2,5 20,5 bwbwwbx 52 | 62 | 73 | 72 | 67 | 81 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 0 | = | 22028
96 131   Palczert,Matyas 1838 2,5 20,5 bwbwbwx 58 | 94 | 90 | 73 | 68 | 92 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0 | = |
97 98   Guenther,Thomas 1993 Vereinslos 2,5 20,5 wbwbwbx 27 | 137 | 39 | 120 | 47 | 12 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
98 110   Mattes,Heinz,Dr. 1960 Muenchner SC 1836 2,5 20 bwbwbwx 38 | 60 | 76 | 86 | 52 | 42 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0 | = | 22043
99 111   Heinich,Manfred 1956 2,5 20 wbwbwbx 39 | 25 | 43 | 84 | 74 | 53 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | = | = | L0000
100 12   De Santis,Alessio 2267 2,5 20 xwbwx 0 | 128 | 89 | 98 | 101 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | = |
101 122   Koch,Harald 1919 SK Kissing 2,5 19,5 bwbwbwx 50 | 46 | 80 | 94 | 76 | 103 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | 0 | 1 | 27114
102 53   Saizew,Valeri 2082 SV Wuerselen 1926 e.V. 2,5 19 bwbwbwx 125 | 13 | 21 | 87 | 109 | 111 | 113 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | = | = | 66119
103 117   Margraf,Christoph 1936 SC Ansbach 1855 2,5 19 wbwbwbx 45 | 81 | 55 | 65 | 79 | 49 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 21501
104 126   Hahmann,Markus 1880 SK Altenkirchen 2,5 19 bwbxwbx 54 | 82 | 145 | 0 | 86 | 55 | 114 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 81317
105 119   Distelrath,Oliver 1926 2,5 18,5 wbwbwbx 47 | 67 | 87 | 142 | 81 | 91 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | 1 | = | = | 61722
106 91   Goeke,Bernd 2003 Sges 1931 Bensheim 2,5 18 bwbwbwx 19 | 128 | 44 | 125 | 28 | 119 | 124 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 5A001
107 92   Jungbluth,Michael 2002 SV Unser Fritz 2,5 18 wbwbwbx 20 | 129 | 37 | 116 | 132 | 131 | 122 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 61722
108 102   Lindenmair,Anton 1975 DBSB 2,5 18 bwbwbwx 30 | 142 | 136 | 64 | 40 | 48 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0 | = | 27125
109 105   Remensberger,Hansuli 1970 Chessflyers 2,5 18 wbwbbwx 33 | 143 | 51 | 43 | 141 | 140 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
110 43   Gundersen,Helge 2118 2,5 17,5 bwbwbwx 115 | 113 | 111 | 105 | 96 | 101 | 117 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | 0 | = |
111 94   Prueske,Wolfgang 1999 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 2,5 17,5 wbwbwbx 23 | 131 | 120 | 122 | 45 | 125 | 133 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 0 | 1 | 61202
112 80   Beulertz,Stefan 2021 SG Werl-Wickede 2,5 17,5 wbwbwbx 6 | 120 | 122 | 106 | 125 | 115 | 102 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | = | 1 | 61518
113 85   Gaal,Sandor 2009 2,5 17,5 bwbwbwx 13 | 123 | 129 | 130 | 140 | 75 | 119 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
114 133   Riedl,Guenter 1828 SK Marktoberdorf 2,5 17 bwbwbwx 90 | 52 | 107 | 115 | 103 | 112 | 94 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | = | 1 | 27407
115 81   Dobierzin,Olaf 2021 DBSB/SG Leipzig 2,5 16,5 bwbwbwx 7 | 117 | 128 | 129 | 119 | 124 | 121 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | = | = | F1508
116 143   Steinhart,Matthias 1704 DBSB 2,5 15,5 bwxbwbx 70 | 105 | 0 | 95 | 142 | 108 | 127 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 0 | 0 | + | 0 | = | 1 | C0656
117 84   Hillebrand,Carsten 2016 SV Hansa Dortmund 2 23 wbbwbwx 11 | 16 | 3 | 111 | 138 | 141 | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = | = | 0 | = | 0 | = | 61202
118 88   Fiedler,Wolfgang 2004 SK Zirndorf e.V. 2 21,5 wbxxwbx 16 | 11 | 0 | 0 | 127 | 137 | 120 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | - | 0 | 1 | 21119
119 109   Riegler,Dieter 1961 DBSB 2 18,5 wbwbwbx 37 | 75 | 137 | 45 | 53 | 74 | 139 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 10220
