Schachfestival 2019-Open
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 1 GM Milov,Leonid 2461 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 e.V. 4,5 16 wbwbw 75 | 37 | 20 | 8 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | = 21109
2 4 GM Farago,Ivan 2363 4,5 15,5 bwbwb 78 | 40 | 10 | 26 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1
3 22 FM Dorst,Johannes 2210 4,5 13,5 xwbwb 0 | 90 | 56 | 10 | 5 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | 1 53007
4 29   Schaefer,Michael 2188 FB80 Moerlenbach-Birkenau 4,5 13 bwbww 101 | 70 | 72 | 17 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | 1 5A007
5 7 FM Phildius,Bernhard 2312 4,5 13 wbwxb 81 | 45 | 35 | 0 | 27 0 | 0 | 0 | -1 | -1 1 | 1 | 1 | = | 1
6 2 GM Romanischin,Oleg 2444 4 16,5 bwbwb 76 | 38 | 46 | 24 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | 1 | 1 | =
7 9 FM Friedrich,Norbert 2294 4 15,5 wbwwb 127 | 49 | 57 | 5 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | =
8 11 FM De Francesco,Klaus 2256 SK Weilheim 4 14 bwbwb 84 | 88 | 38 | 32 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | = 24427
9 33   Gaerths,Ronny 2158 4 12,5 bwbww 105 | 100 | 113 | 21 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | =
10 23 FM Harestad,Thor Geir 2209 Randaberg 4 12,5 bwbwb 94 | 64 | 5 | 48 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1
11 36   Comes,Bruno 2144 SC Wittlich 1947 4 12,5 wbwbw 108 | 77 | 74 | 14 | 11 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | = | 1 | 1 | = 81515
12 3 GM Karpatchev,Alexandr 2420 SF Bad Mergentheim 4 11 wbwbw 77 | 108 | 84 | 49 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 10306
13 5 IM Pirrot,Dieter 2347 SV 1920 Hofheim 3,5 16 wbwbw 79 | 42 | 23 | 9 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 0 57008
14 10   Hilwerda,Jonas 2279 SG Staunton 3,5 16 wbwbw 83 | 51 | 4 | 22 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | 0 | 1
15 8 FM Wacker,Peter 2304 Klub Koelner Schachfreunde 3,5 15,5 bwbwb 82 | 48 | 28 | 1 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | = 66319
16 18 IM Mueller,Oliver 2233 DBSB 3,5 15,5 bwbww 60 | 56 | 54 | 34 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | 0 1004
17 17 FM Dittmar,Peter 2234 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 3,5 15 wbwbw 89 | 55 | 6 | 29 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 5A007
18 6 IM Singer,Christoph 2347 FC Bayern 3,5 15 bwbwb 80 | 44 | 17 | 30 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 22001
19 32 WGM Maisuradze,Nino 2168 3,5 15 wbwbw 104 | 71 | 69 | 11 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1
20 15 FM Hedke,Fred 2245 3,5 15 wbwbw 87 | 93 | 47 | 27 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = B0005
21 38 WFM Jussupow,Nadia 2136 SK Krumbach 3,5 14,5 wbwbw 110 | 2 | 11 | 74 | 93 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 1 27203
22 57   Astengo,Corrado 2084 3,5 14,5 bwbww 130 | 19 | 9 | 28 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | =
23 34   Andersen,Jens Knud 2155 3,5 14 wbwbw 106 | 74 | 71 | 18 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 40037
24 31   Partenheimer,Axel 2170 DSK Duesseldorf 3,5 13 bwbww 103 | 72 | 100 | 62 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = 62236
25 118   Dyballa,Gerhard 1929 DBSB 3,5 13 bwbwb 46 | 50 | 64 | 70 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 1 1052
26 41   Papadiamandis,Elliot 2128 C.E Bois-Colombes 3,5 12,5 bwbwb 113 | 115 | 13 | 96 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | =
27 58   Gjestemoen-von Hirsch,Andre 2081 Stavanger 3,5 12,5 wbwbb 131 | 20 | 104 | 97 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 1
28 16 GM Cebalo,Miso 2243 3,5 9,5 bwbwb 88 | 84 | 86 | 42 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 1 | =
29 100   Hornung,Hans 1982 SK Klosterlechfeld 3 16,5 wbwbw 144 | 33 | 31 | 39 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 0 27205
30 20 FM Hess,Christian 2214 3 15,5 bwbwb 92 | 58 | 1 | 44 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | = 40039
31 35 FM Babar,Michael 2151 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 3 15,5 bwbwb 107 | 138 | 7 | 66 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | = 61202
32 27   Schelle,Artur 2196 SC Tarrasch 45 Muenchen 3 15 bwbww 98 | 66 | 70 | 15 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | 1 | = | 0 22002
33 26   Gohla,Ulf 2201 SV Wattenscheid 3 15 wbwbw 97 | 63 | 61 | 4 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = 61119
34 28   Adiyaman,Rene 2193 DBSB 3 15 wbwbw 99 | 68 | 8 | 57 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 1023
35 25 CM Krulich,Roman 2202 MSA Zugzwang 3 15 bwbwb 96 | 111 | 66 | 52 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 0 22065
36 46   Neumann,Joachim 2108 Agon Neumuenster 3 14,5 wbwbw 118 | 122 | 2 | 77 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | = A0601
37 24   Arndt,Stefan 2205 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Sued 3 14,5 wbwbw 95 | 61 | 63 | 2 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = 63221
38 37   Fauth,Dietmar,Dr. 2137 3 14 bwbbw 109 | 1 | 92 | 82 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = 22043
39 96 CM Schellmann,Frank 1996 DBSB 3 14 wbwbw 25 | 39 | 45 | 41 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 L0000
40 30   Johnsen,Gunnar 2187 Tromsø Sjakklubb 3 14 wbwbw 102 | 69 | 67 | 6 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | =
41 54   Hallmann,Norbert 2086 SF Neckartenzlingen 3 13,5 wbwbw 126 | 14 | 18 | 89 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = C0308
42 62   Grohde,Wolfgang 2069 SC Agon Neumuenster 3 13,5 wbwbw 135 | 124 | 106 | 31 | 116 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 A0608
43 13   Schmuecker,Marcus 2256 SV Hemer 3 13,5 wbwbw 85 | 53 | 41 | 51 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = 63203
44 66   Marentini,Marcel 2058 SC Bodan 3 13 wbwbb 139 | 27 | 25 | 35 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | =
45 87   Matzat,Andre 2009 Oberhausener SV 1887 e.V. 3 13 bwbbw 15 | 21 | 119 | 53 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | = 61410
46 135   Wltschek,Christian 1826 Post Sued Regensburg 3 13 bwbwb 62 | 73 | 78 | 76 | 72 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | = | = | = | 1 22059
47 104   Hehn,Hartmut 1972 SV Ebersbach 3 13 bwbwb 32 | 145 | 58 | 68 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1 C0322
48 19   Felgendreher,Heiko 2216 Freibauer Moerlenbach 3 13 wbwbw 91 | 57 | 77 | 59 | 95 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 5A007
49 71   Wimmer,Alfred 2044 SC Moosburg 3 12,5 bwbwb 145 | 32 | 34 | 140 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = 24109
50 40   Dewenter,Ulf 2128 Weiße Dame Borbeck 3 12,5 wbwbw 112 | 4 | 89 | 75 | 102 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 61316
51 39   Meyer,Roland 2129 SF Voehringen 1946 e.V. 3 12 bwbwb 111 | 96 | 98 | 100 | 101 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 C0104
52 59 FM Ballon,Guenther Jan 2079 3 12 bwbwb 132 | 107 | 121 | 19 | 10 0 | -1 | 0 | 0 | -1 = | = | 1 | 1 | 0
53 50   Kammers,Heribert 2093 SC Hiltrup 3 11,5 wbwbb 122 | 118 | 97 | 79 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | = 65306
54 68   Valet,Richard 2054 Greifswalder SV 3 11,5 wwbbw 141 | 28 | 123 | 104 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 E0312
55 63 WFM Gaal,Zsoka 2063 Ajka 3 11 bwbwb 136 | 26 | 24 | 113 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | =
56 47   Roemhild,Marcus 2103 Bielefelder Schachklub von 1883 3 11 bwbwb 119 | 132 | 15 | 78 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | 1 64231
57 67 FM Behling,Robert 2051 TSV Haunstetten 3 11 bwbwb 140 | 119 | 30 | 123 | 124 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | 1 27111
58 52   Schroeder,Volker 2089 SK Weinheim 3 11 wbwbw 124 | 133 | 14 | 25 | 110 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 0 | 1 10129
59 65   Belz,Frank-Martin,Dr. 2060 SK Freising 3 11 bwbwb 138 | 140 | 115 | 117 | 24 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | = 10284233
60 73   Hoeller,Armin 2037 SK Weilheim 3 11 xbwbw 0 | 135 | 124 | 131 | 146 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 24427
61 106   Guggenberger,Guido 1935 Tarrasch Muenchen 3 10,5 bwbwb 34 | 147 | 62 | 80 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 22002
62 99   Stadler,Andreas 1984 Sk Muenchen Suedost 3 10 bwbwb 28 | 136 | 142 | 60 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | = 22046
63 77   Schweizer,Manfred 2028 Post-SV-Memmingen 2,5 15,5 bwbwb 3 | 36 | 19 | 46 | 113 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | 1 27414
64 21 FM Rahls,Peter 2212 SK Zehlendorf 2,5 15 wbwbw 93 | 87 | 53 | 33 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 0 30015
65 78   Jahn,Peter 2027 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2,5 15 wbwbx 4 | 114 | 135 | 47 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | = | = | = 81306
66 75   Schiffer,Steve Thomas 2037 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 2,5 14,5 bwbww 1 | 109 | 138 | 40 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = 5A007
67 51   Woerl,Richard 2090 SC Schwarz-Weiß Nuernberg Sued e.V. 2,5 14 bwbwb 123 | 10 | 105 | 13 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 21112
68 82   Neumueller,Theo 2021 SC Germering 2,5 14 wbbwb 8 | 126 | 146 | 37 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | 0 24423
69 44   Hanisch,Sebastian 2117 SC Kempten 1878 2,5 14 wbwbw 116 | 6 | 91 | 20 | 118 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 27406
70 49   Baeuml,Ulrich 2094 SCDillingen 2,5 14 bwbwb 121 | 9 | 103 | 3 | 107 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = 27301
71 69   Hiemer,Bernd 2048 2,5 13,5 bwbwb 142 | 30 | 32 | 138 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 F3702
72 14 FM Biebinger,Gerhard 2254 2,5 13,5 bwbwb 86 | 54 | 52 | 36 | 75 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | = | 0 | =
73 45   Bruchmann,Norbert 2111 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Sued 2,5 13,5 bwbwb 117 | 7 | 96 | 109 | 94 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1 63221
74 123   Pohlers,Juergen 1910 DBSB 2,5 13,5 wbwbw 51 | 85 | 68 | 67 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = L0000
75 93   Schleich,Theo 2000 Muenchner SC 1836 2,5 12,5 bwbwb 21 | 15 | 132 | 56 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | 0 22043
76 138   Farkas,Otto Jr. 1786 Budapest Palotasakk 2,5 12,5 wbwbw 65 | 35 | 75 | 69 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1
77 107   Frei,Markus 1963 Freibauer Moerlenbach 2,5 12,5 wbwbw 35 | 59 | 133 | 55 | 49 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | = 5A007
78 64   Bartels,Holger 2061 2,5 12,5 wbwbw 137 | 23 | 118 | 102 | 121 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | =
79 76   Doehler,Tobias 2029 SV Calw 2,5 12 wbwbw 2 | 112 | 110 | 135 | 122 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | = | = | = | 1 10509
80 55   Tennstedt,Andreas 2086 SSG Roedermark/Eppertshausen 2,5 12 bwbwb 128 | 17 | 117 | 107 | 123 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = 56039
81 97   Closhen,Ingo 1996 SC-Sendling 2,5 12 bwbwx 26 | 134 | 50 | 58 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | + 22031
82 61   Kretschel,Klaus 2071 TuS Fuerstenfeldbruck 2,5 12 bwbxx 134 | 24 | 26 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -1 | -1 1 | = | 0 | = | = 24404
83 60   Remensberger,Paul 2072 Herrliberg 2,5 11,5 wbwbw 18 | 110 | 112 | 99 | 108 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1
84 117   Margraf,Christoph 1936 SC Ansbach 1855 2,5 11,5 wbwbw 45 | 81 | 55 | 65 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 21501
85 121   Funke,Joerg-Dietmar 1919 SC Naunhof 2,5 11 wbwxb 49 | 83 | 59 | 0 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | + | = F1903
86 126   Hahmann,Markus 1880 SK Altenkirchen 2,5 10 bwbxw 54 | 82 | 145 | 0 | 86 0 | 0 | 0 | -1 | -1 0 | 0 | 1 | = | 1 81317
87 85   Gaal,Sandor 2009 2,5 9 bwbwb 13 | 123 | 129 | 130 | 140 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | 1
88 72 IM Oparaugo,Thomas 2038 SV Oberursel 2 14,5 wbwbw 146 | 31 | 29 | 124 | 135 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 0 55024
89 48   Seewi,Joram 2103 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 2 14,5 wbwbw 120 | 8 | 95 | 23 | 106 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 66360
90 124   Santl,Anton 1908 2 14 bwbww 52 | 62 | 73 | 72 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 0 22028
91 89   Hamlack,Heinz 2004 PSV Memmingen e.V. 2 14 bwbww 17 | 125 | 40 | 54 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | = 27414
92 42   Schneider,Alexander 2121 2 14 wwbbw 114 | 5 | 101 | 16 | 104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 L0000
93 70   Szalewa,Sven 2043 SC Starnberg 2 14 wbwbw 143 | 29 | 27 | 118 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | = 24420
94 74   Kraemer,Max 2037 SK Caissa 2 13,5 bwbwb 147 | 34 | 36 | 38 | 111 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | = 27121
95 131   Palczert,Matyas 1838 2 13 bwbwb 58 | 94 | 90 | 73 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0
96 110   Mattes,Heinz,Dr. 1960 Muenchner SC 1836 2 12,5 bwbwb 38 | 60 | 76 | 86 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0 22043
97 101   Gradl,Winfried 1979 Tus Fuerstenfeldbruck 2 12,5 wbwbw 29 | 139 | 42 | 127 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 24404
98 53   Saizew,Valeri 2082 SV Wuerselen 1926 e.V. 2 12 bwbwb 125 | 13 | 21 | 87 | 109 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | = 66119
99 119   Distelrath,Oliver 1926 2 12 wbwbw 47 | 67 | 87 | 142 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | 1 | = 61722
100 98   Guenther,Thomas 1993 Vereinslos 2 12 wbwbw 27 | 137 | 39 | 120 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
101 111   Heinich,Manfred 1956 2 11,5 wbwbw 39 | 25 | 43 | 84 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | = L0000
102 109   Riegler,Dieter 1961 DBSB 2 11 wbwbw 37 | 75 | 137 | 45 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | = 10220
103 91   Goeke,Bernd 2003 Sges 1931 Bensheim 2 11 bwbwb 19 | 128 | 44 | 125 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 5A001
104 81   Dobierzin,Olaf 2021 DBSB/SG Leipzig 2 11 bwbwb 7 | 117 | 128 | 129 | 119 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | = F1508
105 12   De Santis,Alessio 2267 2 11 xwb 0 | 128 | 89 -1 | 0 | 0 = | 1 | =
106 146   Schindlbeck,Johann 1652 2 10,5 bxwwb 72 | 0 | 82 | 103 | 73 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | + | 0 | 1 | 0 22001
107 92   Jungbluth,Michael 2002 SV Unser Fritz 2 10 wbwbw 20 | 129 | 37 | 116 | 132 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 61722
108 102   Lindenmair,Anton 1975 DBSB 2 10 bwbwb 30 | 142 | 136 | 64 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0 L0000
109 95   Kwossek,Georg 1998 SC Kitzingen v. 1905 2 10 bwbwb 24 | 130 | 48 | 143 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 28406
110 116   Emami,Madjid 1936 2 10 bbwwb 44 | 79 | 139 | 92 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 40023
111 90   Schulz,Gert 2004 DBSB 2 10 wbwbw 133 | 22 | 131 | 132 | 139 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | 1 L0000
112 43   Gundersen,Helge 2118 2 9,5 bwbwb 115 | 113 | 111 | 105 | 96 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | 0
113 127   Schaefer,Lutz Wilhelm 1859 Vimbuch 2 9 bwbwb 9 | 86 | 147 | 101 | 88 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 10621
114 114   Herold,Gunther 1943 SC 1892 Kaufbeuren 2 8 bwbwb 42 | 78 | 134 | 136 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | = 27409
115 120   Drasch,Robert 1925 DJK SF Haselbach 2 8 bwbwb 48 | 80 | 94 | 98 | 145 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | 1 22005
116 84   Hillebrand,Carsten 2016 SV Hansa Dortmund 1,5 16 wbbwb 11 | 16 | 3 | 111 | 138 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | = | 0 61202
117 113 CM Privitera,Franco 1943 Arco 1,5 15 wbwbw 41 | 43 | 33 | 63 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0 | 0
118 56 CM Lagrotteria,Salvatore 2084 1,5 14 wbwbx 129 | 18 | 22 | 93 | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | -
119 140   Auschkalnis,Reinhard 1750 SC Bonn Beuel 1,5 13 wbwbw 67 | 65 | 79 | 71 | 85 0 | -1 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 0 | 0 66243
120 79   Ripperger,Reinhold 2023 DBSB 1,5 12,5 bwbwb 5 | 116 | 140 | 50 | 117 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 0 L0000
121 108   Carrasco,Paul 1961 1,5 12,5 bwbwb 36 | 3 | 130 | 134 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | 0
122 94   Prueske,Wolfgang 1999 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 1,5 12 wbwbw 23 | 131 | 120 | 122 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 0 61202
123 112   Woeltge,Carsten 1953 SC Bonn-Beuel 1,5 12 bwbxw 40 | 76 | 60 | 0 | 115 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | = | 0 | = | = 66243
124 122   Koch,Harald 1919 SK Kissing 1,5 11,5 bwbwb 50 | 46 | 80 | 94 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | 0 27114
125 115   Hausmann,Marcus 1887 DBSB 1,5 11,5 wbwbb 43 | 41 | 65 | 133 | 112 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | = 1049
126 80   Beulertz,Stefan 2021 SG Werl-Wickede 1,5 11,5 wbwbw 6 | 120 | 122 | 106 | 125 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | = 61518
127 133   Riedl,Guenter 1828 SK Marktoberdorf 1,5 10,5 bwbwb 90 | 52 | 107 | 115 | 103 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | = 27407
128 105   Remensberger,Hansuli 1970 Chessflyers 1,5 10,5 wbwbb 33 | 143 | 51 | 43 | 141 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | =
129 103   Cerpnjak,Mirko 0 1. SC Groebenzell 1,5 10 wbwbw 31 | 141 | 49 | 146 | 133 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | = 24408
130 125   Schmitzer,Peter 1889 1,5 8,5 wbwbb 53 | 89 | 141 | 91 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | =
131 141   Palczert,Miklos 1734 1,5 8 bwbxw 68 | 103 | 125 | 0 | 105 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 0 | 0 | + | =
132 143   Steinhart,Matthias 1704 DBSB 1,5 7,5 bwxbw 70 | 105 | 0 | 95 | 142 0 | 0 | -1 | 0 | -1 0 | 0 | + | 0 | = L0000
133 88   Fiedler,Wolfgang 2004 SK Zirndorf e.V. 1 14,5 wbxxw 16 | 11 | 0 | 0 | 127 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | 0 | = | - | 0 21119
134 132   Bergen,Klaus 1829 SK.Hernals 1 12,5 wbwwb 59 | 47 | 93 | 90 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | 0
135 86   Hipp,Hermann 2009 SK Marktoberdorf 1 12,5 wbwbb 14 | 127 | 16 | 110 | 126 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 | 0 | 0 27407
136 145   Haugg,Gerhard 1674 1 11,5 wbwbw 71 | 104 | 126 | 137 | 120 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 27312
137 130   Kluegel,Jan 1847 1 10,5 wbwbb 57 | 95 | 108 | 85 | 128 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0 | = A0119
138 128   Schreib,Marc 1853 1 10,5 wbwbw 55 | 91 | 81 | 12 | 130 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0 | = 22030
139 142   Farkas,Otto 1720 Budapest Palotasakk 1 10,5 wbwwb 69 | 102 | 99 | 119 | 143 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | = | 0 | 0 | =
140 139   Antoniacci,Riccardo 1776 1 9,5 bwbwb 66 | 101 | 116 | 147 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0
141 129   Buchaeckert,Juergen 1849 Sk Ludwigshafen 1912 1 9,5 bwwbb 56 | 92 | 85 | 81 | 134 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0 | = 83201
142 134   Boldt,Heinrich 1826 TSV-Kareth-Lappersdorf 1 9 wbwbw 61 | 97 | 114 | 108 | 129 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0 | = 26032
143 137   Storkebaum,Ulrike 1793 SAbt TEC Darmstadt 1 8 bwbwb 64 | 98 | 109 | 145 | 136 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 1 57008
144 147   Thonig,Manfred 1584 1 8 wbwbx 74 | 106 | 127 | 139 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 0 | 0 | +
145 136   Wieczorek,Heinz 1821 SC Schwarz-Weiß Nuernberg Sued 0,5 11 wbwbw 63 | 99 | 102 | 114 | 137 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | = | 0 | 0 | 0 21112
146 83   Neuens,Heiko 2020 Bruehl 0 10 bw 10 | 121 0 | 0 0 | 0 66304
147 144   Dahmen,Juergen 1683 0 10 b 100 0 0
148 148   spielfrei 0 0 0 xxxx 146 | 143 | 141 | 147 _ | _ | _ | _ - | - | - | -