Schachfestival 2019-Open
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 8 FM Wacker,Peter 2304 Klub Koelner Schachfreunde 3 6 bwb 82 | 48 | 28 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 66319
2 1 GM Milov,Leonid 2461 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 e.V. 3 5,5 wbw 75 | 37 | 20 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 21109
3 5 IM Pirrot,Dieter 2347 SV 1920 Hofheim 3 5,5 wbw 79 | 42 | 23 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 57008
4 9 FM Friedrich,Norbert 2294 3 5 wbw 127 | 49 | 57 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
5 7 FM Phildius,Bernhard 2312 3 3,5 wbw 81 | 45 | 35 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
6 17 FM Dittmar,Peter 2234 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 2,5 5,5 wbw 89 | 55 | 6 0 | 0 | 0 1 | 1 | = 5A007
7 6 IM Singer,Christoph 2347 FC Bayern 2,5 5,5 bwb 80 | 44 | 17 0 | 0 | 0 1 | 1 | = 22001
8 4 GM Farago,Ivan 2363 2,5 5,5 bwb 78 | 40 | 10 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
9 10   Hilwerda,Jonas 2279 SG Staunton 2,5 5 wbw 83 | 51 | 4 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
10 21 FM Rahls,Peter 2212 SK Zehlendorf 2,5 4,5 wbw 93 | 87 | 53 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 30015
11 33   Gaerths,Ronny 2158 2,5 4,5 bwb 105 | 100 | 113 0 | 0 | 0 1 | = | 1
12 26   Gohla,Ulf 2201 SV Wattenscheid 2,5 4,5 wbw 97 | 63 | 61 0 | 0 | 0 1 | = | 1 61119
13 18 IM Mueller,Oliver 2233 DBSB 2,5 4,5 bwb 60 | 56 | 54 0 | 0 | 0 1 | = | 1 1004
14 15 FM Hedke,Fred 2245 2,5 4,5 wbw 87 | 93 | 47 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 B0005
15 27   Schelle,Artur 2196 SC Tarrasch 45 Muenchen 2,5 4,5 bwb 98 | 66 | 70 0 | 0 | 0 1 | = | 1 22002
16 32 WGM Maisuradze,Nino 2168 2,5 4,5 wbw 104 | 71 | 69 0 | 0 | 0 1 | = | 1
17 30   Johnsen,Gunnar 2187 Tromsø Sjakklubb 2,5 4,5 wbw 102 | 69 | 67 0 | 0 | 0 1 | = | 1
18 24   Arndt,Stefan 2205 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Sued 2,5 4 wbw 95 | 61 | 63 0 | 0 | 0 1 | = | 1 63221
19 2 GM Romanischin,Oleg 2444 2,5 4 bwb 76 | 38 | 46 0 | 0 | 0 1 | = | 1
20 29   Schaefer,Michael 2188 FB80 Moerlenbach-Birkenau 2,5 4 bwb 101 | 70 | 72 0 | 0 | 0 1 | = | 1 5A007
21 34   Andersen,Jens Knud 2155 2,5 4 wbw 106 | 74 | 71 0 | 0 | 0 1 | = | 1 40037
22 11 FM De Francesco,Klaus 2256 SK Weilheim 2,5 3,5 bwb 84 | 88 | 38 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 24427
23 36   Comes,Bruno 2144 SC Wittlich 1947 2,5 3,5 wbw 108 | 77 | 74 0 | 0 | 0 1 | = | 1 81515
24 22 FM Dorst,Johannes 2210 2,5 3,5 xwb 0 | 90 | 56 -1 | 0 | 0 = | 1 | 1 53007
25 35 FM Babar,Michael 2151 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 2 6 bwb 107 | 138 | 7 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 61202
26 28   Adiyaman,Rene 2193 DBSB 2 6 wbw 99 | 68 | 8 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 1023
27 20 FM Hess,Christian 2214 2 5,5 bwb 92 | 58 | 1 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 40039
28 23 FM Harestad,Thor Geir 2209 Randaberg 2 5,5 bwb 94 | 64 | 5 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
29 100   Hornung,Hans 1982 SK Klosterlechfeld 2 5,5 wbw 144 | 33 | 31 0 | 0 | 0 1 | = | = 27205
30 57   Astengo,Corrado 2084 2 5,5 bwb 130 | 19 | 9 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
31 96 CM Schellmann,Frank 1996 DBSB 2 5 wbw 25 | 39 | 45 0 | 0 | 0 = | = | 1 L0000
32 48   Seewi,Joram 2103 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 2 5 wbw 120 | 8 | 95 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 66360
33 25 CM Krulich,Roman 2202 MSA Zugzwang 2 5 bwb 96 | 111 | 66 0 | 0 | 0 = | 1 | = 22065
34 51   Woerl,Richard 2090 SC Schwarz-Weiß Nuernberg Sued e.V. 2 5 bwb 123 | 10 | 105 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 21112
35 37   Fauth,Dietmar,Dr. 2137 2 5 bwb 109 | 1 | 92 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 22043
36 49   Baeuml,Ulrich 2094 SCDillingen 2 5 bwb 121 | 9 | 103 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 27301
37 19   Felgendreher,Heiko 2216 Freibauer Moerlenbach 2 4,5 wbw 91 | 57 | 77 0 | 0 | 1 1 | 0 | 1 5A007
38 14 FM Biebinger,Gerhard 2254 2 4,5 bwb 86 | 54 | 52 0 | 0 | 0 1 | = | =
39 31   Partenheimer,Axel 2170 DSK Duesseldorf 2 4,5 bwb 103 | 72 | 100 0 | 0 | 0 1 | = | = 62236
40 42   Schneider,Alexander 2121 2 4,5 wwb 114 | 5 | 101 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 L0000
41 44   Hanisch,Sebastian 2117 SC Kempten 1878 2 4,5 wbw 116 | 6 | 91 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 27406
42 66   Marentini,Marcel 2058 SC Bodan 2 4,5 wbw 139 | 27 | 25 0 | 0 | 0 1 | = | =
43 82   Neumueller,Theo 2021 SC Germering 2 4,5 wbb 8 | 126 | 146 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 24423
44 62   Grohde,Wolfgang 2069 SC Agon Neumuenster 2 4 wbw 135 | 124 | 106 0 | 0 | 0 = | = | 1 A0608
45 39   Meyer,Roland 2129 SF Voehringen 1946 e.V. 2 4 bwb 111 | 96 | 98 0 | 0 | 0 = | = | 1 C0104
46 41   Papadiamandis,Elliot 2128 C.E Bois-Colombes 2 4 bwb 113 | 115 | 13 0 | 0 | 0 = | 1 | =
47 52   Schroeder,Volker 2089 SK Weinheim 2 4 wbw 124 | 133 | 14 0 | 0 | 0 = | 1 | = 10129
48 13   Schmuecker,Marcus 2256 SV Hemer 2 4 wbw 85 | 53 | 41 0 | 0 | 0 1 | = | = 63203
49 3 GM Karpatchev,Alexandr 2420 SF Bad Mergentheim 2 3 wbw 77 | 108 | 84 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 10306
50 16 GM Cebalo,Miso 2243 2 3 bwb 88 | 84 | 86 0 | 0 | 0 = | = | 1
51 59 FM Ballon,Guenther Jan 2079 2 3 bwb 132 | 107 | 121 0 | -1 | 0 = | = | 1
52 77   Schweizer,Manfred 2028 Post-SV-Memmingen 1,5 6,5 bwb 3 | 36 | 19 0 | 0 | -1 1 | = | 0 27414
53 38 WFM Jussupow,Nadia 2136 SK Krumbach 1,5 6 wbw 110 | 2 | 11 0 | 0 | 0 1 | = | 0 27203
54 75   Schiffer,Steve Thomas 2037 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 1,5 5,5 bwb 1 | 109 | 138 0 | 0 | 0 0 | 1 | = 5A007
55 93   Schleich,Theo 2000 Muenchner SC 1836 1,5 5,5 bwb 21 | 15 | 132 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 22043
56 69   Hiemer,Bernd 2048 1,5 5,5 bwb 142 | 30 | 32 0 | 0 | 0 1 | = | 0 F3702
57 79   Ripperger,Reinhold 2023 DBSB 1,5 5,5 bwb 5 | 116 | 140 0 | 0 | 0 0 | 1 | = L0000
58 87   Matzat,Andre 2009 Oberhausener SV 1887 e.V. 1,5 5,5 bwb 15 | 21 | 119 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 61410
59 63 WFM Gaal,Zsoka 2063 Ajka 1,5 5,5 bwb 136 | 26 | 24 0 | 0 | 0 1 | = | 0
60 54   Hallmann,Norbert 2086 SF Neckartenzlingen 1,5 5,5 wbw 126 | 14 | 18 0 | 0 | 0 1 | = | 0 C0308
61 124   Santl,Anton 1908 1,5 5,5 bwb 52 | 62 | 73 0 | 0 | 0 = | = | = 22028
62 61   Kretschel,Klaus 2071 TuS Fuerstenfeldbruck 1,5 5,5 bwb 134 | 24 | 26 0 | 0 | 0 1 | = | 0 24404
63 53   Saizew,Valeri 2082 SV Wuerselen 1926 e.V. 1,5 5,5 bwb 125 | 13 | 21 0 | 0 | 0 1 | = | 0 66119
64 113 CM Privitera,Franco 1943 Arco 1,5 5,5 wbw 41 | 43 | 33 0 | 0 | 0 = | 1 | 0
65 56 CM Lagrotteria,Salvatore 2084 1,5 5,5 wbw 129 | 18 | 22 0 | 0 | 0 1 | = | 0
66 70   Szalewa,Sven 2043 SC Starnberg 1,5 5,5 wbw 143 | 29 | 27 0 | 0 | 0 1 | = | 0 24420
67 138   Farkas,Otto Jr. 1786 Budapest Palotasakk 1,5 5 wbw 65 | 35 | 75 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
68 89   Hamlack,Heinz 2004 PSV Memmingen e.V. 1,5 5 bwb 17 | 125 | 40 0 | 0 | 0 0 | 1 | = 27414
69 135   Wltschek,Christian 1826 Post Sued Regensburg 1,5 5 bwb 62 | 73 | 78 0 | 0 | 0 = | = | = 22059
70 46   Neumann,Joachim 2108 Agon Neumuenster 1,5 5 wbw 118 | 122 | 2 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 A0601
71 58   Gjestemoen-von Hirsch,Andre 2081 Stavanger 1,5 5 wbw 131 | 20 | 104 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
72 71   Wimmer,Alfred 2044 SC Moosburg 1,5 5 bwb 145 | 32 | 34 0 | 0 | 0 1 | = | 0 24109
73 72 IM Oparaugo,Thomas 2038 SV Oberursel 1,5 5 wbw 146 | 31 | 29 0 | 0 | 0 1 | = | 0 55024
74 74   Kraemer,Max 2037 SK Caissa 1,5 5 bwb 147 | 34 | 36 0 | 0 | 0 1 | = | 0 27121
75 73   Hoeller,Armin 2037 SK Weilheim 1,5 4,5 xbw 0 | 135 | 124 -1 | 0 | 0 = | = | = 24427
76 40   Dewenter,Ulf 2128 Weiße Dame Borbeck 1,5 4,5 wbw 112 | 4 | 89 0 | 0 | 0 1 | 0 | = 61316
77 78   Jahn,Peter 2027 SC Heimbach-Weis/Neuwied 1,5 4,5 wbw 4 | 114 | 135 0 | 0 | 0 0 | 1 | = 81306
78 67 FM Behling,Robert 2051 TSV Haunstetten 1,5 4,5 bwb 140 | 119 | 30 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 27111
79 140   Auschkalnis,Reinhard 1750 SC Bonn Beuel 1,5 4,5 wbw 67 | 65 | 79 0 | -1 | 0 = | = | = 66243
80 107   Frei,Markus 1963 Freibauer Moerlenbach 1,5 4,5 wbw 35 | 59 | 133 0 | 1 | 0 0 | = | 1 5A007
81 118   Dyballa,Gerhard 1929 DBSB 1,5 4,5 bwb 46 | 50 | 64 0 | 0 | 0 = | = | = 1052
82 97   Closhen,Ingo 1996 SC-Sendling 1,5 4,5 bwb 26 | 134 | 50 0 | 0 | 0 0 | 1 | = 22031
83 55   Tennstedt,Andreas 2086 SSG Roedermark/Eppertshausen 1,5 4,5 bwb 128 | 17 | 117 0 | 0 | 0 1 | 0 | = 56039
84 104   Hehn,Hartmut 1972 SV Ebersbach 1,5 4 bwb 32 | 145 | 58 0 | 0 | 0 0 | 1 | = C0322
85 50   Kammers,Heribert 2093 SC Hiltrup 1,5 4 wbw 122 | 118 | 97 0 | 0 | 0 = | = | = 65306
86 60   Remensberger,Paul 2072 Herrliberg 1,5 4 wbw 18 | 110 | 112 0 | 0 | 0 0 | = | 1
87 123   Pohlers,Juergen 1910 DBSB 1,5 4 wbw 51 | 85 | 68 0 | 0 | 0 0 | 1 | = L0000
88 47   Roemhild,Marcus 2103 Bielefelder Schachklub von 1883 1,5 3,5 bwb 119 | 132 | 15 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 64231
89 65   Belz,Frank-Martin,Dr. 2060 SK Freising 1,5 3,5 bwb 138 | 140 | 115 0 | 1 | 0 0 | = | 1 10284233
90 64   Bartels,Holger 2061 1,5 3,5 wbw 137 | 23 | 118 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
91 68   Valet,Richard 2054 Greifswalder SV 1,5 3,5 wwb 141 | 28 | 123 0 | 0 | 0 1 | 0 | = E0312
92 102   Lindenmair,Anton 1975 DBSB 1,5 3,5 bwb 30 | 142 | 136 0 | 0 | 0 0 | = | 1 L0000
93 117   Margraf,Christoph 1936 SC Ansbach 1855 1,5 3 wbw 45 | 81 | 55 0 | 0 | 0 0 | 1 | = 21501
94 99   Stadler,Andreas 1984 Sk Muenchen Suedost 1,5 3 bwb 28 | 136 | 142 0 | 0 | 0 0 | = | 1 22046
95 131   Palczert,Matyas 1838 1,5 3 bwb 58 | 94 | 90 0 | 0 | 0 0 | = | 1
96 45   Bruchmann,Norbert 2111 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Sued 1 6,5 bwb 117 | 7 | 96 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 63221
97 84   Hillebrand,Carsten 2016 SV Hansa Dortmund 1 6,5 wbb 11 | 16 | 3 0 | 0 | 0 = | = | 0 61202
98 88   Fiedler,Wolfgang 2004 SK Zirndorf e.V. 1 6 wbx 16 | 11 | 0 0 | 0 | -1 = | 0 | = 21119
99 95   Kwossek,Georg 1998 SC Kitzingen v. 1905 1 5 bwb 24 | 130 | 48 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 28406
100 105   Remensberger,Hansuli 1970 Chessflyers 1 5 wbw 33 | 143 | 51 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
101 111   Heinich,Manfred 1956 1 5 wbw 39 | 25 | 43 0 | 0 | 0 = | 0 | = L0000
102 86   Hipp,Hermann 2009 SK Marktoberdorf 1 5 wbw 14 | 127 | 16 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 27407
103 80   Beulertz,Stefan 2021 SG Werl-Wickede 1 4,5 wbw 6 | 120 | 122 0 | 0 | 0 0 | = | = 61518
104 92   Jungbluth,Michael 2002 SV Unser Fritz 1 4,5 wbw 20 | 129 | 37 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 61722
105 94   Prueske,Wolfgang 1999 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 1 4,5 wbw 23 | 131 | 120 0 | 0 | 0 0 | = | = 61202
106 101   Gradl,Winfried 1979 Tus Fuerstenfeldbruck 1 4,5 wbw 29 | 139 | 42 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 24404
107 121   Funke,Joerg-Dietmar 1919 SC Naunhof 1 4,5 wbw 49 | 83 | 59 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 F1903
108 91   Goeke,Bernd 2003 Sges 1931 Bensheim 1 4,5 bwb 19 | 128 | 44 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 5A001
109 98   Guenther,Thomas 1993 Vereinslos 1 4,5 wbw 27 | 137 | 39 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
110 106   Guggenberger,Guido 1935 Tarrasch Muenchen 1 4,5 bwb 34 | 147 | 62 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 22002
111 110   Mattes,Heinz,Dr. 1960 Muenchner SC 1836 1 4 bwb 38 | 60 | 76 0 | 0 | 0 0 | = | = 22043
112 120   Drasch,Robert 1925 DJK SF Haselbach 1 4 bwb 48 | 80 | 94 0 | 0 | 0 0 | = | = 22005
113 146   Schindlbeck,Johann 1652 1 4 bxw 72 | 0 | 82 0 | -1 | 0 0 | + | 0 22001
114 122   Koch,Harald 1919 SK Kissing 1 4 bwb 50 | 46 | 80 0 | 0 | 0 = | 0 | = 27114
115 127   Schaefer,Lutz Wilhelm 1859 Vimbuch 1 4 bwb 9 | 86 | 147 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 10621
116 103   Cerpnjak,Mirko 0 1. SC Groebenzell 1 4 wbw 31 | 141 | 49 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 24408
117 76   Doehler,Tobias 2029 SV Calw 1 4 wbw 2 | 112 | 110 0 | 0 | 0 0 | = | = 10509
118 109   Riegler,Dieter 1961 DBSB 1 3,5 wbw 37 | 75 | 137 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 10220
119 116   Emami,Madjid 1936 1 3,5 bbw 44 | 79 | 139 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 40023
120 126   Hahmann,Markus 1880 SK Altenkirchen 1 3,5 bwb 54 | 82 | 145 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 81317
121 43   Gundersen,Helge 2118 1 3 bwb 115 | 113 | 111 0 | 0 | 0 = | 0 | =
122 125   Schmitzer,Peter 1889 1 3 wbw 53 | 89 | 141 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
123 143   Steinhart,Matthias 1704 DBSB 1 2,5 bwx 70 | 105 | 0 0 | 0 | -1 0 | 0 | + L0000
124 132   Bergen,Klaus 1829 SK.Hernals 0,5 5 wbw 59 | 47 | 93 0 | 0 | 0 = | 0 | 0
125 108   Carrasco,Paul 1961 0,5 5 bwb 36 | 3 | 130 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
126 81   Dobierzin,Olaf 2021 DBSB/SG Leipzig 0,5 5 bwb 7 | 117 | 128 0 | 0 | 0 0 | 0 | = F1508
127 12   De Santis,Alessio 2267 0,5 5 x 0 -1 =
128 119   Distelrath,Oliver 1926 0,5 4,5 wbw 47 | 67 | 87 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 61722
129 136   Wieczorek,Heinz 1821 SC Schwarz-Weiß Nuernberg Sued 0,5 4,5 wbw 63 | 99 | 102 0 | 0 | 0 0 | = | 0 21112
130 142   Farkas,Otto 1720 Budapest Palotasakk 0,5 4,5 wbw 69 | 102 | 99 0 | 0 | 0 0 | = | 0
131 90   Schulz,Gert 2004 DBSB 0,5 4,5 wbw 133 | 22 | 131 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 L0000
132 115   Hausmann,Marcus 1887 DBSB 0,5 4,5 wbw 43 | 41 | 65 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 1049
133 133   Riedl,Guenter 1828 SK Marktoberdorf 0,5 4 bwb 90 | 52 | 107 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 27407
134 112   Woeltge,Carsten 1953 SC Bonn-Beuel 0,5 4 bwb 40 | 76 | 60 0 | 0 | 0 0 | = | 0 66243
135 114   Herold,Gunther 1943 SC 1892 Kaufbeuren 0,5 4 bwb 42 | 78 | 134 0 | 0 | 0 0 | 0 | = 27409
136 85   Gaal,Sandor 2009 0,5 4 bwb 13 | 123 | 129 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
137 130   Kluegel,Jan 1847 0,5 3,5 wbw 57 | 95 | 108 0 | 0 | 0 0 | 0 | = A0119
138 134   Boldt,Heinrich 1826 TSV-Kareth-Lappersdorf 0,5 3,5 wbw 61 | 97 | 114 0 | 0 | 0 0 | 0 | = 26032
139 128   Schreib,Marc 1853 0,5 3 wbw 55 | 91 | 81 0 | 0 | 0 0 | 0 | = 22030
140 129   Buchaeckert,Juergen 1849 Sk Ludwigshafen 1912 0,5 3 bww 56 | 92 | 85 0 | 0 | 0 0 | 0 | = 83201
141 83   Neuens,Heiko 2020 Bruehl 0 4,5 bw 10 | 121 0 | 0 0 | 0 66304
142 144   Dahmen,Juergen 1683 0 4,5 b 100 0 0
143 139   Antoniacci,Riccardo 1776 0 4 bwb 66 | 101 | 116 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
144 145   Haugg,Gerhard 1674 0 4 wbw 71 | 104 | 126 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 27312
145 147   Thonig,Manfred 1584 0 3,5 wbw 74 | 106 | 127 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
146 137   Storkebaum,Ulrike 1793 SAbt TEC Darmstadt 0 3,5 bwb 64 | 98 | 109 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 57008
147 141   Palczert,Miklos 1734 0 3,5 bwb 68 | 103 | 125 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
148 148   spielfrei 0 0 0 xx 146 | 143 _ | _ - | -