Schachfestival 2019-Open - Round 9      (25.03.2019 10:27:29)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 2 Romanishin,Oleg M 2444 7 - 9 Friedrich,Norbert 2294 6.5 1  -  0
2 1 Milov,Leonid 2461 6.5 - 10 Hilwerda,Jonas 2279 6 1  -  0
3 3 Karpatchev,Aleksandr 2420 6 - 7 Phildius,Bernhard 2312 6 1  -  0
4 4 Farago,Ivan 2363 6 - 20 Hess,Christian 2214 6 0.5  -  0.5
5 17 Dittmar,Peter 2234 6 - 8 Wacker,Peter 2304 6 0.5  -  0.5
6 38 Jussupow,Nadejda 2136 5.5 - 6 Singer,Christoph 2347 5.5 0.5  -  0.5
7 24 Arndt,Stefan 2205 5.5 - 31 Partenheimer,Axel 2170 5.5 1  -  0
8 100 Hornung,Hans,Dr. 1982 5.5 - 11 de Francesco,Klaus 2256 5 1  -  0
9 30 Johnsen,Gunnar 2187 5 - 14 Biebinger,Gerhard 2254 5 1  -  0
10 15 Hedke,Fred 2245 5 - 107 Frei,Markus 1963 5 1  -  0
11 36 Comes,Bruno 2144 5 - 16 Cebalo,Miso 2243 5 0  -  1
12 40 Dewenter,Ulf 2128 5 - 23 Harestad,Thor Geir 2209 5 1  -  0
13 26 Gohla,Ulf 2201 5 - 41 Papadiamandis,Elliot 2128 5 1  -  0
14 64 Bartels,Holger 2061 5 - 29 Schaefer,Michael 2188 5 0.5  -  0.5
15 52 Schroeder,Volker,Dr. 2089 5 - 39 Meyer,Roland 2129 4.5 0.5  -  0.5
16 5 Pirrot,Dieter 2347 4.5 - 59 Ballon,Guenther 2079 4.5 1  -  0
17 13 Schmuecker,Marcus 2256 4.5 - 63 Gaal,Zsoka 2063 4.5 0.5  -  0.5
18 19 Felgendreher,Heiko 2216 4.5 - 68 Valet,Richard 2054 4.5 1  -  0
19 75 Schiffer,Steve 2037 4.5 - 25 Krulich,Roman 2202 4.5 1  -  0
20 32 Maisuradze,Nino 2168 4.5 - 74 Kraemer,Max 2037 4.5 1  -  0
21 34 Andersen,Jens Knud 2155 4.5 - 131 Palczert,Matyas 1838 4.5 1  -  0
22 54 Hallmann,Norbert 2086 4.5 - 47 Roemhild,Marcus 2103 4.5 0.5  -  0.5
23 48 Seewi,Joram 2103 4.5 - 69 Hiemer,Bernd 2048 4.5 1  -  0
24 138 Farkas,Otto Jr. 1786 4.5 - 49 Baeuml,Ulrich 2094 4.5 0  -  1
25 124 Santl,Anton 1908 4.5 - 50 Kammers,Heribert 2093 4.5 0.5  -  0.5
26 77 Schweizer,Manfred 2028 4 - 12 De Santis,Alessio 2267 4 0  -  1
27 80 Beulertz,Stefan 2021 4 - 27 Schelle,Artur 2196 4 1  -  0
28 116 Emami,Madjid 1936 4 - 43 Gundersen,Helge 2118 4 0.5  -  0.5
29 44 Hanisch,Sebastian 2117 4 - 84 Hillebrand,Carsten 2016 4 0.5  -  0.5
30 92 Jungbluth,Michael 2002 4 - 51 Woerl,Richard 2090 4 1  -  0
31 55 Tennstedt,Andreas,Dr. 2086 4 - 106 Guggenberger,Guido 1935 4 1  -  0
32 119 Distelrath,Oliver 1926 4 - 62 Grohde,Wolfgang 2069 4 0  -  1
33 70 Szalewa,Sven 2043 4 - 104 Hehn,Hartmut 1972 4 0.5  -  0.5
34 72 Oparaugo,Thomas 2038 4 - 127 Schaefer,Lutz 1859 4 1  -  0
35 112 Woeltge,Carsten 1953 3.5 - 45 Bruchmann,Norbert 2111 3.5 0.5  -  0.5
36 113 Privitera,Franco 1943 3.5 - 65 Belz,Frank-Martin,Dr. 2060 3.5 1  -  0
37 114 Herold,Gunther 1943 3.5 - 66 Marentini,Marcel 2058 3.5 0  -  1
38 89 Hamlack,Heinz 2004 3.5 - 82 Neumueller,Theo 2021 3 0.5  -  0.5
39 88 Fiedler,Wolfgang 2004 3 - 125 Schmitzer,Peter 1889 3.5 1  -  0
40 141 Palczert,Miklos 1734 2.5 - 79 Ripperger,Reinhold 2023 2.5 1  -  0
41 57 Astengo,Corrado 2084 3.5 - 118 Dyballa,Gerhard 1929 4 0.5  -  0.5
42 76 Doehler,Tobias 2029 3.5 - 120 Drasch,Robert 1925 3.5 1  -  0
43 99 Stadler,Andreas 1984 5.5 - 18 Mueller,Oliver 2233 5.5 0  -  1
44 46 Neumann,Joachim 2108 5 - 28 Adiyaman,Rene 2193 5 0  -  1
45 42 Schneider,Alexander 2121 2.5 - 129 Buchaeckert,Juergen 1849 2.5 0.5  -  0.5
46 98 Guenther,Thomas 1993 3 - 115 Hausmann,Marcus 1887 3 1  -  0
47 126 Hahmann,Markus 1880 3.5 - 81 Dobierzin,Olaf 2021 3.5 0.5  -  0.5
48 123 Pohlers,Juergen 1910 3 - 91 Goeke,Bernd 2003 3 0.5  -  0.5
49 143 Steinhart,Matthias 1704 3.5 - 93 Schleich,Theo,Dr. 2000 3.5 0.5  -  0.5
50 117 Margraf,Christoph 1936 3.5 - 102 Lindenmair,Anton 1975 3.5 0  -  1
51 111 Heinich,Manfred 1956 3 - 122 Koch,Harald 1919 3 0.5  -  0.5
52 109 Riegler,Dieter 1961 3.5 - 133 Riedl,Guenter 1828 3.5 0.5  -  0.5
53 90 Schulz,Gert 2004 4 - 37 Fauth,Dietmar,Dr. 2137 4 0.5  -  0.5
54 96 Schellmann,Frank 1996 4 - 67 Behling,Robert 2051 4 0.5  -  0.5
55 146 Schindlbeck,Johann 1652 3 - 85 Gaal,Sandor 2009 3 0.5  -  0.5
56 130 Kluegel,Jan 1847 3 - 87 Matzat,Andre 2009 3 0.5  -  0.5
57 97 Closhen,Ingo 1996 2.5 - 139 Antoniacci,Riccardo 1776 3 0  -  1
58 101 Gradl,Winfried 1979 2.5 - 53 Saizew,Valeri 2082 2.5 0  -  1
59 136 Wieczorek,Heinz 1821 2.5 - 86 Hipp,Hermann 2009 2.5 0.5  -  0.5
60 132 Bergen,Klaus 1829 2 - 110 Mattes,Heinz,Dr. 1960 2.5 0  -  1
61 137 Storkebaum,Ulrike 1793 2 - 108 Carrasco,Paul 1961 2 0  -  1
62 128 Schreib,Marc 1853 2 - 142 Farkas,Otto 1720 2 1  -  0
63 140 Auschkalnis,Reinhard 1750 2 - 134 Boldt,Heinrich 1826 2 1  -  0
64 145 Haugg,Gerhard 1674 1.5 - 147 Thonig,Manfred 1584 1.5 1  -  0
Nicht ausgelost: Dorst,Johannes
Nicht ausgelost: Jahn,Peter
Nicht ausgelost: Hoeller,Armin
Nicht ausgelost: Remensberger,Hansuli
Nicht ausgelost: Gaerths,Ronny
Nicht ausgelost: Gjestemoen-VonHirsch,Andre
Nicht ausgelost: Babar,Michael
Nicht ausgelost: Wltschek,Christian
Nicht ausgelost: Wimmer,Alfred
Nicht ausgelost: Remensberger,Paul
Nicht ausgelost: Prueske,Wolfgang
Nicht ausgelost: Kwossek,Georg
Nicht ausgelost: Funke,Joerg-Dietmar
Nicht ausgelost: Kretschel,Klaus
Nicht ausgelost: Rahls,Peter
Nicht ausgelost: Cerpnjak,Mirko
Nicht ausgelost: Lagrotteria,Salvatore
Nicht ausgelost: Dahmen,Juergen
Nicht ausgelost: Neuens,Heiko