NWC-B
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 18   Rockmann,Jan-Okke 1847 SK Bremen-Nord e.V. 5,5 19 bwbwbw 69 | 65 | 67 | 28 | 4 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1
2 12   Ewert,Stefan 1875 SV Hellern 5 20 bwbwbw 63 | 52 | 33 | 31 | 23 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | 1
3 33   Sommer,Andreas 1773 SC Vahr 5 19,5 wbwbwb 84 | 95 | 12 | 8 | 22 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1 | 1
4 32   Schneider,Waldemar 1777 Pforzheimer 5 17,5 bwbwbw 83 | 73 | 77 | 7 | 17 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 4   Fegebank,Fritz 1954 SF Hamburg e.V. 1934 4,5 23,5 bwbwwb 54 | 35 | 24 | 19 | 18 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | =
6 64   Kuestermann,Dieter 0 SF Greven 4,5 23 bwbwbw 13 | 15 | 7 | 23 | 9 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | =
7 5   Geisler,Reinhard 1936 SK Werther 4,5 22 wbwwbb 55 | 42 | 34 | 24 | 27 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | 1 | = | = | 1
8 27   Kanbach,Mike 1805 Schachsport Plesse Bovenden 4,5 20,5 wbwbwb 78 | 94 | 10 | 6 | 5 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | 1
9 13   Merettig,Georg 1867 SV Caissa Wolfenbuettel 4,5 19,5 wbwbwb 64 | 70 | 58 | 92 | 80 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1
10 25   Fuellborn,Dietrich 1810 SC Sendenhorst 4,5 17,5 wbwbwb 76 | 92 | 66 | 42 | 72 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1
11 28   Krueger,Thomas 1755 TuS Syke 4 23 bwwbwb 79 | 87 | 6 | 18 | 10 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
12 3   Nedkov,Peter 1964 WSC von1887 4 23 wbwwbb 53 | 34 | 26 | 48 | 24 | 32 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 1 | 0
13 23   Frambøl,Christian Emil 1824 Skanderborg Skakklub 4 22 wbwbwb 74 | 91 | 92 | 64 | 12 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | = | = | 0
14 6   Hermanowski,Mark 1933 SK Hervest Dorsten 4 20,5 bwbwbw 56 | 37 | 28 | 27 | 52 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
15 24   Nielsen,Michael Volstrup 0 Sydøstlolland Skakklub 4 20 bwwbwb 75 | 83 | 4 | 5 | 3 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 0 | 1
16 26   Busse,Gerd 1805 Quickborn 4 19,5 bwbwbw 77 | 71 | 3 | 99 | 11 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 1 | = | 1 | 1 | 0
17 9   Kobs,Stephan 1905 SC Bad Salzdetfurth 4 19,5 wbwbwb 60 | 68 | 55 | 36 | 64 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 = | = | 1 | 1 | = | =
18 97   Anand,Batsukh 0 4 18,5 wbbwbw 47 | 62 | 50 | 46 | 21 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 | = | 1
19 21   Leppert,Hans-Juergen 1840 SK Stolzenau 4 18 wbwbwb 72 | 90 | 80 | 68 | 97 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | = | 1
20 22   Flemming,Klaus 1832 4 18 bwbwbw 73 | 67 | 65 | 79 | 33 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
21 50   Dettmer,Niels 1703 SG Osnabruueck 4 18 wbwbww 100 | 72 | 97 | 91 | 16 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 1 | =
22 14   Bauland,Thomas 0 SG Ahaus/Wessum 4 17,5 bwbwbw 65 | 63 | 52 | 43 | 31 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
23 37   Steffens,Oliver 1762 SK Bremen-West 4 16,5 wbwbww 88 | 6 | 89 | 10 | 76 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
24 2   Janzen,Alexej 1971 4 15 bwbwbw 52 | 81 | 54 | 63 | 61 | 31 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
25 80   Wachinger,Nikolas 1386 SV Werder Bremen 3,5 22,5 bwbwbw 29 | 19 | 21 | 17 | 13 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | = | 0
26 54   Amler,Nick 1668 Delmenhorster SK 3,5 22 wbwbbw 4 | 86 | 2 | 16 | 19 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0
27 10   Mohr,Harald 1890 SV Holstein Quickborn 3,5 22 bwbwbw 61 | 48 | 27 | 37 | 28 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 0 | =
28 7   Bigott,Martin 1919 SF Lohmar 3,5 21,5 wbwbwb 58 | 47 | 64 | 32 | 55 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | =
29 8   Zotin,Vladimir 1917 Wsc von 1887 3,5 21 bwbwbw 59 | 46 | 31 | 33 | 48 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0
30 34   Greßmann,Hanna 1731 BSV 63 Chemie Weißensee 3,5 18 bwbwbw 85 | 3 | 5 | 67 | 83 | 7 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 1 | =
31 48   Hannemann,Manfred 1707 SK Neustadt 3,5 18 wbwbww 98 | 10 | 20 | 3 | 8 | 15 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1
32 16   Martin,Heiko 1856 Vereinsfrei 3,5 17,5 bwbwbw 67 | 69 | 56 | 54 | 50 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1
33 36   Moeller,Hannah 1743 SV Lingen 3,5 16 bwbwbw 87 | 75 | 83 | 9 | 99 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1
34 39   Lasschuit,René 1757 3,5 15,5 wbwbwb 90 | 100 | 91 | 94 | 92 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 | =
35 46   Schleime,Franz-Josef 1718 3,5 15,5 wbwbwb 96 | 8 | 87 | 97 | 91 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1
36 1   Wiechmann,Gerd 2010 3,5 15,5 wbwbwb 51 | 66 | 78 | 74 | 45 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1
37 43   Sinnhoefer,Jonas 1741 Delmenhorster SK 3,5 15 wbwbww 94 | 82 | 100 | 14 | 86 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1
38 67   Seeber,Helmut 1617 SC Braunschweig-Gliesmarode 3 23,5 wbwbww 16 | 22 | 18 | 34 | 42 | 24 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | = | 0
39 92   Rautenberg,Jakob 0 Delmenhorster SK 3 21,5 bwbwbw 41 | 25 | 23 | 13 | 39 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
40 72   Colbow,Collin 1521 SKBN 3 21 bwbwbw 21 | 50 | 35 | 15 | 25 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 0 | =
41 42   Briesemeister,Klaus 1752 SV Lingen v. 1959 3 20,5 bwbwbw 93 | 5 | 11 | 25 | 67 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 0
42 17   Junker,Stefan 1847 SC Caissa Bad Salzuflen 3 20 wbwbw 68 | 60 | 51 | 80 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | 0
43 19   Stein,Rolf 1844 SV Caissa Wolfenbuettel 3 19,5 wbwbwb 70 | 80 | 94 | 4 | 54 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 0 | =
44 31   Schack,Asbjørn Hovgård 1779 Flensburger SK von 1876 3 19,5 wbwbwb 82 | 89 | 8 | 12 | 14 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
45 35   Ackermann,Robert 1767 SC Bad Soden 3 19 wbwbwb 86 | 4 | 72 | 87 | 60 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | 0
46 94   Block,Timo 0 SF Bremer Osten 3 19 bwbwbb 43 | 27 | 19 | 39 | 15 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | = | 0 | = | 0 | 1
47 29   Hammann,Moritz 1788 Stader SV 3 19 wbwbwb 80 | 74 | 90 | 76 | 58 | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 1 | 0
48 51   Petri,Ben-Luca 1530 Delmenhorster SK 3 18,5 bwbwbw 1 | 11 | 17 | 71 | 100 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = | =
49 11   Kreusch,Frank 1888 Turm Drolshagen 3 18,5 wbwbwb 62 | 51 | 42 | 41 | 26 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 0 | 0
50 71   Brunner,Sophia 1585 Hagener SV 3 18,5 wbwbwb 20 | 26 | 98 | 51 | 30 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | 1 | 0
51 99   Granz,Holger 0 3 18,5 wbwbwb 49 | 20 | 47 | 26 | 36 | 45 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | =
52 76   Bargsten,Justus 1527 Stader SV 3 18 bbwwbw 25 | 38 | 49 | 29 | 37 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0 | 1
53 55   Micalizio,Tiziano Wul 1665 Springeren, Denmark 3 17,5 bwbwbb 5 | 85 | 9 | 89 | 7 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
54 20   Effenberger,Knuth 1843 Spvg Versmold 3 17,5 bwbwbw 71 | 99 | 48 | 61 | 79 | 56 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | = | =
55 58   Wiedermann,Uwe 1659 SF Stroehen 3 15,5 bwbwbw 7 | 93 | 13 | 95 | 29 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
56 74   Silber,Stefanie 1586 Delmenhorster SK 3 15 bwbwbw 23 | 29 | 59 | 1 | 95 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | 1 | 1
57 41   Pandorf,Horst 1755 Mendig 3 14,5 wbwwbb 92 | 78 | 95 | 11 | 87 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = | =
58 56   Kittelberger,Mattis 1567 SC Aurich 3 14,5 wbwbwb 6 | 88 | 16 | 84 | 98 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | 1 | =
59 53   Debbeler,Bernard 1683 SK Wildeshausen 3 14,5 bxwbw 3 | 0 | 83 | 75 | 81 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | + | 0 | 1 | 1
60 45   Utecht,Hauke 1729 Stader SV 3 14 bwbwbw 95 | 79 | 75 | 77 | 1 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | = | =
61 30   Dellbruegge,Uwe 1784 Vereinslos 3 13,5 bwbwbw 81 | 77 | 79 | 65 | 71 | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 | 0 | 1
62 79   Rajendram,Reanosh 1533 SC Aurich 2,5 20,5 wbwbwb 28 | 45 | 30 | 22 | 20 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0
63 87   Stein,Ingo 0 SK Koenigsspringer Emden 2,5 20,5 wbbwwb 36 | 28 | 46 | 35 | 41 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | 0
64 100   Richter,Thilo 0 2,5 20 bwbwwb 50 | 39 | 43 | 49 | 51 | 36 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 | = | 0
65 47   Mueller,Dieter 1709 TSV-Post Halle 2,5 18,5 bwbwbw 97 | 7 | 99 | 81 | 73 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0
66 15   Gehlen,Horst,Dr. 1861 SK Duelmen 2,5 18 wbwbwb 66 | 64 | 68 | 72 | 94 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0
67 60   Reshetnikov,Oleg 1640 2,5 16,5 bwbwbw 9 | 17 | 84 | 93 | 35 | 89 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | 0 | =
68 86   Hansen,Simon L. 1464 Fredericia Skakforening, Denmark 2,5 16,5 bwbwbw 35 | 54 | 69 | 59 | 43 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | = | 0
69 61   Singh,Marvin 1637 Stader SV 2,5 16,5 wbwbwb 10 | 98 | 96 | 20 | 2 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0 | =
70 90   Abele,Anais 1435 SC Aurich 2,5 16,5 bwbbww 39 | 21 | 29 | 62 | 66 | 61 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | 1 | =
71 89   Lambrecht,Harald 1443 SK Celle-Westercelle e. V. 2,5 16 wwbbwb 38 | 31 | 37 | 55 | 62 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | =
72 73   Siemer,Heinrich Werner,Dr. 1587 SV Lingen 2,5 15,5 wbwbwb 22 | 32 | 88 | 38 | 47 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1
73 49   Van Boemmel,Philipp 1707 SC Hattersheim 2,5 13 bwbbww 99 | 84 | 76 | 100 | 93 | 91 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1
74 52   Baumann,Marcel 1683 SC Papenburg 2 22 wbwbwb 2 | 12 | 14 | 66 | 6 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
75 83   Stelljes,Fabian 1484 SK Bremen- Nord 2 22 wbwbwb 32 | 24 | 36 | 53 | 34 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
76 65   Wallat,Jessica 1619 SC Papenburg 2 20,5 wbwbwb 14 | 18 | 22 | 30 | 78 | 96 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | = | =
77 77   Gehre,Frank 1540 SK Union Oldenburg 2 19,5 wbwbbw 26 | 30 | 32 | 45 | 59 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0 | 1 | 0
78 68   Maczollek,Helmut 1613 Turm Lage 2 19 bwbwbw 17 | 9 | 15 | 21 | 81 | 94 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 0 | = | 0
79 63   Karich,Oliver 1625 Svg Salzgitter 2 18,5 wbwbwb 12 | 14 | 82 | 2 | 96 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
80 84   Kardoeus,Jens 1476 SV Werder Bremen 2 18 bbwwbb 33 | 49 | 60 | 56 | 38 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | = | 0
81 81   Poppinga,Carsten 0 2 16,5 wbwbwb 30 | 2 | 38 | 47 | 68 | 53 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | = | 0
82 66   Wallat,Stephan 1618 SC Papenburg 2 15,5 bwbwbw 15 | 1 | 25 | 52 | 90 | 88 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
83 78   Kuenne,Lutz Dieter,Dr. 1539 Kings Club Jena 2 15 bwbwbw 27 | 41 | 1 | 88 | 65 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 0 | 1 | = | =
84 38   Brodowski,Dirk 1760 SF Neustadt 2 15 bwbwwb 89 | 76 | 81 | 73 | 84 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | = | 0
85 75   Lessmann,Sven 1567 SC Bad Soden 2 15 wbwbwb 24 | 36 | 45 | 82 | 53 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
86 96   Ter Stal,Lars 0 SK Nordhorn-Blanke 2 12,5 bwbwbw 46 | 59 | 61 | 85 | 63 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0 | =
87 70   Wasmus,Hans-Ulrich 1596 SC Schwarzer Springer 2 12 bwbbww 19 | 13 | 93 | 98 | 82 | 95 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
88 91   Moller,Albert Mechlenburg 1431 Frem Skakklub 1,5 20 xwbwbb 40 | 23 | 39 | 50 | 46 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + | 0 | = | 0 | 0 | 0
89 98   Bessonov,Evgeny 0 SC SS Bad Zwischenahn 1,5 16,5 bwbwbw 48 | 61 | 71 | 70 | 56 | 73 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0
90 59   Mueller,Anatoli 1651 1,5 15 wbwbwb 8 | 96 | 74 | 86 | 77 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | = | = | 0 | 0 | =
91 62   Stratmann,Alois 1628 SV Ahlen 54 e.V. 1,5 14,5 bwbwbb 11 | 97 | 85 | 90 | 89 | 93 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | = | 0 | =
92 93   Scheunemann,Daniel 1368 SC Vahr 1,5 14,5 wbwbbw 42 | 58 | 70 | 60 | 49 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | =
93 95   Wallat,Alexandra 1327 SC Papenburg 1 19 wwbbwb 45 | 33 | 41 | 58 | 74 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 82   Lohbreyer,Uwe 1502 SV Horst-Emscher 1 12,5 bwbwbx 31 | 43 | 63 | 75 | 70 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
95 85   Freerksen,Uwe 1469 Sk Koenigsspringer Emden 1 12,5 wbwbbw 34 | 55 | 62 | 96 | 88 | 75 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 0 | = | 0 | = | 0
96 88   Geibel,Henning 1452 SV Bargteheide 0,5 14,5 bwbbwb 37 | 56 | 73 | 78 | 85 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0
97 69   Kaper,Andreas 1612 0 16 wbw 18 | 16 | 86 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
98 40   Bernwald,Sascha 1591 Union Oldenburg 0 13,5 x 0 0 -
99 101   spielfrei 0 0 0 x 82 _ -