NWC-A
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 10 IM Jugelt,Tobias 2416 2 4 bwx 96 | 50 | 31 0 | 0 | 0 1 | 1 |
2 6   Xu,Xiangyu 2466 2 4 bwx 91 | 48 | 27 0 | 0 | 0 1 | 1 |
3 22 FM Thybo,Jesper 2280 Jetsmark Skak Klub 2 4 bwx 108 | 60 | 62 0 | 0 | 0 1 | 1 |
4 29   Kuegel,Tobias 2242 Delmenhorster SK 2 4 wbx 115 | 101 | 12 0 | 0 | 0 1 | 1 |
5 31   Voege,Tobias 2190 Stader SV 2 4 wbx 117 | 124 | 10 0 | 0 | 0 1 | 1 |
6 19 FM Ackermann,Hans Werner 2312 SSC Rostock 2 4 wbx 105 | 75 | 41 0 | 0 | 0 1 | 1 |
7 27 CM Pohle,Dirk 2245 SC Solingen 1928 e. V. 2 4 wbx 113 | 84 | 6 0 | 0 | 0 1 | 1 |
8 32 FM Muehlenhaus,Sven 2234 Oberbilker SV 1960 2 4 bwx 118 | 72 | 5 0 | 0 | 0 1 | 1 |
9 62   Krause,Klaus 2109 Sk Minden 08 2 4 wbx 148 | 24 | 22 0 | 0 | 0 1 | 1 |
10 5 WGM Lei,Tingjie 2474 2 4 wbx 90 | 55 | 32 0 | 0 | 0 1 | 1 |
11 11   Langheinrich,Ferenc 2391 ESV Lok Soemmerda 2 4 wbx 97 | 67 | 63 0 | 0 | 0 1 | 1 |
12 23   Laubsch,Bernd 2275 Post SV Uelzen 2 4 wbx 109 | 80 | 2 0 | 0 | 0 1 | 1 |
13 7 GM Milov,Leonid 2465 2 4 wbx 93 | 59 | 42 0 | 0 | 0 1 | 1 |
14 42   Bopp,Thomas,Dr. 2157 2 3,5 bwx 127 | 85 | 7 0 | 0 | 0 1 | 1 |
15 2 GM Van den Doel,Erik 2567 2 3,5 bwx 87 | 46 | 23 0 | 0 | 0 1 | 1 |
16 41   Heinemann,Ernst 2162 SK Union Oldenburg 2 3,5 wbx 126 | 83 | 19 0 | 0 | 0 1 | 1 |
17 12 FM Hochgraefe,Markus 2388 2 3,5 bwx 98 | 52 | 29 0 | 0 | 0 1 | 1 |
18 129   Weber,Dennis 1896 SC Schwarzer Springer e.V. 2 3,5 wwx 45 | 43 | 17 0 | 0 | 0 1 | 1 |
19 17 IM Donchenko,Anatoly 2320 SK 1858 Giessen 2 3,5 wbx 103 | 71 | 129 0 | 0 | 0 1 | 1 |
20 30 WFM Sieber,Fiona 2240 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2 3,5 bwx 116 | 70 | 3 0 | 0 | 0 1 | 1 |
21 18   Grigorian,Spartak 2314 SV Werder Bremen 2 3,5 bwx 104 | 54 | 37 0 | 0 | 0 1 | 1 |
22 63   Kreyssig,Bruno 2108 Schachgemeinschaft Leipzig 2 3 bwx 149 | 9 | 11 0 | 0 | 0 1 | 1 |
23 3 GM Gundavaa,Bayarsaikhan 2507 2 3 wbx 88 | 53 | 30 0 | 0 | 0 1 | 1 |
24 37   Issing,Peter 2192 Bremer SG 2 3 wbx 122 | 79 | 18 0 | 0 | 0 1 | 1 |
25 28   Boehm,Juergen 2242 SF Hannover 1,5 4 bwx 114 | 66 | 81 0 | 0 | 0 1 | = |
26 33 FM Olsen,Filip Boe 2217 Sg Turm Kiel von 1910 1,5 4 wbx 119 | 74 | 69 0 | 0 | 0 1 | = |
27 36   Mueer,Sebastian 2195 1,5 4 bwx 121 | 76 | 125 0 | 0 | 0 1 | = |
28 66   Moller,Sophus Mechlenburg 2099 FREM, DK 1,5 4 wbx 152 | 28 | 16 0 | 0 | 0 1 | = |
29 13   Kramer,Julian 2387 HSK 1,5 4 wbx 99 | 69 | 51 0 | 0 | 0 1 | = |
30 21   Schuetze,Norman 2305 SG 1871 Loeberitz 1,5 4 wbx 107 | 78 | 57 0 | 0 | 0 1 | = |
31 25   Hoerstmann,Rudi 2252 Lister Turm 1,5 4 wbx 111 | 82 | 65 0 | 0 | 0 1 | = |
32 40   Kardoeus,David 2164 SV Werder Bremen 1,5 3,5 bwx 125 | 123 | 78 0 | 0 | 0 = | 1 |
33 125   Wachinger,David 1918 SV Werder Bremen 1,5 3,5 wbx 40 | 47 | 36 0 | 0 | 0 = | 1 |
34 26 WGM Mohota,Nisha 2245 1,5 3,5 bwx 112 | 64 | 76 0 | 0 | 0 1 | = |
35 74   Ewert,Hannes 2054 SV Hellern 1,5 3,5 wwx 161 | 33 | 38 0 | 0 | 0 1 | = |
36 56 FM Rueberg,Jobst 2124 SV Ahlen 1,5 3,5 wbx 141 | 20 | 4 0 | 0 | 0 1 | = |
37 1 GM Kunin,Vitaly 2582 1,5 3,5 wbx 86 | 51 | 49 0 | 0 | 0 1 | = |
38 69   Hecker,Andreas 2096 Oberbilker SV 1960 1,5 3 bwx 156 | 13 | 33 0 | 0 | 0 1 | = |
39 4 IM Andersen,Mads 2472 SG Solingen 1,5 3 bwx 89 | 147 | 56 0 | 1 | 0 = | 1 |
40 51   Reuker,Matthias 2133 SV Laatzen 1,5 3 bwx 135 | 1 | 13 0 | 0 | 0 1 | = |
41 76   Heller,Achim 2060 Ennepe-Ruhr-Sued 1,5 3 wbx 163 | 36 | 26 0 | 0 | 0 1 | = |
42 78   Psaila,Clarence 2043 1,5 3 bwx 164 | 21 | 40 0 | 0 | 0 1 | = |
43 20 FM Schmitzer,Klaus 2307 Sfr. Bad Vilbel 1,5 3 bwx 106 | 56 | 68 0 | 0 | 0 1 | = |
44 64   Krueger,Andre 2101 Muelheim-Nord 1,5 3 wbx 150 | 26 | 14 0 | 0 | 0 1 | = |
45 16 IM Lammers,Markus 2330 1,5 2,5 bwx 102 | 100 | 66 0 | 0 | 0 = | 1 |
46 57   Bartels,Holger 2124 SC Diogenes Hamburg 1,5 2,5 bwx 143 | 133 | 21 0 | 0 | 0 = | 1 |
47 65   Nautze,Christian 2101 1,5 2,5 bwx 151 | 143 | 25 0 | 0 | 0 = | 1 |
48 81   Kristensen,Bjarke Hautop 2037 Skakklubben Evans 1,5 2,5 wbx 167 | 154 | 28 0 | 0 | 0 = | 1 |
49 82   Klattenhoff,Holger 2031 1,5 2,5 bwx 168 | 25 | 9 0 | 0 | -1 1 | = |
50 38   Jensen,Jakob Bjerre 2173 Aarhus Skakklub/Skolerne 1,5 2,5 bwx 123 | 102 | 74 0 | 0 | 0 = | 1 |
51 14   Schmidt,Harald 2354 Luebecker SV 1,5 2,5 bwx 100 | 94 | 64 0 | 0 | 0 = | 1 |
52 68   Stabolewski,Andreas 2098 SC Uetze-Haenigsen 1,5 2,5 wbx 154 | 167 | 20 0 | 0 | 0 = | 1 |
53 8 GM Gutman,Lev 2440 1,5 2,5 bwx 94 | 89 | 58 0 | 0 | 0 = | 1 |
54 35   Korba,Roman 2203 1,5 2,5 wbx 120 | 144 | 73 0 | 0 | 0 = | 1 |
55 49   Ries,Benjamin 2130 BSW Wuppertal 1,5 2,5 bwx 133 | 131 | 1 0 | 0 | 0 = | 1 |
56 58   Van Linde,Paul 2121 1,5 2,5 wbx 144 | 120 | 8 0 | 0 | 0 = | 1 |
57 73   Neumann,Joachim 2077 Kieler SG 1,5 2,5 bwx 160 | 151 | 35 0 | 0 | 0 = | 1 |
58 9 IM Meins,Gerlef 2427 Werder Bremen 1 4,5 wbx 95 | 63 | 82 0 | 0 | 1 1 | 0 |
59 50   Wagner,Jan 2136 SK Union Oldenburg 1 4 wbx 134 | 10 | 105 0 | 0 | 0 1 | 0 |
60 101   Kickert,Germaine 1998 SK Wildeshausen 1 4 bwx 15 | 29 | 48 0 | 0 | 0 1 | 0 |
61 85   Nielsen,Jan Mose 2027 1 4 wbx 34 | 42 | 148 0 | 0 | 0 1 | 0 |
62 105   Meyer,Thorsten 1986 Delmenhorster SK 1 3,5 bwx 19 | 155 | 50 0 | 0 | 0 0 | 1 |
63 48 FM Becx,César 2139 De Stukkenjagers 1 3,5 wbx 132 | 6 | 101 0 | 0 | 0 1 | 0 |
64 60   Thimm,Torsten 2116 Delmenhorster SK 1 3,5 wbx 146 | 22 | 113 0 | 0 | 0 1 | 0 |
65 70   Brockhaus,Bernd 2091 Turm Kamp-Lintfort 1 3,5 wbx 157 | 30 | 115 0 | 0 | 0 1 | 0 |
66 124   Peter,Guenter 1922 SV Koenigsspringer Braunschweig 1 3,5 bwx 39 | 31 | 80 0 | 0 | 0 1 | 0 |
67 43   Ngo,Minh Duc 2156 SK Wildeshausen 1 3,5 wbx 128 | 129 | 97 0 | 0 | 0 1 | 0 |
68 46   Schuette,Marc 2149 SK Union Oldenburg 1 3,5 wbx 130 | 2 | 99 0 | 0 | 0 1 | 0 |
69 67   Stuemer,Paul 2099 SV Bergneustadt/Derschlag 1 3,5 bwx 153 | 11 | 114 0 | 0 | 0 1 | 0 |
70 83   Osbild,Reiner,Dr. 2029 Rheydter SV 1 3,5 wwx 169 | 41 | 134 0 | 0 | 0 1 | 0 |
71 148   Shkolnik,Igor 1736 SK Celle-Westercelle e.V 1 3 bwx 62 | 106 | 85 0 | 0 | 0 0 | 1 |
72 80   Doell,Detlef 2038 SK Zehlendorf e.V. 1 3 bwx 166 | 23 | 124 0 | 0 | 0 1 | 0 |
73 112   Hardlei,Johan 1963 SK 1968 1 3 wxx 26 | 0 | 59 0 | 0 | 0 0 | + |
74 115   Rosin,Julius 1960 KSV Rochade Goettingen 1 3 bwx 29 | 166 | 70 0 | 0 | 0 0 | 1 |
75 113   Schulze,Lara 1952 SK Lehrte 1 3 bwx 27 | 164 | 60 0 | 0 | 0 0 | 1 |
76 97   Meyer,Ulrich 2008 SK Muenster 32 1 3 bwx 11 | 145 | 43 0 | 0 | 0 0 | 1 |
77 108   Kimmich,Daniel 1980 Schachklub Bremen Nord 1 3 wbx 22 | 150 | 53 0 | 0 | 0 0 | 1 |
78 117   Reimann,Hubert 1953 1 3 bwx 31 | 168 | 71 0 | 0 | 0 0 | 1 |
79 118 FM Dogan,Mire Deniz 1951 1 3 wbx 32 | 163 | 75 0 | 0 | 0 0 | 1 |
80 75   Michalowski,Peter 2066 SV Empor Erfurt 1 3 bwx 162 | 19 | 118 0 | 0 | 0 1 | 0 |
81 84   Luebeck,Stephan 2027 LSV von 1873 1 3 bwx 170 | 27 | 147 0 | 0 | 0 1 | 0 |
82 109   Kuehl,Klaus-Dieter 1980 Schwarzenbeker sk 1 3 bwx 23 | 158 | 54 0 | 0 | 0 0 | 1 |
83 54   Wolter,Jens 2129 SV Bargteheide 1 3 wbx 138 | 18 | 109 0 | 0 | 0 1 | 0 |
84 55   Rogozenco,Teodora 2126 Hamburger SK von 1830 1 3 bwx 139 | 5 | 111 0 | 0 | 0 1 | 0 |
85 71   Kolthoff,Siegmund 2083 Breloher SC 1 3 bwx 158 | 17 | 117 0 | 0 | 0 1 | 0 |
86 72   Kornrumpf,Joachim,Dr. 2082 Preetzer TSV 1 3 wbx 159 | 32 | 119 0 | 0 | 0 1 | 0 |
87 91   Hilwerda,Jonas 2012 SG Staunton 1 3 wbx 6 | 136 | 152 0 | 0 | 0 0 | 1 |
88 96   Kellerwessel,Ralf 2008 1 3 wbx 10 | 138 | 34 0 | 0 | 0 0 | 1 |
89 24 FM Gazic,Josip 2263 1 3 bwx 110 | 62 | 95 0 | 0 | 0 1 | 0 |
90 52 CM Werbeck,Torsten 2131 BSW Wuppertal 1 3 wbx 136 | 12 | 107 0 | 0 | 0 1 | 0 |
91 53   Kugelmann,Werner 2131 1 3 bwx 137 | 3 | 108 0 | 0 | 0 1 | 0 |
92 93   Reuker,Jari 2010 SK Wildeshausen 1 3 bwx 7 | 137 | 15 0 | 0 | 0 0 | 1 |
93 147   Thybo,Thomas 1831 Skive Skak Klub 1 3 wbx 61 | 4 | 84 0 | -1 | 0 1 | 0 |
94 79   Porth,Hartmut 2040 SV Bargteheide 1 3 wwx 165 | 37 | 121 0 | 0 | 0 1 | 0 |
95 99   Pollmann,Sascha 2002 SV Werder Bremen 1 2,5 bwx 13 | 149 | 46 0 | 0 | 0 0 | 1 |
96 169   Werner,Heino 1667 1 2,5 bxx 83 | 0 | 90 0 | -1 | 0 0 | + |
97 34   Meessen,Max 2205 1 2,5 bwx 85 | 160 | 96 0 | 1 | 0 0 | 1 |
98 107   Speck,Stefan 1983 SC Solingen 1928 1 2,5 bwx 21 | 156 | 52 0 | 0 | 0 0 | 1 |
99 114   Van Randtwijk,Mick 1938 ASV 1 2,5 wbx 28 | 159 | 67 0 | 0 | 0 0 | 1 |
100 59   Bielmeier,Ludwig 2117 SV Deggendorf 1 2,5 bwx 145 | 7 | 112 0 | 0 | 0 1 | 0 |
101 90   Burckhardt,Wolfram 2017 Schachfreunde Berlin 1 2,5 bwx 5 | 135 | 169 0 | 0 | 0 0 | 1 |
102 111   Budde,Michael 1975 SC Floersheim 1 2,5 bwx 25 | 162 | 55 0 | 0 | 0 0 | 1 |
103 119   Ansmann,Klaas 1942 1 2,5 bwx 33 | 170 | 72 0 | 0 | 0 0 | 1 |
104 121   Erofeev,Anastasia 1913 SV Werder Bremen 1 2,5 wbx 36 | 165 | 79 0 | 0 | 0 0 | 1 |
105 152   Tell,Michael 1795 1 2,5 bwx 66 | 110 | 91 0 | 0 | 0 0 | 1 |
106 134   Meißner,Michael 1885 1 2 bbx 50 | 88 | 83 0 | 0 | 0 0 | 1 |
107 15 FM Kaufeld,Juergen 2341 Oberhausener SV 1887 1 2 wbx 101 | 122 | 93 0 | 0 | 0 0 | 1 |
108 95   Schat,Carlos 2009 1 2 bwx 9 | 139 | 24 0 | 0 | 0 0 | 1 |
109 89   Bekedam,Tyro 2019 Kennemer Combinatie 0,5 3,5 wbx 4 | 8 | 144 0 | 0 | 0 = | 0 |
110 123   Ditmas,Hugh 1924 Bremer SG von 1877 0,5 3,5 wbx 38 | 40 | 45 0 | 0 | 0 = | 0 |
111 102   Otikova,Elina 1969 SG 1871 Loeberitz 0,5 3,5 wbx 16 | 38 | 167 0 | 0 | 0 = | 0 |
112 120   Kuhn,Luis 1936 SC Floersheim 1921 0,5 3,5 bwx 35 | 58 | 151 0 | 0 | 0 = | 0 |
113 144   Kuenstler,Siegfried 1839 0,5 3,5 bwx 58 | 35 | 89 0 | 0 | 0 = | 0 |
114 151   Christen,Stefan 1808 SV Wesel 1928 0,5 3,5 wbx 65 | 73 | 120 0 | 0 | 0 = | 0 |
115 167   Wraga,Teresa 1691 SG Osnabrueck 0,5 3,5 bwx 81 | 68 | 102 0 | 0 | 0 = | 0 |
116 133   Kakulidis,Ellen 1885 Aalborg skakforening 0,5 3,5 wbx 49 | 57 | 104 0 | 0 | 0 = | 0 |
117 143   Kohnen,Michael 1843 0,5 3,5 wbx 57 | 65 | 116 0 | 0 | 0 = | 0 |
118 154   Tunka,Josef 1796 SV Lingen 0,5 3,5 bwx 68 | 81 | 98 0 | 0 | 0 = | 0 |
119 100   Ritter,Uwe 1999 SC Lindau 0,5 3,5 wbx 14 | 16 | 161 0 | 0 | 0 = | 0 |
120 94   Tunka,Philipp 2010 0,5 3,5 wbx 8 | 14 | 146 0 | 0 | 0 = | 0 |
121 45   Steinle,Carsten 2151 0,5 3 bwx 129 | 127 | 123 0 | 0 | 0 0 | = |
122 98   Arndt,Olaf 2006 SV Horst-Emscher 1931 0,5 3 wbx 12 | 141 | 154 0 | 0 | 0 0 | = |
123 116   Modder,Frank 1958 0,5 3 wbx 30 | 161 | 143 0 | 0 | 0 0 | = |
124 104   Luebsen,Keno 1988 Godesberger SK 1929 0,5 3 wbx 18 | 146 | 133 0 | 0 | 0 0 | = |
125 127   Vangsgaard,Bjarke 1911 Vejlby-Risskov Skakklub 0,5 3 wbx 42 | 45 | 47 0 | 0 | 0 0 | = |
126 126   Lehmann,Edwin 1913 SK Koenigsspringer Emden 0,5 3 bwx 41 | 39 | 160 0 | 0 | 0 0 | = |
127 87   Schmidt,Theo 2025 Bahn Schachclub Wuppertal 0,5 3 wbx 2 | 132 | 141 0 | 0 | 0 0 | = |
128 160   Buntemeyer,Axel 1769 SC SS Bad Zwischenahn 0,5 3 wbx 73 | 34 | 126 0 | -1 | 0 = | 0 |
129 103   Klamp,Christoph 1996 0,5 3 bwx 17 | 153 | 131 0 | 0 | 0 0 | = |
130 161   Mildner,Ramón 1680 Wilhelmshavener SC von 1887 e.V. 0,5 2,5 bwx 74 | 116 | 100 0 | 0 | 0 0 | = |
131 141   Leib,Britta 1847 SV Holstein Quickborn 0,5 2,5 bwx 56 | 98 | 87 0 | 0 | 0 0 | = |
132 47   Beutelhoff,Josef 2143 Sf Olfen 0,5 2,5 bwx 131 | 125 | 127 0 | 0 | 0 = | 0 |
133 131   Klein,Markus 1857 SC 1979 Hattersheim 0,5 2,5 wbx 47 | 49 | 103 0 | 0 | 0 = | 0 |
134 86   Riedel,Guenter 2025 SC Cloppenburg 0,5 2,5 bwx 1 | 130 | 128 0 | 0 | 0 0 | = |
135 146   Floren,Dieter 1832 HSK 0,5 2 bwx 60 | 104 | 94 0 | 0 | 0 0 | = |
136 39   Thøgersen,Rasmus 2112 0,5 2 wbx 124 | 126 | 132 0 | 0 | 0 0 | = |
137 132   Vangsgaard,Freja 1895 Vejlby-Risskov Skakklub 0,5 2 bwx 48 | 87 | 39 0 | 0 | 0 0 | = |
138 128   Vangsgaard,Claus 1903 Vejlby-Risskov Skakklub 0,5 2 bbx 43 | 61 | 86 0 | 0 | 0 0 | = |
139 130   Wahrenberg,Ralf 1901 0,5 2 bbx 46 | 86 | 61 0 | 0 | 0 0 | = |
140 61   Maahs,Erich 2110 0,5 2 bwx 147 | 128 | 130 0 | 0 | 0 0 | = |
141 153   Koerber,Uwe 1802 Findorffer SF 0,5 1,5 wbx 67 | 103 | 88 0 | 0 | -1 0 | = |
142 122   Klein,Gernot,Dr. 1925 PTSV Aachen 0 3,5 bwx 37 | 15 | 157 0 | 0 | 0 0 | 0 |
143 88   Haerig,Wilfried 2022 0 3,5 bwx 3 | 134 | 153 0 | 0 | 1 0 | 0 |
144 140   Traetmar,Mattis 1849 Delmenhorster SK 0 3,5 x 166 0
145 166   Wraga,Hermann 1702 SG Osnabrueck 0 3 wbx 80 | 115 | 140 0 | 0 | 0 0 | 0 |
146 106   Raetzke von Stoyentin,Steffen 1984 SC Aurich 0 3 wbx 20 | 148 | 155 0 | 0 | 0 0 | 0 |
147 149   Schnier,Steffen 1815 SV Bad Essen 0 3 wbx 63 | 99 | 168 0 | 0 | 0 0 | 0 |
148 155   Opasiak,Dustin 1787 0 3 bx 105 | 106 0 | 0 0 |
149 157   Hans,Julian 1782 SC SS Bad Zwischenahn 0 2,5 bxx 70 | 0 | 122 0 | 0 | 0 0 | - |
150 168   Ungar,Benedict 1689 Delmenhorster SK 0 2,5 wbx 82 | 117 | 149 0 | 0 | 0 0 | 0 |
151 150   Pallapies,Kilian 1796 0 2,5 bwx 64 | 108 | 170 0 | 0 | 0 0 | 0 |
152 163   Neumann,Tiemon 1743 Sc Aurich 0 2,5 bwx 76 | 118 | 139 0 | 0 | 0 0 | 0 |
153 164   Roettcher,Wolfgang 1742 Koenigsspringer Emden 0 2,5 wbx 78 | 113 | 138 0 | 0 | 0 0 | 0 |
154 135   Fleischer,Martin 1880 SV Einheit Schwerin 0 2,5 wbx 51 | 90 | 158 0 | 0 | 0 0 | 0 |
155 156   Moenster,Madita 1726 SK Wildeshausen 0 2,5 wbx 69 | 107 | 110 0 | 0 | 0 0 | 0 |
156 138   Silber,Kevin 1836 Delmenhorster SK 0 2 bwx 54 | 96 | 164 0 | 0 | 0 0 | 0 |
157 158   Evering,Soeren 1706 SC Papenburg 0 2 wbx 71 | 109 | 135 0 | 0 | 0 0 | 0 |
158 110   Heldt,Nils-Lennart 1979 SAbt.Werder Bremen 0 2 wbx 24 | 152 | 156 0 | 0 | 0 0 | 0 |
159 136   Niefuend,Michael 1802 Delmenhorster SK 0 2 bwx 52 | 91 | 162 0 | 0 | 0 0 | 0 |
160 137   Launert,Martin, Dr. 1858 Sfr. Erbach 0 2 wbx 53 | 93 | 159 0 | 0 | 0 0 | 0 |
161 170   Pfeifer,Frank 1614 SG Oesede 0 2 wbx 84 | 119 | 150 0 | 0 | 0 0 | 0 |
162 139   Kumeth,Hartmut 1854 SK Union Oldenburg 0 2 wbx 55 | 95 | 163 0 | 0 | 0 0 | 0 |
163 145   Thielemann,Joachim 1833 TSV Hessenstein 0 2 wbx 59 | 97 | 165 0 | 0 | 0 0 | 0 |
164 159   Reinecke,Gerd,Dr. 1771 SV Lurup Hamburg 0 2 bwx 72 | 114 | 137 0 | 0 | 0 0 | 0 |
165 162   Koronowski,Juergen 1743 SK Wildeshausen 0 2 wbx 75 | 111 | 136 0 | 0 | 0 0 | 0 |
166 165   Schroeder,Frank 1740 DSK 0 2 bwx 79 | 121 | 145 0 | 0 | 0 0 | 0 |
167 172   spielfrei 0 0 0 x 169 _ -