NWC-A
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 83   Osbild,Reiner,Dr. 2029 Rheydter SV 1 1,5 wx 169 | 41 0 | 0 1 |
2 169   Werner,Heino 1667 1 1 bx 83 | 0 0 | -1 0 | +
3 19 FM Ackermann,Hans Werner 2312 SSC Rostock 1 1 wx 105 | 75 0 | 0 1 |
4 41   Heinemann,Ernst 2162 SK Union Oldenburg 1 1 wx 126 | 83 0 | 0 1 |
5 85   Nielsen,Jan Mose 2027 1 1 wx 34 | 42 0 | 0 1 |
6 1 GM Kunin,Vitaly 2582 1 1 wx 86 | 51 0 | 0 1 |
7 2 GM Van den Doel,Erik 2567 1 1 bx 87 | 46 0 | 0 1 |
8 3 GM Gundavaa,Bayarsaikhan 2507 1 1 wx 88 | 53 0 | 0 1 |
9 5 WGM Lei,Tingjie 2474 1 1 wx 90 | 55 0 | 0 1 |
10 6   Xu,Xiangyu 2466 1 1 bx 91 | 48 0 | 0 1 |
11 7 GM Milov,Leonid 2465 1 1 wx 93 | 59 0 | 0 1 |
12 9 IM Meins,Gerlef 2427 Werder Bremen 1 1 wx 95 | 63 0 | 0 1 |
13 10 IM Jugelt,Tobias 2416 1 1 bx 96 | 50 0 | 0 1 |
14 11   Langheinrich,Ferenc 2391 ESV Lok Soemmerda 1 1 wx 97 | 67 0 | 0 1 |
15 12 FM Hochgraefe,Markus 2388 1 1 bx 98 | 52 0 | 0 1 |
16 13   Kramer,Julian 2387 HSK 1 1 wx 99 | 69 0 | 0 1 |
17 17 IM Donchenko,Anatoly 2320 SK 1858 Giessen 1 1 wx 103 | 71 0 | 0 1 |
18 18   Grigorian,Spartak 2314 SV Werder Bremen 1 1 bx 104 | 54 0 | 0 1 |
19 20 FM Schmitzer,Klaus 2307 Sfr. Bad Vilbel 1 1 bx 106 | 56 0 | 0 1 |
20 21   Schuetze,Norman 2305 SG 1871 Loeberitz 1 1 wx 107 | 78 0 | 0 1 |
21 22 FM Thybo,Jesper 2280 Jetsmark Skak Klub 1 1 bx 108 | 60 0 | 0 1 |
22 23   Laubsch,Bernd 2275 Post SV Uelzen 1 1 wx 109 | 80 0 | 0 1 |
23 24 FM Gazic,Josip 2263 1 1 bx 110 | 62 0 | 0 1 |
24 25   Hoerstmann,Rudi 2252 Lister Turm 1 1 wx 111 | 82 0 | 0 1 |
25 26 WGM Mohota,Nisha 2245 1 1 bx 112 | 64 0 | 0 1 |
26 27 CM Pohle,Dirk 2245 SC Solingen 1928 e. V. 1 1 wx 113 | 84 0 | 0 1 |
27 28   Boehm,Juergen 2242 SF Hannover 1 1 bx 114 | 66 0 | 0 1 |
28 29   Kuegel,Tobias 2242 Delmenhorster SK 1 1 wx 115 | 101 0 | 0 1 |
29 30 WFM Sieber,Fiona 2240 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1 1 bx 116 | 70 0 | 0 1 |
30 31   Voege,Tobias 2190 Stader SV 1 1 wx 117 | 124 0 | 0 1 |
31 32 FM Muehlenhaus,Sven 2234 Oberbilker SV 1960 1 1 bx 118 | 72 0 | 0 1 |
32 33 FM Olsen,Filip Boe 2217 Sg Turm Kiel von 1910 1 1 wx 119 | 74 0 | 0 1 |
33 36   Mueer,Sebastian 2195 1 1 bx 121 | 76 0 | 0 1 |
34 37   Issing,Peter 2192 Bremer SG 1 1 wx 122 | 79 0 | 0 1 |
35 42   Bopp,Thomas,Dr. 2157 1 1 bx 127 | 85 0 | 0 1 |
36 43   Ngo,Minh Duc 2156 SK Wildeshausen 1 1 wx 128 | 129 0 | 0 1 |
37 46   Schuette,Marc 2149 SK Union Oldenburg 1 1 wx 130 | 2 0 | 0 1 |
38 48 FM Becx,César 2139 De Stukkenjagers 1 1 wx 132 | 6 0 | 0 1 |
39 50   Wagner,Jan 2136 SK Union Oldenburg 1 1 wx 134 | 10 0 | 0 1 |
40 51   Reuker,Matthias 2133 SV Laatzen 1 1 bx 135 | 1 0 | 0 1 |
41 52 CM Werbeck,Torsten 2131 BSW Wuppertal 1 1 wx 136 | 12 0 | 0 1 |
42 53   Kugelmann,Werner 2131 1 1 bx 137 | 3 0 | 0 1 |
43 54   Wolter,Jens 2129 SV Bargteheide 1 1 wx 138 | 18 0 | 0 1 |
44 55   Rogozenco,Teodora 2126 Hamburger SK von 1830 1 1 bx 139 | 5 0 | 0 1 |
45 56 FM Rueberg,Jobst 2124 SV Ahlen 1 1 wx 141 | 20 0 | 0 1 |
46 59   Bielmeier,Ludwig 2117 SV Deggendorf 1 1 bx 145 | 7 0 | 0 1 |
47 60   Thimm,Torsten 2116 Delmenhorster SK 1 1 wx 146 | 22 0 | 0 1 |
48 62   Krause,Klaus 2109 Sk Minden 08 1 1 wx 148 | 24 0 | 0 1 |
49 63   Kreyssig,Bruno 2108 Schachgemeinschaft Leipzig 1 1 bx 149 | 9 0 | 0 1 |
50 64   Krueger,Andre 2101 Muelheim-Nord 1 1 wx 150 | 26 0 | 0 1 |
51 66   Moller,Sophus Mechlenburg 2099 FREM, DK 1 1 wx 152 | 28 0 | 0 1 |
52 67   Stuemer,Paul 2099 SV Bergneustadt/Derschlag 1 1 bx 153 | 11 0 | 0 1 |
53 69   Hecker,Andreas 2096 Oberbilker SV 1960 1 1 bx 156 | 13 0 | 0 1 |
54 70   Brockhaus,Bernd 2091 Turm Kamp-Lintfort 1 1 wx 157 | 30 0 | 0 1 |
55 71   Kolthoff,Siegmund 2083 Breloher SC 1 1 bx 158 | 17 0 | 0 1 |
56 72   Kornrumpf,Joachim,Dr. 2082 Preetzer TSV 1 1 wx 159 | 32 0 | 0 1 |
57 74   Ewert,Hannes 2054 SV Hellern 1 1 wx 161 | 33 0 | 0 1 |
58 75   Michalowski,Peter 2066 SV Empor Erfurt 1 1 bx 162 | 19 0 | 0 1 |
59 76   Heller,Achim 2060 Ennepe-Ruhr-Sued 1 1 wx 163 | 36 0 | 0 1 |
60 78   Psaila,Clarence 2043 1 1 bx 164 | 21 0 | 0 1 |
61 79   Porth,Hartmut 2040 SV Bargteheide 1 1 wx 165 | 37 0 | 0 1 |
62 80   Doell,Detlef 2038 SK Zehlendorf e.V. 1 1 bx 166 | 23 0 | 0 1 |
63 82   Klattenhoff,Holger 2031 1 1 bx 168 | 25 0 | 0 1 |
64 84   Luebeck,Stephan 2027 LSV von 1873 1 1 bx 170 | 27 0 | 0 1 |
65 101   Kickert,Germaine 1998 SK Wildeshausen 1 1 bx 15 | 29 0 | 0 1 |
66 124   Peter,Guenter 1922 SV Koenigsspringer Braunschweig 1 1 bx 39 | 31 0 | 0 1 |
67 129   Weber,Dennis 1896 SC Schwarzer Springer e.V. 1 1 wx 45 | 43 0 | 0 1 |
68 147   Thybo,Thomas 1831 Skive Skak Klub 1 0,5 wx 61 | 4 0 | -1 1 |
69 4 IM Andersen,Mads 2472 SG Solingen 0,5 1,5 bx 89 | 147 0 | 1 = |
70 89   Bekedam,Tyro 2019 Kennemer Combinatie 0,5 1 wx 4 | 8 0 | 0 = |
71 8 GM Gutman,Lev 2440 0,5 1 bx 94 | 89 0 | 0 = |
72 14   Schmidt,Harald 2354 Luebecker SV 0,5 1 bx 100 | 94 0 | 0 = |
73 16 IM Lammers,Markus 2330 0,5 1 bx 102 | 100 0 | 0 = |
74 35   Korba,Roman 2203 0,5 1 wx 120 | 144 0 | 0 = |
75 38   Jensen,Jakob Bjerre 2173 Aarhus Skakklub/Skolerne 0,5 1 bx 123 | 102 0 | 0 = |
76 40   Kardoeus,David 2164 SV Werder Bremen 0,5 1 bx 125 | 123 0 | 0 = |
77 47   Beutelhoff,Josef 2143 Sf Olfen 0,5 1 bx 131 | 125 0 | 0 = |
78 49   Ries,Benjamin 2130 BSW Wuppertal 0,5 1 bx 133 | 131 0 | 0 = |
79 57   Bartels,Holger 2124 SC Diogenes Hamburg 0,5 1 bx 143 | 133 0 | 0 = |
80 58   Van Linde,Paul 2121 0,5 1 wx 144 | 120 0 | 0 = |
81 65   Nautze,Christian 2101 0,5 1 bx 151 | 143 0 | 0 = |
82 68   Stabolewski,Andreas 2098 SC Uetze-Haenigsen 0,5 1 wx 154 | 167 0 | 0 = |
83 81   Kristensen,Bjarke Hautop 2037 Skakklubben Evans 0,5 1 wx 167 | 154 0 | 0 = |
84 94   Tunka,Philipp 2010 0,5 1 wx 8 | 14 0 | 0 = |
85 100   Ritter,Uwe 1999 SC Lindau 0,5 1 wx 14 | 16 0 | 0 = |
86 102   Otikova,Elina 1969 SG 1871 Loeberitz 0,5 1 wx 16 | 38 0 | 0 = |
87 120   Kuhn,Luis 1936 SC Floersheim 1921 0,5 1 bx 35 | 58 0 | 0 = |
88 123   Ditmas,Hugh 1924 Bremer SG von 1877 0,5 1 wx 38 | 40 0 | 0 = |
89 125   Wachinger,David 1918 SV Werder Bremen 0,5 1 wx 40 | 47 0 | 0 = |
90 131   Klein,Markus 1857 SC 1979 Hattersheim 0,5 1 wx 47 | 49 0 | 0 = |
91 133   Kakulidis,Ellen 1885 Aalborg skakforening 0,5 1 wx 49 | 57 0 | 0 = |
92 143   Kohnen,Michael 1843 0,5 1 wx 57 | 65 0 | 0 = |
93 144   Kuenstler,Siegfried 1839 0,5 1 bx 58 | 35 0 | 0 = |
94 151   Christen,Stefan 1808 SV Wesel 1928 0,5 1 wx 65 | 73 0 | 0 = |
95 154   Tunka,Josef 1796 SV Lingen 0,5 1 bx 68 | 81 0 | 0 = |
96 167   Wraga,Teresa 1691 SG Osnabrueck 0,5 1 bx 81 | 68 0 | 0 = |
97 73   Neumann,Joachim 2077 Kieler SG 0,5 1 bx 160 | 151 0 | 0 = |
98 160   Buntemeyer,Axel 1769 SC SS Bad Zwischenahn 0,5 0,5 wx 73 | 34 0 | -1 = |
99 140   Traetmar,Mattis 1849 Delmenhorster SK 0 2,5
100 105   Meyer,Thorsten 1986 Delmenhorster SK 0 1,5 bx 19 | 155 0 | 0 0 |
101 34   Meessen,Max 2205 0 1,5 bx 85 | 160 0 | 1 0 |
102 155   Opasiak,Dustin 1787 0 1,5 x 105 0
103 15 FM Kaufeld,Juergen 2341 Oberhausener SV 1887 0 1 wx 101 | 122 0 | 0 0 |
104 39   Thøgersen,Rasmus 2112 0 1 wx 124 | 126 0 | 0 0 |
105 45   Steinle,Carsten 2151 0 1 bx 129 | 127 0 | 0 0 |
106 86   Riedel,Guenter 2025 SC Cloppenburg 0 1 bx 1 | 130 0 | 0 0 |
107 87   Schmidt,Theo 2025 Bahn Schachclub Wuppertal 0 1 wx 2 | 132 0 | 0 0 |
108 88   Haerig,Wilfried 2022 0 1 bx 3 | 134 0 | 0 0 |
109 90   Burckhardt,Wolfram 2017 Schachfreunde Berlin 0 1 bx 5 | 135 0 | 0 0 |
110 91   Hilwerda,Jonas 2012 SG Staunton 0 1 wx 6 | 136 0 | 0 0 |
111 93   Reuker,Jari 2010 SK Wildeshausen 0 1 bx 7 | 137 0 | 0 0 |
112 95   Schat,Carlos 2009 0 1 bx 9 | 139 0 | 0 0 |
113 96   Kellerwessel,Ralf 2008 0 1 wx 10 | 138 0 | 0 0 |
114 97   Meyer,Ulrich 2008 SK Muenster 32 0 1 bx 11 | 145 0 | 0 0 |
115 98   Arndt,Olaf 2006 SV Horst-Emscher 1931 0 1 wx 12 | 141 0 | 0 0 |
116 99   Pollmann,Sascha 2002 SV Werder Bremen 0 1 bx 13 | 149 0 | 0 0 |
117 103   Klamp,Christoph 1996 0 1 bx 17 | 153 0 | 0 0 |
118 104   Luebsen,Keno 1988 Godesberger SK 1929 0 1 wx 18 | 146 0 | 0 0 |
119 106   Raetzke von Stoyentin,Steffen 1984 SC Aurich 0 1 wx 20 | 148 0 | 0 0 |
120 107   Speck,Stefan 1983 SC Solingen 1928 0 1 bx 21 | 156 0 | 0 0 |
121 108   Kimmich,Daniel 1980 Schachklub Bremen Nord 0 1 wx 22 | 150 0 | 0 0 |
122 109   Kuehl,Klaus-Dieter 1980 Schwarzenbeker sk 0 1 bx 23 | 158 0 | 0 0 |
123 110   Heldt,Nils-Lennart 1979 SAbt.Werder Bremen 0 1 wx 24 | 152 0 | 0 0 |
124 111   Budde,Michael 1975 SC Floersheim 0 1 bx 25 | 162 0 | 0 0 |
125 112   Hardlei,Johan 1963 SK 1968 0 1 wx 26 | 157 0 | 0 0 |
126 113   Schulze,Lara 1952 SK Lehrte 0 1 bx 27 | 164 0 | 0 0 |
127 114   Van Randtwijk,Mick 1938 ASV 0 1 wx 28 | 159 0 | 0 0 |
128 115   Rosin,Julius 1960 KSV Rochade Goettingen 0 1 bx 29 | 166 0 | 0 0 |
129 116   Modder,Frank 1958 0 1 wx 30 | 161 0 | 0 0 |
130 117   Reimann,Hubert 1953 0 1 bx 31 | 168 0 | 0 0 |
131 118 FM Doğan,Mire Deniz 1951 0 1 wx 32 | 163 0 | 0 0 |
132 119   Ansmann,Klaas 1942 0 1 bx 33 | 170 0 | 0 0 |
133 121   Erofeev,Anastasia 1913 SV Werder Bremen 0 1 wx 36 | 165 0 | 0 0 |
134 122   Klein,Gernot,Dr. 1925 PTSV Aachen 0 1 bx 37 | 15 0 | 0 0 |
135 126   Lehmann,Edwin 1913 SK Koenigsspringer Emden 0 1 bx 41 | 39 0 | 0 0 |
136 127   Vangsgaard,Bjarke 1911 Vejlby-Risskov Skakklub 0 1 wx 42 | 45 0 | 0 0 |
137 128   Vangsgaard,Claus 1903 Vejlby-Risskov Skakklub 0 1 bx 43 | 61 0 | 0 0 |
138 130   Wahrenberg,Ralf 1901 0 1 bx 46 | 86 0 | 0 0 |
139 132   Vangsgaard,Freja 1895 Vejlby-Risskov Skakklub 0 1 bx 48 | 87 0 | 0 0 |
140 134   Meißner,Michael 1885 0 1 bx 50 | 88 0 | 0 0 |
141 135   Fleischer,Martin 1880 SV Einheit Schwerin 0 1 wx 51 | 90 0 | 0 0 |
142 136   Niefuend,Michael 1802 Delmenhorster SK 0 1 bx 52 | 91 0 | 0 0 |
143 137   Launert,Martin, Dr. 1858 Sfr. Erbach 0 1 wx 53 | 93 0 | 0 0 |
144 138   Silber,Kevin 1836 Delmenhorster SK 0 1 bx 54 | 96 0 | 0 0 |
145 139   Kumeth,Hartmut 1854 SK Union Oldenburg 0 1 wx 55 | 95 0 | 0 0 |
146 141   Leib,Britta 1847 SV Holstein Quickborn 0 1 bx 56 | 98 0 | 0 0 |
147 145   Thielemann,Joachim 1833 TSV Hessenstein 0 1 wx 59 | 97 0 | 0 0 |
148 146   Floren,Dieter 1832 HSK 0 1 bx 60 | 104 0 | 0 0 |
149 148   Shkolnik,Igor 1736 SK Celle-Westercelle e.V 0 1 bx 62 | 106 0 | 0 0 |
150 149   Schnier,Steffen 1815 SV Bad Essen 0 1 wx 63 | 99 0 | 0 0 |
151 150   Pallapies,Kilian 1796 0 1 bx 64 | 108 0 | 0 0 |
152 152   Tell,Michael 1795 0 1 bx 66 | 110 0 | 0 0 |
153 153   Koerber,Uwe 1802 Findorffer SF 0 1 wx 67 | 103 0 | 0 0 |
154 156   Moenster,Madita 1726 SK Wildeshausen 0 1 wx 69 | 107 0 | 0 0 |
155 157   Hans,Julian 1782 SC SS Bad Zwischenahn 0 1 bx 70 | 112 0 | 0 0 |
156 158   Evering,Soeren 1706 SC Papenburg 0 1 wx 71 | 109 0 | 0 0 |
157 159   Reinecke,Gerd,Dr. 1771 SV Lurup Hamburg 0 1 bx 72 | 114 0 | 0 0 |
158 161   Mildner,Ramón 1680 Wilhelmshavener SC von 1887 e.V. 0 1 bx 74 | 116 0 | 0 0 |
159 162   Koronowski,Juergen 1743 SK Wildeshausen 0 1 wx 75 | 111 0 | 0 0 |
160 163   Neumann,Tiemon 1743 Sc Aurich 0 1 bx 76 | 118 0 | 0 0 |
161 164   Roettcher,Wolfgang 1742 Koenigsspringer Emden 0 1 wx 78 | 113 0 | 0 0 |
162 165   Schroeder,Frank 1740 DSK 0 1 bx 79 | 121 0 | 0 0 |
163 166   Wraga,Hermann 1702 SG Osnabrueck 0 1 wx 80 | 115 0 | 0 0 |
164 168   Ungar,Benedict 1689 Delmenhorster SK 0 1 wx 82 | 117 0 | 0 0 |
165 170   Pfeifer,Frank 1614 SG Oesede 0 1 wx 84 | 119 0 | 0 0 |
166 61   Maahs,Erich 2110 0 1 bx 147 | 128 0 | 0 0 |
167 172   spielfrei 0 0 0 x 169 _ -