participants NWC-A

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Kunin,Vitaly 2582 2582 GM
2 Van den Doel,Erik 2567 2544 GM
3 Gundavaa,Bayarsaikhan 2507 0 GM Shunklai Group
4 Andersen,Mads 2472 2487 IM SG Solingen
5 Lei,Tingjie 2474 0 WGM
6 Xu,Xiangyu 2466 0  
7 Milov,Leonid 2465 2372 GM
8 Gutman,Lev 2440 2393 GM
9 Meins,Gerlef 2427 2391 IM Werder Bremen
10 Jugelt,Tobias 2416 2369 IM
11 Langheinrich,Ferenc 2391 2328   ESV Lok Soemmerda
12 Hochgraefe,Markus 2388 2343 FM
13 Kramer,Julian 2387 2299   HSK
14 Schmidt,Harald 2354 2315   Luebecker SV
15 Kaufeld,Juergen 2341 2251 FM Oberhausener SV 1887
16 Lammers,Markus 2330 2335 IM
17 Donchenko,Anatoly 2320 2280 IM SK 1858 Giessen
18 Grigorian,Spartak 2314 2276   SV Werder Bremen
19 Ackermann,Hans Werner 2312 2283 FM SSC Rostock
20 Schmitzer,Klaus 2307 2269 FM Sfr. Bad Vilbel
21 Schuetze,Norman 2305 2255   SG 1871 Loeberitz
22 Thybo,Jesper 2280 0 FM Jetsmark Skak Klub
23 Laubsch,Bernd 2275 2218 FM Post SV Uelzen
24 Gazic,Josip 2263 2229 FM
25 Hoerstmann,Rudi 2252 2238   Lister Turm
26 Mohota,Nisha 2245 0 WGM
27 Pohle,Dirk 2245 2133 CM SC Solingen 1928 e. V.
28 Boehm,Juergen 2242 2180   SF Hannover
29 Kuegel,Tobias 2242 2204   Delmenhorster SK
30 Sieber,Fiona 2240 2171 WFM SG Aufbau Elbe Magdeburg
31 Voege,Tobias 2190 2235   Stader SV
32 Muehlenhaus,Sven 2234 2198 FM Oberbilker SV 1960
33 Olsen,Filip Boe 2217 2111 FM Sg Turm Kiel von 1910
34 Meessen,Max 2205 2188  
35 Korba,Roman 2203 2175  
36 Mueer,Sebastian 2195 2169  
37 Issing,Peter 2192 2113   Bremer SG
38 Jensen,Jakob Bjerre 2173 2141   Aarhus Skakklub/Skolerne
39 Thøgersen,Rasmus 2112 2169  
40 Kardoeus,David 2164 2119   SV Werder Bremen
41 Heinemann,Ernst 2162 2112   SK Union Oldenburg
42 Bopp,Thomas,Dr. 2157 0  
43 Ngo,Minh Duc 2156 2064   SK Wildeshausen
44 Steinle,Carsten 2151 2087  
45 Schuette,Marc 2149 0   SK Union Oldenburg
46 Beutelhoff,Josef 2143 2059   Sf Olfen
47 Becx,César 2139 0 FM De Stukkenjagers
48 Ries,Benjamin 2130 2138   BSW Wuppertal
49 Wagner,Jan 2136 2103   SK Union Oldenburg
50 Reuker,Matthias 2133 1972   SV Laatzen
51 Werbeck,Torsten 2131 2092 CM BSW Wuppertal
52 Kugelmann,Werner 2131 2059  
53 Wolter,Jens 2129 2094   SV Bargteheide
54 Rogozenco,Teodora 2126 2097   Hamburger SK von 1830
55 Rueberg,Jobst 2124 2044 FM SV Ahlen
56 Bartels,Holger 2124 2059   SC Diogenes Hamburg
57 Van Linde,Paul 2121 0  
58 Bielmeier,Ludwig 2117 2043   SV Deggendorf
59 Thimm,Torsten 2116 2008   Delmenhorster SK
60 Maahs,Erich 2110 2031  
61 Krause,Klaus 2109 2033   Sk Minden 08
62 Kreyssig,Bruno 2108 2030   Schachgemeinschaft Leipzig
63 Krueger,Andre 2101 2087   Muelheim-Nord
64 Nautze,Christian 2101 0  
65 Moller,Sophus Mechlenburg 2099 0   FREM, DK
66 Stuemer,Paul 2099 2040   SV Bergneustadt/Derschlag
67 Stabolewski,Andreas 2098 2047   SC Uetze-Haenigsen
68 Hecker,Andreas 2096 2012   Oberbilker SV 1960
69 Brockhaus,Bernd 2091 2008   Turm Kamp-Lintfort
70 Kolthoff,Siegmund 2083 2015   Breloher SC
71 Kornrumpf,Joachim,Dr. 2082 1991   Preetzer TSV
72 Neumann,Joachim 2077 1994   Kieler SG
73 Ewert,Hannes 2054 2068   SV Hellern
74 Michalowski,Peter 2066 2010   SV Empor Erfurt
75 Heller,Achim 2060 1907   Ennepe-Ruhr-Sued
76 Psaila,Clarence 2043 0  
77 Porth,Hartmut 2040 1999   SV Bargteheide
78 Doell,Detlef 2038 2018   SK Zehlendorf e.V.
79 Kristensen,Bjarke Hautop 2037 0   Skakklubben Evans
80 Klattenhoff,Holger 2031 1957  
81 Osbild,Reiner,Dr. 2029 1907   Rheydter SV
82 Luebeck,Stephan 2027 1958   LSV von 1873
83 Nielsen,Jan Mose 2027 0  
84 Riedel,Guenter 2025 1944   SC Cloppenburg
85 Schmidt,Theo 2025 1939   Bahn Schachclub Wuppertal
86 Haerig,Wilfried 2022 1973  
87 Bekedam,Tyro 2019 0   Kennemer Combinatie
88 Burckhardt,Wolfram 2017 2001   Schachfreunde Berlin
89 Hilwerda,Jonas 2012 0   SG Staunton
90 Reuker,Jari 2010 2000   SK Wildeshausen
91 Tunka,Philipp 2010 2000  
92 Schat,Carlos 2009 0  
93 Kellerwessel,Ralf 2008 1948  
94 Meyer,Ulrich 2008 1884   SK Muenster 32
95 Arndt,Olaf 2006 1934   SV Horst-Emscher 1931
96 Pollmann,Sascha 2002 1981   SV Werder Bremen
97 Ritter,Uwe 1999 1981   SC Lindau
98 Kickert,Germaine 1998 1918   SK Wildeshausen
99 Otikova,Elina 1969 1997   SG 1871 Loeberitz
100 Klamp,Christoph 1996 1927  
101 Luebsen,Keno 1988 1966   Godesberger SK 1929
102 Meyer,Thorsten 1986 1939   Delmenhorster SK
103 Raetzke von Stoyentin,Steffen 1984 1929   SC Aurich
104 Speck,Stefan 1983 1907   SC Solingen 1928
105 Kimmich,Daniel 1980 1954   Schachklub Bremen Nord
106 Kuehl,Klaus-Dieter 1980 1925   Schwarzenbeker sk
107 Heldt,Nils-Lennart 1979 1863   SAbt.Werder Bremen
108 Budde,Michael 1975 1938   SC Floersheim
109 Hardlei,Johan 1963 1900   SK 1968
110 Schulze,Lara 1952 1962   SK Lehrte
111 Van Randtwijk,Mick 1938 1962   ASV
112 Rosin,Julius 1960 1952   KSV Rochade Goettingen
113 Modder,Frank 1958 1915  
114 Reimann,Hubert 1953 1842  
115 Dogan,Mire Deniz 1951 0 FM
116 Ansmann,Klaas 1942 1877  
117 Kuhn,Luis 1936 1883   SC Floersheim 1921
118 Erofeev,Anastasia 1913 1929   SV Werder Bremen
119 Klein,Gernot,Dr. 1925 1876   PTSV Aachen
120 Ditmas,Hugh 1924 1918   Bremer SG von 1877
121 Peter,Guenter 1922 1861   SV Koenigsspringer Braunschweig
122 Wachinger,David 1918 1891   SV Werder Bremen
123 Lehmann,Edwin 1913 1880   SK Koenigsspringer Emden
124 Vangsgaard,Bjarke 1911 0   Vejlby-Risskov Skakklub
125 Vangsgaard,Claus 1903 0   Vejlby-Risskov Skakklub
126 Weber,Dennis 1896 1903   SC Schwarzer Springer e.V.
127 Wahrenberg,Ralf 1901 1814  
128 Klein,Markus 1857 1895   SC 1979 Hattersheim
129 Vangsgaard,Freja 1895 0   Vejlby-Risskov Skakklub
130 Kakulidis,Ellen 1885 1850   Aalborg skakforening
131 Meißner,Michael 1885 1762  
132 Fleischer,Martin 1880 1725   SV Einheit Schwerin
133 Niefuend,Michael 1802 1869   Delmenhorster SK
134 Launert,Martin, Dr. 1858 1764   Sfr. Erbach
135 Silber,Kevin 1836 1858   Delmenhorster SK
136 Kumeth,Hartmut 1854 1729   SK Union Oldenburg
137 Traetmar,Mattis 1849 1802   Delmenhorster SK
138 Leib,Britta 1847 1805   SV Holstein Quickborn
139 Kohnen,Michael 1843 1608  
140 Kuenstler,Siegfried 1839 1748  
141 Thielemann,Joachim 1833 1672   TSV Hessenstein
142 Floren,Dieter 1832 1757   HSK
143 Thybo,Thomas 1831 0   Skive Skak Klub
144 Shkolnik,Igor 1736 1830   SK Celle-Westercelle e.V
145 Schnier,Steffen 1815 1826   SV Bad Essen
146 Pallapies,Kilian 1796 1817  
147 Christen,Stefan 1808 1742   SV Wesel 1928
148 Tell,Michael 1795 1803  
149 Koerber,Uwe 1802 1707   Findorffer SF
150 Tunka,Josef 1796 1698   SV Lingen
151 Opasiak,Dustin 1787 1751  
152 Moenster,Madita 1726 1784   SK Wildeshausen
153 Hans,Julian 1782 1781   SC SS Bad Zwischenahn
154 Evering,Soeren 1706 1772   SC Papenburg
155 Reinecke,Gerd,Dr. 1771 1511   SV Lurup Hamburg
156 Buntemeyer,Axel 1769 1552   SC SS Bad Zwischenahn
157 Mildner,Ramon 1680 1758   Wilhelmshavener SC von 1887 e.V.
158 Koronowski,Juergen 1743 1737   SK Wildeshausen
159 Neumann,Tiemon 1743 1737   Sc Aurich
160 Roettcher,Wolfgang 1742 1591   Koenigsspringer Emden
161 Schroeder,Frank 1740 1687   DSK
162 Wraga,Hermann 1702 1494   SG Osnabrueck
163 Wraga,Teresa 1691 1521   SG Osnabrueck
164 Ungar,Benedict 1689 1627   Delmenhorster SK
165 Werner,Heino 1667 0  
166 Pfeifer,Frank 1614 1539   SG Oesede