participants NWC-C

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Klas,Friedrich Guenther 1673 1441   Oberbilker SV 1960
2 Dinslage,Klaus-Dieter 1648 1425   BSW Wuppertal
3 Stolzenwald,Frank 1633 1447  
4 Pillath,Markus 1631 1365   SGem Vaihingen-Rohr
5 Leib,Amina 1558 1233   SC Agon Neumuenster
6 Mehler,Anja 0 1484   SC Solingen 1928 e.V.
7 Moller,Andre Friis 1456 0   Frem Skakklub
8 Moor,Kurt 1450 0   Schachclub Baar
9 Rombusch,Andreas 1448 1173   Wilhelmshaven
10 Grueneschild,Hildegard 1438 1118   Schachunion Muenchen
11 Trier,Oliver 1423 1438   GSF-Caissa
12 Sorensen,Signe Sofie 1403 0   Skive Skakklub
13 Wul Micalizio,Caterina 1393 1226   Springeren, Denmark
14 Rockmann,Enno 1371 1327   SK Bremen-Nord e.V.
15 Thybo,Jan 1361 0   Morsø Skak Klub
16 Schulze,Lukas 1313 1355   SK Lehrte
17 Jaques,Hannibal Valeur 1342 0  
18 Kanbach,Moritz 1325 1164  
19 Moller,Elisabeth Mechlenburg 1324 0   FREM, DK
20 Jacobsen,Jonathan Roed Gundorf 1319 1129   FREM, DK
21 Sinnhoefer,Lilian 1301 1250  
22 Janßen,Heiko 0 1300   Bremer SG von 1877
23 Trier,Alexander 1299 1139   GSF-Caissa
24 Sorensen,Marius Boss 1277 0   Skive Skakklub
25 Wanschura,David 0 1270   SAbt. Werder Bremen
26 Bauland,Oliver 0 1269   SG Ahaus/Wessum
27 Rabe,Maximilian 0 1253   Delmenhorster SK
28 Andersen,Vladimir Kloster 1247 0  
29 Poschadel,Andreas Gregor 1222 1173   Hannover 96
30 Paape,Peter 0 1221   Bremer SG von 1877
31 Sinnhoefer,Joshua 0 1215   Delmenhorster SK
32 Poppinga,Soeren 0 1200  
33 Trier,Jakob 1200 1154   GSF-Caissa
34 Reuker,Ronja 0 1191   SK Wildeshausen
35 Rast,Matthias 0 1190   Bremer SG von 1877
36 Stimatz,Ravi 0 1185   SK Bremen-West
37 Grone,Lion 0 1151   SK Bremen-West
38 Mikkelsen,Kasper Loth 0 1142  
39 Maedje,Hermann 0 1140   SK Bremen-Nord e.V.
40 Bauland,Maren 0 1136   SG Ahaus/Wessum
41 Doelitzscher,Guenter,Dr. 0 1128   SG Ammelkand
42 Reshetnikov,Ilja 0 1104  
43 Pfluger,Jan 0 1086   SF Bremer Osten Buergerhaus
44 Henriksen,Steen Roed Gundorf 0 1079   FREM, DK
45 Silber,Fabian 0 1075   Delmenhorster SK
46 Obst,Daria 0 1070   SC Papenburg
47 Schubert,Karl-Heinz 0 1064   SK Bremen-West
48 Buchterkirche,Wilfried 0 1036   SK Bremen-Nord
49 Theermann,Claudia 0 1015   DSK
50 Goldbeck,Kilian 0 1008   SC Aurich
51 Albert,Eske 0 1005   Delmenhorster SK
52 Ristow,Lukas 0 981   Stader SV
53 Fink,Anton 0 957   Delmenhorster SK
54 Eisenmenger,Till 0 956   Delmenhorster SK
55 Ter Stal,Danja Yvonne 948  
56 Evering,Kira 0 881   SC Papenburg
57 Wander,Dennis 0 869   Delmenhorster SK
58 Appelrath,Hans-Juergen 0 0  
59 Bulla,Dawid 0 0   Athenaeum Stade
60 Janzen,Mattis 0 0   Athenaeum Stade
61 Koch,Calvin 0 0  
62 Meirose,Florian 0 0  
63 Monnerjahn,Lukas Malte 0 0   Delmenhorster SK
64 Niers,Vincent 0 0   Athenaeum Stade
65 Radtke,Benjamin 0 0   Delmenhorster SK
66 Roncea,Andrea 0 0  
67 Samland,Dzenis 0 0   Athenaeum Stade
68 Schmidt von Happe,Robert 0 0  
69 Vaduva,Ilie 0 0  
70 Wulff,Alexander 0 0   Athenaeum Stade
71 Goetz,Manfred   ohne