show participants

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Epishin,Vladimir 2545 0 GM -0,70
2 Kveinys,Aloyzas 2530 0 GM 5,90
3 Chatalbashev,Boris 2521 0 GM 6,40
4 Teske,Henrik 2519 2512 GM SV Glueck auf Ruedersdorf e.V. -3,40
5 Nikolov,Momchil 2515 0 GM 0,10
6 Pap,Misa 2495 2492 GM Sfr. Korbach -1,40
7 Naumkin,Igor 2477 0 GM -4,90
8 Karpatchev,Alexandr 2464 0 GM 4,50
9 Skembris,Spyridon 2449 2415 GM SK Freiburg Zaehringen 1887 e.V. 8,90
10 Mainka,Romuald 2416 2318 GM Schachclub Hansa Dortmund e.V. 0,70
11 Yagupov,Igor 2393 0 GM 25,65
12 Abdumalik,Zhansaya 2379 0 WIM -13,50
13 Pirrot,Dieter 2379 2323 IM SV 1920 Hofheim 15,60
14 Fernandez,Daniel Howard 2373 0 IM Marple (England) 11,70
15 Wichmann,Cliff 2368 2325 IM ESV Nickelhuette Aue -15,30
16 Ivanov,Mikhail M. 2367 0 GM 9,15
17 Estremera,Sergio 2353 0 IM 6,45
18 Singer,Christoph 2344 2316 FM FC Bayern Muenchen e.V. 31,95
19 Cocchi,Andrea 2321 0 FM CSB 5,85
20 Seifert,Volker 2321 2282 FM USV TU Dresden 13,80
21 Friedrich,Norbert 2316 2311 FM Waldshut-Tiengen 11,55
22 Dittmar,Peter 2303 2285 FM SC Oberwinden 1957 e.V. -6,45
23 Lupor,André 2297 2190 FM Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S -15,90
24 Schulze,Ulrich 2296 2250 IM SC Bretten 2,40
25 Dehlinger,Alexander 2266 2225   SC Garching 1980 e.V. -4,05
26 Kummerow,Heiko 2263 2175 FM Recklinghaeuser Schachgemeinschaf 10,65
27 Zuse,Peter 2262 2257 FM Klub Koelner Schachfreunde e.V. 1 13,05
28 Bodrozic,Tomislav 2259 2250   SF Birkenfeld -20,25
29 Guttenthaler,Franz 2233 2258   Schachklub Germering e. V. 4,35
30 Semenova,Irina 2243 0 WGM -22,05
31 Rahls,Peter 2238 2169 FM SK Zehlendorf e.V. 0,90
32 Schelle,Artur 2234 2164   SC Tarrasch 45 Muenchen 0,60
33 Felgendreher,Heiko 2229 2156   Freibauer Moerlenbach-Birkenau 3,75
34 Krulich,Roman 2223 2211 CM MSA Zugzwang 82 e.V. 13,05
35 Mitchell,Martin 2217 0   -7,50
36 Raghavi,N. 2213 0 WIM 17,55
37 Calzetta,Monica 2208 0 WGM 14,70
38 Seyfried,Claus 2208 0   Stuttgarter SF 1879 -3,30
39 Mihajlov,Sebastian 2207 0 CM OSS(Oslo) 18,45
40 Kannenberg,Karl-Heinz 2205 2128   SC Kitzingen von 1905 6,45
41 Pitschka,Claus 2203 2169 FM SC Garching 1980 e.V. -2,40
42 Englmeier,Heinz 2200 2100   SV Dicker Turm Esslingen -12,90
43 Schäfer,Michael 2195 0   Freibauer Moerlenbach-Birkenau -7,05
44 Stiller,Patrick,Dr. 2194 0   Post-SV Ulm -6,45
45 Grawe,Christian 2189 2176   Schachklub Germering e. V. 24,90
46 Zunker,Reinhard,Dr. 2188 2078 FM SV 1920 Hofheim 0,30
47 Krauss,Josef 2188 2144   Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 2,10
48 Dewenter,Ulf 2178 2092   Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 -17,70
49 Seidler,Lukas 2177 2082   TSV Schott Mainz 8,85
50 Cherednichenko,Elena 2174 0 WFM Sport Klub ISD Donetsk 21,15
51 Müller,Werner,Dr. 2172 2036 FM SK 1908 Goeggingen 9,30
52 Dorfanis,Ilarion 2171 0 CM -4,20
53 Babar,Michael 2170 2096 FM Schachclub Hansa Dortmund e.V. -4,50
54 Kozlov,Alexander 2166 0   - -13,80
55 Kammers,Heribert 2165 2097   Schachklub Muenster 32 e.V. -1,65
56 Kugelmann,Werner 2162 2072   TSV Wertingen 1862 SAbt 15,90
57 Gerstner,Bernhard 2160 2124   MSA Zugzwang 82 e.V. -13,95
58 Voss,Gunther 2160 2076   Schachverein Muelheim-Nord 1931 e 4,65
59 Einwiller,Dieter 2155 2094   SF Pfullingen -21,90
60 Comes,Bruno 2150 2092   SC Wittlich 1947 -14,25
61 Müller,Martin 2139 2063   Schachverein Unser Fritz Wanne-E -20,40
62 Behling,Robert 2137 2085 FM SK Caissa Augsburg -19,95
63 Mihajlov,Svetoslav 2130 0   Oslo OSS 9,75
64 Partenheimer,Axel 2126 2058   Duesseldorfer Schachklub 14/25 e. 6,90
65 Baeuml,Ulrich 2123 2097   SC Dillingen 7,95
66 Hornung,Hans 2122 2061   SK Klosterlechfeld -15,60
67 Tolhuizen,Ludo 2120 0   -11,25
68 Ballon,Günther 2116 0 FM -12,30
69 Weisenburger,Horst 2116 2012   SC Boeblingen 1975 e.V. 3,45
70 Bruchmann,Norbert 2108 2039   Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 7,20
71 Lochte,Thomas 2106 2077   SK Weilheim 1,95
72 Astengo,Corrado 2105 0   Castelfidardo 1,20
73 Schellmann,Frank 2098 2032 CM SG Einheit Halle -1,80
74 Stümer,Paul 2091 1973   Schachverein Bergneustadt/Dersch -19,50
75 Rand,Steven 2027 2086   -1,05
76 Engl,Heinz 2084 1983   Blinden SC Muenchen -30,90
77 Römhild,Marcus 2084 2010   LSV Turm Lippstadt 9,15
78 Schiffer,Steve 2082 1948   Freibauer Moerlenbach-Birkenau -3,90
79 Matzat,Andre 2078 2000   Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 -3,90
80 Riegler,Dieter 2078 1999   SF Heidelberg -6,60
81 Hehn,Hartmut 2074 2002   SV Ebersbach -9,45
82 Stull,Norbert 2069 2071   Le Cavalier Differdange -2,25
83 Klamp,Christoph 2064 1984   SV Schachforum Darmstadt 1994 -4,35
84 Höller,Armin 2063 1987   SK Bad Aibling 4,65
85 Valet,Richard 2062 2046   Greifswalder SV -20,25
86 Muehlbach,Peter 2061 0   2,55
87 Knoll,Georg 2058 1932   VfL Leipheim 1898 -10,05
88 Kupfer,Michael 2049 1963   SC Friesen Lichtenberg e.V. 9,30
89 Marian,Hartmut 2048 1986   Schachklub Germering e. V. 12,75
90 Guggenberger,Guido 2047 1978   SC Tarrasch 45 Muenchen 2,70
91 Wörl,Richard 2047 1976   SW Nuernberg Sued e.V. 14,40
92 Gehrmann,Ulrich 2046 1939   Oberbilker Schachverein 1960 -8,25
93 Schweizer,Manfred 2046 0   Post-SV Memmingen e.V. 17,55
94 Kretschel,Klaus 2045 1968   Schachklub Germering e. V. -11,40
95 Hillebrand,Carsten 2044 1926   Freier Sportverein von 1898 Dort -15,45
96 Santl,Anton 2044 2009   Schach-Union Muenchen e.V. -7,05
97 Mack,Thomas,Dr. 2042 1950   SC Tarrasch 45 Muenchen -2,10
98 Heinich,Manfred 2040 1950   Blinden SC Muenchen -31,05
99 Scharrer,Udo 2038 1922   SV Dicker Turm Esslingen -19,65
100 Gorse,Gerald 2036 1925   SC Freiburg-Zähringen -15,90
101 Naalden,Marc 2033 0   De Pion -12,75
102 Maier,Marius 1949 2031   SC 1964 Dielheim 61,80
103 Eichner,Manfred 2029 2015   SK 1908 Goeggingen -21,30
104 Kievelitz,Bernd 2029 1899   SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 15,15
105 Weichlein,Paul 2029 2000   SAbt TSV Haunstetten 10,20
106 Kümpers,Ulrich 2026 1929   SC Tarrasch 45 Muenchen 1,35
107 Schiegg,Peter 2019 1822   SF Bad Groenenbach 12,90
108 Diotallevi,Maurizio 2013 0   Castelfidardo 4,20
109 Fiedler,Wolfgang 2012 1913   SK Zirndorf e.V. -2,85
110 Kerber,Alfred 2012 0   SK Reutte -11,40
111 Specht,Helmut 2011 1815   TSV Mindelheim -23,40
112 Hipp,Hermann 2007 0   SK Marktoberdorf 0,15
113 Goris,Ton 2006 0   -4,95
114 Benischek,Wolfgang 0 2005   SK Freising
115 Ramin,Michael 2004 0   SV Dicker Turm Esslingen 15,30
116 Schulz,Gert 2004 1869   SK 1947 Sandhausen e.V. 11,70
117 Pohlers,Juergen 2002 1945   BSV Weissblau Allianz Leipzig -12,15
118 Blaeser,Romain 1995 0   Differdange -12,60
119 Straub,Hermann 1992 1894   SK Frankenthal -19,20
120 Van Eck,Ted 1992 0   De Pion 3,75
121 Drasch,Robert 1980 1758   Blinden SC Muenchen -3,60
122 Beulertz,Stefan 1979 1930   Schachclub Werl 1981 e.V. 8,10
123 Dobierzin,Olaf 1977 1937   Schachgemeinschaft Leipzig -1,80
124 Von Saldern,Rüdiger 1973 1855   SF Starnberger See e.V. -6,60
125 Walda,Michael 1968 1871   SAbt Niederraeder TG 8,85
126 Distelrath,Oliver 1964 1822   Schachverein Unser Fritz Wanne-E -24,30
127 Jäger,Erich,Dr. 1963 1773   Post SV Neustadt -2,25
128 Zemlicka,Vit 1962 0   Sokol-Praha-Kobylisy 11,40
129 Schmitt,Karl 1961 1803   Bergische Schachfreunde 1923 Ber 6,60
130 Frei,Markus 1958 1870   Freibauer Moerlenbach-Birkenau 1,80
131 Mamyrbay,Assad 1958 0   38,25
132 Schinnerl,Werner 1952 0   22,80
133 Spanton,Tim 1949 0   Hastings 11,85
134 Buchaeckert,Juergen 1948 1830   SK 1912 Ludwigshafen -15,90
135 Völz,Stephan 1942 1908   Muldental Wilkau-Hasslau 20,10
136 Hauff,Andre 1940 1758   ESV 1949 Eberswalde e.V. -20,70
137 Sikkel,Dirk 0 1938   LSG
138 Wied,Christian 1938 1844   FC Fasanerie-Nord e.V. -1,35
139 Margraf,Christoph 1937 1831   SC Ansbach 1855 e.V. 14,40
140 Riedl,Günter 1925 1782   SK Marktoberdorf -12,90
141 Sakowski,Christian 1925 1816   SC Tuerkheim/Bad Woerishofen -22,80
142 Walter,Mario 1925 1818   SC Pasing von 1948 e.V. -3,60
143 Pinnow,Manfred 1921 1784   SV CAISSA e. V. Kassel -34,65
144 Lotz,Ralf 1901 1915   SC 1952 Obertshausen -5,25
145 Ries,Berthold 1914 1742   SU Ebersberg-Grafing -11,40
146 Malzer,Werner 1912 1820   TSV Kirchenlaibach 3,00
147 Gerhards,Walter 1911 1789   Ratinger Schachklub 1950 -12,75
148 Wahl,Peter 1909 0   22,65
149 Eschle,Hubert 1906 1822   SG Schramberg-Lauterbach 5,70
150 Urban,Rudolf 1903 1741   SC Roter Turm Altstadt -32,70
151 Herold,Gunther 1897 1759   SK Oberguenzburg 5,25
152 Strasser,Josef 1897 1802   Schach-Union Muenchen e.V. -4,35
153 Helbig,Dieter 1894 1830   SK Weilheim -35,25
154 Plug,Arjan 1879 1892   Daniel Noteboom 13,80
155 Felser,Martin 1891 1811   SK Marktoberdorf 13,05
156 Kleinhenz,Hans-Georg 1887 1842   Stolberger Schachverein 1927 -10,35
157 Moors,Marc 1876 0   Brasschaat -1,20
158 Haugg,Gerhard 1875 1730   Spgem Koetz/Ichenhausen -15,45
159 Herrmann,Matthias 1873 1798   SC Waldbronn 14,85
160 Müller,Wolfgang 1873 0   SK Marktoberdorf 1,65
161 Koch,Till 1872 1701   Schachverein Unser Fritz Wanne-E 17,10
162 Strohbusch,Frank 1870 1711   SK Freising 4,80
163 Wilmes,Frank 1861 1705   SC Pforzheim 1906 -27,75
164 Schreib,Marc 1859 1727   SF Deisenhofen 5,55
165 Funke,Jörg-Dietmar 1856 1750   Schachclub Naunhof 10,95
166 Rutten,David 1852 0   1,65
167 Storkebaum,Ulrike 1843 1807   SAbt TEC Darmstadt -23,40
168 Frijling,Jeroen 1833 0   Alphense SC 2,10
169 Natterer,Winfried 1831 0   Schachclub Dietmannsried -11,40
170 Wieczorek,Heinz 1817 1711   SW Nuernberg Sued e.V. 7,80
171 Auschkalnis,Reinhard 1814 1722   Schachclub Bonn Beuel 18,00
172 Dahmen,Juergen 1807 1633   SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. -37,35
173 Özen,Alf 0 1805   SC Schwarz-Weiss Northeim
174 Steinhart,Matthias 1800 1631   SF Freiberg 0,75
175 Thesing,Ansgar 1798 1731   SC Kreuzberg e.V. 35,85
176 Malchow,Uwe 1789 1690   SK Altrip -3,45
177 Roettcher,Wolfgang 1789 1611   SK Koenigsspringer Emden -16,95
178 Forster,Rudolf 1786 1764   SC Friedberg im Gehoerl. Sportver 22,65
179 De Luna,Alberto 1784 0   16,95
180 Busch,Michael 1780 0   Schachklub Dornbirn 37,05
181 Tichacek,Alois 1770 1540   SK Marktoberdorf 0,15
182 Floeren,Ernst 1748 1650   SC Ammersee -10,95
183 Russ,Oliver 1744 1525   SG CX Schwarzenberg-Raschau 7,35
184 Eißmann,Olaf 1738 1533   Stuttgarter SF 1879 -0,30
185 Vaclahovsky,Gerhard 1725 1455   SK Keres-Augsburg 1980 -10,50
186 Nieland,Klaus 1711 1426   Schachklub Germering e. V. -5,10
187 Gajewski,Richard 1696 0   FC Gunzenhausen 1910 e.V 15,45
188 Pütz,Peter 1687 1452   Schachverein Hennef 1927 e.V. 7,35
189 Bangert,Ruediger 1665 1515   Ohne -5,85
190 Holzberger,Richard 1613 1414   SC Roter Turm Altstadt 4,20
191 Schmid,Arnold 1605 1303   Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 -12,45
192 Thonig,Manfred 1573 1601   SC Starnberg 8,70
193 Sauerwein,Martin 1599 0   SC Kaufbeuren -19,80
194 Huber,Dorit 1565 1265   Schachklub Germering e. V. 9,45
195 Traversi,Carlo 1538 0   -2,85
196 D Aste,Federico 1479 0   -0,15
197 Albert-Thiele,Uwe 1455 1242   SK Freiburg West 1967 -10,20
198 Humburg,Eduard 1441 1073   SC Wolfratshausen 1948 e.V. -15,30
199 Schwarz,Susanne 1374 1126   Schachklub Germering e. V. -12,90
200 Raabe,Stephan 1368   SF Freiberg
201 Lindstädt,Jan 0 992   Schachverein Unser Fritz Wanne-E
202 Sosic,Zeljko 0 0