Malta-Open 2014 - Round 3
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 1 Teske,Henrik 2502 2 - 26 Cilia Vincenti,David 2119 2 1  -  0
2 35 Valguarnera,Girolamo 2060 2 - 2 Petrov,Marijan 2497 2 0  -  1
3 3 Bayarsaikhan,Gundavaa 2492 2 - 36 Grahn,Lars 2057 2 1  -  0
4 37 Schmitz,Andreas Arnold 2046 2 - 4 Petrov,Nikita 2425 2 0  -  1
5 38 Zerafa,Patrick 2048 2 - 6 Ahlander,Björn 2395 2 0  -  1
6 9 Amato,Andrea 2331 2 - 40 Sammut Briffa,Peter 2036 2 1  -  0
7 39 Messina,Roberta 2042 2 - 10 Bentivegna,Francesco 2308 2 0.5  -  0.5
8 41 Gil,Arthur 2033 2 - 12 Chetverik,Maxim 2259 2 0.5  -  0.5
9 13 Gajic,Mladen 2180 2 - 44 Markovitz,Neil 2027 2 1  -  0
10 65 Darmanin,Jake 1935 2 - 18 Brzezinski,Adam 2155 2 0.5  -  0.5
11 21 Piroska,Istvan 2138 2 - 54 Beulertz,Stefan 1981 2 1  -  0
12 133 Delloudis,Georgios 1623 2 - 22 Heimerdinger,Jörg 2137 2 0  -  1
13 5 Ekstroem,Roland 2396 1.5 - 52 Schmitz,Manuela 1987 1.5 1  -  0
14 8 Kozma,Karoly 2334 1.5 - 53 Pimenta,Antonio 1982 1.5 1  -  0
15 11 Glatt,Gabor 2284 1.5 - 58 Amato,Giampiero 1968 1.5 1  -  0
16 69 Fangerau,Andreas 1926 1.5 - 14 Angskog,Kent 2214 1.5 0  -  1
17 15 Seidler,Lukas 2183 1.5 - 60 Schmidt,Matthias 1962 1.5 1  -  0
18 17 Roig Aguilar,Alejandro 2166 1.5 - 64 Mohr,Harald 1943 1.5 1  -  0
19 19 Nilsson,Harald 2153 1.5 - 66 Weber,Bernhard 1931 1.5 1  -  0
20 63 Schindele,Andreas 1954 1.5 - 23 Erdelyi,Tamas 2136 1.5 0.5  -  0.5
21 73 Kassel,Walter 1902 1.5 - 24 Coimbra,Margarida 2128 1.5 0  -  1
22 25 Carlsson,Ingvar 2057 1.5 - 68 Lochte,Szilvia 1928 1.5 0.5  -  0.5
23 27 Bundesmann,Jörg 2114 1.5 - 72 Prucek,Ladislav 1907 1.5 1  -  0
24 74 Monticone,Sonia 1895 1.5 - 28 Evengroen,Henk-Jan 2114 1.5 0  -  1
25 78 Kaehler,Arne 1869 1.5 - 29 Salerno,Christian 2092 1.5 0  -  1
26 81 Chapman,Nigel 1761 1.5 - 32 Meyer,Thorsten 2076 1.5 0.5  -  0.5
27 33 Völker,Sebastian 2069 1.5 - 75 Bielby,Paul 1886 1.5 0  -  1
28 107 Ibrahim,Ayman 1765 1.5 - 34 Maloberti,David 2064 1.5 0  -  1
29 45 Burton,Graham 2017 1.5 - 82 Wiesemann,Peter 1843 1.5 0.5  -  0.5
30 7 Sos Andreu,Eric 2373 1 - 128 Lembke,Arno 1650 1.5 1  -  0
31 95 Borg,Flemming 1805 1 - 16 Seyfried,Claus 2174 1 0  -  1
32 31 Lang,Alexander 2079 1 - 94 Nicholson,John 1810 1 1  -  0
33 97 Trinkl,Andreas 1802 1 - 42 Vella,Duncan 2031 1 0  -  1
34 43 Flemming,Achim 2031 1 - 96 Andreasen,René 1804 1 1  -  0
35 104 Caruana,George 1766 1 - 46 Schmidt,Kai Uwe 2015 1 0  -  1
36 47 Cichy,Michael 2006 1 - 98 Axelsson,Thomas 1776 1 1  -  0
37 106 Herr,Hans-Otto 1765 1 - 48 Zuiderweg,Hiddo 2001 1 0  -  1
38 110 Richards,John 1753 1 - 49 Schmidt,Jürgen 1992 1 0  -  1
39 51 Plauth-Herr,Sabine 1988 1 - 103 Botvinnik,Alexey 0 1 0  -  1
40 116 Kvisth,Bengt 1705 1 - 56 Ezio,Nepi 1969 1 0  -  1
41 57 Kellström,Magnus 1969 1 - 105 Gilbert,Colin 1758 1 1  -  0
42 59 Cote,Frédéric 1964 1 - 111 Frederiksen,Jens 1743 1 1  -  0
43 61 Wernet,Andreas 1960 1 - 113 Frisk,Anders 1700 1 1  -  0
44 117 Messina,Salvatore 1704 1 - 62 Hanselmann,Jurgen 1954 1 1  -  0
45 67 Bruening,Wolfgang 1929 1 - 115 Post,Hugo 1711 1 0.5  -  0.5
46 119 De Caro,Giovanni 0 1 - 70 Hinchcliffe,Gary 1918 1 0  -  1
47 71 Cohen,Lawrence 1911 1 - 118 Gajic,Bozur 1699 1 1  -  0
48 76 Ahlström,Per 1885 1 - 126 Farrugia,Jamie 1660 1 1  -  0
49 129 Nagel,Ralf 0 1 - 77 Szumniak,Jedrzej 1768 1 0  -  1
50 131 Refalo,Ian 1636 1 - 79 Baumgartner,Christopher 1805 1 0  -  1
51 139 Abraham,Helmut 1558 1 - 83 Larsen,Arne Walther 1842 1 0  -  1
52 84 Jassem,Philippe 1841 1 - 132 Palsson,Bertil 0 1 0.5  -  0.5
53 162 Crnkovic,Predrag 0 1 - 88 Haase,Georg 0 1 0  -  1
54 93 Hansen,Henrik Damgaard 1817 1 - 141 Götz,Benjamin 0 1 1  -  0
55 20 Norman,Kenneth 2140 1 - 80 Meskens,Stephan 1854 0.5 +  -  -
56 89 Norman,Dinah 1823 0.5 - 30 Morozova,Iuliia 2088 0.5 +  -  -
57 87 Arrasate,Lander 1827 0.5 - 136 Neubauer,Karl Heinz 1595 0.5 1  -  0
58 91 Petersson,Baldur Teodor 1817 0.5 - 138 Van Gelder,Frits 1595 0.5 1  -  0
59 99 Baker,John 1773 0.5 - 150 Almquist,Rutger 0 0.5 0  -  1
60 153 Licari,Claude 1300 0.5 - 100 König,Udo 1773 0.5 0  -  1
61 55 Camilleri,Harry 1973 0.5 - 161 Clare,Steve 0 1 0  -  1
62 102 Sammut,Ron 1771 0.5 - 148 Pahlen,Hans 0 0.5 0.5  -  0.5
63 108 Aldin,Anders 1755 0.5 - 152 Friberg,Sam 0 0.5 0.5  -  0.5
64 135 Schmidt,Oliver 0 0.5 - 109 Schleime,Franz-Josef 1755 0.5 1  -  0
65 112 Kirmeir,Andreas 1744 0.5 - 164 Evengroen,Ruben 0 0.5 0.5  -  0.5
66 121 Ottesen,Sören 1682 0 - 156 Elsner,Boris 0 0.5 0  -  1
67 145 Hansi,Otmar 1528 0 - 92 Wolke,Reimund 1819 0 0  -  1
68 114 Krajinski,Lutz 1730 1 - 50 Van Eck,Ted 1990 1 0.5  -  0.5
69 147 Ducke,Jan 1506 0 - 120 Hudson,Jeremy 1685 0 0.5  -  0.5
70 149 Brauer,Claes 1454 0 - 122 Granholm,Johan 1671 0 0.5  -  0.5
71 123 Sobenius,Roland 1670 0 - 146 Kalén,Kjell 1520 0 1  -  0
72 124 Pikatz,Frank 1668 0 - 151 Lofving,Pelle 0 0 1  -  0
73 125 Cavazzoni,Carlo Alberto 1665 0 - 154 Conti,Matthew 1274 0 1  -  0
74 127 Jarebo,Carl-Gustaf 1658 0 - 158 Gauci,David 0 0 1  -  0
75 155 Gergelova,Monika 1272 0 - 130 Grech,Matthew 1650 0 0  -  1
76 134 Schmitt,Gerhard 1610 0 - 160 Camilleri,Walter 0 0 1  -  0
77 137 Robert,Mitchell 1595 0 - 163 De Castro,Alexandre Zanini 0 0 0  -  1
78 157 Gyland,Stig 0 0 - 140 Oster,Jean-Marie 1558 0 0  -  1
79 142 Aziz,Samir 1547 0 - 166 Mizzi,Steve 0 0 1  -  0
80 143 Psaila,Uranchimeg 1545 0 - 167 Varga,Istvan 0 0 1  -  0
81 165 Mamo,Harold 0 0 - 144 Winter,Malcolm John 1538 0 0  -  1
Nicht aktiv ist: Nilsson,Harald
Nicht aktiv ist: König,Udo
Nicht aktiv ist: Mamo,Harold