Alpenpokal 2016
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 4   Held,Thomas 2104 6 34,5 bwbwbwbx 22 | 14 | 16 | 5 | 9 | 7 | 12 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
2 3   Wewers,Reinhard 2118 SK Duelmen 1952 e.V. 5 34 wbwwbwbx 21 | 19 | 13 | 12 | 5 | 14 | 10 | 4 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | 1 | = | = | = | 1 |
3 1   Wempe,Juergen 2150 SK Union Oldenburg 5 32,5 bwbwwbbx 34 | 8 | 14 | 18 | 10 | 2 | 7 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | = | 1 |
4 9   Harsch,Martin 2014 Saanenland 5 32 wbwbwbwx 27 | 29 | 22 | 31 | 4 | 33 | 2 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 5   Schmidt,Ruediger 2065 4,5 36 wbwbwbwx 23 | 27 | 15 | 4 | 3 | 12 | 14 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 1 | = | 1 | = | = | = | = |
6 12   Mueller,Wolfgang 1981 SK Bremen-Nord 4,5 34,5 wbwbbwwx 29 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 27 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | = | 0 |
7 14   Maugg,Ludwig 1978 4,5 34,5 wbwbwbbx 31 | 4 | 1 | 2 | 23 | 3 | 5 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | = | = |
8 27   Oser,Thor 1793 SSK 1929 Joehlingen 4,5 33,5 bwbwbwbx 9 | 5 | 8 | 7 | 11 | 18 | 19 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | = | 1 |
9 15   Schmidt,Matthias 1964 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 4,5 28 bwbwwbwx 32 | 30 | 5 | 34 | 2 | 23 | 29 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 2   Jolowicz,Matias,Dr. 2145 SVG Salzgitter e.V. 4 35 bwbwbwbx 20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 | 9 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 |
11 7   Jacob,Helmut,Dr. 2046 SK Ochtrup 61 e.V. 4 33,5 wbwbwbwx 25 | 33 | 19 | 27 | 12 | 4 | 1 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
12 10   Hiemer,Bernd 2008 4 30 bbwwbbwx 28 | 2 | 25 | 24 | 1 | 8 | 3 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 13   Jordan,Michael 0 Anderssen St. Ingbert 4 29 bwbwbwbx 30 | 32 | 3 | 19 | 25 | 11 | 18 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | 1 | = | = |
14 18   Bullert,Wolfgang 1945 Potsdam Mitte SV 4 28 wbwbwbwx 35 | 25 | 6 | 1 | 8 | 27 | 13 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | = | 1 | = | = | = | = |
15 11   Wantoch,Markus 2004 4 28 bwbwbwx 26 | 31 | 22 | 27 | 13 | 33 | 10 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 1 |
16 22   Kopischke,Maik 1907 ohne 3,5 31 wbbwbwwx 4 | 38 | 9 | 11 | 30 | 24 | 8 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = |
17 29   Seichter,Andreas 1774 Gruen weiß niemegk 3,5 30 bwbwbwbx 12 | 9 | 37 | 28 | 19 | 16 | 15 | 22 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
18 19   Cleve-Prinz,Wolfgang 1932 3,5 29 bwbbwbwx 36 | 3 | 7 | 13 | 29 | 31 | 27 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 |
19 8   Fritz,Peter,Dr. 2035 ohne 3,5 29 bbwwbwbx 26 | 1 | 27 | 30 | 18 | 10 | 22 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | = |
20 16   Aigner,Georg 1957 SC Tauflirchen 3,5 26,5 wbwbwbwx 33 | 35 | 4 | 23 | 34 | 29 | 31 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 34   Zeiger,Frank 1718 FSV Spremberg 1895 3,5 25,5 wbwbbwbx 1 | 23 | 26 | 15 | 16 | 35 | 20 | 6 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 23   Haugg,Gerhard 1877 Koetz-Ichenhausen 3 29 bwbwbwwx 5 | 34 | 32 | 16 | 14 | 15 | 6 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
23 25   Hahmann,Markus 1832 SK Altenkirchen 3 28 bwbwwbwx 7 | 18 | 10 | 20 | 13 | 6 | 21 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 | 0 | = | = |
24 33   Tkac,Miroslav 1733 Slavia PU Presov 3 28 bwbwbwbx 16 | 7 | 28 | 6 | 24 | 9 | 11 | 25 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
25 6   Froehlich,Rainer 2050 ohne 3 26 bwbbwwbx 24 | 12 | 18 | 33 | 31 | 25 | 23 | 34 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | 0 | = | = | = | = |
26 21   Herrmann,Peter 1907 SF 1954 Conweiler e.V. 3 23 bwbwbwbx 3 | 28 | 24 | 32 | 36 | 20 | 25 | 23 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | = | 1 | = | = |
27 31   Winter,Rudolf 1762 SV 1946 Groß-Gerau 2,5 28,5 bwbwbwbx 14 | 20 | 11 | 9 | 6 | 19 | 16 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
28 24   Karan,Vladimir,Dr. 1840 2,5 23 wbwbwbwx 6 | 36 | 21 | 10 | 33 | 22 | 30 | 28 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
29 28   Wagner,Gerhard 1777 SFR. Windach 2,5 23 wbwbwbwx 10 | 21 | 33 | 29 | 37 | 36 | 32 | 24 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | = |
30 20   Klein,Reinhard 1929 MSC 1836 2,5 23 wbwbwbw 2 | 31 | 36 | 25 | 26 | 21 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0
31 32   Zerweck,Christoph 0 2,5 22 wbwbwbbx 15 | 13 | 23 | 21 | 35 | 26 | 28 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = |
32 30   Nielsen,Jørgen Kamp 1773 Hvidovre Skakklub 2 25 wbwbwbx 13 | 15 | 35 | 8 | 22 | 24 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 = | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
33 26   Jacob,Barbara 1810 SK Ochtrup 61 e.V. 2 24 wwbwbwbx 8 | 11 | 34 | 37 | 20 | 32 | 35 | 30 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 36   Thonig,Manfred 1662 SC Starnberg 2 20 wwbbwwxx 19 | 24 | 20 | 35 | 21 | 28 | 0 | 32 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
35 35   Oertel,Juergen 1702 SC Sonthofen 1,5 22 bwbwbbwx 18 | 16 | 30 | 36 | 32 | 34 | 26 | 31 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 37   Heyse,Juergen 1620 SC Durmersheim 1 25 wbbx 29 | 26 | 28 | 0 0 | 0 | 1 | -1 0 | 0 | = | =
37 38   Wempe,Anke SK Union Oldenburg 0 21,5 xw 0 | 22 -1 | 0 - | 0
38 38   spielfrei 0 0 0 x 36 _ -