Alpenpokal 2016
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 12   Mueller,Wolfgang 1981 SK Bremen-Nord 2 3 wbx 29 | 6 | 2 0 | 0 | 0 1 | 1 |
2 2   Jolowicz,Matias,Dr. 2145 SVG Salzgitter e.V. 2 3 bwx 20 | 10 | 12 0 | 0 | 0 1 | 1 |
3 14   Maugg,Ludwig 1978 1,5 4 wbx 31 | 4 | 1 0 | 0 | 0 1 | = |
4 4   Held,Thomas 2104 1,5 4 bwx 22 | 14 | 16 0 | 0 | 0 1 | = |
5 27   Oser,Thor 1793 SSK 1929 Joehlingen 1,5 4 bwx 9 | 5 | 8 0 | 0 | 0 1 | = |
6 1   Wempe,Juergen 2150 SK Union Oldenburg 1,5 3,5 bwx 34 | 8 | 14 0 | 0 | 0 1 | = |
7 5   Schmidt,Ruediger 2065 1,5 3,5 wbx 23 | 27 | 15 0 | 0 | 0 1 | = |
8 3   Wewers,Reinhard 2118 SK Duelmen 1952 e.V. 1,5 3,5 wbx 21 | 19 | 13 0 | 0 | 0 1 | = |
9 8   Fritz,Peter,Dr. 2035 ohne 1,5 3 bbx 26 | 1 | 27 0 | 0 | 0 1 | = |
10 7   Jacob,Helmut,Dr. 2046 SK Ochtrup 61 e.V. 1,5 3 wbx 25 | 33 | 19 0 | 0 | 0 = | 1 |
11 19   Cleve-Prinz,Wolfgang 1932 1,5 3 bwx 36 | 3 | 7 0 | 0 | 0 1 | = |
12 13   Jordan,Michael 0 Anderssen St. Ingbert 1,5 2,5 bwx 30 | 32 | 3 0 | 0 | 0 = | 1 |
13 15   Schmidt,Matthias 1964 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 1,5 2,5 bwx 32 | 30 | 5 0 | 0 | 0 = | 1 |
14 16   Aigner,Georg 1957 SC Tauflirchen 1,5 2,5 wbx 33 | 35 | 4 0 | 0 | 0 = | 1 |
15 6   Froehlich,Rainer 2050 ohne 1 4 bwx 24 | 12 | 18 0 | 0 | 0 1 | 0 |
16 22   Kopischke,Maik 1907 ohne 1 3,5 wbx 4 | 38 | 9 0 | 0 | 0 0 | 1 |
17 25   Hahmann,Markus 1832 SK Altenkirchen 1 3,5 bwx 7 | 18 | 10 0 | 0 | 0 = | = |
18 10   Hiemer,Bernd 2008 1 3,5 bbx 28 | 2 | 25 0 | 0 | 0 1 | 0 |
19 31   Winter,Rudolf 1762 SV 1946 Groß-Gerau 1 3 bwx 14 | 20 | 11 0 | 0 | 0 0 | 1 |
20 11   Wantoch,Markus 2004 1 3 bx 26 | 31 0 | 0 1 |
21 9   Harsch,Martin 2014 Saanenland 1 2,5 wbx 27 | 29 | 22 0 | 0 | 0 0 | 1 |
22 18   Bullert,Wolfgang 1945 Potsdam Mitte SV 1 2,5 wbx 35 | 25 | 6 0 | 0 | 0 = | = |
23 24   Karan,Vladimir,Dr. 1840 1 1,5 wbx 6 | 36 | 21 0 | 0 | -1 0 | 1 |
24 30   Nielsen,Jørgen Kamp 1773 Hvidovre Skakklub 0,5 3,5 wbx 13 | 15 | 35 0 | 0 | 0 = | 0 |
25 32   Zerweck,Christoph 0 0,5 3,5 wbx 15 | 13 | 23 0 | 0 | 0 = | 0 |
26 33   Tkac,Miroslav 1733 Slavia PU Presov 0,5 3,5 bwx 16 | 7 | 28 0 | 0 | 0 = | 0 |
27 35   Oertel,Juergen 1702 SC Sonthofen 0,5 3 bwx 18 | 16 | 30 0 | 0 | 0 = | 0 |
28 21   Herrmann,Peter 1907 SF 1954 Conweiler e.V. 0,5 3 bwx 3 | 28 | 24 0 | 0 | 1 0 | = |
29 23   Haugg,Gerhard 1877 Koetz-Ichenhausen 0,5 2,5 bwx 5 | 34 | 32 0 | 0 | 0 0 | = |
30 28   Wagner,Gerhard 1777 SFR. Windach 0,5 2 wbx 10 | 21 | 33 0 | 0 | 0 0 | = |
31 34   Zeiger,Frank 1718 FSV Spremberg 1895 0,5 2 wbx 1 | 23 | 26 0 | 0 | -1 0 | = |
32 29   Seichter,Andreas 1774 Gruen weiß niemegk 0 4 bwx 12 | 9 | 37 0 | 0 | 0 0 | 0 |
33 38   Wempe,Anke SK Union Oldenburg 0 4 xw 0 | 22 -1 | 0 - | 0
34 26   Jacob,Barbara 1810 SK Ochtrup 61 e.V. 0 3,5 wwx 8 | 11 | 34 0 | 0 | 1 0 | 0 |
35 37   Heyse,Juergen 1620 SC Durmersheim 0 3,5 x 29 0
36 20   Klein,Reinhard 1929 MSC 1836 0 3 wbx 2 | 31 | 36 0 | 0 | 0 0 | 0 |
37 36   Thonig,Manfred 1662 SC Starnberg 0 2,5 wwx 19 | 24 | 20 0 | 0 | 0 0 | 0 |
38 38   spielfrei 0 0 0