participants

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Jolowicz,Matias,Dr. 2221 2048   SVG Salzgitter e.V. 11
2 Van Baarle,John 2208 0 FM 22
3 Fleischer,Frank 2206 2174 CM Weisse Dame Ulm 33
4 Wewers,Reinhard 2182 2055   SK Duelmen 1952 e.V. 44
5 Wempe,Juergen 2148 2071   SK Union 1949 Oldenburg 55
6 Schell,John 2146 0   66
7 Witte,Manfred 0 2140   VfB Hermsdorf e.V. 77
8 Groenegress,Wilfried 2134 1996   SC Türkheim/Bad Wörishofen 88
9 Held,Thomas 2099 0   99
10 Hoeschele,Hans-Ulrich 2090 0   Stuttgarter SF 1879 1010
11 Froehlich,Rainer 2065   SC Sonthofen 1111
12 Knoll,Georg 2060 1922   VfL Leipheim 1898 1212
13 Fritz,Peter,Dr. 2035   ohne 1313
14 Maugg,Ludwig 2019 0   SC Sonthofen 1414
15 Vreugdenhil,Frans 1994 0   1515
16 Josting,Friedel 1990 0   SG Bünde 1945 1616
17 Harsch,Martin 1988 0   Roche Basel 1717
18 Diller,Peter 1987 1895   SK Rothenburg e.V. 1818
19 Wantoch,Markus 1973 0   Osnabrueck 1919
20 Klein,Reinhard 1945 0   Altstadt Muenchen 2020
21 Aicher,Hans 1933 1668   SC Sonthofen 2121
22 Haugg,Gerhard 1917 1769   Spgem Kötz/Ichenhausen 2222
23 Smits,Oswald 1917 1750   Sfr. Taunus Koenigstein 2323
24 Hansch,Michael 1915 0   SC Weiße Dame e.V. 2424
25 Bullert,Wolfgang 1911 0   Empor Potsdam 2525
26 Aigner,Georg 1893 1814   TSV Dietfurt/Altm. e.V. 2626
27 Fleischer,Birgit 1891 1806   SC Geislingen 2727
28 Emser,Heinrich 1887 1720   SG Altenkessel 2828
29 Kopischke,Maik 1867 1837   SC Zugzwang 95 e.V. 2929
30 Tauscher,Max 1858 1595   SC Sonthofen 3030
31 Oser,Thor 1833 1637   SK 1929 Jöhlingen 3131
32 Winter,Rudolf 1829 1588   SV 1946 Groß-Gerau 3232
33 Borries,Barbara 1822 1667   TSV Dietfurt/Altm. e.V. 3333
34 Marek,Herbert 1822 1645   SK Garmisch-Partenkirch. 3434
35 Wagner,Gerhard 1801 1628   SFR. Windach 3535
36 Seichter,Andreas 1800 1678   Gruen-Weiß-Niemegk 3636
37 Dahmen,Juergen 1792 1592   SV Wolfbusch 3737
38 Bardin,Christian 1752 0   3838
39 Heyse,Juergen 1730 1574   SC Weitenung 3939
40 Zeiger,Frank 1723 0   FSV Spremberg 4040
41 Wolf,Mario 0 1710   SW Lichtenrade Berlin 4141
42 Kamp Nielsen,Jørgen 1708 0   4242
43 Oertel,Juergen 1678   SC Sonthofen 4343
44 Luebbers,Doris,Dr. 1566 1389   Sfr. Taunus Koenigstein 4444
450