NordWest-Cup 2015 - Open B (Bad Zwischenahn) - Round 4      (24.01.2015 13:55:04)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 9 Merettig,Georg 1912 3 - 18 Kreusch,Frank 1850 3 1  -  0
2 11 Guddat,Joern 1906 3 - 21 Brueckner,Alexander 1806 3 0.5  -  0.5
3 25 Schulze,Lara 1661 3 - 12 Kreyssig,Bruno 1899 3 1  -  0
4 1 Diskin,Semen 2024 2.5 - 31 Thybo,Thomas 1725 2.5 1  -  0
5 77 Sinnhöfer,Jonas 0 2.5 - 16 Budde,Michael 1859 2.5 0  -  1
6 36 Glaser,Maximilian 0 2.5 - 24 Amler,Nick 1709 2.5 0.5  -  0.5
7 34 Van Foreest,Pieter 1693 2 - 2 Nedkov,Peter 1985 2 0  -  1
8 35 Baumann,Marcel 1692 2 - 3 Hermanowski,Mark 1975 2 0  -  1
9 38 Lessmann,Sven 1685 2 - 4 Adam,Wilfried 1970 2 0  -  1
10 5 Schubert,Wolfgang 1968 2 - 45 Stolzenwald,Frank 1655 2 0  -  1
11 40 Galas,Alex 0 2 - 8 Laubrock,Paul 1914 2 0  -  1
12 71 Bargsten,Justus 1450 2 - 10 Zotin,Vladimir 1911 2 1  -  0
13 19 Cassens,Erhard 1837 2 - 47 Strozyk,Jannig 1635 2 1  -  0
14 79 Weyland,Karsten 0 2 - 20 Leppert,Hans-Jürgen 1835 2 0  -  1
15 54 Brunner,Wilken 0 2 - 22 Jacob,Barbara 1817 2 1  -  0
16 27 Engel,Robert 1742 2 - 78 Petri,Ben-Luca 1394 2 1  -  0
17 33 Hannemann,Manfred 1716 2 - 60 Frambøl,Christian Emil 0 2 1  -  0
18 7 Pundt,Wilfried 1917 1.5 - 87 Hammann,Moritz 0 2 0  -  1
19 52 Fister,Horst-Lothar 1621 1.5 - 6 Weber,Dennis 1930 1.5 0  -  1
20 23 Gailis,Gunnar 1790 1.5 - 58 Wallat,Jessica 1547 1.5 0  -  1
21 82 Van Foreest,Machteld 1304 1.5 - 28 Van Bömmel,Philipp 1729 1.5 1  -  0
22 29 Reshetnikov,Oleg 0 1.5 - 51 Silber,Kevin 0 1.5 0  -  1
23 85 Pahl,Theis 0 1.5 - 37 Seeber,Helmut 1690 1.5 0  -  1
24 75 Brunner,Sophia 1429 1.5 - 39 Steffens,Oliver 1683 1.5 0  -  1
25 48 Mönster,Madita 1630 1.5 - 86 Gündel,Dietmar 0 1.5 +  -  -
26 13 Cordes,Lothar 1892 1 - 55 Maczollek,Helmut 1570 1 1  -  0
27 57 Kittelberger,Mattis 1564 1 - 14 Blosze,Winfried 1885 1 0  -  1
28 50 Edel,Fenja 1625 1 - 80 Nöll,Wolfgang 0 1 1  -  0
29 15 Fleischer,Martin 1889 1 - 61 Utecht,Hauke 0 1 1  -  0
30 17 Rose,Shawn 1854 1 - 72 Evering,Sören 0 1 0  -  1
31 59 Künne,Lutz Dieter,Dr. 1540 1 - 26 Pandorf,Horst 1744 1 0  -  1
32 63 Gehre,Frank 1514 1 - 30 Rockmann-Buchterkirche,Claas 1725 1 0.5  -  0.5
33 68 Ducke,Jan 1473 1 - 41 Stratmann,Alois 1680 1 0.5  -  0.5
34 42 Zotin,Aleksander 1678 1 - 62 Silber,Stefanie 1420 1 0  -  1
35 74 Rajendram,Reanosh 0 1 - 43 Kaper,Andreas 1667 1 0  -  1
36 46 Wollin,Torsten 0 1 - 76 Lambrecht,Harald 1428 1 1  -  0
37 83 Colbow,Collin 1 - 49 Karich,Oliver 1626 1 -  -  +
38 88 Singh,Marvin 0 1 - 53 Buchloh,Adrian 1580 1 0.5  -  0.5
39 44 Wul Tiziano,Micalizio 1662 0.5 - 81 Mueller,Anatoli 0 1 0  -  1
40 56 Welz,Joshua 0 0.5 - 70 Geibel,Henning 1470 0.5 1  -  0
41 84 Pahl,Erik 0 0.5 - 66 Ruchay,Joachim 0 0.5 1  -  0
42 67 Grüneschild,Hildegard 1475 0 - 32 Dinslage,Klaus-Dieter 1724 0 0  -  1
43 69 Hellwig,Immo 0 0 - 64 Kardoeus,Jens 1500 0 1  -  0
44 65 Dao,Joerg 1494 0 - 73 Lohbreyer,Uwe 0 0 1  -  0
Nicht ausgelost: Gündel,Dietmar
Nicht ausgelost: Colbow,Collin