NordWest-Cup 2015 - Open B (Bad Zwischenahn) - Round 3      (24.01.2015 13:19:13)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 2 Nedkov,Peter 1985 2 - 21 Brueckner,Alexander 1806 2 0  -  1
2 18 Kreusch,Frank 1850 2 - 5 Schubert,Wolfgang 1968 2 1  -  0
3 8 Laubrock,Paul 1914 2 - 25 Schulze,Lara 1661 2 0  -  1
4 20 Leppert,Hans-Jürgen 1835 2 - 9 Merettig,Georg 1912 2 0  -  1
5 60 Frambøl,Christian Emil 0 2 - 11 Guddat,Joern 1906 2 0  -  1
6 12 Kreyssig,Bruno 1899 2 - 27 Engel,Robert 1742 2 1  -  0
7 16 Budde,Michael 1859 2 - 31 Thybo,Thomas 1725 2 0.5  -  0.5
8 78 Petri,Ben-Luca 1394 2 - 1 Diskin,Semen 2024 1.5 0  -  1
9 22 Jacob,Barbara 1817 1.5 - 79 Weyland,Karsten 0 1.5 0.5  -  0.5
10 24 Amler,Nick 1709 1.5 - 82 Van Foreest,Machteld 1304 1.5 1  -  0
11 28 Van Bömmel,Philipp 1729 1.5 - 36 Glaser,Maximilian 0 1.5 0  -  1
12 86 Gündel,Dietmar 0 1.5 - 77 Sinnhöfer,Jonas 0 1.5 0  -  1
13 3 Hermanowski,Mark 1975 1 - 85 Pahl,Theis 0 1.5 1  -  0
14 4 Adam,Wilfried 1970 1 - 46 Wollin,Torsten 0 1 1  -  0
15 6 Weber,Dennis 1930 1 - 48 Mönster,Madita 1630 1 0.5  -  0.5
16 10 Zotin,Vladimir 1911 1 - 59 Künne,Lutz Dieter,Dr. 1540 1 1  -  0
17 45 Stolzenwald,Frank 1655 1 - 13 Cordes,Lothar 1892 1 1  -  0
18 47 Strozyk,Jannig 1635 1 - 15 Fleischer,Martin 1889 1 1  -  0
19 49 Karich,Oliver 1626 1 - 19 Cassens,Erhard 1837 1 0  -  1
20 51 Silber,Kevin 0 1 - 23 Gailis,Gunnar 1790 1 0.5  -  0.5
21 26 Pandorf,Horst 1744 1 - 54 Brunner,Wilken 0 1 0  -  1
22 58 Wallat,Jessica 1547 1 - 29 Reshetnikov,Oleg 0 1 0.5  -  0.5
23 61 Utecht,Hauke 0 1 - 33 Hannemann,Manfred 1716 1 0  -  1
24 34 Van Foreest,Pieter 1693 1 - 63 Gehre,Frank 1514 1 1  -  0
25 62 Silber,Stefanie 1420 1 - 35 Baumann,Marcel 1692 1 0  -  1
26 37 Seeber,Helmut 1690 1 - 75 Brunner,Sophia 1429 1 0.5  -  0.5
27 72 Evering,Sören 0 1 - 38 Lessmann,Sven 1685 1 0  -  1
28 80 Nöll,Wolfgang 0 1 - 40 Galas,Alex 0 1 0  -  1
29 87 Hammann,Moritz 0 1 - 42 Zotin,Aleksander 1678 1 1  -  0
30 43 Kaper,Andreas 1667 1 - 71 Bargsten,Justus 1450 1 0  -  1
31 66 Ruchay,Joachim 0 0.5 - 7 Pundt,Wilfried 1917 0.5 0  -  1
32 14 Blosze,Winfried 1885 0.5 - 83 Colbow,Collin 0.5 0.5  -  0.5
33 55 Maczollek,Helmut 1570 0.5 - 17 Rose,Shawn 1854 0.5 0.5  -  0.5
34 39 Steffens,Oliver 1683 0.5 - 56 Welz,Joshua 0 0.5 1  -  0
35 41 Stratmann,Alois 1680 0.5 - 88 Singh,Marvin 0 0.5 0.5  -  0.5
36 81 Mueller,Anatoli 0 0.5 - 50 Edel,Fenja 1625 0.5 0.5  -  0.5
37 84 Pahl,Erik 0 0.5 - 52 Fister,Horst-Lothar 1621 0.5 0  -  1
38 30 Rockmann-Buchterkirche,Claas 1725 0 - 67 Grüneschild,Hildegard 1475 0 1  -  0
39 32 Dinslage,Klaus-Dieter 1724 0 - 68 Ducke,Jan 1473 0 0  -  1
40 70 Geibel,Henning 1470 0 - 44 Wul Tiziano,Micalizio 1662 0 0.5  -  0.5
41 53 Buchloh,Adrian 1580 0 - 69 Hellwig,Immo 0 0 1  -  0
42 57 Kittelberger,Mattis 1564 0 - 73 Lohbreyer,Uwe 0 0 1  -  0
43 64 Kardoeus,Jens 1500 0 - 74 Rajendram,Reanosh 0 0 0  -  1
44 76 Lambrecht,Harald 1428 0 - 65 Dao,Joerg 1494 0 1  -  0
Nicht ausgelost: Colbow,Collin