NordWest-Cup 2015 - Open C (Bad Zwischenahn) - Round 5      (25.01.2015 12:52:48)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 9 Moller,Albert Mechlenburg 1281 4 - 21 Wanschura,David 0 3.5 1  -  0
2 29 Paape,Peter 0 3.5 - 4 Kose,Robert 0 3.5 0.5  -  0.5
3 15 Jelisavac,Nenad 0 3 - 1 Klas,Friedrich Günther 1673 3 1  -  0
4 2 Menze,Gerold 1606 3 - 19 Wachinger,Nikolas 0 3 1  -  0
5 20 Grone,Lion 0 3 - 3 Moller,André Friis 1500 3 0  -  1
6 24 Schubert,Karl-Heinz 0 3 - 5 Moller,Elisabeth Mechlenburg 1437 3 0  -  1
7 39 Pfluger,Jan 0 3 - 13 Sinnhöfer,Lilian 0 3 0  -  1
8 10 Stimatz,Ravi 0 2.5 - 38 Rabe,Maximilian 0 3 0  -  1
9 8 Stelljes,Fabian 0 2.5 - 23 Reuker,Ronja 0 2.5 1  -  0
10 12 Micalizio,Caterina Wul 0 2.5 - 32 Bauland,Oliver 0 2.5 0.5  -  0.5
11 16 Schulze,Lukas 1207 2.5 - 42 Maedje,Hermann 0 2.5 0.5  -  0.5
12 22 Sinnhöfer,Joshua 0 2.5 - 57 Reshetnikov,Ilja 0 2.5 0  -  1
13 14 Thogersen,Torben 0 2 - 35 Bauland,Marén 0 2 0  -  1
14 55 Lick,Helmut 0 2 - 17 Harms,Adolf 0 2 1  -  0
15 18 Hempen,Franz 0 2 - 40 Müller,Nikica 0 2 0  -  1
16 37 Ristow,Lukas 0 2 - 25 Abele,Anais 0 2 0  -  1
17 26 Buchterkirche,Wilfried 0 2 - 41 Fink,Anton 0 2 1  -  0
18 28 Lux,Silas 0 2 - 45 Ibal,Erdem 0 2 1  -  0
19 30 Block,Timo 0 2 - 46 Chouiki,Tarek 0 2 1  -  0
20 31 Doelitzscher,Guenter,Dr. 0 2 - 56 Monnerjahn,Lukas Malte 0 2 0.5  -  0.5
21 49 Bulla,Dawid 0 0 - 33 Hatko,Julian 0 2 0.5  -  0.5
22 6 Thybo,Jan 1373 1.5 - 27 Welz,Roland 0 1.5 0.5  -  0.5
23 36 Silber,Fabian 0 1.5 - 34 Rockmann,Enno 0 1.5 1  -  0
24 43 Wanschura,Yannis 0 1 - 44 Albert,Eske 0 1.5 1  -  0
25 58 Schaefer,Charlotte 0 1 - 47 Evering,Kira 0 1 0  -  1
26 60 Wulff,Alexander 0 1 - 48 Born,Alexandra 0 1 0.5  -  0.5
27 61 Samland,Dzenis 1 - 50 Eisenmenger,Till 0 1 0  -  1
28 51 Elsner,Charlotte 0 1 - 59 Von Essen,Lena 0 1 1  -  0
29 52 Hormann,Jan 0 0.5 - 54 König,Emmilie 0 0.5 -  -  +
30 53 Koch,Calvin 0 0.5 - 7 Wiebke,Elfriede 1338 0 0  -  1
Nicht ausgelost: Hormann,Jan