NordWest-Cup 2015 - Open (Bad Zwischenahn)
NostartNbidtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 6 6 GM Chatalbashev,Boris 2552 4 9,5 wbwb 98 | 53 | 28 | 15 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1
2 7 7 GM Lalith, Babu M.R. 2537 4 9,5 bwbw 99 | 62 | 34 | 42 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1
3 1 1 GM Sethuraman,S.P. 2624 4 9 bwbw 93 | 50 | 18 | 10 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1
4 12 12 IM Meskovs,Nikita 2452 SG Speyer-Schwegenheim 3,5 11 wbwb 104 | 61 | 43 | 3 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | =
5 20 19   Colpe,Malte 2374 Hamburger SK 3,5 11 bwbw 111 | 72 | 2 | 40 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
6 4 5 GM Danin,Alexandre 2565 3,5 10,5 bwbw 97 | 56 | 24 | 16 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | =
7 9 9 GM Shyam,Sundar M. 2489 3,5 10,5 bwbw 101 | 58 | 36 | 4 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | =
8 15 16 GM Gutman,Lev 2416 SV Lingen 3,5 10,5 wbwb 108 | 63 | 45 | 5 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | =
9 2 2 GM Kunin,Vitaly 2589 3,5 10 wbwb 94 | 51 | 19 | 33 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
10 5 4 IM Blübaum,Matthias 2565 SAbt SV Werder Bremen 3,5 9 wbwb 96 | 49 | 29 | 9 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | =
11 16 14 IM Haub,Thorsten Michael 2423 SVG Plettenberg 3,5 9 wbwb 106 | 67 | 47 | 188 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
12 3 3 GM Epishin,Vladimir 2569 3,5 8,5 bwbw 95 | 48 | 22 | 12 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | =
13 8 8 GM Teske,Henrik 2500 3,5 8,5 wbwb 100 | 57 | 59 | 35 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1
14 22 186   van Foreest,Lucas 2321 Schachklub Turm Emsdetten e.V. 3,5 8 xbww 0 | 83 | 69 | 44 -1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1
15 18 17 IM Souleidis,Georgios 2389 Hamburger SK 3,5 7,5 bwbw 109 | 113 | 70 | 52 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1
16 17 21   Kollars,Dmitrij 2409 Delmenhorster SK 3,5 7 bwbw 113 | 109 | 183 | 30 0 | 0 | 1 | 0 = | 1 | 1 | 1
17 14 15 IM Carlstedt,Jonathan 2437 3 12 bwbw 107 | 66 | 78 | 6 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0
18 10 10 IM Van Foreest,Jorden 2472 JSV SISSA 3 11 wbwb 102 | 55 | 182 | 1 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0
19 29 26   Bente,Björn 2285 3 10,5 wbwb 118 | 75 | 79 | 13 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | =
20 31 28   Huhndorf,Arnold 2273 Kerpen 3 10,5 wbbw 120 | 77 | 6 | 68 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
21 43 42 FM Mühlenhaus,Sven 2183 Oberbilker SV 1960 3 10 wbwb 134 | 130 | 11 | 7 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0
22 13 13 IM Meins,Gerlef 2446 Werder Bremen 3 9 bwbw 105 | 64 | 40 | 26 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | =
23 11 11 IM Lubbe,Nikolas 2463 Hagener SV 3 9 bwbw 103 | 60 | 42 | 58 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
24 47 43   Steinle,Carsten 2165 SV Ahlen 3 9 bwbw 135 | 92 | 12 | 86 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
25 51 47   Kügel,Tobias 2143 3 9 bwbw 139 | 173 | 14 | 20 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | =
26 40 36   Lick,Patrick 2206 3 9 wbwb 128 | 87 | 9 | 71 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
27 35 32 FM Vogel,Jaap 2201 ASV 3 8,5 wbwb 124 | 138 | 102 | 67 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 1
28 21 20   Schmidt,Harald 2365 Königsspringer Emden 3 8,5 wbwb 112 | 69 | 65 | 47 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | =
29 84 80   Krause,Klaus 2065 Sk Minden 08 3 8,5 wbwb 172 | 29 | 152 | 37 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
30 48 45   Stabolewski,Andreas 2161 SC Uetze-Hänigsen 3 8 bwbw 137 | 123 | 16 | 183 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
31 69 66   Beutelhoff,Josef 2098 SF Olfen 3 8 wbwb 158 | 15 | 138 | 29 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
32 64 60   Wagner,Jan 2109 3 8 wbww 152 | 11 | 126 | 22 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
33 73 187   Wiege,André 2091 SC Bad Salzdetfurth 3 7,5 xbww 0 | 134 | 146 | 34 -1 | 0 | 0 | 0 - | 1 | 1 | 1
34 76 72   Bielmeier,Ludwig 2087 SV Deggendorf 3 6,5 wbwb 164 | 19 | 148 | 31 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
35 24 23   Stillger,Bernhard 2303 3 6,5 bwbw 115 | 119 | 74 | 46 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | =
36 44 39   Kugelmann,Werner 2179 TSV Wertingen 1862 SAbt 3 6,5 bwbw 131 | 129 | 86 | 82 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1
37 26 25 WIM Osmanodja,Filiz 2293 USV TU Dresden 3 6 bwbw 117 | 78 | 93 | 64 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
38 56 54   Van Linde,Paul 2133 3 5,5 wbwb 146 | 184 | 110 | 85 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1
39 19 18   Langheinrich,Ferenc 2377 SV Empor Erfurt 2,5 10,5 wbwb 110 | 68 | 1 | 55 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | =
40 32 30   Margraf,Daniel 2256 2,5 10,5 wbwb 122 | 79 | 75 | 21 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
41 82 78   Kardoeus,David 2072 SAbt. Werder Bremen 2,5 10 wbwb 170 | 25 | 15 | 182 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | =
42 54 50   Bruemmel,Arend 2141 Stader SV 2,5 10 wbwb 142 | 1 | 114 | 77 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
43 49 44   Neumann,Joachim 2156 2,5 10 wbwb 136 | 185 | 88 | 186 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
44 42 52   Friesen,Viktor 2192 KS Herford 2,5 10 wbwb 144 | 88 | 89 | 17 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
45 45 40   Keymer,Vincent 2176 SK Gau-Algesheim 2,5 9,5 wbwb 132 | 146 | 13 | 19 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0
46 25 24   Laubsch,Bernd 2300 Post SV Uelzen 2,5 9,5 wbwb 116 | 73 | 5 | 61 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | =
47 60 62   Jacob,Helmut 2125 SK Ochtrup 61 e.V. 2,5 9,5 wbwb 154 | 7 | 116 | 107 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
48 79 75   Lentjes,Noud 2084 Sv de toren 2,5 9 bwbw 167 | 26 | 30 | 127 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1
49 58 56   Vöge,Tobias 2093 Stader SV 2,5 9 wbwb 148 | 5 | 136 | 87 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
50 94 188   Taylor,Adam Charles 2046 Manningtree 2,5 9 xbww 0 | 142 | 57 | 14 -1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0
51 62 55   Warns,Heiko 2122 SK Union Oldenburg 2,5 8,5 bwbw 147 | 10 | 115 | 18 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
52 34 182 FM Meißner,Felix 2240 Hamburger SK von 1830 2,5 8,5 bwbw 90 | 82 | 10 | 78 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | =
53 65 61 WFM Bluhm,Sonja 2093 SV Hofheim 2,5 8,5 bwbw 153 | 12 | 123 | 24 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
54 189 185   Rize,Schoshaj 0 2,5 8,5 xwbb 0 | 44 | 46 | 89 -1 | 0 | 0 | 0 + | = | 1 | 0
55 39 35   Thogersen,Rasmus 2209 Skive Skakklub 2,5 8,5 bwbw 127 | 86 | 84 | 8 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
56 36 33 FM Schütte,Marc 2221 SK Union Oldenburg 2,5 8,5 bwbw 125 | 84 | 76 | 2 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
57 83 79   Jürgens,Karlheinz 2070 SC Schortens 2,5 8 bwbw 171 | 30 | 26 | 168 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1
58 81 77   Issel,Oliver 2076 2,5 8 bwbw 169 | 28 | 171 | 50 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
59 130 124   Rieß,Alexander 1947 Lübecker Schachverein von 1873 e.V. 2,5 8 bwbw 32 | 46 | 170 | 74 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1
60 74 70   Maahs,Erich 2089 2,5 7,5 wbwb 162 | 166 | 17 | 108 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1
61 115 107   Kühl,Klaus-Dieter 1987 SK Schwarzenbek 2,5 7 wbww 15 | 164 | 53 | 62 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | =
62 113 92   Boe Olsen,Filip 1903 Viby Skakklub 2,5 7 wbwb 184 | 43 | 49 | 69 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1
63 30 27   Uksini,Bardhyl 2283 2,5 7 bwbw 119 | 115 | 97 | 167 0 | 0 | 0 | 1 = | = | = | 1
64 91 88   Ackermann,Frank 2047 Oberbilker SV 2,5 7 wwbb 180 | 52 | 44 | 174 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1
65 92 89   Juilfs,Galina 2047 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 2,5 7 bwbw 181 | 175 | 52 | 185 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1
66 66 63   Nautze,Christian 2106 2,5 7 bwbw 155 | 16 | 127 | 105 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1
67 125 118   Quehl,Thomas 1953 KS Herford 2,5 6,5 bwbw 26 | 170 | 157 | 48 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1
68 80 76   Wecker,Martin 2078 Godesberger SK 2,5 6,5 wbwb 168 | 162 | 33 | 166 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1
69 90 87   Heller,Achim 2048 Sgm Ennepe-Ruhr-Süd 2,5 6,5 bwbw 179 | 36 | 180 | 56 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
70 46 41   Issing,Peter 2175 Bremer Schachgesellschaft 2,5 6 bwbw 133 | 183 | 104 | 96 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1
71 68 65   Heinemann,Ernst 2099 SK Union Oldenburg 2,5 6 bwbw 157 | 151 | 20 | 106 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1
72 180 172   Neudorf,Noah Levin 1691 Sc Wittekinds Knappen 2,5 6 bwbw 80 | 125 | 117 | 84 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1
73 106 183   Geers,Bernhard 2014 2 11 wbwb 91 | 41 | 21 | 45 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | 0 | 0
74 38 34   Rolle,Eric 2211 SK Marburg 1931/72 2 10,5 wbwb 126 | 85 | 7 | 187 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0
75 23 22   Spartak,Grigorian 2310 SK Wildeshausen 2 10,5 wbwb 114 | 71 | 3 | 60 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0
76 28 29   Thybo,Jesper 2290 Skive Skak Klub 2 10 bwbw 121 | 80 | 4 | 66 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0
77 109 109   Rogozenco,Teodora 2011 2 10 wbwb 17 | 21 | 156 | 57 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | =
78 50 46 FM Rüberg,Jobst 2155 SV Ahlen 2 9,5 wbwb 138 | 124 | 185 | 23 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | =
79 61 58   Jordan,Jürgen 2124 SV Winsen 2 9,5 wbwb 150 | 9 | 120 | 11 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
80 146 138   Lubbe,Alexander 1894 Hagener SV 2 9 bwbw 46 | 32 | 66 | 93 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1
81 57 53   Moller,Sophus Mechlenburg 2131 Frem 2 9 xwbb 145 | 6 | 107 | 128 0 | 0 | 0 | 0 + | 0 | 0 | 1
82 59 57   Hansen,Victor 2119 Queer-Springer SSV Berlin 2 9 bwbw 149 | 8 | 188 | 109 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | =
83 159 152   Bonacic,Jascha 1821 Hagener SV 2 9 bwbw 60 | 99 | 80 | 103 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
84 53 49 CM Krüger,Wolfgang 2141 Möllner sportverein 2 9 bwbw 141 | 4 | 92 | 101 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | =
85 100 97   Brockhaus,Bernd 2022 Turm Kamp-Lintifrt 2 9 wbwb 5 | 150 | 27 | 51 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | =
86 123 115   Meyer,Jürgen 1961 SV Heide 2 9 wbwb 23 | 27 | 55 | 162 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1
87 110 104   Osbild,Reiner,Prof. Dr. 2009 Rheydter Schachverein 2 9 bwwb 12 | 149 | 41 | 59 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | =
88 86 82   Sieber,Fiona 2061 ESV Rot-Weiß Göttingen 2 9 wbwb 174 | 182 | 176 | 39 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
89 70 67   Hecker,Andreas 2095 Oberbilker SV 1960 2 8,5 bwbw 159 | 14 | 131 | 32 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
90 33 31   Müer,Sebastian 2250 2 8,5 bwbw 123 | 181 | 100 | 72 0 | 1 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
91 89 86   Doell,Detlef 2055 SK Zehlendorf e.V. 2 8,5 wbwb 178 | 35 | 39 | 43 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0
92 71 68 FM Zschäbitz,Klaus 2091 BSG 1827 Eckbauer e.V. 2 8 wwbb 160 | 18 | 141 | 28 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
93 103 99   Ngo,Minh Duc 2020 SK Wildeshausen 2 8 wbwb 7 | 152 | 154 | 146 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1
94 107 102   Kraft,Karl Heinz,Prof. Dr. 2014 Caissa Wolfenbüttel 2 8 bwbw 10 | 147 | 32 | 137 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
95 52 51 CM Werbeck,Torsten 2145 BSW Wuppertal 2 8 bwbw 143 | 2 | 106 | 97 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | =
96 105 101   Burckhardt,Wolfram 2012 SF Berlin 2 8 wbwb 9 | 158 | 140 | 49 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | =
97 175 167   Körber,Uwe 1755 Findorffer SF 2 8 wbwb 75 | 112 | 73 | 27 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | 1 | 0
98 67 64   Kruse,Jörg 2101 2 8 wbwb 156 | 13 | 130 | 25 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
99 124 116   Rätzke von Stoyentin,Steffen 1855 SC Aurich 2 7,5 bwbw 24 | 169 | 62 | 171 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
100 101 98   Davydov,Mihail 2022 2 7,5 bwbw 6 | 139 | 137 | 135 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1
101 104 100   Tunka,Philipp 2017 SC Garching 2 7,5 bwwb 8 | 143 | 31 | 148 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
102 142 134   Hoffmann,Ekkehard 1901 2 7,5 bwbw 42 | 187 | 163 | 90 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1
103 63 59   Edel,Thomas 2121 SV Springe 2 7 bwbw 151 | 157 | 8 | 104 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | =
104 114 111   Diederichs,Luise 1992 SK Hermannsburg 2 7 wbwb 19 | 160 | 162 | 158 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1
105 118 110   Ehlert,Horst 1975 SV Laatzen 2 7 bwbw 18 | 155 | 54 | 147 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
106 120 132   Vangsgaard,Bjarke 1975 Vejlby-Risskov 2 7 bwbb 40 | 165 | 159 | 189 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1
107 75 71   Lübeck,Stephan,Dr. 2088 2 6,5 bwbw 163 | 22 | 165 | 36 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
108 37 37   Meyner,Hannes 2214 Kasseler SK 2 6,5 bwbw 129 | 131 | 103 | 80 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0
109 116 114   Schelwokat,Peter 1987 SG Gladbeck 19/23 e. V. 2 6,5 bwbw 22 | 153 | 50 | 143 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
110 27 181 FM Jürgens,Peter 2291 2 6,5 wbwb 89 | 31 | 128 | 126 0 | -1 | 0 | 0 = | 0 | = | 1
111 97 94   Riedel,Günter 2033 SC Cloppenburg 2 6 bwbw 2 | 141 | 175 | 131 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 1 | 1
112 119 136   Hardlei,Johan 1975 Sk 68 2 6 bwbw 44 | 163 | 56 | 151 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
113 102 83   Klamp,Christoph 2021 Schachforum Darmstadt 2 6 bwbw 175 | 186 | 151 | 141 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1
114 88 85   Kolakovic,Klaudio 2056 Südlohner SV 2 6 bwbw 177 | 34 | 173 | 54 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
115 128 120   Huhn,Ulrich 1947 SF Siemensstadt 2 5,5 bwbw 28 | 177 | 58 | 180 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
116 95 91   Kitschke,Heiko 2040 Schwarzenbeker SK 2 5,5 bwbw 183 | 135 | 133 | 38 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | =
117 41 38   Busch,Christian 2194 Ratinger SK 2 5,5 wbwb 130 | 128 | 129 | 91 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | =
118 127 122   Reuker,Jari 1903 SK Wildeshausen 2 5 bwbw 30 | 171 | 161 | 173 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1
119 184 176   Mildner,Ramón 1631 Wilhelmshavener Schachclub von 1887 e.V. 2 4,5 bwbw 84 | 121 | 82 | 113 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | 0 | 1
120 85 81   Ydo,Pim 2063 2 3,5 bwbw 173 | 133 | 135 | 130 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1
121 72 69   Stümer,Paul 2091 SV Bergneustadt/Derschlag 1,5 9,5 bwbw 161 | 20 | 186 | 92 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0
122 87 84   Carli,Günther 2056 SC Papenburg 1,5 9,5 wbwb 176 | 33 | 35 | 172 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0
123 129 123   Peters,Tom 1922 Sk Wildeshausen 1,5 9 wbwb 31 | 45 | 61 | 73 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | =
124 112 106   Meyer,Ulrich 2007 SK Muenster 32 1,5 9 bwwb 14 | 159 | 51 | 65 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0
125 55 48   Engel,Luis 2141 Hamburger SK von 1830 1,5 9 wbwb 140 | 3 | 108 | 118 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0
126 99 96   Müller,Wolfgang 2023 1,5 8,5 bwbb 4 | 137 | 139 | 41 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0
127 78 74   Mader,Sascha 2085 1,5 8,5 wbwb 166 | 168 | 23 | 124 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0
128 117 108   Poghosyan,Tigran 1948 Lsv1873 1,5 8 bwbw 16 | 161 | 48 | 70 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0
129 178 170   Heldt,Nils-Lennart 1664 SAbt. Werder Bremen 1,5 8 bbww 78 | 118 | 124 | 133 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1
130 111 105   Pollmann,Sascha 2008 SV Werder Bremen 1,5 8 wbwb 13 | 156 | 160 | 63 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0
131 77 73   Meyer,Thorsten 2087 Delmenhorster SK 1,5 7,5 bwbw 165 | 24 | 167 | 123 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | =
132 176 168   Neumann,Tiemon 1664 1,5 7,5 bwbb 76 | 74 | 119 | 79 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 0
133 135 127   De Boer,Robert 1935 SV Unitas 1,5 7,5 wbwb 35 | 178 | 63 | 75 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0
134 121 112   Kobs,Stephan 1969 Hildesheimer SV 1,5 7,5 bwbw 20 | 167 | 153 | 165 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | =
135 137 129   Spandlowski,Detlef 1929 Svg Salzgitter 1,5 7,5 wbbw 37 | 39 | 38 | 157 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | 1
136 149 142   Hammann,Jonas 1872 Stader SV 1,5 7 bwbw 50 | 188 | 169 | 175 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1
137 174 166   Post,Hugo 1760 Reideburger SV 1,5 7 bwbw 74 | 70 | 113 | 76 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 0
138 147 139   Böhm,Jana 1856 SV Hellern 1,5 7 wbwb 47 | 98 | 96 | 179 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1
139 173 165   Kakulidis,Ellen 1765 Aalborg skakforening 1,5 7 wbwb 73 | 132 | 71 | 112 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | =
140 98 95   Kornrumpf,Joachim,Dr. 2029 Preetzer TSV 1,5 7 wbwb 3 | 148 | 150 | 144 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | =
141 177 169   Floren,Dieter 1748 Hamburger SK 1,5 6,5 wbwb 77 | 116 | 142 | 184 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1
142 182 174   Koronowski,Jürgen 1691 SK Wildeshausen 1,5 6 bwbw 82 | 117 | 125 | 88 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0
143 166 160   Christen,Stefan 1786 SV Wesel 1928 1,5 6 bwbw 68 | 111 | 105 | 117 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1
144 152 144   Reinke,Martin 1866 Möllner SV 1,5 5 bwbw 52 | 93 | 177 | 95 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | =
145 148 140   Gebben,Alwin 1883 SK Nordhorn-Blanke 1,5 5 bwbw 48 | 90 | 101 | 155 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1
146 153 146   Klein,Markus 1859 SC 1979 Hattersheim 1 11 bwbw 54 | 40 | 187 | 99 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0
147 96 93   Klattenhoff,Holger 0 Delmenhorster Schachclub 1931ev 1 10,5 wbwb 1 | 144 | 25 | 138 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
148 155 148   Theurich,Joel 1840 Delmenhorster SK 1 9 bwbw 56 | 95 | 72 | 100 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
149 170 162   Hoppenburg,Jannik 1774 SG Barnstorf 1 9 bwbw 70 | 76 | 111 | 115 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 0
150 179 171   Kowalski,Ben Wito 1744 Stader SV 1 9 wbwb 79 | 122 | 77 | 116 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
151 139 131   Ryniecki,Detlef 1925 1 9 wbwb 39 | 37 | 67 | 94 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0
152 138 130   Böhning,Kilian 1896 Hagener SV 1 9 bwbb 38 | 42 | 64 | 81 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0
153 143 135   Wahrenberg,Ralf 1901 1 9 wbwb 43 | 91 | 81 | 98 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0
154 181 173   Pajeken,Jakob 1730 1 9 wbwb 81 | 47 | 85 | 122 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0
155 145 137   Ter Horst,Carsten 0 SG Ahaus/Wessum 1 8,5 wbwb 45 | 96 | 98 | 102 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0
156 136 128   Vangsgaard,Claus 1935 Vejlby-Risskov 1 8,5 bwbw 36 | 38 | 181 | 53 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0
157 158 151   Pallapies,Kilian 1793 Schwarzer Springer Bad Zwischenahn 1 8,5 wbwb 59 | 65 | 83 | 136 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 0
158 108 103   Cobbers,Martin 2012 1 8 wbwb 11 | 154 | 37 | 152 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
159 160 158   Skaarup,Kasper 1807 Sk 1968 1 8 bwbw 66 | 101 | 90 | 111 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0
160 144 141   Timar-Geng,Zoltan 1896 1 8 wbwb 49 | 94 | 68 | 83 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
161 188 180   Lux,Daniel 0 Skørping Skak Klub 1 8 bxwb 88 | 0 | 87 | 120 0 | -1 | 0 | 0 0 | + | 0 | 0
162 126 119   Freuer,Ralph 1951 Sottrum 1 8 wbwb 27 | 23 | 168 | 149 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | =
163 132 126   Rockmann,Jan-Okke 1905 SK Bremen-Nord 1 7,5 bwbw 34 | 179 | 60 | 181 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
164 131 125   Peter,Günter 1945 Königsspringer Braunschweig 1 7,5 wbwb 33 | 172 | 174 | 156 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | =
165 168 189   van Randtwijk,Mick 1779 SK Nordhorn-Blanke 1 7 xxbw 0 | 0 | 121 | 132 -1 | -1 | 0 | 0 - | - | 1 | 0
166 93 90   Schmitt,Michael 2047 HSK Lister Turm 1 7 wbwb 182 | 140 | 158 | 134 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0
167 162 156   Kragge,Jan 1800 Stader SV 1 6,5 bwbw 64 | 105 | 109 | 125 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | =
168 154 147   Füllborn,Dietrich 1845 SC Sendenhorst 1 6,5 wbwb 55 | 102 | 178 | 110 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
169 150 143   Christensen,Andreas 1870 1 6 wbwb 51 | 100 | 164 | 114 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
170 165 153   Marzec,Witold 1788 1 6 wbwb 61 | 114 | 112 | 178 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
171 157 150   Tunka,Josef 1827 SV Lingen 1959 e.V. 1 5,5 bwbw 58 | 97 | 95 | 163 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
172 156 149   Kumeth,Hartmut 1830 SK Union Oldenburg 1 5,5 wbww 57 | 104 | 179 | 119 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | =
173 161 154   Hans,Julian 1801 1 5,5 bwbw 62 | 103 | 99 | 177 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
174 164 159   Neumann,Björn 1793 SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn 1 5,5 wbwb 67 | 106 | 132 | 164 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
175 122 113   Bauland,Thomas 1967 SG Ahaus/Wessum 0,5 10,5 wbwb 21 | 17 | 166 | 176 0 | 0 | 0 | 1 = | 0 | 0 | 0
