NordWest-Cup 2015 - Open (Bad Zwischenahn) - Round 7      (27.01.2015 01:28:39)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 5 Bluebaum,Matthias 2565 5 - 1 Sethuraman,S.P. 2624 5.5 0.5  -  0.5
2 2 Kunin,Vitaly 2589 5 - 9 Shyam,Sundar M. 2489 5 0.5  -  0.5
3 3 Epishin,Vladimir 2569 5 - 11 Lubbe,Nikolas 2463 5 0.5  -  0.5
4 12 Meskovs,Nikita 2452 5 - 7 Lalith, Babu M.R. 2537 5 0.5  -  0.5
5 10 Van Foreest,Jorden 2472 4.5 - 26 Osmanodja,Filiz 2293 5 1  -  0
6 21 Schmidt,Harald 2365 4.5 - 14 Carlstedt,Jonathan 2437 4.5 0  -  1
7 15 Gutman,Lev 2416 4.5 - 22 van Foreest,Lucas 2321 4.5 1  -  0
8 8 Teske,Henrik 2500 5 - 4 Danin,Alexandre 2565 5 0  -  1
9 42 Friesen,Viktor 2192 4.5 - 17 Kollars,Dmitrij 2409 4.5 0  -  1
10 32 Margraf,Daniel 2256 4.5 - 18 Souleidis,Georgios 2389 4.5 1  -  0
11 19 Langheinrich,Ferenc 2377 4.5 - 36 Schütte,Marc 2221 4.5 1  -  0
12 6 Chatalbashev,Boris 2552 4 - 69 Beutelhoff,Josef 2098 4.5 1  -  0
13 50 Rüberg,Jobst 2155 4 - 13 Meins,Gerlef 2446 4 0  -  1
14 16 Haub,Thorsten Michael 2423 4 - 65 Bluhm,Sonja 2093 4 1  -  0
15 20 Colpe,Malte 2374 4 - 46 Issing,Peter 2175 4 0.5  -  0.5
16 23 Spartak,Grigorian 2310 4 - 51 Kügel,Tobias 2143 4 0.5  -  0.5
17 43 Mühlenhaus,Sven 2183 4 - 24 Stillger,Bernhard 2303 4 0.5  -  0.5
18 64 Wagner,Jan 2109 4 - 28 Thybo,Jesper 2290 4 1  -  0
19 29 Bente,Björn 2285 4 - 73 Wiege,André 2091 4 1  -  0
20 86 Sieber,Fiona 2061 4 - 31 Huhndorf,Arnold 2273 4 0  -  1
21 89 Doell,Detlef 2055 4 - 33 Müer,Sebastian 2250 4 0  -  1
22 35 Vogel,Jaap 2201 4 - 94 Taylor,Adam Charles 2046 4 0.5  -  0.5
23 40 Lick,Patrick 2206 4 - 79 Lentjes,Noud 2084 4 1  -  0
24 109 Rogozenco,Teodora 2011 4 - 34 Meißner,Felix 2240 3.5 0.5  -  0.5
25 25 Laubsch,Bernd 2300 3.5 - 75 Lübeck,Stephan,Dr. 2088 3.5 1  -  0
26 30 Uksini,Bardhyl 2283 3.5 - 81 Issel,Oliver 2076 3.5 1  -  0
27 38 Rolle,Eric 2211 3.5 - 90 Heller,Achim 2048 3.5 1  -  0
28 41 Busch,Christian 2194 3.5 - 88 Kolakovic,Klaudio 2056 3.5 0.5  -  0.5
29 74 Maahs,Erich 2089 3.5 - 44 Kugelmann,Werner 2179 3.5 0  -  1
30 45 Keymer,Vincent 2176 3.5 - 97 Riedel,Günter 2033 3.5 1  -  0
31 76 Bielmeier,Ludwig 2087 3.5 - 48 Stabolewski,Andreas 2161 3.5 1  -  0
32 49 Neumann,Joachim 2156 3.5 - 92 Juilfs,Galina 2047 3.5 0  -  1
33 54 Bruemmel,Arend 2141 3.5 - 117 Poghosyan,Tigran 1948 3.5 1  -  0
34 55 Engel,Luis 2141 3.5 - 127 Reuker,Jari 1903 3.5 1  -  0
35 56 Van Linde,Paul 2133 3.5 - 130 Rieß,Alexander 1947 3.5 0.5  -  0.5
36 82 Kardoeus,David 2072 3.5 - 57 Moller,Sophus Mechlenburg 2131 3.5 1  -  0
37 58 Vöge,Tobias 2093 3.5 - 189 Rize,Schoshaj 0 3.5 1  -  0
38 83 Jürgens,Karlheinz 2070 3.5 - 62 Warns,Heiko 2122 3.5 0  -  1
39 84 Krause,Klaus 2065 3.5 - 66 Nautze,Christian 2106 3.5 0.5  -  0.5
40 110 Osbild,Reiner,Prof. Dr. 2009 3.5 - 68 Heinemann,Ernst 2099 3.5 0  -  1
41 111 Pollmann,Sascha 2008 3.5 - 37 Meyner,Hannes 2214 3 0  -  1
42 27 Jürgens,Peter 2291 3 - 85 Ydo,Pim 2063 3 1  -  0
43 47 Steinle,Carsten 2165 3 - 102 Klamp,Christoph 2021 3 1  -  0
44 101 Davydov,Mihail 2022 3 - 52 Werbeck,Torsten 2145 3 0.5  -  0.5
45 100 Brockhaus,Bernd 2022 3 - 53 Krüger,Wolfgang 2141 3 0.5  -  0.5
46 105 Burckhardt,Wolfram 2012 3 - 59 Hansen,Victor 2119 3 0.5  -  0.5
47 61 Jordan,Jürgen 2124 3 - 107 Kraft,Karl Heinz,Prof. Dr. 2014 3 0.5  -  0.5
48 108 Cobbers,Martin 2012 3 - 70 Hecker,Andreas 2095 3 +  -  -
49 71 Zschäbitz,Klaus 2091 3 - 119 Hardlei,Johan 1975 3 1  -  0
50 115 Kühl,Klaus-Dieter 1987 3 - 72 Stümer,Paul 2091 3 0  -  1
51 121 Kobs,Stephan 1969 3 - 77 Meyer,Thorsten 2087 3 0.5  -  0.5
52 78 Mader,Sascha 2085 3 - 124 Rätzke von Stoyentin,Steffen 1855 3 -  -  +
53 80 Wecker,Martin 2078 3 - 159 Bonacic,Jascha 1821 3 0.5  -  0.5
54 161 Hans,Julian 1801 3 - 93 Schmitt,Michael 2047 3 0.5  -  0.5
55 133 Lehmann,Edwin 1944 2.5 - 39 Thogersen,Rasmus 2209 2.5 0  -  1
56 60 Jacob,Helmut 2125 2.5 - 135 De Boer,Robert 1935 2.5 1  -  0
57 87 Carli,Günther 2056 2.5 - 137 Spandlowski,Detlef 1929 2.5 0.5  -  0.5
58 140 Modder,Frank 1923 2.5 - 91 Ackermann,Frank 2047 2.5 0.5  -  0.5
59 146 Lubbe,Alexander 1894 2.5 - 95 Kitschke,Heiko 2040 2.5 0.5  -  0.5
60 98 Kornrumpf,Joachim,Dr. 2029 2.5 - 138 Böhning,Kilian 1896 2.5 1  -  0
61 173 Kakulidis,Ellen 1765 2.5 - 99 Müller,Wolfgang 2023 2.5 0  -  1
62 103 Ngo,Minh Duc 2020 2.5 - 149 Hammann,Jonas 1872 2.5 1  -  0
63 104 Tunka,Philipp 2017 2.5 - 148 Gebben,Alwin 1883 2.5 0.5  -  0.5
64 113 Boe Olsen,Filip 1903 2.5 - 155 Theurich,Joel 1840 2.5 0.5  -  0.5
65 147 Böhm,Jana 1856 2.5 - 116 Schelwokat,Peter 1987 2.5 1  -  0
66 175 Körber,Uwe 1755 2.5 - 118 Ehlert,Horst 1975 2.5 0.5  -  0.5
67 180 Neudorf,Noah Levin 1691 2.5 - 125 Quehl,Thomas 1953 2.5 0  -  1
68 129 Peters,Tom 1922 2.5 - 166 Christen,Stefan 1786 2.5 1  -  0
69 181 Pajeken,Jakob 1730 2.5 - 120 Vangsgaard,Bjarke 1975 2 0  -  1
70 96 Klattenhoff,Holger 0 2 - 153 Klein,Markus 1859 2 0  -  1
71 106 Geers,Bernhard 2014 2 - 152 Reinke,Martin 1866 2 1  -  0
72 122 Bauland,Thomas 1967 2 - 154 Füllborn,Dietrich 1845 2 0  -  1
73 123 Meyer,Jürgen 1961 2 - 157 Tunka,Josef 1827 2 1  -  0
74 158 Pallapies,Kilian 1793 2 - 128 Huhn,Ulrich 1947 2 0.5  -  0.5
75 131 Peter,Günter 1945 2 - 168 van Randtwijk,Mick 1779 2 1  -  0
76 164 Neumann,Björn 1793 2 - 136 Vangsgaard,Claus 1935 2 1  -  0
77 165 Marzec,Witold 1788 2 - 142 Hoffmann,Ekkehard 1901 2 -  -  +
78 143 Wahrenberg,Ralf 1901 2 - 176 Neumann,Tiemon 1664 2 1  -  0
79 144 Timar-Geng,Zoltan 1896 2 - 182 Koronowski,Jürgen 1691 2 1  -  0
80 145 Ter Horst,Carsten 0 2 - 178 Heldt,Nils-Lennart 1664 2 1  -  0
81 184 Mildner,Ramón 1631 2 - 150 Christensen,Andreas 1870 2 0  -  1
82 126 Freuer,Ralph 1951 1.5 - 169 Vangsgaard,Freja 1778 1.5 1  -  0
83 141 Launert,Martin 1916 1.5 - 170 Hoppenburg,Jannik 1774 1.5 0.5  -  0.5
84 156 Kumeth,Hartmut 1830 1.5 - 174 Post,Hugo 1760 1.5 1  -  0
85 177 Floren,Dieter 1748 1.5 - 162 Kragge,Jan 1800 1.5 0  -  1
86 179 Kowalski,Ben Wito 1744 1.5 - 163 Niefünd,Michael 1753 1.5 1  -  0
87 134 Ditmas,Hugh 1933 1 - 187 Werner,Heino 0 1.5 1  -  0
88 139 Ryniecki,Detlef 1925 1 - 172 Roettcher,Wolfgang 1772 1 1  -  0
89 160 Skaarup,Kasper 1807 1 - 185 Pfeifer,Frank 1629 1 1  -  0
90 167 Buntemeyer,Axel 1781 0.5 - 186 Neubauer,Karl Heinz 1583 0.5 1  -  0
91 188 Lux,Daniel 0 1 - 171 Ungar,Benedict 1774 1 0  -  1
92 183 Krumland,Frank 1640 0.5 - 22 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Meyer,Ulrich
Nicht ausgelost: Edel,Thomas
Nicht ausgelost: Kruse,Jörg
Nicht ausgelost: Diederichs,Luise
Nicht ausgelost: Rockmann,Jan-Okke
Nicht ausgelost: Heinemann,Guido