Schachfestival 2019-Senioren
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 3   Kierzek,Matthias,Dr. 2176 SC Fulda 7,5 52,5 wbwbbwbwb 78 | 45 | 47 | 32 | 27 | 29 | 33 | 12 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = 52003
2 14   Villing,Dieter 2088 SK 1912 Ludwigshafen 6,5 51 wbwbwbwbw 88 | 51 | 58 | 64 | 39 | 27 | 45 | 23 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = 10106
3 15   Mueller,Erich 2084 SK 1962 Ladenburg 6,5 49 bwbwbwbwx 89 | 52 | 33 | 69 | 54 | 37 | 7 | 2 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | + 10106
4 4   Daeubler,Heinrich 2172 DJK Amberg 6,5 46,5 bwbwbwbwb 79 | 46 | 39 | 48 | 55 | 28 | 30 | 43 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 26024
5 27   Stavast,Dick 2033 Steenwijk 6 53 wbwbwwb 101 | 56 | 38 | 23 | 3 | 14 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
6 33   Kuempers,Ulrich 2000 SC Tarrasch 45 Muenchen 6 50,5 wbwbwbwbw 108 | 66 | 15 | 13 | 26 | 6 | 3 | 1 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 22002
7 29   Bohnstorff,Michael 2024 6 49,5 wbwbwbwbw 103 | 60 | 107 | 26 | 69 | 3 | 10 | 9 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = 70476
8 9 CM Norman,Kenneth 2121 WOKINGHAM 6 48,5 bwbwbwbwb 83 | 81 | 48 | 46 | 37 | 42 | 20 | 29 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | = | 1 | = | = | =
9 13 FM Neese,Hans-Joachim 2100 6 48 bwbwbwbwb 87 | 50 | 53 | 33 | 52 | 46 | 43 | 30 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = 66205
10 20 FM Hohler,Peter 2051 Olten 6 47,5 wbwbwbwbw 95 | 54 | 64 | 66 | 93 | 69 | 9 | 10 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | =
11 19   Nordby,Bernt 2054 Fredrikstad Schakselskap 6 47 bwbwbwbwb 94 | 55 | 59 | 63 | 56 | 48 | 44 | 7 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | = | =
12 26   Lange,Manfred,Dr. 2033 6 46,5 bwbwbwbww 100 | 65 | 44 | 29 | 33 | 1 | 63 | 74 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = 28402
13 25   Hottes,Dieter 2034 6 46,5 xbwbwbwbw 0 | 99 | 91 | 93 | 40 | 2 | 104 | 69 | 9 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = | = | = | 1 | = C0521
14 12   Weinwurm,Wolfgang 2103 Ternitz 6 46,5 wbwbwxbb 86 | 82 | 54 | 58 | 36 | 0 | 6 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | =
15 5   Sprotte,Norbert 2172 6 46 wbwbwbwbw 80 | 47 | 45 | 54 | 51 | 30 | 36 | 64 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | 1
16 21   Walther,Reinhard 2045 SK 1911 Herzogenaurach 6 46 bwbwbwbwb 96 | 57 | 72 | 59 | 63 | 55 | 93 | 48 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = 21207
17 10 IM Bhend,Edwin 2121 6 46 wbwbwxbwb 84 | 49 | 51 | 36 | 34 | 0 | 29 | 20 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 1 | = | = | = | =
18 64   Schinnerl,Werner 1884 SC Reutte 6 45,5 bwbwbwbww 138 | 31 | 20 | 14 | 103 | 35 | 11 | 5 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1
19 23 FM Valenti,Giuseppe 2036 6 44,5 bwbwbwbwb 98 | 61 | 35 | 27 | 44 | 93 | 76 | 14 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1
20 7   Rubke,Manfred 2131 TSV Haunstetten SAbt 6 44,5 wbwbwbwbw 82 | 76 | 49 | 34 | 30 | 40 | 15 | 19 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | = | = 27111
21 2 FM Baum,Bernd,Dr. 2191 SC Fulda 6 44 bwbwbwbbw 77 | 113 | 92 | 136 | 49 | 25 | 28 | 15 | 40 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | = | 1 52003
22 37   Heppell,Ian 1982 Wimbledon 6 43 wbwbwbwbw 112 | 91 | 97 | 30 | 9 | 15 | 60 | 104 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 1
23 104   Hahn,Volker,Dr. 1751 Marburg 6 41 wbbwbwbwb 30 | 144 | 52 | 132 | 65 | 22 | 25 | 37 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 L0000
24 31   Diotallevi,Maurizio 2005 6 40,5 wbwbwbwbw 105 | 64 | 93 | 91 | 95 | 84 | 53 | 58 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 1
25 48   Johnsen,Oystein 1956 Toensberg 5,5 47,5 wbwbwbwbw 122 | 11 | 9 | 4 | 68 | 19 | 17 | 21 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | = | = | 0 | 1
26 52   Halli,Gerhard 1925 Schachklub 1947 Sandhausen e.V. 5,5 47 wbwbwbwbw 127 | 15 | 104 | 11 | 13 | 16 | 88 | 17 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | = | = 10225
27 69   Wagner,Franz 1871 Koetz/Ichenhausen 5,5 46,5 wbwbbwbwb 144 | 28 | 30 | 15 | 29 | 20 | 42 | 25 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 27312
28 6 FM Rueberg,Jobst 2132 SV Ahlen 5,5 46,5 bwbwbwwbw 81 | 83 | 46 | 50 | 35 | 33 | 12 | 36 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | = | = 61505
29 45   Harsch,Martin 1965 Schweiz 5,5 46,5 bwbwbwbwb 119 | 3 | 5 | 1 | 89 | 80 | 14 | 67 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | =
30 28   Pfitzer,Norbert 2025 SV Backnang 5,5 45,5 bwbwbbwwx 102 | 69 | 94 | 71 | 1 | 4 | 2 | 93 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | - C0502
31 32   Engl,Heinz 2002 Blinden SC Muenchen 5,5 45 bwbwbwbwb 106 | 74 | 77 | 3 | 87 | 59 | 94 | 61 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = L0000
32 46 WFM Kierzek,Mira 1961 SC Fulda 5,5 44 wbwbwbwbw 120 | 4 | 6 | 9 | 91 | 13 | 97 | 76 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 52003
33 57   Spurga,Josef 1906 VfL Sindelfingen 5,5 42 wbwbwbwwb 131 | 21 | 18 | 17 | 99 | 114 | 136 | 24 | 94 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 C0519
34 16   Semakoff,Aleks 2073 Oslo Sjakkselskap 5,5 42 wxbwbwbwb 91 | 0 | 100 | 77 | 143 | 52 | 59 | 56 | 72 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 1 | = | = | = | 1
35 56   Goris,Ton 1915 5,5 41 bwbwwbwbw 130 | 27 | 106 | 109 | 19 | 99 | 118 | 16 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1
36 30   Keller,Harald 2006 SV Rottweil 5 51 bwbwbwwbw 104 | 71 | 69 | 37 | 7 | 5 | 4 | 13 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | = | = | = | 0 | = C0222
37 93   Thjomoe,Hans Richard 1799 Drammens schakklub 5 50 bwbwbbwbw 18 | 24 | 31 | 25 | 20 | 23 | 21 | 28 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = | = | = | 0 | =
38 17   Kugelmann,Werner 2055 TSV Wertingen 1862 SAbt 5 47,5 bwbwbwbw 92 | 53 | 55 | 57 | 42 | 44 | 48 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | = | = | = 27313
39 36   Piepenburg,Rolf 1975 Oberursel 5 47 bwbwbwbwb 111 | 77 | 145 | 10 | 12 | 71 | 5 | 6 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | = | = | 0 55024
40 55   Keusch,Horst 1916 SC Friesen Lichtenberg 5 47 wbwbwbwwb 129 | 19 | 17 | 18 | 4 | 21 | 114 | 11 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 30045
41 11   Loew,Peter 2105 SK Wasserburg 5 46,5 bwbwwbwbw 85 | 48 | 50 | 52 | 53 | 60 | 64 | 55 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 24227
42 77   Simons,Dirk 0 Schachverein Sachsenheim 5 46 wbwbwbwbw 2 | 36 | 32 | 16 | 114 | 18 | 39 | 47 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 0 C0608
43 54   Bauder,Herbert 1916 SG Lasker Steglitz-Wilmersd. 5 45,5 bwbwwbwbw 128 | 20 | 12 | 5 | 15 | 97 | 99 | 88 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 0 | = | = | 1 | = 30007
44 39   Schwalb,Manfred 1981 SV Calw 5 45 wbwbbwbwb 114 | 97 | 4 | 80 | 14 | 87 | 77 | 59 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = 10509
45 51   Schirmer,Werner 1929 5 45 bwbwbwbwb 126 | 14 | 10 | 102 | 5 | 83 | 80 | 87 | 93 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | = 40023
46 59   Mcandrew,Robert 1894 Gambit Bonnevoie 5 45 wbwbwbwbw 133 | 137 | 19 | 21 | 38 | 32 | 16 | 39 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | = | = | = | = | = | =
47 40   Leutz,Hans 1978 S.V.Ebersbach 5 44,5 bwbwbwbwb 115 | 145 | 1 | 90 | 25 | 7 | 87 | 65 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 C0322
48 87   Di Lazzaro,Gabriele 1818 5 43 wbwbwbwbw 13 | 122 | 133 | 38 | 32 | 39 | 40 | 51 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | =
49 53   Zerweck,Christoph 1923 SV Herrenberg 5 43 bbwwbwbwb 41 | 17 | 13 | 106 | 11 | 24 | 31 | 94 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = C0509
50 44   Henrichsen,Erland 1966 5 43 wbwbwbwbw 118 | 142 | 26 | 107 | 23 | 17 | 19 | 73 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | = | =
51 60   Speicher,Franz 1893 Dicker Turm Esslingen 5 42,5 bwbwbwbwb 134 | 29 | 111 | 110 | 24 | 11 | 37 | 83 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | = C0305
52 42   Cleve-Prinz,Wolfgang 1974 SK Altenkirchen 5 42,5 wbwbwbwwb 116 | 107 | 101 | 105 | 17 | 9 | 69 | 96 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = 81317
53 18   Rahn,Oskar 2055 SK Frankenthal 5 40,5 wxbwbwbbw 93 | 0 | 57 | 55 | 83 | 77 | 134 | 107 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 = | + | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 83212
54 66   Koenigl,Anton 1876 FC Ergolding 1932 e.V. 5 40 bwbwbwbwb 141 | 33 | 132 | 20 | 111 | 92 | 101 | 35 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 23033
55 50   Maurer,Fritz 1938 ASV Gurtenn Bern 5 40 wbwbwbwb 124 | 13 | 11 | 6 | 97 | 95 | 73 | 111 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = | 1 | = | 1
56 78   Moors,Marc 1850 5 39,5 bwbwbwbwb 3 | 121 | 136 | 116 | 110 | 111 | 109 | 134 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | =
57 92   Zwetz,Anita 1804 TSV Kareth-Lappersdorf 5 39,5 wbwbwbbwb 17 | 129 | 2 | 49 | 127 | 66 | 65 | 118 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 26032
58 65   Blutharsch,Walter 1883 Vfl Sindelfingen 5 39 wbwbwbwbw 140 | 26 | 114 | 97 | 104 | 108 | 92 | 40 | 111 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 C0519
59 74   Wittal,Werner 0 Sk Noerdlingen 5 39 wbwbwxwbb 148 | 32 | 34 | 99 | 108 | 0 | 68 | 26 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 1 | = | 1 | 0 | = 27304
60 80   Meinke,Dietlind 1848 5 37,5 bwbwbbwwb 5 | 123 | 141 | 39 | 134 | 45 | 51 | 101 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 A0104
61 85   Helbig,Dieter 1828 SK Weilheim e.V. 5 36 wbwbwbwbw 11 | 120 | 124 | 127 | 122 | 112 | 131 | 62 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = 24427
62 1   Okrajek,Alexander 2222 SC 1919 Siegburg e.V. 4,5 50,5 wbwbwbwwb 76 | 73 | 40 | 45 | 28 | 26 | 27 | 33 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 = | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 66206
63 76   Aigner,Georg 1853 SC Taufkirchen 4,5 44,5 bwbwxbwwb 1 | 7 | 119 | 22 | 0 | 38 | 23 | 46 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 24224
64 47   Bachmann,Rolf 1958 SVg Hamm 4,5 44,5 bwbwbwbwb 121 | 5 | 3 | 86 | 90 | 81 | 96 | 77 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = | 1 | = | 0 | = 61503
65 99   Niedermaier,Peter 1780 SU Ebersberg-Grafing 4,5 44 bwbwbwbwb 24 | 25 | 67 | 74 | 57 | 56 | 54 | 79 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = 24235
66 24   Engbrecht,Helmut 2035 SV Schorndorf 4,5 43,5 wbwbwbwbw 99 | 93 | 112 | 88 | 60 | 53 | 58 | 57 | 104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | 0 C0421
67 94   Woelbl,Josef 1794 SV Rottweil 4,5 43,5 wbwbwbwbw 19 | 130 | 28 | 133 | 58 | 68 | 32 | 53 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | 0 C0222
68 49   Trefzer,Erhard 1946 SV Besigheim 4,5 42 bwbwwbwbw 123 | 10 | 7 | 92 | 2 | 88 | 98 | 86 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = C0604
69 86   Gousseinov,Aguif 1823 Aubervilliers - Paris 4,5 41,5 bxwbwbwwb 12 | 0 | 135 | 47 | 43 | 122 | 145 | 49 | 61 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | - | 1 | = | 0 | = | 1 | = | =
70 58   Abegg,Beat 1894 SK Altdorf 4,5 41 bwbwbwbwb 132 | 149 | 14 | 12 | 94 | 90 | 24 | 31 | 126 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | =
71 38   Waltenberger,Udo 1982 SV Eiche Reichenbrand 4,5 40,5 bwbwbwbwb 113 | 136 | 27 | 87 | 59 | 76 | 67 | 130 | 96 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | = F3607
72 73   Klimpel,Siegfried 1861 TSV Kareth-Lappersdorf 4,5 40 xwbwbwbwb 0 | 1 | 117 | 134 | 136 | 126 | 50 | 44 | 46 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 26032
73 43   Nachtkamp,Herbert 1970 SK Norderstedt 4,5 39,5 bwbwbwwbw 117 | 132 | 102 | 83 | 86 | 101 | 13 | 4 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 A080B
74 81   Huhn,Ulrich 1836 SF Siemensstadt 4,5 39,5 wbwbwbwwb 6 | 9 | 118 | 124 | 137 | 47 | 112 | 22 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 30018
75 96   Hallmann,Eberhard 1786 TSV Grafenberg 4,5 39,5 wbwbwbwbw 21 | 131 | 130 | 142 | 145 | 70 | 47 | 42 | 38 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = C0308
76 72   Vonach,Bernhard 1862 SF Windach 4,5 39,5 bxwwbwbw 147 | 0 | 21 | 35 | 118 | 105 | 122 | 16 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 24434
77 61   Ganslmayer,Anton,Dr. 1889 SC Wangen 4,5 39 wbwbwbwbw 135 | 23 | 105 | 114 | 98 | 118 | 137 | 32 | 86 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | 0 | = C0112
78 88   Teubner,Wolfgang 1816 SF Blaustein 4,5 39 bwbwbwbwb 14 | 128 | 149 | 24 | 116 | 49 | 52 | 54 | 138 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 C0107
79 126   Wacker,Manfred 1676 SC Lambsheim 4,5 35,5 wbwbwbwbw 51 | 84 | 62 | 68 | 82 | 73 | 95 | 70 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = 83210
80 131   Thiel,Harry 1650 Schachpinguine Berlin e.V. 4,5 34,5 bwbwbwbwb 57 | 96 | 71 | 89 | 141 | 79 | 85 | 113 | 109 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 30085
81 100   Kirchner,Ulrich 1775 SF Blaustein 4,5 34 wbwbwbwbw 26 | 135 | 16 | 144 | 140 | 147 | 121 | 146 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | = C0107
82 35   Taksrud,Vidar 1987 Norwegen 4 44,5 wbwbwbwbw 110 | 68 | 23 | 72 | 6 | 64 | 91 | 66 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
83 91   Zschorsch,Peter 1808 Ksf1853 Karlsruhe 4 43,5 bwbwbwbwb 16 | 37 | 25 | 31 | 46 | 113 | 35 | 116 | 145 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | = 10422
84 63   Reimann,Guenther 1885 SC Magstadt 4 43 wbwbwbwb 137 | 133 | 108 | 19 | 21 | 34 | 26 | 115 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | = | = | 0 | = C0547
85 83   Klett,Thomas 1830 SV Urach 4 42,5 wbwbwbwbw 9 | 6 | 120 | 43 | 18 | 51 | 62 | 60 | 122 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = | = | = | 0 | = C0334
86 114   Wenske,Hardy 1715 Kieler Schachgesellschaft von 1884 4 41,5 bwbwbwbwb 39 | 41 | 65 | 61 | 77 | 57 | 55 | 90 | 22 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | = | 0 | = | = A0601
87 122   Narr,Irmgard 1691 4 40 bwbwbwbwb 48 | 87 | 147 | 79 | 85 | 86 | 89 | 72 | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | = 21116
88 111   Titz,Waldemar 1733 SV Rottweil 4 39,5 wbwbwbbwb 36 | 148 | 60 | 62 | 66 | 78 | 71 | 50 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 C0222
89 107   Felger,Karl 1747 Schachmatt Schorndorf 4 39 bwbwbwbwb 90 | 42 | 29 | 44 | 71 | 134 | 129 | 18 | 132 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 C0421
90 145   Traversi,Carlo 1505 4 39 wbwxbwbbw 70 | 40 | 36 | 0 | 96 | 89 | 86 | 108 | 91 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | =
91 101   Rueggeberg,Wilhelm 1770 Saarburg 4 39 bwbwwbwbw 27 | 138 | 42 | 123 | 62 | 43 | 66 | 80 | 124 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 81503
92 84   Neumann,Erwin 1830 SK Schwaebisch Hall 4 39 bwbwbwbwb 10 | 126 | 129 | 119 | 115 | 31 | 130 | 128 | 118 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 C0629
93 67   Krotofil,Kurt 1875 Niendorfer TSV 1919 SAbt 4 38 wbwbwbwbw 142 | 116 | 99 | 120 | 106 | 137 | 38 | 45 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 40030
94 79   Knischka,Walter 1848 Schachclub Oberguenzburg 4 37,5 wbwbwbwbb 4 | 118 | 116 | 122 | 112 | 131 | 124 | 99 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | 0 27409
95 62   Castellano,Alfonso 1886 4 37,5 bwbwbwbwb 136 | 115 | 126 | 111 | 101 | 110 | 83 | 85 | 119 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 0 | =
96 68   Braeu,Ludwig 1872 Marktoberdorf 4 37 bwbwbwbwb 143 | 35 | 134 | 126 | 48 | 94 | 74 | 117 | 130 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = 27407
97 70   Scholz,Herbert 1869 PSV Neustadt 4 37 bwbwbwbwb 145 | 119 | 110 | 129 | 109 | 96 | 115 | 126 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 83301
98 110   Rothenhagen,Siegfried 1735 SF Windach 4 36,5 bxwbwbwbw 35 | 0 | 70 | 60 | 78 | 62 | 127 | 135 | 146 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 24434
99 137 CM Papa,Angelo 1626 4 36,5 bwbwbwbb 63 | 59 | 89 | 113 | 81 | 67 | 61 | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | = | = | 0 | 1
100 130   Schnell,Franz 1660 SV Trossingen 4 35,5 wwbbwbwbw 56 | 94 | 96 | 98 | 117 | 106 | 84 | 38 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = C0232
