Schachfestival 2019-Senioren
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 3   Kierzek,Matthias,Dr. 2176 SC Fulda 6,5 31,5 wbwbbwb 78 | 45 | 47 | 32 | 27 | 29 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 52003
2 27   Stavast,Dick 2033 Steenwijk 6 31 wbwbwwb 101 | 56 | 38 | 23 | 3 | 14 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
3 12   Weinwurm,Wolfgang 2103 Ternitz 5,5 26 wbwbwxb 86 | 82 | 54 | 58 | 36 | 0 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1
4 33   Kuempers,Ulrich 2000 SC Tarrasch 45 Muenchen 5 31,5 wbwbwbw 108 | 66 | 15 | 13 | 26 | 6 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 22002
5 14   Villing,Dieter 2088 SK 1912 Ludwigshafen 5 30 wbwbwbw 88 | 51 | 58 | 64 | 39 | 27 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 10106
6 15   Mueller,Erich 2084 SK 1962 Ladenburg 5 29,5 bwbwbwb 89 | 52 | 33 | 69 | 54 | 37 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = 10106
7 29   Bohnstorff,Michael 2024 5 29,5 wbwbwbw 103 | 60 | 107 | 26 | 69 | 3 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = 70476
8 23 FM Valenti,Giuseppe 2036 5 29 bwbwbwb 98 | 61 | 35 | 27 | 44 | 93 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1
9 20 FM Hohler,Peter 2051 Olten 5 28,5 wbwbwbw 95 | 54 | 64 | 66 | 93 | 69 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | 1 | =
10 9 CM Norman,Kenneth 2121 WOKINGHAM 5 28,5 bwbwbwb 83 | 81 | 48 | 46 | 37 | 42 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | = | 1 | =
11 19   Nordby,Bernt 2054 Fredrikstad Schakselskap 5 28 bwbwbwb 94 | 55 | 59 | 63 | 56 | 48 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | = | 1
12 7   Rubke,Manfred 2131 TSV Haunstetten SAbt 5 27 wbwbwbw 82 | 76 | 49 | 34 | 30 | 40 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = | 1 | = 27111
13 10 IM Bhend,Edwin 2121 5 27 wbwbwxb 84 | 49 | 51 | 36 | 34 | 0 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | = | 1 | = | 1 | = | =
14 1   Okrajek,Alexander 2222 SC 1919 Siegburg e.V. 4,5 31 wbwbwbw 76 | 73 | 40 | 45 | 28 | 26 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 66206
15 30   Keller,Harald 2006 SV Rottweil 4,5 30,5 bwbwbww 104 | 71 | 69 | 37 | 7 | 5 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | = | = | = C0222
16 13 FM Neese,Hans-Joachim 2100 4,5 30 bwbwbwb 87 | 50 | 53 | 33 | 52 | 46 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | = 66205
17 93   Thjomoe,Hans Richard 1799 Drammens schakklub 4,5 29,5 bwbwbbw 18 | 24 | 31 | 25 | 20 | 23 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = | = | =
18 6 FM Rueberg,Jobst 2132 SV Ahlen 4,5 29,5 bwbwbww 81 | 83 | 46 | 50 | 35 | 33 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 = | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 61505
19 69   Wagner,Franz 1871 Koetz/Ichenhausen 4,5 29 wbwbbwb 144 | 28 | 30 | 15 | 29 | 20 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 27312
20 48   Johnsen,Oystein 1956 Toensberg 4,5 29 wbwbwbw 122 | 11 | 9 | 4 | 68 | 19 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | = | =
21 4   Daeubler,Heinrich 2172 DJK Amberg 4,5 29 bwbwbwb 79 | 46 | 39 | 48 | 55 | 28 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | = | = 26024
22 26   Lange,Manfred,Dr. 2033 4,5 29 bwbwbwb 100 | 65 | 44 | 29 | 33 | 1 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 28402
23 36   Piepenburg,Rolf 1975 Oberursel 4,5 28,5 bwbwbwb 111 | 77 | 145 | 10 | 12 | 71 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | = 55024
24 52   Halli,Gerhard 1925 Schachklub 1947 Sandhausen e.V. 4,5 28 wbwbwbw 127 | 15 | 104 | 11 | 13 | 16 | 88 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | = | 1 10225
25 21   Walther,Reinhard 2045 SK 1911 Herzogenaurach 4,5 28 bwbwbwb 96 | 57 | 72 | 59 | 63 | 55 | 93 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 1 | = 21207
26 5   Sprotte,Norbert 2172 4,5 27,5 wbwbwbw 80 | 47 | 45 | 54 | 51 | 30 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | = | =
27 28   Pfitzer,Norbert 2025 SV Backnang 4,5 27,5 bwbwbbw 102 | 69 | 94 | 71 | 1 | 4 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | = C0502
28 25   Hottes,Dieter 2034 4,5 27,5 xbwbwbw 0 | 99 | 91 | 93 | 40 | 2 | 104 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = | = | = C0521
29 17   Kugelmann,Werner 2055 TSV Wertingen 1862 SAbt 4,5 27 bwbwbwb 92 | 53 | 55 | 57 | 42 | 44 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | = | = 27313
30 64   Schinnerl,Werner 1884 SC Reutte 4,5 27 bwbwbwb 138 | 31 | 20 | 14 | 103 | 35 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | =
31 37   Heppell,Ian 1982 Wimbledon 4,5 26,5 wbwbwbw 112 | 91 | 97 | 30 | 9 | 15 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | = | 0 | 1
32 2 FM Baum,Bernd,Dr. 2191 SC Fulda 4,5 25 bwbwbwb 77 | 113 | 92 | 136 | 49 | 25 | 28 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | = 52003
33 104   Hahn,Volker,Dr. 1751 Marburg 4,5 25 wbbwbwb 30 | 144 | 52 | 132 | 65 | 22 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = L0000
34 43   Nachtkamp,Herbert 1970 SK Norderstedt 4,5 22,5 bwbwbww 117 | 132 | 102 | 83 | 86 | 101 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 | 1 | = A080B
35 74   Wittal,Werner 0 Sk Noerdlingen 4,5 21 wbwbwxw 148 | 32 | 34 | 99 | 108 | 0 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 1 | = | 0 | = | 1 | = | 1 27304
36 32   Engl,Heinz 2002 Blinden SC Muenchen 4 29,5 bwbwbwb 106 | 74 | 77 | 3 | 87 | 59 | 94 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | = | = L0000
37 45   Harsch,Martin 1965 Schweiz 4 28,5 bwbwbwb 119 | 3 | 5 | 1 | 89 | 80 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0
38 11   Loew,Peter 2105 SK Wasserburg 4 28,5 bwbwwbw 85 | 48 | 50 | 52 | 53 | 60 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | = | = | = | = | = 24227
39 47   Bachmann,Rolf 1958 SVg Hamm 4 27,5 bwbwbwb 121 | 5 | 3 | 86 | 90 | 81 | 96 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = | 1 | = 61503
40 46 WFM Kierzek,Mira 1961 SC Fulda 4 27 wbwbwbw 120 | 4 | 6 | 9 | 91 | 13 | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | 1 52003
41 44   Henrichsen,Erland 1966 4 27 wbwbwbw 118 | 142 | 26 | 107 | 23 | 17 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0
42 51   Schirmer,Werner 1929 4 27 bwbwbwb 126 | 14 | 10 | 102 | 5 | 83 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 40023
43 76   Aigner,Georg 1853 SC Taufkirchen 4 27 bwbwxbw 1 | 7 | 119 | 22 | 0 | 38 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 24224
44 39   Schwalb,Manfred 1981 SV Calw 4 26,5 wbwbbwb 114 | 97 | 4 | 80 | 14 | 87 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 0 | = | = 10509
45 77   Simons,Dirk 0 Schachverein Sachsenheim 4 26,5 wbwbwbw 2 | 36 | 32 | 16 | 114 | 18 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = | 1 | = C0608
46 35   Taksrud,Vidar 1987 Norwegen 4 26 wbwbwbw 110 | 68 | 23 | 72 | 6 | 64 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
47 55   Keusch,Horst 1916 SC Friesen Lichtenberg 4 26 wbwbwbw 129 | 19 | 17 | 18 | 4 | 21 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 30045
48 56   Goris,Ton 1915 4 26 bwbwwbw 130 | 27 | 106 | 109 | 19 | 99 | 118 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1
49 40   Leutz,Hans 1978 S.V.Ebersbach 4 26 bwbwbwb 115 | 145 | 1 | 90 | 25 | 7 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | 0 | = C0322
50 53   Zerweck,Christoph 1923 SV Herrenberg 4 26 bbwwbwb 41 | 17 | 13 | 106 | 11 | 24 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | = | = C0509
51 59   Mcandrew,Robert 1894 Gambit Bonnevoie 4 25,5 wbwbwbw 133 | 137 | 19 | 21 | 38 | 32 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | = | = | = | =
52 24   Engbrecht,Helmut 2035 SV Schorndorf 4 25,5 wbwbwbw 99 | 93 | 112 | 88 | 60 | 53 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | = | = | = C0421
53 94   Woelbl,Josef 1794 SV Rottweil 4 25,5 wbwbwbw 19 | 130 | 28 | 133 | 58 | 68 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = C0222
54 87   Di Lazzaro,Gabriele 1818 4 25 wbwbwbw 13 | 122 | 133 | 38 | 32 | 39 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | = | = | =
55 50   Maurer,Fritz 1938 ASV Gurtenn Bern 4 25 wbwbwbw 124 | 13 | 11 | 6 | 97 | 95 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = | 1 | =
56 58   Abegg,Beat 1894 SK Altdorf 4 24,5 bwbwbwb 132 | 149 | 14 | 12 | 94 | 90 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 0 | = | 1 | =
57 73   Klimpel,Siegfried 1861 TSV Kareth-Lappersdorf 4 24,5 xwbwbwb 0 | 1 | 117 | 134 | 136 | 126 | 50 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = | 1 | = 26032
58 31   Diotallevi,Maurizio 2005 4 24 wbwbwbw 105 | 64 | 93 | 91 | 95 | 84 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = | 1 | =
59 66   Koenigl,Anton 1876 FC Ergolding 1932 e.V. 4 24 bwbwbwb 141 | 33 | 132 | 20 | 111 | 92 | 101 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 1 23033
60 57   Spurga,Josef 1906 VfL Sindelfingen 4 23,5 wbwbwbw 131 | 21 | 18 | 17 | 99 | 114 | 136 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = | = | 1 C0519
61 111   Titz,Waldemar 1733 SV Rottweil 4 23 wbwbwbb 36 | 148 | 60 | 62 | 66 | 78 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | = | = | = | = | 1 C0222
62 16   Semakoff,Aleks 2073 Oslo Sjakkselskap 4 23 wxbwbwb 91 | 0 | 100 | 77 | 143 | 52 | 59 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 1 | = | =
63 96   Hallmann,Eberhard 1786 TSV Grafenberg 4 22,5 wbwbwbw 21 | 131 | 130 | 142 | 145 | 70 | 47 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = C0308
64 65   Blutharsch,Walter 1883 Vfl Sindelfingen 4 22 wbwbwbw 140 | 26 | 114 | 97 | 104 | 108 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 C0519
65 61   Ganslmayer,Anton,Dr. 1889 SC Wangen 4 22 wbwbwbw 135 | 23 | 105 | 114 | 98 | 118 | 137 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 C0112
66 67   Krotofil,Kurt 1875 Niendorfer TSV 1919 SAbt 4 19,5 wbwbwbw 142 | 116 | 99 | 120 | 106 | 137 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 40030
67 54   Bauder,Herbert 1916 SG Lasker Steglitz-Wilmersd. 3,5 29 bwbwwbw 128 | 20 | 12 | 5 | 15 | 97 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 0 | = | = 30007
68 99   Niedermaier,Peter 1780 SU Ebersberg-Grafing 3,5 28,5 bwbwbwb 24 | 25 | 67 | 74 | 57 | 56 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = | = | = 24235
69 60   Speicher,Franz 1893 Dicker Turm Esslingen 3,5 27,5 bwbwbwb 134 | 29 | 111 | 110 | 24 | 11 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | = | 0 C0305
70 34   Schwis,Joachim 1993 Ford SF Koeln e.v. 3,5 27,5 bwbwbw 109 | 117 | 74 | 7 | 10 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | 0 | = 66313
71 83   Klett,Thomas 1830 SV Urach 3,5 26,5 wbwbwbw 9 | 6 | 120 | 43 | 18 | 51 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = | = | = C0334
72 86   Gousseinov,Aguif 1823 Aubervilliers - Paris 3,5 26,5 bxwbwbw 12 | 0 | 135 | 47 | 43 | 122 | 145 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | - | 1 | = | 0 | = | 1
73 42   Cleve-Prinz,Wolfgang 1974 SK Altenkirchen 3,5 26 wbwbwbw 116 | 107 | 101 | 105 | 17 | 9 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 81317
74 63   Reimann,Guenther 1885 SC Magstadt 3,5 25,5 wbwbwbw 137 | 133 | 108 | 19 | 21 | 34 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | = | = | 0 C0547
75 81   Huhn,Ulrich 1836 SF Siemensstadt 3,5 24,5 wbwbwbw 6 | 9 | 118 | 124 | 137 | 47 | 112 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 30018
76 49   Trefzer,Erhard 1946 SV Besigheim 3,5 24,5 bwbwwbw 123 | 10 | 7 | 92 | 2 | 88 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 C0604
77 72   Vonach,Bernhard 1862 SF Windach 3,5 24 bxwwbw 147 | 0 | 21 | 35 | 118 | 105 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = | 1 24434
78 78   Moors,Marc 1850 3,5 23,5 bwbwbwb 3 | 121 | 136 | 116 | 110 | 111 | 109 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1
79 122   Narr,Irmgard 1691 3,5 23,5 bwbwbwb 48 | 87 | 147 | 79 | 85 | 86 | 89 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 21116
80 88   Teubner,Wolfgang 1816 SF Blaustein 3,5 23 bwbwbwb 14 | 128 | 149 | 24 | 116 | 49 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 C0107
81 130   Schnell,Franz 1660 SV Trossingen 3,5 22 wwbbwbw 56 | 94 | 96 | 98 | 117 | 106 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 C0232
82 62   Castellano,Alfonso 1886 3,5 22 bwbwbwb 136 | 115 | 126 | 111 | 101 | 110 | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | =
83 22   Gerl,Hans,Dr. 2043 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3,5 21,5 wbwbwbw 97 | 112 | 98 | 76 | 102 | 104 | 103 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 23001
84 79   Knischka,Walter 1848 Schachclub Oberguenzburg 3,5 21,5 wbwbwbw 4 | 118 | 116 | 122 | 112 | 131 | 124 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | = | = | 1 27409
85 134   Collins,Alan 1635 Cowley 3,5 21 wbwbwbw 60 | 95 | 68 | 73 | 80 | 107 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | =
86 126   Wacker,Manfred 1676 SC Lambsheim 3,5 21 wbwbwbw 51 | 84 | 62 | 68 | 82 | 73 | 95 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 83210
87 85   Helbig,Dieter 1828 SK Weilheim e.V. 3,5 20 wbwbwbw 11 | 120 | 124 | 127 | 122 | 112 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | = | = | 1 24427
88 70   Scholz,Herbert 1869 PSV Neustadt 3,5 18,5 bwbwbwb 145 | 119 | 110 | 129 | 109 | 96 | 115 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 83301
89 97   Bjorgvik,Jan 1785 3 27,5 bwbwbwb 22 | 39 | 37 | 65 | 50 | 54 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = | = | 0
90 38   Waltenberger,Udo 1982 SV Eiche Reichenbrand 3 27,5 bwbwbwb 113 | 136 | 27 | 87 | 59 | 76 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 F3607
91 91   Zschorsch,Peter 1808 Ksf1853 Karlsruhe 3 27,5 bwbwbwb 16 | 37 | 25 | 31 | 46 | 113 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 10422
92 18   Rahn,Oskar 2055 SK Frankenthal 3 26,5 wxbwbwb 93 | 0 | 57 | 55 | 83 | 77 | 134 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = | + | = | 0 | = | 0 | = 83212
93 114   Wenske,Hardy 1715 Kieler Schachgesellschaft von 1884 3 26,5 bwbwbwb 39 | 41 | 65 | 61 | 77 | 57 | 55 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | = | 0 A0601
94 71   Van Kesteren,Stef 1869 3 26 wbwbwbw 146 | 30 | 131 | 28 | 107 | 36 | 111 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
95 136   Goris-Schouwstra,Adry 1632 3 26 wbwbwxb 62 | 38 | 78 | 2 | 73 | 0 | 57 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0
96 118   Birkestrand,Odd 1701 Masfjorden Sjakklubb 3 25 bwbbwwb 44 | 79 | 81 | 82 | 72 | 61 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | = | = | 0
97 92   Zwetz,Anita 1804 TSV Kareth-Lappersdorf 3 25 wbwbwbb 17 | 129 | 2 | 49 | 127 | 66 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 26032
98 101   Rueggeberg,Wilhelm 1770 Saarburg 3 25 bwbwwbw 27 | 138 | 42 | 123 | 62 | 43 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 81503
99 107   Felger,Karl 1747 Schachmatt Schorndorf 3 24 bwbwbwb 90 | 42 | 29 | 44 | 71 | 134 | 129 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 C0421
100 137 CM Papa,Angelo 1626 3 24 bwbwbwb 63 | 59 | 89 | 113 | 81 | 67 | 61 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | = | = | 0
101 116   Wraga,Hermann 1706 SG Osnabrueck 3 23 bwbbwxw 42 | 67 | 79 | 78 | 88 | 0 | 147 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | = | = | = | 0 | = | 1 70608
102 80   Meinke,Dietlind 1848 3 22,5 bwbwbbw 5 | 123 | 141 | 39 | 134 | 45 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 A0104
103 90   Klein,Gerhard 1811 SF Konz-Karthaus 3 22,5 wbwbwbw 107 | 127 | 142 | 40 | 47 | 58 | 146 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = 81507
104 100   Kirchner,Ulrich 1775 SF Blaustein 3 17,5 wbwbwbw 26 | 135 | 16 | 144 | 140 | 147 | 121 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | = | = | = | 1 C0107
105 146   Krueger,Antje-Christine 1504 TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf 3 16,5 bwbwbwb 71 | 106 | 121 | 41 | 123 | 103 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = 30060
106 145   Traversi,Carlo 1505 2,5 26 wbwxbwb 70 | 40 | 36 | 0 | 96 | 89 | 86 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 0 | = | 0
107 98   Harke,Horst 1785 SK Varel 2,5 25,5 wxbwbwb 23 | 0 | 22 | 130 | 61 | 128 | 49 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 70519
108 68   Braeu,Ludwig 1872 Marktoberdorf 2,5 25 bwbwbwb 143 | 35 | 134 | 126 | 48 | 94 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 27407
109 132   Kelemen,Norbert 1643 SC Weiße Dame Ulm e.V. 2,5 24,5 wbwbwbw 58 | 43 | 66 | 104 | 124 | 127 | 102 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0 | = | = | = C0131
110 95   Fitzke,Ulrich 1790 SV Bau-Union Berlin e.V. 2,5 24,5 bwbwbwb 20 | 134 | 138 | 121 | 31 | 50 | 126 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 30048
111 106   Bernhard,Thomas 1747 SF Gottmadingen 2,5 24 wbwbbww 32 | 146 | 56 | 53 | 67 | 130 | 140 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 10B08
112 110   Rothenhagen,Siegfried 1735 SF Windach 2,5 24 bxwbwbw 35 | 0 | 70 | 60 | 78 | 62 | 127 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = 24434
113 109   Wagner,Gerhard 1736 Sportfr.Windach e.V.1923 2,5 23,5 wxxbwbw 34 | 0 | 0 | 56 | 70 | 144 | 78 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 24434
114 117   Kumeth,Hartmut 1702 SK Union Oldenburg 2,5 23,5 wbwxbwb 43 | 34 | 73 | 0 | 130 | 138 | 141 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 = | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 70514
115 105   Thielemann,Joachim 1751 SV Eutin von 1875 2,5 23,5 bwbwxb 31 | 143 | 61 | 42 | 0 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 A0800
116 89   Reichwald,Klaus 1812 SC Lohhof 1950 e.V. 2,5 23 wbwbwbw 15 | 124 | 137 | 131 | 45 | 145 | 122 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0 | = | 0 22021
117 112   Moser,Andreas 1726 SC Pasing 1948 2,5 23 bwbwbwb 37 | 22 | 24 | 149 | 79 | 85 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | = | = | 0 22045
118 84   Neumann,Erwin 1830 SK Schwaebisch Hall 2,5 23 bwbwbwb 10 | 126 | 129 | 119 | 115 | 31 | 130 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 C0629
119 102   Weyand,Fernand 1765 SVG Saarbruecken 1970 e.V. 2,5 22,5 wbwbbwb 28 | 140 | 43 | 51 | 22 | 129 | 132 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | = 90051
120 108   Dachrodt,Heinz-Guenther 1736 Su Annen 2,5 22,5 bwbwbwb 33 | 147 | 63 | 141 | 74 | 65 | 138 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = 61104
