Schachfestival 2019-Senioren
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 33   Kuempers,Ulrich 2000 SC Tarrasch 45 Muenchen 4,5 14,5 wbwbw 108 | 66 | 15 | 13 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1 22002
2 3   Kierzek,Matthias,Dr. 2176 SC Fulda 4,5 14,5 wbwbb 78 | 45 | 47 | 32 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | 1 | 1 | 1 52003
3 29   Bohnstorff,Michael 2024 4,5 14 wbwbw 103 | 60 | 107 | 26 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 70476
4 27   Stavast,Dick 2033 Steenwijk 4 16,5 wbwbw 101 | 56 | 38 | 23 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | 0
5 6 FM Rueberg,Jobst 2132 SV Ahlen 4 13,5 bwbwb 81 | 83 | 46 | 50 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 1 61505
6 10 IM Bhend,Edwin 2121 4 13,5 wbwbw 84 | 49 | 51 | 36 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 1
7 14   Villing,Dieter 2088 SK 1912 Ludwigshafen 4 13,5 wbwbw 88 | 51 | 58 | 64 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 1 10106
8 12   Weinwurm,Wolfgang 2103 Ternitz 4 11,5 wbwbw 86 | 82 | 54 | 58 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 1
9 69   Wagner,Franz 1871 Koetz/Ichenhausen 3,5 16,5 wbwbb 144 | 28 | 30 | 15 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 27312
10 30   Keller,Harald 2006 SV Rottweil 3,5 16,5 bwbwb 104 | 71 | 69 | 37 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | = C0222
11 26   Lange,Manfred 2033 3,5 16 bwbwb 100 | 65 | 44 | 29 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 0 28402
12 15   Mueller,Erich 2084 SK 1962 Ladenburg 3,5 15,5 bwbwb 89 | 52 | 33 | 69 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 10106
13 1   Okrajek,Alexander 2222 SC 1919 Siegburg e.V. 3,5 15,5 wbwbw 76 | 73 | 40 | 45 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | = 66206
14 9 CM Norman,Kenneth 2121 WOKINGHAM 3,5 15 bwbwb 83 | 81 | 48 | 46 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | =
15 4   Daeubler,Heinrich 2172 DJK Amberg 3,5 14,5 bwbwb 79 | 46 | 39 | 48 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | = | = | 1 26024
16 93   Thjomoe,Hans Richard 1799 Drammens schakklub 3,5 14,5 bwbwb 18 | 24 | 31 | 25 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | =
17 23 FM Valenti,Giuseppe 2036 3,5 14,5 bwbwb 98 | 61 | 35 | 27 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | =
18 48   Johnsen,Oystein 1956 Toensberg 3,5 14,5 wbwbw 122 | 11 | 9 | 4 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1
19 17   Kugelmann,Werner 2055 TSV Wertingen 1862 SAbt 3,5 14,5 bwbwb 92 | 53 | 55 | 57 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = 27313
20 28   Pfitzer,Norbert 2025 SV Backnang 3,5 14 bwbwb 102 | 69 | 94 | 71 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = C0502
21 20 FM Hohler,Peter 2051 Olten 3,5 14 wbwbw 95 | 54 | 64 | 66 | 93 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | =
22 25   Hottes,Dieter 2034 3,5 14 xbwbw 0 | 99 | 91 | 93 | 40 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = C0521
23 19   Nordby,Bernt 2054 Fredrikstad Schakselskap 3,5 14 bwbwb 94 | 55 | 59 | 63 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1
24 37   Heppell,Ian 1982 Wimbledon 3,5 13,5 wbwbw 112 | 91 | 97 | 30 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | =
25 5   Sprotte,Norbert 2172 3,5 13,5 wbwbw 80 | 47 | 45 | 54 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1
26 7   Rubke,Manfred 2131 TSV Haunstetten SAbt 3,5 13 wbwbw 82 | 76 | 49 | 34 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = 27111
27 40   Leutz,Hans 1978 S.V.Ebersbach 3,5 13 bwbwb 115 | 145 | 1 | 90 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = C0322
28 44   Henrichsen,Erland 1966 3,5 12,5 wbwbw 118 | 142 | 26 | 107 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | =
29 42   Cleve-Prinz,Wolfgang 1974 SK Altenkirchen 3,5 12,5 wbwbw 116 | 107 | 101 | 105 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = 81317
30 2 FM Baum,Bernd,Dr. 2191 SC Fulda 3,5 12 bwbwb 77 | 113 | 92 | 136 | 49 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | = | 1 | 1 52003
31 13 FM Neese,Hans-Joachim 2100 3 16 bwbwb 87 | 50 | 53 | 33 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = 66205
32 39   Schwalb,Manfred 1981 SV Calw 3 15,5 wbwbb 114 | 97 | 4 | 80 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 0 10509
33 36   Piepenburg,Rolf 1975 Oberursel 3 15 bwbwb 111 | 77 | 145 | 10 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 0 55024
34 45   Harsch,Martin 1965 Schweiz 3 14,5 bwbwb 119 | 3 | 5 | 1 | 89 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1
35 38   Waltenberger,Udo 1982 SV Eiche Reichenbrand 3 14,5 bwbwb 113 | 136 | 27 | 87 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | = F3607
36 32   Engl,Heinz 2002 Blinden SC Muenchen 3 14,5 bwbwb 106 | 74 | 77 | 3 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = L0000
37 35   Taksrud,Vidar 1987 Norwegen 3 14,5 wbwbw 110 | 68 | 23 | 72 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0
38 52   Halli,Gerhard 1925 Schachklub 1947 Sandhausen e.V. 3 14 wbwbw 127 | 15 | 104 | 11 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = 10225
39 55   Keusch,Horst 1916 SC Friesen Lichtenberg 3 14 wbwbw 129 | 19 | 17 | 18 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | = | 1 | 0 30045
40 60   Speicher,Franz 1893 Dicker Turm Esslingen 3 14 bwbwb 134 | 29 | 111 | 110 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = C0305
41 11   Loew,Peter 2105 SK Wasserburg 3 14 bwbww 85 | 48 | 50 | 52 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = 24227
42 46 WFM Kierzek,Mira 1961 SC Fulda 3 13,5 wbwbw 120 | 4 | 6 | 9 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 52003
43 59   Mcandrew,Robert 1894 Gambit Bonnevoie 3 13,5 wbwbw 133 | 137 | 19 | 21 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | = | =
44 24   Engbrecht,Helmut 2035 SV Schorndorf 3 13,5 wbwbw 99 | 93 | 112 | 88 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | = C0421
45 21   Walther,Reinhard 2045 SK 1911 Herzogenaurach 3 13,5 bwbwb 96 | 57 | 72 | 59 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = 21207
46 64   Schinnerl,Werner 1884 SC Reutte 3 13,5 bwbwb 138 | 31 | 20 | 14 | 103 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1
47 71   Van Kesteren,Stef 1869 3 13 wbwbw 146 | 30 | 131 | 28 | 107 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
48 34   Schwis,Joachim 1993 Ford SF Koeln e.v. 3 13 bwbwb 109 | 117 | 74 | 7 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | 0 66313
49 76   Aigner,Georg 1853 SC Taufkirchen 3 13 bwbwx 1 | 7 | 119 | 22 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 0 | 1 | 1 | = 24224
50 87   Di Lazzaro,Gabriele 1818 3 12,5 wbwbw 13 | 122 | 133 | 38 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | =
51 63   Reimann,Guenther 1885 SC Magstadt 3 12,5 wbwbw 137 | 133 | 108 | 19 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | = C0547
52 53   Zerweck,Christoph 1923 SV Herrenberg 3 12 bbwwb 41 | 17 | 13 | 106 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = C0509
53 101   Rueggeberg,Wilhelm 1770 Saarburg 3 12 bwbww 27 | 138 | 42 | 123 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 81503
54 104   Hahn,Volker,Dr. 1751 Marburg 3 11,5 wbbwb 30 | 144 | 52 | 132 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 L0000
55 74   Wittal,Werner 0 Sk noerdlingen 3 11 wbwbw 148 | 32 | 34 | 99 | 108 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 1 27304
56 80   Meinke,Dietlind 1848 3 10,5 bwbwb 5 | 123 | 141 | 39 | 134 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 1 A0104
57 43   Nachtkamp,Herbert 1970 SK Norderstedt 3 9 bwbwb 117 | 132 | 102 | 83 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 A080B
58 16   Semakoff,Aleks 2073 Oslo Sjakkselskap 3 8,5 wxbwb 91 | 0 | 100 | 77 | 143 0 | -1 | 0 | 0 | 1 0 | = | 1 | = | 1
59 54   Bauder,Herbert 1916 SG Lasker Steglitz-Wilmersd. 2,5 16 bwbww 128 | 20 | 12 | 5 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 0 30007
60 51   Schirmer,Werner 1929 2,5 15,5 bwbwb 126 | 14 | 10 | 102 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 40023
61 77   Simons,Dirk 0 Schachverein Sachsenheim 2,5 15 wbwbw 2 | 36 | 32 | 16 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = C0608
62 47   Bachmann,Rolf 1958 SVg Hamm 2,5 14,5 bwbwb 121 | 5 | 3 | 86 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = 61503
63 49   Trefzer,Erhard 1946 SV Besigheim 2,5 14,5 bwbww 123 | 10 | 7 | 92 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 C0604
64 99   Niedermaier,Peter 1780 SU Ebersberg-Grafing 2,5 14,5 bwbwb 24 | 25 | 67 | 74 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = 24235
65 50   Maurer,Fritz 1938 ASV Gurtenn Bern 2,5 14 wbwbw 124 | 13 | 11 | 6 | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | =
66 81   Huhn,Ulrich 1836 SF Siemensstadt 2,5 14 wbwbw 6 | 9 | 118 | 124 | 137 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | = 30018
67 18   Rahn,Oskar 2055 SK Frankenthal 2,5 13,5 wxbwb 93 | 0 | 57 | 55 | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | + | = | 0 | = 83212
68 97   Bjorgvik,Jan 1785 2,5 13,5 bwbwb 22 | 39 | 37 | 65 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | =
69 31   Diotallevi,Maurizio 2005 2,5 13,5 wbwbw 105 | 64 | 93 | 91 | 95 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | =
70 57   Spurga,Josef 1906 VfL Sindelfingen 2,5 13 wbwbw 131 | 21 | 18 | 17 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = C0519
71 66   Koenigl,Anton 1876 FC Ergolding 1932 e.V. 2,5 13 bwbwb 141 | 33 | 132 | 20 | 111 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = 23033
72 83   Klett,Thomas 1830 SV Urach 2,5 13 wbwbw 9 | 6 | 120 | 43 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = C0334
73 136   Goris-Schouwstra,Adry 1632 2,5 13 wbwbw 62 | 38 | 78 | 2 | 73 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | =
74 94   Woelbl,Josef 1794 SV Rottweil 2,5 12,5 wbwbw 19 | 130 | 28 | 133 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | = C0222
75 137 CM Papa,Angelo 1626 2,5 12,5 bwbwb 63 | 59 | 89 | 113 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | =
76 92   Zwetz,Anita 1804 TSV Kareth-Lappersdorf 2,5 12,5 wbwbw 17 | 129 | 2 | 49 | 127 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 26032
77 58   Abegg,Beat 1894 SK Altdorf 2,5 12,5 bwbwb 132 | 149 | 14 | 12 | 94 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 0 | =
78 56   Goris,Ton 1915 2,5 12 bwbww 130 | 27 | 106 | 109 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0
79 72   Vonach,Bernhard 1862 SF Windach 2,5 12 bxwwb 147 | 0 | 21 | 35 | 118 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = 24434
80 73   Klimpel,Siegfried 1861 TSV Kareth-Lappersdorf 2,5 11,5 xwbwb 0 | 1 | 117 | 134 | 136 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = 26032
81 118   Birkestrand,Odd 1701 Masfjorden Sjakklubb 2,5 11,5 bwbbw 44 | 79 | 81 | 82 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | =
82 68   Braeu,Ludwig 1872 Marktoberdorf 2,5 11 bwbwb 143 | 35 | 134 | 126 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 27407
83 114   Wenske,Hardy 1715 Kieler Schachgesellschaft von 1884 2,5 11 bwbwb 39 | 41 | 65 | 61 | 77 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | = | = | = A0601
84 111   Titz,Waldemar 1733 SV Rottweil 2,5 11 wbwbw 36 | 148 | 60 | 62 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = C0222
85 95   Fitzke,Ulrich 1790 SV Bau-Union Berlin e.V. 2,5 11 bwbwb 20 | 134 | 138 | 121 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | = 30048
86 105   Thielemann,Joachim 1751 SV Eutin von 1875 2,5 11 bwbwx 31 | 143 | 61 | 42 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | 1 | 0 | = A0800
87 61   Ganslmayer,Anton,Dr. 1889 SC Wangen 2,5 11 wbwbw 135 | 23 | 105 | 114 | 98 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1 C0112
88 90   Klein,Gerhard 1811 SF Konz-Karthaus 2,5 10,5 wbwbw 107 | 127 | 142 | 40 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = 81507
89 22   Gerl,Hans,Dr. 2043 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 2,5 10,5 wbwbw 97 | 112 | 98 | 76 | 102 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1 23001
90 126   Wacker,Manfred 1676 SC Lambsheim 2,5 10,5 wbwbw 51 | 84 | 62 | 68 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | = | 0 | 1 83210
91 88   Teubner,Wolfgang 1816 SF Blaustein 2,5 10,5 bwbwb 14 | 128 | 149 | 24 | 116 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1 C0107
92 84   Neumann,Erwin 1830 SK Schwaebisch Hall 2,5 10,5 bwbwb 10 | 126 | 129 | 119 | 115 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | 1 C0629
93 96   Hallmann,Eberhard 1786 TSV Grafenberg 2,5 9,5 wbwbw 21 | 131 | 130 | 142 | 145 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0 | 0 | = | 1 | 1 C0308
94 70   Scholz,Herbert 1869 PSV Neustadt 2,5 8 bwbwb 145 | 119 | 110 | 129 | 109 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 1 83301
95 67   Krotofil,Kurt 1875 Niendorfer TSV 1919 SAbt 2,5 7 wbwbw 142 | 116 | 99 | 120 | 106 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 1 40030
96 107   Felger,Karl 1747 Schachmatt Schorndorf 2 17 bwbwb 90 | 42 | 29 | 44 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 0 C0421
97 91   Zschorsch,Peter 1808 Ksf1853 Karlsruhe 2 15,5 bwbwb 16 | 37 | 25 | 31 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 0 10422
98 145   Traversi,Carlo 1505 2 14 wbwxb 70 | 40 | 36 | 0 | 96 0 | 0 | 0 | -1 | -1 1 | = | 0 | = | 0
99 134   Collins,Alan 1635 Cowley 2 13,5 wbwbw 60 | 95 | 68 | 73 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0
100 86   Gousseinov,Aguif 1823 Aubervilliers - Paris 2 13,5 bxwbw 12 | 0 | 135 | 47 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | - | 1 | = | 0
101 65   Blutharsch,Walter 1883 Vfl Sindelfingen 2 13 wbwbw 140 | 26 | 114 | 97 | 104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 0 C0519
102 110   Rothenhagen,Siegfried 1735 SF Windach 2 13 bxwbw 35 | 0 | 70 | 60 | 78 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | = 24434
103 89   Reichwald,Klaus 1812 SC Lohhof 1950 e.V. 2 12,5 wbwbw 15 | 124 | 137 | 131 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0 22021
104 108   Dachrodt,Heinz-Guenther 1736 Su Annen 2 12,5 bwbwb 33 | 147 | 63 | 141 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 61104
105 78   Moors,Marc 1850 2 12 bwbwb 3 | 121 | 136 | 116 | 110 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | =
106 62   Castellano,Alfonso 1886 2 12 bwbwb 136 | 115 | 126 | 111 | 101 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0
107 79   Knischka,Walter 1848 Schachclub Oberguenzburg 2 11,5 wbwbw 4 | 118 | 116 | 122 | 112 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | = 27409
108 112   Moser,Andreas 1726 SC Pasing 1948 2 11,5 bwbwb 37 | 22 | 24 | 149 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | = 0228
109 113   Dallmeier,Gerhard 1717 SK Roland Weißenfels 2 11,5 wbwbw 38 | 2 | 140 | 137 | 142 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 G0227
110 122   Narr,Irmgard 1691 2 11,5 bwbwb 48 | 87 | 147 | 79 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | = 21116
111 131   Thiel,Harry 1650 Schachpinguine Berlin e.V. 2 11 bwbwb 57 | 96 | 71 | 89 | 141 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 30085
112 103   Fuchs,Joachim 1757 SC Starnberg 2 10 bwbww 29 | 141 | 143 | 128 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 24420
113 85   Helbig,Dieter 1828 SK Weilheim e.V. 2 8,5 wbwbw 11 | 120 | 124 | 127 | 122 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | = 24427
114 146   Krueger,Antje-Christine 1504 TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf 2 8 bwbwb 71 | 106 | 121 | 41 | 123 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 1 30060
115 133   Wraga,Teresa 1642 SG Osnabrueck 1,5 14 bwbwx 59 | 63 | 87 | 94 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | = | 0 | 0 | = 70608
116 102   Weyand,Fernand 1765 SVG Saarbruecken 1970 e.V. 1,5 13 wbwbb 28 | 140 | 43 | 51 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 0 90051
117 106   Bernhard,Thomas 1747 SF Gottmadingen 1,5 13 wbwbb 32 | 146 | 56 | 53 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 0 10B08
118 109   Wagner,Gerhard 1736 Sportfr.Windach e.V.1923 1,5 13 wxxbw 34 | 0 | 0 | 56 | 70 0 | -1 | -1 | 0 | 0 = | = | = | 0 | 0 24434
119 132   Kelemen,Norbert 1643 SC Weiße Dame Ulm e.V. 1,5 12,5 wbwbw 58 | 43 | 66 | 104 | 124 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0 | = C0131
120 98   Harke,Horst 1785 SK Varel 1,5 12,5 wxbwb 23 | 0 | 22 | 130 | 61 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0 70519
121 116   Wraga,Hermann 1706 SG Osnabrueck 1,5 12,5 bwbbw 42 | 67 | 79 | 78 | 88 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 0 70608
122 144   Luebbers,Doris,Dr. 1516 SF Taunus 1,5 11 bwbwb 69 | 104 | 115 | 100 | 121 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | = | = 57019
123 127   Oser,Thor 1670 SK 1929 Joehlingen 1,5 11 bwbwb 52 | 90 | 41 | 85 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 0 10414
124 129   Kurze,Volker 1662 SC Roter Turm Altstadt 1,5 11 bwwbw 55 | 92 | 84 | 70 | 148 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0 | 1 22040
125 124   Auterhoff,Juergen 1684 SC Pasing 1,5 10,5 bwbwb 50 | 89 | 85 | 81 | 132 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | = 22045
126 121   Eigenmann,Christina 1693 1,5 10,5 wbwbw 47 | 78 | 146 | 95 | 144 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | =
127 115   Flockerzi,Armin 1712 VfR-SC Koblenz 1,5 10,5 wbwbw 40 | 62 | 144 | 135 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | 0 81229
128 100   Kirchner,Ulrich 1775 SF Blaustein 1,5 10,5 wbwbw 26 | 135 | 16 | 144 | 140 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | = | = C0107
129 130   Schnell,Franz 1660 SV Trossingen 1,5 10 wwbbw 56 | 94 | 96 | 98 | 117 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | = | 0 | 1 C0232
130 138   Gulinelli,Euro 1621 Faenza 1,5 9,5 wbwbw 64 | 101 | 95 | 148 | 120 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | = | 1
131 128   Wawrinsky,Ludwig 1667 1,5 9 wbwbw 54 | 88 | 82 | 103 | 147 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | = 22030
132 147   Braeu,Emmi 1483 Marktoberdorf 1,5 8,5 wbwxb 72 | 108 | 122 | 0 | 128 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 0 | 0 | + | = 27407
133 140   Koppenhoefer,Heinz 1595 TSV Solln Schachabteilung 1,5 7 bwbwb 65 | 102 | 113 | 143 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | = 22066
134 82   Budde,Reinhard 1831 SG Enger - Spenge 1 14 bwbwb 7 | 12 | 128 | 118 | 126 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = | 0 | = | 0 | 0 64404
135 142   Kuenne,Lutz Dieter 1541 Kingsclub Jena 1 13 bwbwb 67 | 44 | 90 | 96 | 113 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 H3289
136 117   Kumeth,Hartmut 1702 SK Union Oldenburg 1 12,5 wbwxb 43 | 34 | 73 | 0 | 130 0 | 0 | 0 | -1 | -1 = | 0 | 0 | = | 0 70514
137 119   Felber,Gerald 1699 Schwarz-Weiß Lichtenrade 1 12 wbwbw 45 | 70 | 76 | 84 | 135 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0 | = 30036
138 141   Grandl,Klaus 1551 Sportfreunde Windach e.V. 1 11,5 wbwbw 66 | 103 | 80 | 108 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 24434
139 123   Richter,Stefan 1686 Elstertal Langenberg 1 11 wbwbw 49 | 80 | 148 | 101 | 146 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 F 3807
140 41   Schmidt,Eugen 1977 SC Iffezheim 1 9,5 wbwbb 53 | 114 | 127 | 146 | 149 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 1 10603
141 135   Chochoy,Patrick 1632 Echiquier de Franconville 1 9 bwbwb 61 | 100 | 86 | 115 | 119 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0 | =
142 120   Koch,Dieter,Dr. 1698 SC Ammersee 0,5 11,5 bwbwb 46 | 85 | 83 | 67 | 138 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0 | 0 24430
143 149   Meroni,Alberto 1022 Accademia Scacchi Milano 0,5 10,5 xbwbw 0 | 58 | 88 | 112 | 41 -1 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 0 | 0 | 0 | 0
144 148   Walther,Renate 1128 SK 1911 Herzogenaurach 0,5 9,5 bwbwb 74 | 111 | 123 | 138 | 129 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | = | 0 21207
145 143   Gepting,Konrad 1535 SK Marktoberdorf 0 11,5 wbwbw 68 | 105 | 103 | 140 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 27407
146 75   Rumsey,Victor 1858 Battersea 0 10
147 125   Giering,Helmut 1681 SF Konz-Karthaus 0 10 81507
148 139   Mittenzwei,Ingo, Prof. Dr. 1599 SK Suelz-Klettenberg 0 10 66318
149 150   spielfrei 0 0 0 x 147 _ | _ -