Schachfestival 2019-Senioren
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 27   Stavast,Dick 2033 Steenwijk 4 10 wbwb 101 | 56 | 38 | 23 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1
2 29   Bohnstorff,Michael 2024 3,5 10 wbwb 103 | 60 | 107 | 26 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = 70476
3 69   Wagner,Franz 1871 Koetz/Ichenhausen 3,5 9,5 wbwb 144 | 28 | 30 | 15 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 27312
4 26   Lange,Manfred 2033 3,5 9,5 bwbw 100 | 65 | 44 | 29 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = 28402
5 33   Kuempers,Ulrich 2000 SC Tarrasch 45 Muenchen 3,5 9 wbwb 108 | 66 | 15 | 13 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 22002
6 3   Kierzek,Matthias,Dr. 2176 SC Fulda 3,5 8 wbwb 78 | 45 | 47 | 32 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 52003
7 30   Keller,Harald 2006 SV Rottweil 3 10,5 bwbw 104 | 71 | 69 | 37 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = C0222
8 23 FM Valenti,Giuseppe 2036 3 10 bwbw 98 | 61 | 35 | 27 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0
9 1   Okrajek,Alexander 2222 SC 1919 Siegburg e.V. 3 9,5 wbwb 76 | 73 | 40 | 45 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 66206
10 10 IM Bhend,Edwin 2121 3 9,5 wbwb 84 | 49 | 51 | 36 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | =
11 36   Piepenburg,Rolf 1975 Oberursel 3 9 bwbw 111 | 77 | 145 | 10 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = 55024
12 93   Thjomoe,Hans Richard 1799 Drammens schakklub 3 9 bwbw 18 | 24 | 31 | 25 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | =
13 25   Hottes,Dieter 2034 3 9 xbwb 0 | 99 | 91 | 93 -1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = C0521
14 35   Taksrud,Vidar 1987 Norwegen 3 9 wbwb 110 | 68 | 23 | 72 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
15 7   Rubke,Manfred 2131 TSV Haunstetten SAbt 3 9 wbwb 82 | 76 | 49 | 34 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = 27111
16 28   Pfitzer,Norbert 2025 SV Backnang 3 9 bwbw 102 | 69 | 94 | 71 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 C0502
17 17   Kugelmann,Werner 2055 TSV Wertingen 1862 SAbt 3 9 bwbw 92 | 53 | 55 | 57 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 27313
18 37   Heppell,Ian 1982 Wimbledon 3 8,5 wbwb 112 | 91 | 97 | 30 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | =
19 44   Henrichsen,Erland 1966 3 8,5 wbwb 118 | 142 | 26 | 107 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
20 9 CM Norman,Kenneth 2121 WOKINGHAM 3 8,5 bwbw 83 | 81 | 48 | 46 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1
21 40   Leutz,Hans 1978 S.V.Ebersbach 3 8,5 bwbw 115 | 145 | 1 | 90 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 C0322
22 20 FM Hohler,Peter 2051 Olten 3 8,5 wbwb 95 | 54 | 64 | 66 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1
23 39   Schwalb,Manfred 1981 SV Calw 3 8,5 wbwb 114 | 97 | 4 | 80 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 10509
24 6 FM Rueberg,Jobst 2132 SV Ahlen 3 8 bwbw 81 | 83 | 46 | 50 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 61505
25 12   Weinwurm,Wolfgang 2103 Ternitz 3 8 wbwb 86 | 82 | 54 | 58 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1
26 14   Villing,Dieter 2088 SK 1912 Ludwigshafen 3 8 wbwb 88 | 51 | 58 | 64 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 10106
27 55   Keusch,Horst 1916 SC Friesen Lichtenberg 3 7,5 wbwb 129 | 19 | 17 | 18 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 30045
28 34   Schwis,Joachim 1993 Ford SF Koeln e.v. 3 7,5 bwbw 109 | 117 | 74 | 7 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = 66313
29 42   Cleve-Prinz,Wolfgang 1974 SK Altenkirchen 3 7,5 wbwb 116 | 107 | 101 | 105 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 81317
30 15   Mueller,Erich 2084 SK 1962 Ladenburg 2,5 11,5 bwbw 89 | 52 | 33 | 69 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 10106
31 13 FM Neese,Hans-Joachim 2100 2,5 10,5 bwbw 87 | 50 | 53 | 33 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 66205
32 19   Nordby,Bernt 2054 Fredrikstad Schakselskap 2,5 10 bwbw 94 | 55 | 59 | 63 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | =
33 38   Waltenberger,Udo 1982 SV Eiche Reichenbrand 2,5 9,5 bwbw 113 | 136 | 27 | 87 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = F3607
34 48   Johnsen,Oystein 1956 Toensberg 2,5 9,5 wbwb 122 | 11 | 9 | 4 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | =
35 54   Bauder,Herbert 1916 SG Lasker Steglitz-Wilmersd. 2,5 9,5 bwbw 128 | 20 | 12 | 5 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = 30007
36 60   Speicher,Franz 1893 Dicker Turm Esslingen 2,5 9 bwbw 134 | 29 | 111 | 110 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 C0305
37 4   Daeubler,Heinrich 2172 DJK Amberg 2,5 9 bwbw 79 | 46 | 39 | 48 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = 26024
38 32   Engl,Heinz 2002 Blinden SC Muenchen 2,5 9 bwbw 106 | 74 | 77 | 3 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 L0000
39 51   Schirmer,Werner 1929 2,5 9 bwbw 126 | 14 | 10 | 102 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 40023
40 5   Sprotte,Norbert 2172 2,5 8,5 wbwb 80 | 47 | 45 | 54 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | =
41 49   Trefzer,Erhard 1946 SV Besigheim 2,5 8,5 bwbw 123 | 10 | 7 | 92 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 C0604
42 52   Halli,Gerhard 1925 Schachklub 1947 Sandhausen e.V. 2,5 8,5 wbwb 127 | 15 | 104 | 11 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = 10225
43 11   Loew,Peter 2105 SK Wasserburg 2,5 8,5 bwbw 85 | 48 | 50 | 52 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = 24227
44 59   Mcandrew,Robert 1894 Gambit Bonnevoie 2,5 8 wbwb 133 | 137 | 19 | 21 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | =
45 76   Aigner,Georg 1853 SC Taufkirchen 2,5 8 bwbw 1 | 7 | 119 | 22 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 24224
46 24   Engbrecht,Helmut 2035 SV Schorndorf 2,5 8 wbwb 99 | 93 | 112 | 88 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 C0421
47 21   Walther,Reinhard 2045 SK 1911 Herzogenaurach 2,5 8 bwbw 96 | 57 | 72 | 59 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = 21207
48 87   Di Lazzaro,Gabriele 1818 2,5 7,5 wbwb 13 | 122 | 133 | 38 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | =
49 56   Goris,Ton 1915 2,5 7,5 bwbw 130 | 27 | 106 | 109 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1
50 63   Reimann,Guenther 1885 SC Magstadt 2,5 7,5 wbwb 137 | 133 | 108 | 19 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = C0547
51 53   Zerweck,Christoph 1923 SV Herrenberg 2,5 7 bbww 41 | 17 | 13 | 106 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 C0509
52 2 FM Baum,Bernd,Dr. 2191 SC Fulda 2,5 6,5 bwbw 77 | 113 | 92 | 136 0 | 0 | 0 | 1 0 | 1 | = | 1 52003
53 68   Braeu,Ludwig 1872 Marktoberdorf 2,5 6,5 bwbw 143 | 35 | 134 | 126 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 27407
54 107   Felger,Karl 1747 Schachmatt Schorndorf 2 11,5 bwbw 90 | 42 | 29 | 44 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 C0421
55 91   Zschorsch,Peter 1808 Ksf1853 Karlsruhe 2 10 bwbw 16 | 37 | 25 | 31 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = 10422
56 77   Simons,Dirk 0 Schachverein Sachsenheim 2 10 wbwb 2 | 36 | 32 | 16 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = C0608
57 145   Traversi,Carlo 1505 2 10 wbwx 70 | 40 | 36 | 0 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | 0 | =
58 45   Harsch,Martin 1965 Schweiz 2 9,5 bwbw 119 | 3 | 5 | 1 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0
59 97   Bjorgvik,Jan 1785 2 9,5 bwbw 22 | 39 | 37 | 65 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | =
60 18   Rahn,Oskar 2055 SK Frankenthal 2 9,5 wxbw 93 | 0 | 57 | 55 0 | 0 | 0 | 0 = | + | = | 0 83212
61 47   Bachmann,Rolf 1958 SVg Hamm 2 9,5 bwbw 121 | 5 | 3 | 86 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = 61503
62 50   Maurer,Fritz 1938 ASV Gurtenn Bern 2 9 wbwb 124 | 13 | 11 | 6 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0
63 31   Diotallevi,Maurizio 2005 2 9 wbwb 105 | 64 | 93 | 91 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | =
64 46 WFM Kierzek,Mira 1961 SC Fulda 2 9 wbwb 120 | 4 | 6 | 9 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 52003
65 81   Huhn,Ulrich 1836 SF Siemensstadt 2 9 wbwb 6 | 9 | 118 | 124 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 30018
66 99   Niedermaier,Peter 1780 SU Ebersberg-Grafing 2 9 bwbw 24 | 25 | 67 | 74 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = 24235
67 134   Collins,Alan 1635 Cowley 2 9 wbwb 60 | 95 | 68 | 73 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | =
68 66   Koenigl,Anton 1876 FC Ergolding 1932 e.V. 2 8,5 bwbw 141 | 33 | 132 | 20 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 23033
69 64   Schinnerl,Werner 1884 SC Reutte 2 8,5 bwbw 138 | 31 | 20 | 14 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0
70 101   Rueggeberg,Wilhelm 1770 Saarburg 2 8,5 bwbw 27 | 138 | 42 | 123 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 81503
71 136   Goris-Schouwstra,Adry 1632 2 8,5 wbwb 62 | 38 | 78 | 2 0 | 0 | 0 | -1 1 | 0 | 1 | 0
72 65   Blutharsch,Walter 1883 Vfl Sindelfingen 2 8,5 wbwb 140 | 26 | 114 | 97 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = C0519
73 83   Klett,Thomas 1830 SV Urach 2 8,5 wbwb 9 | 6 | 120 | 43 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = C0334
74 57   Spurga,Josef 1906 VfL Sindelfingen 2 8 wbwb 131 | 21 | 18 | 17 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 C0519
75 73   Klimpel,Siegfried 1861 TSV Kareth-Lappersdorf 2 8 xwbw 0 | 1 | 117 | 134 -1 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = 26032
76 86   Gousseinov,Aguif 1823 Aubervilliers - Paris 2 8 bxwb 12 | 0 | 135 | 47 0 | 0 | 0 | 0 = | - | 1 | =
77 71   Van Kesteren,Stef 1869 2 8 wbwb 146 | 30 | 131 | 28 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
78 74   Wittal,Werner 0 Sk noerdlingen 2 8 wbwb 148 | 32 | 34 | 99 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = 27304
79 111   Titz,Waldemar 1733 SV Rottweil 2 8 wbwb 36 | 148 | 60 | 62 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = C0222
80 137 CM Papa,Angelo 1626 2 8 bwbw 63 | 59 | 89 | 113 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1
81 72   Vonach,Bernhard 1862 SF Windach 2 8 bxww 147 | 0 | 21 | 35 0 | -1 | 0 | 0 1 | = | = | 0 24434
82 104   Hahn,Volker,Dr. 1751 Marburg 2 7,5 wbbw 30 | 144 | 52 | 132 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 L0000
83 90   Klein,Gerhard 1811 SF Konz-Karthaus 2 7,5 wbwb 107 | 127 | 142 | 40 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 81507
84 118   Birkestrand,Odd 1701 Masfjorden Sjakklubb 2 7,5 bwbb 44 | 79 | 81 | 82 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1
85 80   Meinke,Dietlind 1848 2 7,5 bwbw 5 | 123 | 141 | 39 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 A0104
86 58   Abegg,Beat 1894 SK Altdorf 2 7,5 bwbw 132 | 149 | 14 | 12 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 0
87 108   Dachrodt,Heinz-Guenther 1736 Su Annen 2 7,5 bwbw 33 | 147 | 63 | 141 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 61104
88 94   Woelbl,Josef 1794 SV Rottweil 2 7 wbwb 19 | 130 | 28 | 133 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 C0222
89 16   Semakoff,Aleks 2073 Oslo Sjakkselskap 2 7 wxbw 91 | 0 | 100 | 77 0 | -1 | 0 | 0 0 | = | 1 | =
90 62   Castellano,Alfonso 1886 2 7 bwbw 136 | 115 | 126 | 111 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | =
91 89   Reichwald,Klaus 1812 SC Lohhof 1950 e.V. 2 6,5 wbwb 15 | 124 | 137 | 131 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 22021
92 105   Thielemann,Joachim 1751 SV Eutin von 1875 2 6,5 bwbw 31 | 143 | 61 | 42 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 A0800
93 114   Wenske,Hardy 1715 Kieler Schachgesellschaft von 1884 2 6,5 bwbw 39 | 41 | 65 | 61 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | = | = A0601
94 95   Fitzke,Ulrich 1790 SV Bau-Union Berlin e.V. 2 6,5 bwbw 20 | 134 | 138 | 121 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 30048
95 43   Nachtkamp,Herbert 1970 SK Norderstedt 2 5,5 bwbw 117 | 132 | 102 | 83 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = A080B
96 103   Fuchs,Joachim 1757 SC Starnberg 2 5,5 bwbw 29 | 141 | 143 | 128 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 24420
97 109   Wagner,Gerhard 1736 Sportfr.Windach e.V.1923 1,5 9,5 wxxb 34 | 0 | 0 | 56 0 | -1 | -1 | 0 = | = | = | 0 24434
98 110   Rothenhagen,Siegfried 1735 SF Windach 1,5 9 bxwb 35 | 0 | 70 | 60 0 | -1 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 24434
99 92   Zwetz,Anita 1804 TSV Kareth-Lappersdorf 1,5 8,5 wbwb 17 | 129 | 2 | 49 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 26032
100 102   Weyand,Fernand 1765 SVG Saarbruecken 1970 e.V. 1,5 8,5 wbwb 28 | 140 | 43 | 51 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 90051
101 106   Bernhard,Thomas 1747 SF Gottmadingen 1,5 8,5 wbwb 32 | 146 | 56 | 53 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 10B08
102 126   Wacker,Manfred 1676 SC Lambsheim 1,5 8,5 wbwb 51 | 84 | 62 | 68 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 83210
103 78   Moors,Marc 1850 1,5 8 bwbw 3 | 121 | 136 | 116 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | =
104 22   Gerl,Hans,Dr. 2043 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1,5 7,5 wbwb 97 | 112 | 98 | 76 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 23001
105 79   Knischka,Walter 1848 Schachclub Oberguenzburg 1,5 7,5 wbwb 4 | 118 | 116 | 122 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = 27409
106 112   Moser,Andreas 1726 SC Pasing 1948 1,5 7,5 bwbw 37 | 22 | 24 | 149 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 0228
107 61   Ganslmayer,Anton,Dr. 1889 SC Wangen 1,5 7,5 wbwb 135 | 23 | 105 | 114 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | 0 | = C0112
108 116   Wraga,Hermann 1706 SG Osnabrueck 1,5 7,5 bwbb 42 | 67 | 79 | 78 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = 70608
109 98   Harke,Horst 1785 SK Varel 1,5 7 wxbw 23 | 0 | 22 | 130 0 | -1 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 70519
110 88   Teubner,Wolfgang 1816 SF Blaustein 1,5 7 bwbw 14 | 128 | 149 | 24 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 C0107
111 122   Narr,Irmgard 1691 1,5 7 bwbw 48 | 87 | 147 | 79 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = 21116
112 115   Flockerzi,Armin 1712 VfR-SC Koblenz 1,5 6,5 wbwb 40 | 62 | 144 | 135 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 81229
113 127   Oser,Thor 1670 SK 1929 Joehlingen 1,5 6 bwbw 52 | 90 | 41 | 85 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = 10414
114 84   Neumann,Erwin 1830 SK Schwaebisch Hall 1,5 5,5 bwbw 10 | 126 | 129 | 119 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 C0629
115 85   Helbig,Dieter 1828 SK Weilheim e.V. 1,5 5,5 wbwb 11 | 120 | 124 | 127 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = 24427
116 67   Krotofil,Kurt 1875 Niendorfer TSV 1919 SAbt 1,5 5 wbwb 142 | 116 | 99 | 120 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 40030
117 96   Hallmann,Eberhard 1786 TSV Grafenberg 1,5 5 wbwb 21 | 131 | 130 | 142 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | = | 1 C0308
118 70   Scholz,Herbert 1869 PSV Neustadt 1,5 4,5 bwbw 145 | 119 | 110 | 129 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 83301
119 133   Wraga,Teresa 1642 SG Osnabrueck 1 9,5 bwbw 59 | 63 | 87 | 94 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0 70608
120 82   Budde,Reinhard 1831 SG Enger - Spenge 1 9 bwbw 7 | 12 | 128 | 118 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 0 64404
121 117   Kumeth,Hartmut 1702 SK Union Oldenburg 1 8,5 wbwx 43 | 34 | 73 | 0 0 | 0 | 0 | -1 = | 0 | 0 | = 70514
122 144   Luebbers,Doris,Dr. 1516 SF Taunus 1 8 bwbw 69 | 104 | 115 | 100 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | = 57019
123 132   Kelemen,Norbert 1643 SC Weiße Dame Ulm e.V. 1 8 wbwb 58 | 43 | 66 | 104 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0 C0131
124 141   Grandl,Klaus 1551 Sportfreunde Windach e.V. 1 8 wbwb 66 | 103 | 80 | 108 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 24434
125 113   Dallmeier,Gerhard 1717 SK Roland Weißenfels 1 8 wbwb 38 | 2 | 140 | 137 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 G0227
126 142   Kuenne,Lutz Dieter 1541 Kingsclub Jena 1 8 bwbw 67 | 44 | 90 | 96 0 | 0 | 0 | -1 1 | 0 | 0 | 0 H3289
127 124   Auterhoff,Juergen 1684 SC Pasing 1 7,5 bwbw 50 | 89 | 85 | 81 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 22045
128 131   Thiel,Harry 1650 Schachpinguine Berlin e.V. 1 7,5 bwbw 57 | 96 | 71 | 89 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 30085
129 100   Kirchner,Ulrich 1775 SF Blaustein 1 7 wbwb 26 | 135 | 16 | 144 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | = C0107
130 128   Wawrinsky,Ludwig 1667 1 7 wbwb 54 | 88 | 82 | 103 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 22030
131 123   Richter,Stefan 1686 Elstertal Langenberg 1 7 wbwb 49 | 80 | 148 | 101 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 F 3807
132 121   Eigenmann,Christina 1693 1 6,5 wbwb 47 | 78 | 146 | 95 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
133 147   Braeu,Emmi 1483 Marktoberdorf 1 5,5 wbwx 72 | 108 | 122 | 0 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 0 | + 27407
134 140   Koppenhoefer,Heinz 1595 TSV Solln Schachabteilung 1 4,5 bwbw 65 | 102 | 113 | 143 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 22066
135 146   Krueger,Antje-Christine 1504 TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf 1 4,5 bwbw 71 | 106 | 121 | 41 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 30060
136 119   Felber,Gerald 1699 Schwarz-Weiß Lichtenrade 0,5 7,5 wbwb 45 | 70 | 76 | 84 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0 30036
137 130   Schnell,Franz 1660 SV Trossingen 0,5 7,5 wwbb 56 | 94 | 96 | 98 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0 C0232
138 129   Kurze,Volker 1662 SC Roter Turm Altstadt 0,5 7,5 bwwb 55 | 92 | 84 | 70 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0 22040
139 149   Meroni,Alberto 1022 Accademia Scacchi Milano 0,5 7 xbwb 0 | 58 | 88 | 112 -1 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | 0
140 120   Koch,Dieter,Dr. 1698 SC Ammersee 0,5 7 bwbw 46 | 85 | 83 | 67 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0 24430
141 135   Chochoy,Patrick 1632 Echiquier de Franconville 0,5 6,5 bwbw 61 | 100 | 86 | 115 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0
142 138   Gulinelli,Euro 1621 Faenza 0,5 6,5 wbwb 64 | 101 | 95 | 148 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | =
143 148   Walther,Renate 1128 SK 1911 Herzogenaurach 0,5 5,5 bwbw 74 | 111 | 123 | 138 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | = 21207
144 143   Gepting,Konrad 1535 SK Marktoberdorf 0 7,5 wbwb 68 | 105 | 103 | 140 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 27407
145 41   Schmidt,Eugen 1977 SC Iffezheim 0 7 wbwb 53 | 114 | 127 | 146 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 10603
146 75   Rumsey,Victor 1858 Battersea 0 7
147 125   Giering,Helmut 1681 SF Konz-Karthaus 0 7 81507
148 139   Mittenzwei,Ingo, Prof. Dr. 1599 SK Suelz-Klettenberg 0 7 66318
149 150   spielfrei 0 0 0 x 147 _ -