Schachfestival 2019-Senioren - Round 5      (20.03.2019 07:30:42)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 27 Stavast,Dick 2033 4 - 3 Kierzek,Matthias,Dr. 2176 3.5 0  -  1
2 33 Kuempers,Ulrich 2000 3.5 - 26 Lange,Manfred 2033 3.5 1  -  0
3 29 Bohnstorff,Michael 2024 3.5 - 69 Wagner,Franz 1871 3.5 1  -  0
4 1 Okrajek,Alexander 2222 3 - 28 Pfitzer,Norbert 2025 3 0.5  -  0.5
5 35 Taksrud,Vidar 1987 3 - 6 Rueberg,Jobst 2132 3 0  -  1
6 7 Rubke,Manfred 2131 3 - 30 Keller,Harald 2006 3 0.5  -  0.5
7 37 Heppell,Ian 1982 3 - 9 Norman,Kenneth 2121 3 0.5  -  0.5
8 10 Bhend,Edwin 2121 3 - 34 Schwis,Joachim 1993 3 1  -  0
9 12 Weinwurm,Wolfgang 2103 3 - 36 Piepenburg,Rolf 1975 3 1  -  0
10 14 Villing,Dieter 2088 3 - 39 Schwalb,Manfred 1981 3 1  -  0
11 42 Cleve-Prinz,Wolfgang 1974 3 - 17 Kugelmann,Werner 2055 3 0.5  -  0.5
12 20 Hohler,Peter 2051 3 - 93 Thjomoe,Hans Richard 1799 3 0.5  -  0.5
13 44 Henrichsen,Erland 1966 3 - 23 Valenti,Giuseppe 2036 3 0.5  -  0.5
14 25 Hottes,Dieter 2034 3 - 40 Leutz,Hans 1978 3 0.5  -  0.5
15 55 Keusch,Horst 1916 3 - 4 Daeubler,Heinrich 2172 2.5 0  -  1
16 49 Trefzer,Erhard 1946 2.5 - 2 Baum,Bernd,Dr. 2191 2.5 0  -  1
17 5 Sprotte,Norbert 2172 2.5 - 51 Schirmer,Werner 1929 2.5 1  -  0
18 11 Loew,Peter 2105 2.5 - 53 Zerweck,Christoph 1923 2.5 0.5  -  0.5
19 52 Halli,Gerhard 1925 2.5 - 13 Neese,Hans-Joachim 2100 2.5 0.5  -  0.5
20 54 Bauder,Herbert 1916 2.5 - 15 Mueller,Erich 2084 2.5 0  -  1
21 56 Goris,Ton 1915 2.5 - 19 Nordby,Bernt 2054 2.5 0  -  1
22 63 Reimann,Guenther 1885 2.5 - 21 Walther,Reinhard 2045 2.5 0.5  -  0.5
23 24 Engbrecht,Helmut 2035 2.5 - 60 Speicher,Franz 1893 2.5 0.5  -  0.5
24 87 Di Lazzaro,Gabriele 1818 2.5 - 32 Engl,Heinz 2002 2.5 0.5  -  0.5
25 59 Mcandrew,Robert 1894 2.5 - 38 Waltenberger,Udo 1982 2.5 0.5  -  0.5
26 48 Johnsen,Oystein 1956 2.5 - 68 Braeu,Ludwig 1872 2.5 1  -  0
27 83 Klett,Thomas 1830 2 - 18 Rahn,Oskar 2055 2 0.5  -  0.5
28 31 Diotallevi,Maurizio 2005 2 - 95 Fitzke,Ulrich 1790 2 0.5  -  0.5
29 86 Gousseinov,Aguif 1823 2 - 43 Nachtkamp,Herbert 1970 2 0  -  1
30 89 Reichwald,Klaus 1812 2 - 45 Harsch,Martin 1965 2 0  -  1
31 46 Kierzek,Mira 1961 2 - 91 Zschorsch,Peter 1808 2 1  -  0
32 90 Klein,Gerhard 1811 2 - 47 Bachmann,Rolf 1958 2 0.5  -  0.5
33 50 Maurer,Fritz 1938 2 - 97 Bjorgvik,Jan 1785 2 0.5  -  0.5
34 57 Spurga,Josef 1906 2 - 99 Niedermaier,Peter 1780 2 0.5  -  0.5
35 94 Woelbl,Josef 1794 2 - 58 Abegg,Beat 1894 2 0.5  -  0.5
36 101 Rueggeberg,Wilhelm 1770 2 - 62 Castellano,Alfonso 1886 2 1  -  0
37 103 Fuchs,Joachim 1757 2 - 64 Schinnerl,Werner 1884 2 0  -  1
38 65 Blutharsch,Walter 1883 2 - 104 Hahn,Volker,Dr. 1751 2 0  -  1
39 111 Titz,Waldemar 1733 2 - 66 Koenigl,Anton 1876 2 0.5  -  0.5
40 71 Van Kesteren,Stef 1869 2 - 107 Felger,Karl 1747 2 1  -  0
41 118 Birkestrand,Odd 1701 2 - 72 Vonach,Bernhard 1862 2 0.5  -  0.5
42 136 Goris-Schouwstra,Adry 1632 2 - 73 Klimpel,Siegfried 1861 2 0.5  -  0.5
43 74 Wittal,Werner 0 2 - 108 Dachrodt,Heinz-Guenther 1736 2 1  -  0
44 77 Simons,Dirk 0 2 - 114 Wenske,Hardy 1715 2 0.5  -  0.5
45 134 Collins,Alan 1635 2 - 80 Meinke,Dietlind 1848 2 0  -  1
46 81 Huhn,Ulrich 1836 2 - 137 Papa,Angelo 1626 2 0.5  -  0.5
47 96 Hallmann,Eberhard 1786 1.5 - 145 Traversi,Carlo 1505 2 1  -  0
48 22 Gerl,Hans,Dr. 2043 1.5 - 102 Weyand,Fernand 1765 1.5 1  -  0
49 61 Ganslmayer,Anton,Dr. 1889 1.5 - 98 Harke,Horst 1785 1.5 1  -  0
50 67 Krotofil,Kurt 1875 1.5 - 106 Bernhard,Thomas 1747 1.5 1  -  0
51 109 Wagner,Gerhard 1736 1.5 - 70 Scholz,Herbert 1869 1.5 0  -  1
52 110 Rothenhagen,Siegfried 1735 1.5 - 78 Moors,Marc 1850 1.5 0.5  -  0.5
53 79 Knischka,Walter 1848 1.5 - 112 Moser,Andreas 1726 1.5 0.5  -  0.5
54 115 Flockerzi,Armin 1712 1.5 - 84 Neumann,Erwin 1830 1.5 0  -  1
55 85 Helbig,Dieter 1828 1.5 - 122 Narr,Irmgard 1691 1.5 0.5  -  0.5
56 116 Wraga,Hermann 1706 1.5 - 88 Teubner,Wolfgang 1816 1.5 0  -  1
57 92 Zwetz,Anita 1804 1.5 - 127 Oser,Thor 1670 1.5 1  -  0
58 126 Wacker,Manfred 1676 1.5 - 82 Budde,Reinhard 1831 1 1  -  0
59 100 Kirchner,Ulrich 1775 1 - 140 Koppenhoefer,Heinz 1595 1 0.5  -  0.5
60 113 Dallmeier,Gerhard 1717 1 - 142 Kuenne,Lutz Dieter 1541 1 1  -  0
61 121 Eigenmann,Christina 1693 1 - 144 Luebbers,Doris,Dr. 1516 1 0.5  -  0.5
62 123 Richter,Stefan 1686 1 - 146 Krueger,Antje-Christine 1504 1 0  -  1
63 132 Kelemen,Norbert 1643 1 - 124 Auterhoff,Juergen 1684 1 0.5  -  0.5
64 128 Wawrinsky,Ludwig 1667 1 - 147 Braeu,Emmi 1483 1 0.5  -  0.5
65 141 Grandl,Klaus 1551 1 - 131 Thiel,Harry 1650 1 0  -  1
66 130 Schnell,Franz 1660 0.5 - 117 Kumeth,Hartmut 1702 1 1  -  0
67 119 Felber,Gerald 1699 0.5 - 135 Chochoy,Patrick 1632 0.5 0.5  -  0.5
68 138 Gulinelli,Euro 1621 0.5 - 120 Koch,Dieter,Dr. 1698 0.5 1  -  0
69 129 Kurze,Volker 1662 0.5 - 148 Walther,Renate 1128 0.5 1  -  0
70 149 Meroni,Alberto 1022 0.5 - 41 Schmidt,Eugen 1977 0 0  -  1
71 143 Gepting,Konrad 1535 0 - 16 Semakoff,Aleks 2073 2 0  -  1
Nicht ausgelost: Aigner,Georg
Nicht ausgelost: Thielemann,Joachim
Nicht ausgelost: Wraga,Teresa
Nicht ausgelost: Rumsey,Victor
Nicht ausgelost: Giering,Helmut
Nicht ausgelost: Mittenzwei,Ingo, Prof. Dr.