Schachfestival 2019-B-Open - Round 5      (20.03.2019 07:29:14)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 20 Klein,Reinhard 1862 3.5 - 7 Reed,James 1947 4 0  -  1
2 42 Bartsch,Winfried 1764 3.5 - 9 Gulde,Josef 1941 3.5 0  -  1
3 16 Spanton,Tim 1890 3 - 1 Litfin,Boris 1979 3 1  -  0
4 24 Eschle,Hubert 1833 3 - 3 Eilers,Jochen 1974 3 0.5  -  0.5
5 4 Gerhards,Walter 1959 3 - 21 Wegscheider,Michael 1861 3 0.5  -  0.5
6 8 Brunner,Tobias 1945 3 - 38 Bergmann,Thomas 1796 3 0.5  -  0.5
7 18 Urban,Rudolf 1879 3 - 11 Feistauer,Dirk 1934 3 0.5  -  0.5
8 12 Mack,Thomas,Dr. 1921 3 - 77 Aziz,Samir 1550 3 0.5  -  0.5
9 25 Seidl,Jens 0 3 - 15 Walda,Michael 1913 3 0.5  -  0.5
10 5 Plischke,Berthold 1959 2.5 - 28 Bauer,Wolfgang 1826 3 0.5  -  0.5
11 37 Wahl,Peter 1797 2.5 - 6 Kerber,Alfred 1947 2.5 1  -  0
12 39 Krueger,Detlef 1786 2.5 - 13 Specht,Helmut 1917 2.5 0.5  -  0.5
13 51 Hoerhold,Karola 1699 2.5 - 22 Kristofic,Mario 1839 2.5 0.5  -  0.5
14 23 Plug,Arjan 1834 2.5 - 34 Lechner,Otto 1800 2.5 0.5  -  0.5
15 27 Kopischke,Maik 1827 2.5 - 36 Loginov,Anatoly 1727 2.5 1  -  0
16 30 Kuehnast,Volker 1816 2.5 - 48 Gronde,Benedikt 1720 2.5 0  -  1
17 31 Lapin,Oleg 1775 2.5 - 66 Gupta,Sara 1614 2.5 0.5  -  0.5
18 72 Steppuhn,Simone 1591 2.5 - 17 Burkhardt,Wilfried,Dr. 1879 2 0.5  -  0.5
19 10 Frankenberger,Ralf 1939 2 - 47 Hager,Eberhard 1730 2 1  -  0
20 14 Martin,Richard 1915 2 - 50 Russ,Oliver 1700 2 1  -  0
21 58 Raabe,Stephan 1672 1.5 - 89 Stolzenwald,Frank 1287 1.5 0.5  -  0.5
22 43 De Luna Butz,Alberto 1763 2 - 19 Strohbusch,Frank,Dr. 1874 2 1  -  0
23 26 Mueller,Wolfgang 1828 2 - 54 Dahmen,Juergen 1683 2 1  -  0
24 29 Hammerl,Jonas 1752 2 - 57 Krammer,Werner 1677 2 0  -  1
25 59 Vaclahovsky,Gerhard 1661 2 - 32 Bigott,Martin 1805 2 0  -  1
26 33 Kelemen,Alexander 1703 2 - 61 Yon,Gregory 1655 2 1  -  0
27 60 Gailis,Gunnar 1657 2 - 35 Sakowski,Christian 1799 2 0.5  -  0.5
28 62 Natoli,Domenico 1641 2 - 40 Ellmaier,Hans-Ludwig 1775 2 0  -  1
29 41 Dohmes,Swidbert 1770 2 - 65 Puetz,Peter 1619 2 0.5  -  0.5
30 2 Meyer,Gerd 1976 1.5 - 68 Billing,Kerstin 1611 2 1  -  0
31 64 Schulz,Franz 1622 1.5 - 44 Natterer,Winfried 1754 1.5 1  -  0
32 45 Giesenberg,Angela 1737 1.5 - 69 Berteit,Peter 1609 1.5 0.5  -  0.5
33 46 Frijling,Jeroen 1736 1.5 - 73 Keymling,Detlev 1589 1.5 1  -  0
34 49 Fischer,Johann 1701 1.5 - 83 Kofler,Albin 1524 1.5 0  -  1
35 67 Gottwald,Helmut 1612 1.5 - 52 Gajewski,Richard 1691 1.5 0.5  -  0.5
36 75 Kearsley,Raymond 1564 1.5 - 55 Schneider,Waldemar 1680 1.5 0  -  1
37 56 Schoknecht,Sabine 1679 1.5 - 85 Schade,Thomas 1504 1.5 1  -  0
38 90 Brunauer,Simon 0 1.5 - 63 Stolzenwald,Karl-Heinz 1623 1.5 1  -  0
39 70 Huber,Dorit 1608 1 - 86 Roder,Stephan 1474 1.5 1  -  0
40 79 Margraf,Dieter 1540 1 - 91 Goetz,Sibylle 1164 1 1  -  0
41 93 Mallek,Peter 0 1 - 82 Hoferichter,Michael 1533 1 0  -  1
42 94 Stuck,Michel 0 1 - 84 Sombetzki,Detlef 1521 0.5 0  -  1
43 80 Sauerwein,Martin 1540 0.5 - 92 Klein,Christoph 0 0.5 0.5  -  0.5
44 87 Ziegler,Roman 1441 0.5 - 53 Meyer,Susanne 1690 0 0  -  1
Nicht ausgelost: Mikota,Paul
Nicht ausgelost: Andreini,Gigliola
Nicht ausgelost: Cremonini,Stefano
Nicht ausgelost: Rosinus,Karl