Schachfestival 2019-B-Open - Round 3      (20.03.2019 11:47:13)
Tisch TNr Name elo Pkte - TNr Name elo Pkte  (w)  -   (b)
1 4 Gerhards,Walter 1959 2 - 24 Eschle,Hubert 1833 2 0  -  1
2 16 Spanton,Tim 1890 2 - 7 Reed,James 1947 2 0  -  1
3 8 Brunner,Tobias 1945 2 - 28 Bauer,Wolfgang 1826 2 0.5  -  0.5
4 14 Martin,Richard 1915 2 - 42 Bartsch,Winfried 1764 2 0  -  1
5 20 Klein,Reinhard 1862 2 - 15 Walda,Michael 1913 2 1  -  0
6 29 Hammerl,Jonas 1752 2 - 3 Eilers,Jochen 1974 1.5 0  -  1
7 27 Kopischke,Maik 1827 1.5 - 9 Gulde,Josef 1941 1.5 0  -  1
8 30 Kuehnast,Volker 1816 1.5 - 11 Feistauer,Dirk 1934 1.5 0  -  1
9 12 Mack,Thomas,Dr. 1921 1.5 - 44 Natterer,Winfried 1754 1.5 1  -  0
10 31 Lapin,Oleg 1775 1.5 - 13 Specht,Helmut 1917 1.5 1  -  0
11 37 Wahl,Peter 1797 1.5 - 17 Burkhardt,Wilfried,Dr. 1879 1.5 1  -  0
12 18 Urban,Rudolf 1879 1.5 - 34 Lechner,Otto 1800 1.5 1  -  0
13 41 Dohmes,Swidbert 1770 1.5 - 21 Wegscheider,Michael 1861 1.5 0.5  -  0.5
14 43 De Luna Butz,Alberto 1763 1.5 - 22 Kristofic,Mario 1839 1.5 0.5  -  0.5
15 25 Seidl,Jens 0 1.5 - 47 Hager,Eberhard 1730 1.5 0.5  -  0.5
16 66 Gupta,Sara 1614 1 - 35 Sakowski,Christian 1799 1.5 0.5  -  0.5
17 49 Fischer,Johann 1701 1 - 1 Litfin,Boris 1979 1 0  -  1
18 2 Meyer,Gerd 1976 1 - 50 Russ,Oliver 1700 1 0  -  1
19 6 Kerber,Alfred 1947 1 - 54 Dahmen,Juergen 1683 1 0.5  -  0.5
20 10 Frankenberger,Ralf 1939 1 - 52 Gajewski,Richard 1691 1 0.5  -  0.5
21 58 Raabe,Stephan 1672 0.5 - 85 Schade,Thomas 1504 0.5 0.5  -  0.5
22 23 Plug,Arjan 1834 1 - 57 Krammer,Werner 1677 1 1  -  0
23 59 Vaclahovsky,Gerhard 1661 1 - 26 Mueller,Wolfgang 1828 1 0.5  -  0.5
24 62 Natoli,Domenico 1641 1 - 32 Bigott,Martin 1805 1 1  -  0
25 33 Kelemen,Alexander 1703 1 - 63 Stolzenwald,Karl-Heinz 1623 1 0.5  -  0.5
26 67 Gottwald,Helmut 1612 1 - 36 Loginov,Anatoly 1727 1 0  -  1
27 70 Huber,Dorit 1608 1 - 38 Bergmann,Thomas 1796 1 0  -  1
28 39 Krueger,Detlef 1786 1 - 69 Berteit,Peter 1609 1 0.5  -  0.5
29 72 Steppuhn,Simone 1591 1 - 40 Ellmaier,Hans-Ludwig 1775 1 1  -  0
30 45 Giesenberg,Angela 1737 1 - 77 Aziz,Samir 1550 1 0  -  1
31 94 Stuck,Michel 0 1 - 48 Gronde,Benedikt 1720 1 0  -  1
32 46 Frijling,Jeroen 1736 0.5 - 68 Billing,Kerstin 1611 0.5 0  -  1
33 51 Hoerhold,Karola 1699 0.5 - 71 Andreini,Gigliola 1598 0.5 1  -  0
34 76 Cremonini,Stefano 1553 0.5 - 55 Schneider,Waldemar 1680 0.5 0  -  1
35 56 Schoknecht,Sabine 1679 0.5 - 73 Keymling,Detlev 1589 0.5 1  -  0
36 60 Gailis,Gunnar 1657 0.5 - 87 Ziegler,Roman 1441 0.5 1  -  0
37 79 Margraf,Dieter 1540 0.5 - 61 Yon,Gregory 1655 0.5 0.5  -  0.5
38 64 Schulz,Franz 1622 0.5 - 90 Brunauer,Simon 0 0.5 1  -  0
39 82 Hoferichter,Michael 1533 0.5 - 65 Puetz,Peter 1619 0.5 0.5  -  0.5
40 84 Sombetzki,Detlef 1521 0 - 19 Strohbusch,Frank,Dr. 1874 0 0  -  1
41 53 Meyer,Susanne 1690 0 - 83 Kofler,Albin 1524 0 0  -  1
42 74 Rosinus,Karl 1568 0 - 86 Roder,Stephan 1474 0 -  -  +
43 91 Goetz,Sibylle 1164 0 - 75 Kearsley,Raymond 1564 0 0  -  1
44 78 Mikota,Paul 1546 0 - 92 Klein,Christoph 0 0 1  -  0
45 93 Mallek,Peter 0 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Plischke,Berthold
Nicht ausgelost: Stolzenwald,Frank
Nicht ausgelost: Sauerwein,Martin