Schachfestival 2019-Open
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 4 GM Farago,Ivan 2363 2 2 bw 78 | 40 0 | 0 1 | 1
2 8 FM Wacker,Peter 2304 Klub Koelner Schachfreunde 2 2 bw 82 | 48 0 | 0 1 | 1 66319
3 20 FM Hess,Christian 2214 2 2 bw 92 | 58 0 | 0 1 | 1 40039
4 1 GM Milov,Leonid 2461 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 e.V. 2 2 wb 75 | 37 0 | 0 1 | 1 21109
5 5 IM Pirrot,Dieter 2347 SV 1920 Hofheim 2 2 wb 79 | 42 0 | 0 1 | 1 57008
6 17 FM Dittmar,Peter 2234 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 2 2 wb 89 | 55 0 | 0 1 | 1 5A007
7 35 FM Babar,Michael 2151 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 2 1,5 bw 107 | 138 0 | 0 1 | 1 61202
8 6 IM Singer,Christoph 2347 FC Bayern 2 1,5 bw 80 | 44 0 | 0 1 | 1 22001
9 23 FM Harestad,Thor Geir 2209 Randaberg 2 1,5 bw 94 | 64 0 | 0 1 | 1
10 28   Adiyaman,Rene 2193 DBSB 2 1,5 wb 99 | 68 0 | 0 1 | 1 1023
11 7 FM Phildius,Bernhard 2312 2 1 wb 81 | 45 0 | 0 1 | 1
12 9 FM Friedrich,Norbert 2294 2 1 wb 127 | 49 0 | 0 1 | 1
13 10   Hilwerda,Jonas 2279 SG Staunton 2 1 wb 83 | 51 0 | 0 1 | 1
14 57   Astengo,Corrado 2084 2 1 bw 130 | 19 0 | 0 1 | 1
15 26   Gohla,Ulf 2201 SV Wattenscheid 1,5 2,5 wb 97 | 63 0 | 0 1 | = 61119
16 31   Partenheimer,Axel 2170 DSK Duesseldorf 1,5 2,5 bw 103 | 72 0 | 0 1 | = 62236
17 33   Gaerths,Ronny 2158 1,5 2,5 bw 105 | 100 0 | 0 1 | =
18 14 FM Biebinger,Gerhard 2254 1,5 2,5 bw 86 | 54 0 | 0 1 | =
19 24   Arndt,Stefan 2205 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Sued 1,5 2,5 wb 95 | 61 0 | 0 1 | = 63221
20 27   Schelle,Artur 2196 SC Tarrasch 45 Muenchen 1,5 2,5 bw 98 | 66 0 | 0 1 | = 22002
21 29   Schaefer,Michael 2188 FB80 Moerlenbach-Birkenau 1,5 2,5 bw 101 | 70 0 | 0 1 | = 5A007
22 32 WGM Maisuradze,Nino 2168 1,5 2,5 wb 104 | 71 0 | 0 1 | =
23 34   Andersen,Jens Knud 2155 1,5 2,5 wb 106 | 74 0 | 0 1 | = 40037
24 77   Schweizer,Manfred 2028 Post-SV-Memmingen 1,5 2,5 bw 3 | 36 0 | 0 1 | = 27414
25 100   Hornung,Hans 1982 SK Klosterlechfeld 1,5 2 wb 144 | 33 0 | 0 1 | = 27205
26 63 WFM Gaal,Zsoka 2063 Ajka 1,5 2 bw 136 | 26 0 | 0 1 | =
27 2 GM Romanischin,Oleg 2444 1,5 2 bw 76 | 38 0 | 0 1 | =
28 30   Johnsen,Gunnar 2187 Tromsø Sjakklubb 1,5 2 wb 102 | 69 0 | 0 1 | =
29 38 WFM Jussupow,Nadia 2136 SK Krumbach 1,5 2 wb 110 | 2 0 | 0 1 | = 27203
30 41   Papadiamandis,Elliot 2128 C.E Bois-Colombes 1,5 2 bw 113 | 115 0 | 0 = | 1
31 69   Hiemer,Bernd 2048 1,5 2 bw 142 | 30 0 | 0 1 | = F3702
32 72 IM Oparaugo,Thomas 2038 SV Oberursel 1,5 2 wb 146 | 31 0 | 0 1 | = 55024
33 113 CM Privitera,Franco 1943 Arco 1,5 2 wb 41 | 43 0 | 0 = | 1
34 18 IM Mueller,Oliver 2233 DBSB 1,5 2 bw 60 | 56 0 | 0 1 | = 1004
35 11 FM De Francesco,Klaus 2256 SK Weilheim 1,5 1,5 bw 84 | 88 0 | 0 = | 1 24427
36 25 CM Krulich,Roman 2202 MSA Zugzwang 1,5 1,5 bw 96 | 111 0 | 0 = | 1 22065
37 36   Comes,Bruno 2144 SC Wittlich 1947 1,5 1,5 wb 108 | 77 0 | 0 1 | = 81515
38 46   Neumann,Joachim 2108 Agon Neumuenster 1,5 1,5 wb 118 | 122 0 | 0 = | 1 A0601
39 54   Hallmann,Norbert 2086 SF Neckartenzlingen 1,5 1,5 wb 126 | 14 0 | 0 1 | = C0308
40 61   Kretschel,Klaus 2071 TuS Fuerstenfeldbruck 1,5 1,5 bw 134 | 24 0 | 0 1 | = 24404
41 66   Marentini,Marcel 2058 SC Bodan 1,5 1,5 wb 139 | 27 0 | 0 1 | =
42 67 FM Behling,Robert 2051 TSV Haunstetten 1,5 1,5 bw 140 | 119 0 | 0 = | 1 27111
43 70   Szalewa,Sven 2043 SC Starnberg 1,5 1,5 wb 143 | 29 0 | 0 1 | = 24420
44 71   Wimmer,Alfred 2044 SC Moosburg 1,5 1,5 bw 145 | 32 0 | 0 1 | = 24109
45 74   Kraemer,Max 2037 SK Caissa 1,5 1,5 bw 147 | 34 0 | 0 1 | = 27121
46 22 FM Dorst,Johannes 2210 1,5 1,5 xw 0 | 90 -1 | 0 = | 1 53007
47 52   Schroeder,Volker 2089 SK Weinheim 1,5 1,5 wb 124 | 133 0 | 0 = | 1 10129
48 56 CM Lagrotteria,Salvatore 2084 1,5 1,5 wb 129 | 18 0 | 0 1 | =
49 13   Schmuecker,Marcus 2256 SV Hemer 1,5 1,5 wb 85 | 53 0 | 0 1 | = 63203
50 53   Saizew,Valeri 2082 SV Wuerselen 1926 e.V. 1,5 1,5 bw 125 | 13 0 | 0 1 | = 66119
51 15 FM Hedke,Fred 2245 1,5 1 wb 87 | 93 0 | 0 = | 1 B0005
52 21 FM Rahls,Peter 2212 SK Zehlendorf 1,5 1 wb 93 | 87 0 | 0 = | 1 30015
53 47   Roemhild,Marcus 2103 Bielefelder Schachklub von 1883 1,5 1 bw 119 | 132 0 | 0 = | 1 64231
54 19   Felgendreher,Heiko 2216 Freibauer Moerlenbach 1 3 wb 91 | 57 0 | 0 1 | 0 5A007
55 45   Bruchmann,Norbert 2111 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Sued 1 3 bw 117 | 7 0 | 0 1 | 0 63221
56 49   Baeuml,Ulrich 2094 SCDillingen 1 3 bw 121 | 9 0 | 0 1 | 0 27301
57 51   Woerl,Richard 2090 SC Schwarz-Weiß Nuernberg Sued e.V. 1 3 bw 123 | 10 0 | 0 1 | 0 21112
58 40   Dewenter,Ulf 2128 Weiße Dame Borbeck 1 2,5 wb 112 | 4 0 | 0 1 | 0 61316
59 48   Seewi,Joram 2103 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 1 2,5 wb 120 | 8 0 | 0 1 | 0 66360
60 58   Gjestemoen-von Hirsch,Andre 2081 Stavanger 1 2,5 wb 131 | 20 0 | 0 1 | 0
61 124   Santl,Anton 1908 1 2,5 bw 52 | 62 0 | 0 = | = 22028
62 138   Farkas,Otto Jr. 1786 Budapest Palotasakk 1 2,5 wb 65 | 35 0 | 0 1 | 0
63 84   Hillebrand,Carsten 2016 SV Hansa Dortmund 1 2,5 wb 11 | 16 0 | 0 = | = 61202
64 96 CM Schellmann,Frank 1996 DBSB 1 2,5 wb 25 | 39 0 | 0 = | = L0000
65 118   Dyballa,Gerhard 1929 DBSB 1 2,5 bw 46 | 50 0 | 0 = | = 1052
66 62   Grohde,Wolfgang 2069 SC Agon Neumuenster 1 2 wb 135 | 124 0 | 0 = | = A0608
67 73   Hoeller,Armin 2037 SK Weilheim 1 2 xb 0 | 135 -1 | 0 = | = 24427
68 82   Neumueller,Theo 2021 SC Germering 1 2 wb 8 | 126 0 | 0 0 | 1 24423
69 89   Hamlack,Heinz 2004 PSV Memmingen e.V. 1 2 bw 17 | 125 0 | 0 0 | 1 27414
70 92   Jungbluth,Michael 2002 SV Unser Fritz 1 2 wb 20 | 129 0 | 0 0 | 1 61722
71 37   Fauth,Dietmar,Dr. 2137 1 2 bw 109 | 1 0 | 0 1 | 0 22043
72 42   Schneider,Alexander 2121 1 2 ww 114 | 5 0 | 0 1 | 0 L0000
73 55   Tennstedt,Andreas 2086 SSG Roedermark/Eppertshausen 1 2 bw 128 | 17 0 | 0 1 | 0 56039
74 75   Schiffer,Steve Thomas 2037 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 1 2 bw 1 | 109 0 | 0 0 | 1 5A007
75 78   Jahn,Peter 2027 SC Heimbach-Weis/Neuwied 1 2 wb 4 | 114 0 | 0 0 | 1 81306
76 79   Ripperger,Reinhold 2023 DBSB 1 2 bw 5 | 116 0 | 0 0 | 1 L0000
77 135   Wltschek,Christian 1826 Post Sued Regensburg 1 2 bw 62 | 73 0 | 0 = | = 22059
78 44   Hanisch,Sebastian 2117 SC Kempten 1878 1 2 wb 116 | 6 0 | 0 1 | 0 27406
79 64   Bartels,Holger 2061 1 2 wb 137 | 23 0 | 0 1 | 0
80 68   Valet,Richard 2054 Greifswalder SV 1 2 ww 141 | 28 0 | 0 1 | 0 E0312
81 140   Auschkalnis,Reinhard 1750 SC Bonn Beuel 1 2 wb 67 | 65 0 | -1 = | = 66243
82 86   Hipp,Hermann 2009 SK Marktoberdorf 1 1,5 wb 14 | 127 0 | 0 0 | 1 27407
83 95   Kwossek,Georg 1998 SC Kitzingen v. 1905 1 1,5 bw 24 | 130 0 | 0 0 | 1 28406
84 3 GM Karpatchev,Alexandr 2420 SF Bad Mergentheim 1 1,5 wb 77 | 108 0 | 0 0 | 1 10306
85 16 GM Cebalo,Miso 2243 1 1,5 bw 88 | 84 0 | 0 = | =
86 39   Meyer,Roland 2129 SF Voehringen 1946 e.V. 1 1,5 bw 111 | 96 0 | 0 = | = C0104
87 50   Kammers,Heribert 2093 SC Hiltrup 1 1,5 wb 122 | 118 0 | 0 = | = 65306
88 97   Closhen,Ingo 1996 SC-Sendling 1 1,5 bw 26 | 134 0 | 0 0 | 1 22031
89 101   Gradl,Winfried 1979 Tus Fuerstenfeldbruck 1 1,5 wb 29 | 139 0 | 0 0 | 1 24404
90 104   Hehn,Hartmut 1972 SV Ebersbach 1 1,5 bw 32 | 145 0 | 0 0 | 1 C0322
91 105   Remensberger,Hansuli 1970 Chessflyers 1 1,5 wb 33 | 143 0 | 0 0 | 1
92 106   Guggenberger,Guido 1935 Tarrasch Muenchen 1 1,5 bw 34 | 147 0 | 0 0 | 1 22002
93 98   Guenther,Thomas 1993 Vereinslos 1 1,5 wb 27 | 137 0 | 0 0 | 1
94 103   Cerpnjak,Mirko 0 1. SC Groebenzell 1 1,5 wb 31 | 141 0 | 0 0 | 1 24408
95 146   Schindlbeck,Johann 1652 1 1,5 bx 72 | 0 0 | -1 0 | + 22001
96 117   Margraf,Christoph 1936 SC Ansbach 1855 1 1 wb 45 | 81 0 | 0 0 | 1 21501
97 121   Funke,Joerg-Dietmar 1919 SC Naunhof 1 1 wb 49 | 83 0 | 0 0 | 1 F1903
98 59 FM Ballon,Guenther Jan 2079 1 1 bw 132 | 107 0 | -1 = | =
99 123   Pohlers,Juergen 1910 DBSB 1 1 wb 51 | 85 0 | 0 0 | 1 L0000
100 91   Goeke,Bernd 2003 Sges 1931 Bensheim 1 1 bw 19 | 128 0 | 0 0 | 1 5A001
101 107   Frei,Markus 1963 Freibauer Moerlenbach 0,5 3 wb 35 | 59 0 | 1 0 | = 5A007
102 119   Distelrath,Oliver 1926 0,5 3 wb 47 | 67 0 | 0 = | 0 61722
103 87   Matzat,Andre 2009 Oberhausener SV 1887 e.V. 0,5 3 bw 15 | 21 0 | 0 = | 0 61410
104 93   Schleich,Theo 2000 Muenchner SC 1836 0,5 3 bw 21 | 15 0 | 0 = | 0 22043
105 99   Stadler,Andreas 1984 Sk Muenchen Suedost 0,5 2,5 bw 28 | 136 0 | 0 0 | = 22046
106 80   Beulertz,Stefan 2021 SG Werl-Wickede 0,5 2,5 wb 6 | 120 0 | 0 0 | = 61518
107 88   Fiedler,Wolfgang 2004 SK Zirndorf e.V. 0,5 2,5 wb 16 | 11 0 | 0 = | 0 21119
108 94   Prueske,Wolfgang 1999 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 0,5 2,5 wb 23 | 131 0 | 0 0 | = 61202
109 111   Heinich,Manfred 1956 0,5 2,5 wb 39 | 25 0 | 0 = | 0 L0000
110 122   Koch,Harald 1919 SK Kissing 0,5 2,5 bw 50 | 46 0 | 0 = | 0 27114
111 12   De Santis,Alessio 2267 0,5 2,5 x 0 -1 =
112 132   Bergen,Klaus 1829 SK.Hernals 0,5 2,5 wb 59 | 47 0 | 0 = | 0
113 65   Belz,Frank-Martin,Dr. 2060 SK Freising 0,5 2 bw 138 | 140 0 | 1 0 | = 10284233
114 136   Wieczorek,Heinz 1821 SC Schwarz-Weiß Nuernberg Sued 0,5 2 wb 63 | 99 0 | 0 0 | = 21112
115 43   Gundersen,Helge 2118 0,5 2 bw 115 | 113 0 | 0 = | 0
116 60   Remensberger,Paul 2072 Herrliberg 0,5 2 wb 18 | 110 0 | 0 0 | =
117 102   Lindenmair,Anton 1975 DBSB 0,5 2 bw 30 | 142 0 | 0 0 | = L0000
118 110   Mattes,Heinz,Dr. 1960 Muenchner SC 1836 0,5 2 bw 38 | 60 0 | 0 0 | = 22043
119 115   Hausmann,Marcus 1887 DBSB 0,5 2 wb 43 | 41 0 | 0 = | 0 1049
120 142   Farkas,Otto 1720 Budapest Palotasakk 0,5 2 wb 69 | 102 0 | 0 0 | =
121 76   Doehler,Tobias 2029 SV Calw 0,5 2 wb 2 | 112 0 | 0 0 | = 10509
122 90   Schulz,Gert 2004 DBSB 0,5 2 wb 133 | 22 0 | 0 = | 0 L0000
123 133   Riedl,Guenter 1828 SK Marktoberdorf 0,5 2 bw 90 | 52 0 | 0 = | 0 27407
124 120   Drasch,Robert 1925 DJK SF Haselbach 0,5 1,5 bw 48 | 80 0 | 0 0 | = 22005
125 131   Palczert,Matyas 1838 0,5 1,5 bw 58 | 94 0 | 0 0 | =
126 112   Woeltge,Carsten 1953 SC Bonn-Beuel 0,5 1,5 bw 40 | 76 0 | 0 0 | = 66243
127 127   Schaefer,Lutz Wilhelm 1859 Vimbuch 0 3 bw 9 | 86 0 | 0 0 | 0 10621
128 130   Kluegel,Jan 1847 0 3 wb 57 | 95 0 | 0 0 | 0 A0119
129 81   Dobierzin,Olaf 2021 DBSB/SG Leipzig 0 3 bw 7 | 117 0 | 0 0 | 0 F1508
130 83   Neuens,Heiko 2020 Bruehl 0 3 bw 10 | 121 0 | 0 0 | 0 66304
131 125   Schmitzer,Peter 1889 0 2,5 wb 53 | 89 0 | 0 0 | 0
132 126   Hahmann,Markus 1880 SK Altenkirchen 0 2,5 bw 54 | 82 0 | 0 0 | 0 81317
133 129   Buchaeckert,Juergen 1849 Sk Ludwigshafen 1912 0 2,5 bw 56 | 92 0 | 0 0 | 0 83201
134 108   Carrasco,Paul 1961 0 2,5 bw 36 | 3 0 | 0 0 | 0
135 134   Boldt,Heinrich 1826 TSV-Kareth-Lappersdorf 0 2,5 wb 61 | 97 0 | 0 0 | 0 26032
136 139   Antoniacci,Riccardo 1776 0 2,5 bw 66 | 101 0 | 0 0 | 0
137 143   Steinhart,Matthias 1704 DBSB 0 2,5 bw 70 | 105 0 | 0 0 | 0 L0000
138 145   Haugg,Gerhard 1674 0 2,5 wb 71 | 104 0 | 0 0 | 0 27312
139 147   Thonig,Manfred 1584 0 2,5 wb 74 | 106 0 | 0 0 | 0
140 85   Gaal,Sandor 2009 0 2,5 bw 13 | 123 0 | 0 0 | 0
141 144   Dahmen,Juergen 1683 0 2,5 b 100 0 0
142 109   Riegler,Dieter 1961 DBSB 0 2 wb 37 | 75 0 | 0 0 | 0 10220
143 114   Herold,Gunther 1943 SC 1892 Kaufbeuren 0 2 bw 42 | 78 0 | 0 0 | 0 27409
144 116   Emami,Madjid 1936 0 2 bb 44 | 79 0 | 0 0 | 0 40023
145 137   Storkebaum,Ulrike 1793 SAbt TEC Darmstadt 0 2 bw 64 | 98 0 | 0 0 | 0 57008
146 141   Palczert,Miklos 1734 0 2 bw 68 | 103 0 | 0 0 | 0
147 128   Schreib,Marc 1853 0 2 wb 55 | 91 0 | 0 0 | 0 22030
148 148   spielfrei 0 0 0 x 146 _ -