Schachfestival 2019-Open - Round 5      (20.03.2019 19:00:13)
Tisch TNr Name elo Pkte - TNr Name elo Pkte  (w)  -   (b)
1 1 Milov,Leonid 2461 4 - 2 Romanischin,Oleg 2444 3.5 0.5  -  0.5
2 5 Pirrot,Dieter 2347 3.5 - 22 Dorst,Johannes 2210 3.5 0  -  1
3 29 Schaefer,Michael 2188 3.5 - 6 Singer,Christoph 2347 3.5 1  -  0
4 33 Gaerths,Ronny 2158 3.5 - 9 Friedrich,Norbert 2294 3.5 0.5  -  0.5
5 36 Comes,Bruno 2144 3.5 - 11 De Francesco,Klaus 2256 3.5 0.5  -  0.5
6 27 Schelle,Artur 2196 3 - 7 Phildius,Bernhard 2312 3.5 0  -  1
7 3 Karpatchev,Alexandr 2420 3 - 25 Krulich,Roman 2202 3 1  -  0
8 31 Partenheimer,Axel 2170 3 - 8 Wacker,Peter 2304 3 0.5  -  0.5
9 15 Hedke,Fred 2245 3 - 41 Papadiamandis,Elliot 2128 3 0.5  -  0.5
10 57 Astengo,Corrado 2084 3 - 16 Cebalo,Miso 2243 3 0.5  -  0.5
11 100 Hornung,Hans 1982 3 - 23 Harestad,Thor Geir 2209 3 0  -  1
12 10 Hilwerda,Jonas 2279 2.5 - 59 Ballon,Guenther Jan 2079 3 1  -  0
13 13 Schmuecker,Marcus 2256 2.5 - 50 Kammers,Heribert 2093 2.5 0.5  -  0.5
14 17 Dittmar,Peter 2234 2.5 - 51 Woerl,Richard 2090 2.5 1  -  0
15 54 Hallmann,Norbert 2086 2.5 - 20 Hess,Christian 2214 2.5 0.5  -  0.5
16 21 Rahls,Peter 2212 2.5 - 58 Gjestemoen-von Hirsch,Andre 2081 2.5 0  -  1
17 24 Arndt,Stefan 2205 2.5 - 65 Belz,Frank-Martin,Dr. 2060 2.5 0.5  -  0.5
18 26 Gohla,Ulf 2201 2.5 - 66 Marentini,Marcel 2058 2.5 0.5  -  0.5
19 30 Johnsen,Gunnar 2187 2.5 - 63 Gaal,Zsoka 2063 2.5 0.5  -  0.5
20 32 Maisuradze,Nino 2168 2.5 - 82 Neumueller,Theo 2021 2.5 1  -  0
21 34 Andersen,Jens Knud 2155 2.5 - 69 Hiemer,Bernd 2048 2.5 1  -  0
22 87 Matzat,Andre 2009 2.5 - 35 Babar,Michael 2151 2.5 0.5  -  0.5
23 37 Fauth,Dietmar,Dr. 2137 2.5 - 71 Wimmer,Alfred 2044 2.5 0.5  -  0.5
24 38 Jussupow,Nadia 2136 2.5 - 93 Schleich,Theo 2000 2.5 1  -  0
25 46 Neumann,Joachim 2108 2.5 - 99 Stadler,Andreas 1984 2.5 0.5  -  0.5
26 75 Schiffer,Steve Thomas 2037 2 - 14 Biebinger,Gerhard 2254 2 0.5  -  0.5
27 19 Felgendreher,Heiko 2216 2 - 95 Kwossek,Georg 1998 2 1  -  0
28 101 Gradl,Winfried 1979 2 - 39 Meyer,Roland 2129 2 0  -  1
29 98 Guenther,Thomas 1993 2 - 47 Roemhild,Marcus 2103 2 0  -  1
30 48 Seewi,Joram 2103 2 - 106 Guggenberger,Guido 1935 2 0  -  1
31 107 Frei,Markus 1963 2 - 49 Baeuml,Ulrich 2094 2 0.5  -  0.5
32 52 Schroeder,Volker 2089 2 - 110 Mattes,Heinz,Dr. 1960 2 1  -  0
33 62 Grohde,Wolfgang 2069 2 - 116 Emami,Madjid 1936 2 1  -  0
34 64 Bartels,Holger 2061 2 - 121 Funke,Joerg-Dietmar 1919 2 0.5  -  0.5
35 124 Santl,Anton 1908 2 - 67 Behling,Robert 2051 2 0  -  1
36 68 Valet,Richard 2054 2 - 131 Palczert,Matyas 1838 2 1  -  0
37 72 Oparaugo,Thomas 2038 2 - 135 Wltschek,Christian 1826 2 0  -  1
38 73 Hoeller,Armin 2037 2 - 146 Schindlbeck,Johann 1652 2 1  -  0
39 89 Hamlack,Heinz 2004 1.5 - 12 De Santis,Alessio 2267 1.5 0.5  -  0.5
40 117 Margraf,Christoph 1936 1.5 - 79 Ripperger,Reinhold 2023 1.5 1  -  0
41 44 Hanisch,Sebastian 2117 2.5 - 118 Dyballa,Gerhard 1929 2.5 0  -  1
42 145 Haugg,Gerhard 1674 1 - 120 Drasch,Robert 1925 1 0  -  1
43 18 Mueller,Oliver 2233 3.5 - 4 Farago,Ivan 2363 3.5 0  -  1
44 28 Adiyaman,Rene 2193 2 - 91 Goeke,Bernd 2003 2 1  -  0
45 42 Schneider,Alexander 2121 2 - 104 Hehn,Hartmut 1972 2 0  -  1
46 112 Woeltge,Carsten 1953 1 - 115 Hausmann,Marcus 1887 1 0.5  -  0.5
47 119 Distelrath,Oliver 1926 1.5 - 81 Dobierzin,Olaf 2021 1.5 0.5  -  0.5
48 123 Pohlers,Juergen 1910 2 - 55 Tennstedt,Andreas 2086 2 0.5  -  0.5
49 143 Steinhart,Matthias 1704 1 - 142 Farkas,Otto 1720 0.5 0.5  -  0.5
50 40 Dewenter,Ulf 2128 2 - 102 Lindenmair,Anton 1975 2 1  -  0
51 111 Heinich,Manfred 1956 1.5 - 74 Kraemer,Max 2037 1.5 0.5  -  0.5
52 109 Riegler,Dieter 1961 1.5 - 53 Saizew,Valeri 2082 1.5 0.5  -  0.5
53 90 Schulz,Gert 2004 1 - 139 Antoniacci,Riccardo 1776 1 1  -  0
54 96 Schellmann,Frank 1996 2 - 43 Gundersen,Helge 2118 2 1  -  0
55 94 Prueske,Wolfgang 1999 1.5 - 45 Bruchmann,Norbert 2111 1.5 0  -  1
56 56 Lagrotteria,Salvatore 2084 1.5 - 97 Closhen,Ingo 1996 1.5 -  -  +
57 60 Remensberger,Paul 2072 1.5 - 108 Carrasco,Paul 1961 1.5 1  -  0
58 70 Szalewa,Sven 2043 1.5 - 114 Herold,Gunther 1943 1.5 0.5  -  0.5
59 76 Doehler,Tobias 2029 1.5 - 122 Koch,Harald 1919 1.5 1  -  0
60 113 Privitera,Franco 1943 1.5 - 77 Schweizer,Manfred 2028 1.5 0  -  1
61 138 Farkas,Otto Jr. 1786 1.5 - 84 Hillebrand,Carsten 2016 1.5 1  -  0
62 140 Auschkalnis,Reinhard 1750 1.5 - 85 Gaal,Sandor 2009 1.5 0  -  1
63 126 Hahmann,Markus 1880 1.5 - 86 Hipp,Hermann 2009 1 1  -  0
64 80 Beulertz,Stefan 2021 1 - 125 Schmitzer,Peter 1889 1 0.5  -  0.5
65 88 Fiedler,Wolfgang 2004 1 - 127 Schaefer,Lutz Wilhelm 1859 1 0  -  1
66 92 Jungbluth,Michael 2002 1 - 132 Bergen,Klaus 1829 1 1  -  0
67 103 Cerpnjak,Mirko 0 1 - 133 Riedl,Guenter 1828 1 0.5  -  0.5
68 141 Palczert,Miklos 1734 1 - 105 Remensberger,Hansuli 1970 1 0.5  -  0.5
69 128 Schreib,Marc 1853 0.5 - 130 Kluegel,Jan 1847 0.5 0.5  -  0.5
70 134 Boldt,Heinrich 1826 0.5 - 129 Buchaeckert,Juergen 1849 0.5 0.5  -  0.5
71 136 Wieczorek,Heinz 1821 0.5 - 137 Storkebaum,Ulrike 1793 0 0  -  1
72 147 Thonig,Manfred 1584 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Jahn,Peter
Nicht ausgelost: Kretschel,Klaus
Nicht ausgelost: Neuens,Heiko
Nicht ausgelost: Dahmen,Juergen