Senioren Oberfranken 2016
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 1 IM Maryasin,Boris 2331 8 48,5 wbbwbwbww 2 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 17 | 15 | 14 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | =
2 2 WIM Tsifanskaya,Ludmila 2096 6,5 48 bwbwbwbww 1 | 15 | 17 | 14 | 8 | 3 | 21 | 5 | 4 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1
3 5   Opitz,Christian 1999 SK Radolfzell 6 46 wbwbwwbbw 18 | 12 | 9 | 15 | 1 | 17 | 16 | 2 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1
4 8   Maissenbacher,Werner 1931 SC 1948 Ersingen e.V. 5,5 50 wbwbwbbwb 21 | 14 | 23 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | 5 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 0
5 4   Lorenz,Dietmar 2022 SF Essen-Werden 5,5 48,5 wbwbwbwwb 17 | 9 | 19 | 13 | 7 | 1 | 8 | 21 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0
6 7   Bachmann,Rolf 1957 SV Hamm 5,5 47 wbwbbwbwb 20 | 13 | 1 | 9 | 4 | 8 | 14 | 19 | 15 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1
7 17   Gehlert,Berthold,Dr. 1743 Post SV Bamberg 5 49 bwwbwbwbw 4 | 11 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 8 | 21 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | =
8 14   Hartung,Lothar 1853 SG Eintracht Neubrandenburg 5 44,5 wwbbwbwwb 26 | 8 | 15 | 2 | 18 | 9 | 7 | 12 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 | =
9 9   Klein,Reinhard 1903 Altstadt Muenchen 5 43 wwbwbwbbw 22 | 4 | 5 | 7 | 17 | 14 | 19 | 6 | 11 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1
10 16   Haase,Georg 1826 DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. 5 41 bwbwbwwbw 3 | 1 | 25 | 11 | 12 | 13 | 5 | 23 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | =
11 20   Lueders,Guenter,Dr. 1800 TSV 1883 Benshausen 5 33 bwbwbbwbw 7 | 25 | 11 | 26 | 24 | 18 | 6 | 22 | 13 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1
12 15   Laustsen,Karl-Johan 1849 1.FC Marktleuthen 4,5 45,5 wbwwbbwbw 27 | 2 | 14 | 5 | 3 | 21 | 11 | 1 | 7 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
13 21   Kurpiela,Franz 1770 TSG OEhringen 4,5 42 bwbwbwwbb 8 | 26 | 3 | 12 | 6 | 15 | 2 | 4 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | =
14 19   Kumeth,Hartmut 1804 SK Union 1949 Oldenburg e.V. 4,5 41 bwbwbwwbb 6 | 3 | 4 | 24 | 11 | 12 | 9 | 7 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 = | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | =
15 11   Micheel,Peter 1882 SSC Graal-Mueritz 4 40,5 wbwbwwbwb 23 | 17 | 20 | 16 | 19 | 22 | 15 | 13 | 9 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | 0
16 12   Jaschke,Dieter 1880 TSV Kirchenlaibach 4 40,5 wwbbwbwbw 24 | 5 | 22 | 21 | 16 | 19 | 23 | 14 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | =
17 3   Mueller,Joachim 2027 Bahn-Schachclub Wuppertal 4 39 wbwbwbbwb 16 | 19 | 21 | 23 | 15 | 2 | 13 | 27 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | =
18 13   Wulf,Adalbert 1863 SV Ennigerloh-Oelde 4 39 wwbwbbwbb 25 | 7 | 24 | 4 | 22 | 16 | 3 | 11 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0
19 6   Drosson,Franz 1981 Stolberg 4 37,5 wbbwwbbwb 19 | 23 | 26 | 17 | 21 | 24 | 20 | 9 | 18 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1
20 24   Prinz,Tade 1679 BSG 1827 Eckbauer e.V. 4 31,5 bbwbwwbbw 12 | 18 | 13 | 19 | 20 | 6 | 27 | 26 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
21 23   Stolzenwald,Karl-Heinz 1708 SK Buchloe 3,5 35,5 bwbwbwbw 11 | 6 | 8 | 3 | 27 | 25 | 12 | 16 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0
22 22   Wagner,Gerhard 1755 SF Windach e.V. 3,5 32 bwwbwbbww 9 | 27 | 12 | 18 | 13 | 11 | 25 | 20 | 26 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 0 | 1 | = | = | = | 0 | = | 0 | =
23 26   Kuenne,Lutz Dieter 1538 Kings Club Jena 3 33 bbwbwwbwb 14 | 21 | 6 | 20 | 25 | 27 | 18 | 24 | 22 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | =
24 18   Oser,Thor 1809 SK 1929 Joehlingen 2,5 35 bwbwbwwbw 5 | 24 | 27 | 22 | 14 | 20 | 26 | 25 | 6 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
25 25   Schlemminger,Degenhard 1676 S.v. Reutlingen 2,5 33 bbwwbbwwb 13 | 20 | 16 | 27 | 26 | 23 | 22 | 18 | 24 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 0
26 27   Wempe,Anke 1534 SK Union Oldenburg 1,5 30,5 bbwbwbwb 15 | 22 | 18 | 25 | 23 | 26 | 24 | 3 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0
27 10   Funke,Joerg-Dietmar 1892 SC Naunhof 0 27
28 28   spielfrei 0 0 0