Senioren Oberfranken 2016
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 1 IM Maryasin,Boris 2331 6,5 34,5 wbbwbwbx 2 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 17 | 15 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 2 WIM Tsifanskaya,Ludmila 2096 5 34,5 bwbwbwbx 1 | 15 | 17 | 14 | 8 | 3 | 21 | 5 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 = | = | = | 1 | = | 1 | 1 |
3 8   Maissenbacher,Werner 1931 SC 1948 Ersingen e.V. 4,5 35 wbwbwbbx 21 | 14 | 23 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | = |
4 17   Gehlert,Berthold,Dr. 1743 Post SV Bamberg 4,5 34,5 bwwbwbwx 4 | 11 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 8 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 4   Lorenz,Dietmar 2022 SF Essen-Werden 4,5 33,5 wbwbwbwx 17 | 9 | 19 | 13 | 7 | 1 | 8 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
6 5   Opitz,Christian 1999 SK Radolfzell 4,5 32 wbwbwwbx 18 | 12 | 9 | 15 | 1 | 17 | 16 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 15   Laustsen,Karl-Johan 1849 1.FC Marktleuthen 4,5 31 wbwwbbwx 27 | 2 | 14 | 5 | 3 | 21 | 11 | 1 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 21   Kurpiela,Franz 1770 TSG OEhringen 4 30 bwbwbwwx 8 | 26 | 3 | 12 | 6 | 15 | 2 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 |
9 19   Kumeth,Hartmut 1804 SK Union 1949 Oldenburg e.V. 4 25,5 bwbwbwwx 6 | 3 | 4 | 24 | 11 | 12 | 9 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | = | 0 | 1 | = | = | 1 |
10 7   Bachmann,Rolf 1957 SV Hamm 3,5 32,5 wbwbbwbx 20 | 13 | 1 | 9 | 4 | 8 | 14 | 19 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
11 16   Haase,Georg 1826 DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. 3,5 30 bwbwbwwx 3 | 1 | 25 | 11 | 12 | 13 | 5 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 |
12 11   Micheel,Peter 1882 SSC Graal-Mueritz 3,5 29,5 wbwbwwbx 23 | 17 | 20 | 16 | 19 | 22 | 15 | 13 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 |
13 14   Hartung,Lothar 1853 SG Eintracht Neubrandenburg 3,5 28 wwbbwbwx 26 | 8 | 15 | 2 | 18 | 9 | 7 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = |
14 12   Jaschke,Dieter 1880 TSV Kirchenlaibach 3,5 28 wwbbwbwx 24 | 5 | 22 | 21 | 16 | 19 | 23 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | = | = |
15 13   Wulf,Adalbert 1863 SV Ennigerloh-Oelde 3,5 25 wwbwbbwx 25 | 7 | 24 | 4 | 22 | 16 | 3 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
16 23   Stolzenwald,Karl-Heinz 1708 SK Buchloe 3,5 24,5 bwbwbwbx 11 | 6 | 8 | 3 | 27 | 25 | 12 | 16 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = |
17 9   Klein,Reinhard 1903 Altstadt Muenchen 3 30,5 wwbwbwbx 22 | 4 | 5 | 7 | 17 | 14 | 19 | 6 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 |
18 6   Drosson,Franz 1981 Stolberg 3 26,5 wbbwwbbx 19 | 23 | 26 | 17 | 21 | 24 | 20 | 9 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = |
19 22   Wagner,Gerhard 1755 SF Windach e.V. 3 22 bwwbwbbx 9 | 27 | 12 | 18 | 13 | 11 | 25 | 20 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | = | = | = | 0 | = |
20 20   Lueders,Guenter,Dr. 1800 TSV 1883 Benshausen 3 21,5 bwbwbbwx 7 | 25 | 11 | 26 | 24 | 18 | 6 | 22 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
21 3   Mueller,Joachim 2027 Bahn-Schachclub Wuppertal 2,5 29,5 wbwbwbbx 16 | 19 | 21 | 23 | 15 | 2 | 13 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 25   Schlemminger,Degenhard 1676 S.v. Reutlingen 2,5 22 bbwwbbwx 13 | 20 | 16 | 27 | 26 | 23 | 22 | 18 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = |
23 26   Kuenne,Lutz Dieter 1538 Kings Club Jena 2,5 21 bbwbwwbx 14 | 21 | 6 | 20 | 25 | 27 | 18 | 24 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
24 24   Prinz,Tade 1679 BSG 1827 Eckbauer e.V. 2 22,5 bbwbwwbx 12 | 18 | 13 | 19 | 20 | 6 | 27 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 18   Oser,Thor 1809 SK 1929 Joehlingen 1,5 22,5 bwbwbwwx 5 | 24 | 27 | 22 | 14 | 20 | 26 | 25 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
26 27   Wempe,Anke 1534 SK Union Oldenburg 1,5 22 bbwbwbwx 15 | 22 | 18 | 25 | 23 | 26 | 24 | 3 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
27 10   Funke,Joerg-Dietmar 1892 SC Naunhof 0 22
28 28   spielfrei 0 0 0