Senioren Oberfranken 2016
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 1 IM Maryasin,Boris 2331 5,5 22 wbbwbw 2 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 17   Gehlert,Berthold,Dr. 1743 Post SV Bamberg 4,5 20,5 bwwbwb 4 | 11 | 2 | 6 | 9 | 5 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1
3 2 WIM Tsifanskaya,Ludmila 2096 4 23 bwbwbw 1 | 15 | 17 | 14 | 8 | 3 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | = | = | 1 | = | 1
4 8   Maissenbacher,Werner 1931 SC 1948 Ersingen e.V. 4 22,5 wbwbwb 21 | 14 | 23 | 1 | 2 | 7 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1
5 4   Lorenz,Dietmar 2022 SF Essen-Werden 4 21,5 wbwbwb 17 | 9 | 19 | 13 | 7 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
6 21   Kurpiela,Franz 1770 TSG OEhringen 4 17 bwbwbw 8 | 26 | 3 | 12 | 6 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 0 | 1 | = | = | 1 | 1
7 5   Opitz,Christian 1999 SK Radolfzell 3,5 21 wbwbww 18 | 12 | 9 | 15 | 1 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0
8 16   Haase,Georg 1826 DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. 3,5 19 bwbwbw 3 | 1 | 25 | 11 | 12 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = | 1
9 11   Micheel,Peter 1882 SSC Graal-Mueritz 3,5 19 wbwbww 23 | 17 | 20 | 16 | 19 | 22 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | = | 1
10 15   Laustsen,Karl-Johan 1849 1.FC Marktleuthen 3,5 17,5 wbwwbb 27 | 2 | 14 | 5 | 3 | 21 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0
11 7   Bachmann,Rolf 1957 SV Hamm 3 21,5 wbwbbw 20 | 13 | 1 | 9 | 4 | 8 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
12 9   Klein,Reinhard 1903 Altstadt Muenchen 3 20,5 wwbwbw 22 | 4 | 5 | 7 | 17 | 14 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 0 | =
13 12   Jaschke,Dieter 1880 TSV Kirchenlaibach 3 18,5 wwbbwb 24 | 5 | 22 | 21 | 16 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | =
14 19   Kumeth,Hartmut 1804 SK Union 1949 Oldenburg e.V. 3 17,5 bwbwbw 6 | 3 | 4 | 24 | 11 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 | = | =
15 14   Hartung,Lothar 1853 SG Eintracht Neubrandenburg 3 17,5 wwbbwb 26 | 8 | 15 | 2 | 18 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | 1 | =
16 23   Stolzenwald,Karl-Heinz 1708 SK Buchloe 3 15 bwbwbw 11 | 6 | 8 | 3 | 27 | 25 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0 | = | 1
17 3   Mueller,Joachim 2027 Bahn-Schachclub Wuppertal 2,5 21 wbwbwb 16 | 19 | 21 | 23 | 15 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 = | = | = | 1 | 0 | 0
18 6   Drosson,Franz 1981 Stolberg 2,5 18 wbbwwb 19 | 23 | 26 | 17 | 21 | 24 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
19 13   Wulf,Adalbert 1863 SV Ennigerloh-Oelde 2,5 17 wwbwbb 25 | 7 | 24 | 4 | 22 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0
20 22   Wagner,Gerhard 1755 SF Windach e.V. 2,5 14 bwwbwb 9 | 27 | 12 | 18 | 13 | 11 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | = | = | = | 0
21 20   Lueders,Guenter,Dr. 1800 TSV 1883 Benshausen 2,5 13,5 bwbwbb 7 | 25 | 11 | 26 | 24 | 18 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1
22 24   Prinz,Tade 1679 BSG 1827 Eckbauer e.V. 2 15 bbwbww 12 | 18 | 13 | 19 | 20 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
23 25   Schlemminger,Degenhard 1676 S.v. Reutlingen 2 13,5 bbwwbb 13 | 20 | 16 | 27 | 26 | 23 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 0 | = | 0 | 1 | = | 0
24 26   Kuenne,Lutz Dieter 1538 Kings Club Jena 1,5 14,5 bbwbww 14 | 21 | 6 | 20 | 25 | 27 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1
25 18   Oser,Thor 1809 SK 1929 Joehlingen 1,5 14 bwbwbw 5 | 24 | 27 | 22 | 14 | 20 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0
26 27   Wempe,Anke 1534 SK Union Oldenburg 0,5 14 bbwbwb 15 | 22 | 18 | 25 | 23 | 26 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0
27 10   Funke,Joerg-Dietmar 1892 SC Naunhof 0 13,5
28 28   spielfrei 0 0 0