Senioren Oberfranken 2016
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 9   Klein,Reinhard 1903 Altstadt Muenchen 2,5 6 wwb 22 | 4 | 5 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
2 1 IM Maryasin,Boris 2331 2,5 5 wbb 2 | 16 | 7 0 | 0 | 1 = | 1 | 1
3 5   Opitz,Christian 1999 SK Radolfzell 2,5 5 wbw 18 | 12 | 9 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
4 8   Maissenbacher,Werner 1931 SC 1948 Ersingen e.V. 2,5 4,5 wbw 21 | 14 | 23 0 | 0 | 1 1 | = | 1
5 15   Laustsen,Karl-Johan 1849 1.FC Marktleuthen 2,5 3 wbw 27 | 2 | 14 0 | -1 | 0 1 | = | 1
6 4   Lorenz,Dietmar 2022 SF Essen-Werden 2 5 wbw 17 | 9 | 19 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
7 7   Bachmann,Rolf 1957 SV Hamm 2 5 wbw 20 | 13 | 1 0 | 0 | -1 1 | 1 | 0
8 13   Wulf,Adalbert 1863 SV Ennigerloh-Oelde 2 3,5 wwb 25 | 7 | 24 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
9 2 WIM Tsifanskaya,Ludmila 2096 1,5 6,5 bwb 1 | 15 | 17 0 | 1 | 0 = | = | =
10 23   Stolzenwald,Karl-Heinz 1708 SK Buchloe 1,5 5,5 bwb 11 | 6 | 8 0 | 0 | -1 = | 1 | 0
11 17   Gehlert,Berthold,Dr. 1743 Post SV Bamberg 1,5 5 bww 4 | 11 | 2 0 | 1 | 0 0 | 1 | =
12 12   Jaschke,Dieter 1880 TSV Kirchenlaibach 1,5 5 wwb 24 | 5 | 22 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
13 14   Hartung,Lothar 1853 SG Eintracht Neubrandenburg 1,5 5 wwb 26 | 8 | 15 0 | 0 | 0 1 | = | 0
14 16   Haase,Georg 1826 DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. 1,5 4,5 bwb 3 | 1 | 25 0 | 0 | 0 = | 0 | 1
15 22   Wagner,Gerhard 1755 SF Windach e.V. 1,5 4 bww 9 | 27 | 12 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
16 3   Mueller,Joachim 2027 Bahn-Schachclub Wuppertal 1,5 4 wbw 16 | 19 | 21 0 | 0 | 0 = | = | =
17 21   Kurpiela,Franz 1770 TSG OEhringen 1,5 4 bwb 8 | 26 | 3 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
18 11   Micheel,Peter 1882 SSC Graal-Mueritz 1,5 3,5 wbw 23 | 17 | 20 0 | -1 | 0 = | 0 | 1
19 6   Drosson,Franz 1981 Stolberg 1,5 2,5 wbb 19 | 23 | 26 0 | 0 | -1 = | 0 | 1
20 19   Kumeth,Hartmut 1804 SK Union 1949 Oldenburg e.V. 1 5 bwb 6 | 3 | 4 0 | 0 | 0 = | = | 0
21 24   Prinz,Tade 1679 BSG 1827 Eckbauer e.V. 1 4,5 bbw 12 | 18 | 13 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
22 18   Oser,Thor 1809 SK 1929 Joehlingen 1 3,5 bwb 5 | 24 | 27 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
23 20   Lueders,Guenter,Dr. 1800 TSV 1883 Benshausen 0,5 4 bwb 7 | 25 | 11 0 | 0 | 0 0 | = | 0
24 25   Schlemminger,Degenhard 1676 S.v. Reutlingen 0,5 4 bbw 13 | 20 | 16 0 | 0 | 0 0 | = | 0
25 27   Wempe,Anke 1534 SK Union Oldenburg 0 5 bbw 15 | 22 | 18 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
26 26   Kuenne,Lutz Dieter 1538 Kings Club Jena 0 4,5 bbw 14 | 21 | 6 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0
27 10   Funke,Joerg-Dietmar 1892 SC Naunhof 0 4,5
28 28   spielfrei 0 0 0