show participants Senioren Oberfranken 2016

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Maryasin,Boris 2331 0 IM
2 Tsifanskaya,Ludmila 2096 0 WIM
3 Mueller,Joachim 2027 1649   Bahn-Schachclub Wuppertal
4 Lorenz,Dietmar 2022 1873   SF Essen-Werden
5 Opitz,Christian 1999 1905   SK Radolfzell
6 Drosson,Franz 1981 1710   Stolberg
7 Bachmann,Rolf 1957 1823   SV Hamm
8 Maissenbacher,Werner 1931 1766   SC 1948 Ersingen e.V.
9 Klein,Reinhard 1903 0   Altstadt Muenchen
10 Funke,Joerg-Dietmar 1892 1789   SC Naunhof
11 Micheel,Peter 1882 1701   SSC Graal-Mueritz
12 Jaschke,Dieter 1880 1658   TSV Kirchenlaibach
13 Wulf,Adalbert 1863 1693   SV Ennigerloh-Oelde
14 Hartung,Lothar 1853 1795   SG Eintracht Neubrandenburg
15 Laustsen,Karl-Johan 1849 1731   1.FC Marktleuthen
16 Haase,Georg 1826 1790   DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.
17 Gehlert,Berthold,Dr. 1743 1825   Post SV Bamberg
18 Oser,Thor 1809 1557   SK 1929 Joehlingen
19 Kumeth,Hartmut 1804 1677   SK Union 1949 Oldenburg e.V.
20 Lueders,Guenter,Dr. 1800 1580   TSV 1883 Benshausen
21 Kurpiela,Franz 1770 1595   TSG OEhringen
22 Wagner,Gerhard 1755 1598   SF Windach e.V.
23 Stolzenwald,Karl-Heinz 1708 1536   SK Buchloe
24 Prinz,Tade 1679 1523   BSG 1827 Eckbauer e.V.
25 Schlemminger,Degenhard 1676 1496   S.v. Reutlingen
26 Kuenne,Lutz Dieter 1538 1453   Kings Club Jena
27 Wempe,Anke 1534 1391   SK Union Oldenburg