Schachfestival 2012
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 6 GM Pap,Misa 2501 7,5 56,5 bwbwbbwwb 95 | 51 | 23 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | =
2 2 GM Epishin,Vladimir 2559 Lübecker SV von 1873 7 56,5 bwbwbwbwb 91 | 47 | 19 | 9 | 15 | 6 | 11 | 13 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | =
3 3 GM Teske,Henrik 2554 7 55 wbwbwbwbw 92 | 50 | 22 | 30 | 6 | 4 | 45 | 25 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 4 GM Korchnoi,Viktor 2549 7 54 bwbwbwbwb 93 | 49 | 21 | 37 | 43 | 3 | 6 | 10 | 11 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | =
5 11 GM Gutman,Lev 2452 SV Lingen 7 52,5 wbwbwbwbw 100 | 58 | 34 | 6 | 38 | 36 | 2 | 41 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | =
6 10 GM Andreev,Eduard 2478 7 51,5 bwbwbwbbw 99 | 55 | 31 | 25 | 21 | 27 | 13 | 4 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | =
7 5 GM Levin,Felix 2502 SV Mülheim 7 50 wbwbwbwbw 94 | 52 | 24 | 28 | 8 | 23 | 21 | 27 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 1
8 12 GM Karpatchev,Alexandr 2443 Bad Mergentheim 7 49 bwbwbwwbw 101 | 57 | 37 | 61 | 41 | 35 | 23 | 17 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | =
9 30   Steinbacher,Matthias,Dr. 2247 SF Gerresheim 86 e.V. 7 48 bwbwbwbwb 119 | 81 | 7 | 3 | 51 | 69 | 79 | 21 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
10 1 GM Zubarev,Alexander 2597 6,5 52 wbwbwbwbw 90 | 48 | 20 | 8 | 24 | 21 | 18 | 6 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1
11 22 FM Lötscher,Roland 2368 SC Garching 6,5 49,5 bwbwbwwbb 111 | 71 | 3 | 65 | 49 | 43 | 8 | 9 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0
12 9 GM Mainka,Romuald 2481 SC Hansa Dortmund 6,5 49,5 wbwbwbwwb 98 | 56 | 32 | 2 | 14 | 34 | 17 | 22 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1
13 7 GM Meister,Jakob 2494 SK Zehlendorf e.V. 6,5 49,5 wbwbwbwbw 96 | 54 | 30 | 56 | 34 | 70 | 29 | 62 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1
14 16 GM Ivanov,Mikhail 2401 Bad Mergentheim 6,5 46,5 bwbwbwbwb 105 | 63 | 43 | 31 | 13 | 49 | 41 | 48 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
15 18   Graf,Felix 2378 FC Bayern München 6,5 46 bwbwbwbww 107 | 65 | 87 | 43 | 67 | 53 | 1 | 49 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
16 21 IM Pirrot,Dieter 2371 SV Hofheim 6 53,5 wbwbwwbbw 110 | 72 | 4 | 44 | 10 | 1 | 5 | 30 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1
17 13 IM Zude,Arno 2442 SV 1920 Hofheim e.V. 6 53,5 wbwbwbwbw 102 | 62 | 40 | 26 | 16 | 8 | 10 | 2 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | =
18 8 GM Meijers,Viesturs 2490 ESV Nickelhütte Aue 6 53 bwbwbwbwb 97 | 53 | 27 | 1 | 5 | 13 | 22 | 51 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | =
19 15 IM Vasilevich,Tatjana 2410 6 52 wbwbwbwbw 104 | 66 | 44 | 40 | 2 | 54 | 24 | 29 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0
20 24 WGM Melamed,Tetyana 2347 SG Aufbau Elbe Magdeburg 6 50 bwbwbwbwb 113 | 75 | 5 | 87 | 1 | 85 | 15 | 34 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0
21 19 IM Donchenko,Anatoly 2376 SK 1858 Giessen 6 48,5 wbwbwbwbw 108 | 70 | 2 | 58 | 54 | 72 | 66 | 56 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | =
22 28 WGM Calzetta,Monica 2300 6 44 bwbwbwbwb 117 | 135 | 77 | 5 | 83 | 61 | 65 | 73 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | =
23 26 FM Buchal,Stephan 2330 SV Werder Bremen 6 43,5 bwbwbwbwb 115 | 79 | 149 | 13 | 71 | 57 | 51 | 103 | 50 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1
24 40 FM Babar,Michael 2203 SC Hansa Dortmund 6 42,5 bwbwbwbwb 129 | 125 | 13 | 15 | 87 | 73 | 71 | 77 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | = | = | = | 1 | 1
25 23 IM Wichmann,Cliff 2361 ESV Nickelhütte Aue 5,5 52 wbwbwwbbw 112 | 74 | 6 | 60 | 42 | 5 | 12 | 54 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0
26 34   Gaerths,Ronny 2226 5,5 51,5 bwbwbwwbw 123 | 85 | 11 | 69 | 7 | 9 | 86 | 24 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | =
27 27   Friedrich,Norbert 2318 SGEM Waldshut-Tiengen 5,5 51 wbwbwbwwb 116 | 76 | 8 | 62 | 50 | 10 | 82 | 5 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | =
28 41   Lampert,Jonas 2203 5,5 51 wbwbwbwwb 130 | 88 | 14 | 17 | 12 | 123 | 16 | 11 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0
29 51   Kozlov,Alexander 2170 SC Schwegenheim 5,5 49 wbwbwbwbw 140 | 6 | 92 | 78 | 30 | 17 | 26 | 8 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | =
30 25 GM Espig,Lutz 2343 SK König Plauen 5,5 48,5 wbwbwbwwb 114 | 181 | 68 | 10 | 64 | 103 | 76 | 3 | 47 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | =
31 17 IM Estremera,Sergio 2380 5,5 48 wbxwbwbwb 106 | 68 | 39 | 41 | 37 | 51 | 9 | 12 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 0
32 29   Glantz,Robert 2278 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 5,5 47,5 wbwbwwbwb 118 | 114 | 80 | 14 | 66 | 104 | 7 | 15 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | =
33 49   Grawe,Christian 2122 SK Germering 5,5 47 wbwbwbwbw 138 | 4 | 90 | 76 | 22 | 16 | 120 | 18 | 88 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1
34 20 FM Kummerow,Heiko 2372 RSG Läufer-Ost 5,5 45,5 bwbwbwbwb 109 | 69 | 1 | 57 | 99 | 59 | 48 | 61 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0
35 47 FM Ballon,Günther Jan 2183 5,5 45,5 wbwbwbwbw 136 | 2 | 88 | 74 | 82 | 86 | 96 | 87 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | =
36 54   Weisenburger,Horst 2154 SC Böblingen 5,5 45 bwbwbwbwb 143 | 7 | 125 | 86 | 19 | 15 | 84 | 23 | 103 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1
37 85   Billio,Atto 2059 5,5 45 wbwbwbwwb 174 | 34 | 181 | 122 | 32 | 24 | 50 | 55 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | =
38 57 FM Behling,Robert 2142 SV 1930 Hockenheim 5,5 45 wbwbwbwbw 146 | 12 | 102 | 20 | 36 | 26 | 118 | 101 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1
39 53   Stiller,Patrick,Dr. 2159 5,5 44,5 wbwbwbwbw 142 | 8 | 94 | 82 | 91 | 18 | 123 | 86 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 1
40 45   Tennstedt,Andreas,Dr. 2186 SV Griesheim 5,5 44,5 wbwbwbww 134 | 118 | 99 | 97 | 83 | 3 | 79 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | =
41 36   Schelle,Artur 2216 SC Tarrasch 45 München 5,5 44 bwbwbwwbw 125 | 131 | 79 | 73 | 57 | 11 | 103 | 74 | 16 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0
42 56   Dewenter,Ulf 2146 Weisse Dame Borbeck 5,5 43,5 bwbwbwbwb 145 | 9 | 127 | 7 | 105 | 111 | 91 | 19 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1
43 153   Sibler,Sebastian 0 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 5,5 43 wbwwbbwwb 64 | 46 | 62 | 117 | 77 | 78 | 42 | 59 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 = | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | =
44 62   Lodes,Hermann 2126 5,5 42,5 bwbwbwbwb 151 | 13 | 153 | 27 | 109 | 128 | 104 | 7 | 111 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1
45 64   Astengo,Corrado 2122 Società Scacchistica Milanese 5,5 42 bwbwbwbwb 153 | 117 | 178 | 33 | 25 | 133 | 111 | 35 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
46 58   Fehr,Axel 2141 SC Chur 5,5 42 bwbwbwbww 147 | 11 | 129 | 19 | 104 | 109 | 97 | 123 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | =
47 44   Leiber,Bernard 2190 SV Osnabrück 5,5 41 bwbwbwbwb 133 | 178 | 15 | 21 | 103 | 95 | 77 | 71 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 1
48 101   Valet,Richard 2012 Greifswalder SV 5,5 41 wbwbwbwwb 12 | 144 | 158 | 150 | 147 | 46 | 70 | 57 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 1
49 80   Baeuml,Ulrich 2071 SC Dillingen 5,5 40 bwbwbwbwb 169 | 33 | 29 | 124 | 35 | 156 | 31 | 37 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | =
50 42 IM Mader,Manuela 2201 SK 1926 Ettlingen 5,5 39,5 bwbwbwbwb 131 | 149 | 105 | 81 | 23 | 79 | 153 | 93 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1
51 31 FM Pfretzschner,Roland 2235 SK König Plauen 5 47 wbwbwbwbw 120 | 78 | 10 | 16 | 72 | 74 | 80 | 76 | 153 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | 0 | = | = | = | = | =
52 35   Kauch,Markus 2224 Schachclub Stäfa 5 46,5 wbwbwbwbw 124 | 82 | 86 | 66 | 80 | 12 | 72 | 64 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | =
53 50   Kugelmann,Werner 2171 TSV Wertingen 1862 SAbt 5 44 bwbwbwbww 139 | 3 | 117 | 149 | 27 | 84 | 85 | 83 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 0
54 82   Höller,Armin 2063 SK Bad Aibling 5 44 bwbwbwbww 171 | 35 | 33 | 53 | 47 | 37 | 27 | 39 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 0
55 48 CM Keller,Manfred 2180 SGem Pang/Rosenheim 5 44 bwbwbwwbw 137 | 1 | 115 | 123 | 84 | 87 | 20 | 16 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | =
56 33   Schäfer,Michael 2231 FB80Mörlenbach-Birkenau 5 44 wbwbwbwbw 122 | 80 | 82 | 64 | 74 | 76 | 88 | 108 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 0 | = | 1 | =
57 104   Gulde,Josef 2009 SK Krumbach 5 43,5 bwbwwbwbx 15 | 155 | 59 | 63 | 58 | 29 | 62 | 72 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = | +
58 91   Wörl,Richard 2037 SW Nürnberg 5 43,5 wbwwbbwbw 2 | 132 | 130 | 172 | 53 | 32 | 56 | 38 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | =
59 87   Remensberger,Paul 2054 5 43,5 wbwbwbbwb 176 | 38 | 18 | 24 | 40 | 48 | 126 | 47 | 150 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1
60 86 CM Schellmann,Frank 2055 SC Einheit Halle 5 43 bwbbwwbwb 175 | 39 | 35 | 54 | 140 | 47 | 34 | 53 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | =
61 69   König,Falk 2116 SF Vonkeln 31 5 43 wbwbwbwbw 158 | 20 | 120 | 34 | 110 | 30 | 181 | 135 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | =
62 66   Römhild,Marcus 2121 5 42 bwbwbwbwb 155 | 15 | 112 | 35 | 29 | 149 | 19 | 98 | 116 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | =
63 46   Roth,Martin 2184 SC Laupheim 5 41,5 bwbwbwbwb 135 | 153 | 109 | 83 | 123 | 101 | 93 | 95 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | 0 | = | = | 1 | =
64 55   Däubler,Heinrich 2152 SG Siemens Amberg 5 41,5 wbwbwbwbw 144 | 10 | 96 | 181 | 132 | 88 | 110 | 85 | 105 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1
65 76   Santl,Anton 2075 Schachunion München 5 40,5 bwbwbwbwb 165 | 27 | 148 | 49 | 113 | 33 | 25 | 31 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | =
66 32 FM Rahls,Peter 2235 SK Zehlendorf e.V. 5 40,5 bwbwbwbwb 121 | 83 | 9 | 67 | 85 | 91 | 119 | 109 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | =
67 74   Jameson,David 2076 5 40 bwbwbwbwb 163 | 23 | 140 | 47 | 33 | 31 | 158 | 36 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | =
68 181   Mattes,Heinz,Dr. 1991 SK Siemens München 5 40 bwbwbwbbw 180 | 25 | 85 | 55 | 79 | 141 | 69 | 148 | 59 -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
69 70   Schmitzer,Peter 2101 Roter Turm München 5 40 bwbwbwbwb 159 | 19 | 124 | 111 | 112 | 7 | 101 | 121 | 115 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
70 63   Mühlbach,Peter 2124 5 40 wbwbwbwbw 152 | 16 | 108 | 104 | 134 | 116 | 121 | 118 | 120 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | 1
71 116   Taufratshofer,Martin 1965 SC Obergünzburg 5 37 bwbwbwbww 27 | 165 | 67 | 151 | 148 | 63 | 149 | 68 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | =
72 37   Kannenberg,Karl-Heinz 2215 SC Kitzingen 05 4,5 47,5 wbwbwbwbb 126 | 84 | 12 | 4 | 17 | 82 | 92 | 80 | 94 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | =
73 71   Klamp,Christoph 2090 SV Griesheim 4,5 46,5 wbwbwbwbw 160 | 22 | 126 | 108 | 26 | 38 | 40 | 44 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | 0
74 61   Hornung,Hans,Dr. 2126 Sk Klosterlechfeld 4,5 46,5 wbwbwbwb 150 | 14 | 106 | 12 | 92 | 28 | 135 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0
75 103   Ellinger,Peter 2009 DBSB 4,5 44 wbwbwwbbw 14 | 146 | 154 | 52 | 44 | 25 | 36 | 26 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0
76 135   Klein,Reinhard 1879 SC Roter Turm Altstadt 4,5 43 wbwbbwbwb 46 | 28 | 100 | 98 | 81 | 39 | 61 | 69 | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 = | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | = | =
77 38   Guttenthaler,Franz 2204 Schachklub Germering 4,5 42,5 bwbwbwbwb 127 | 87 | 93 | 75 | 11 | 71 | 73 | 91 | 109 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1
78 83   Lindenmair,Anton 2062 DBSB 4,5 42,5 wbwbwbwbw 172 | 32 | 174 | 46 | 28 | 45 | 105 | 50 | 135 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | =
79 73   De Andres Gonalons,Fern. 2084 4,5 42,5 wbwbwbwbw 162 | 156 | 134 | 36 | 118 | 40 | 38 | 28 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0
80 111   Klein,Gereon 1982 SK Kerpen 64 4,5 42,5 wbwbxbwbw 22 | 160 | 162 | 70 | 68 | 56 | 64 | 78 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | + | = | 0 | 1 | 0
81 72   Günther,Thomas 2085 4,5 41,5 bwbwbwbwb 161 | 21 | 128 | 119 | 31 | 19 | 35 | 104 | 123 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | = | 0 | = | =
82 123   Urban,Rudolf 1941 Roter Turm München 4,5 41,5 wbwbwwbbw 34 | 174 | 176 | 48 | 46 | 41 | 53 | 58 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | =
83 93   Diotallevi,Maurizio 2030 4,5 41,5 wbwbwbwbw 4 | 136 | 38 | 132 | 144 | 134 | 46 | 42 | 159 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1
84 99   Hipp,Hermann 2014 SC Sonthofen 4,5 41 wbwbwbwbb 10 | 142 | 138 | 45 | 20 | 144 | 68 | 60 | 155 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | 1
85 96   Remensberger,Hansuli 2018 Chessflyers Kloten 4,5 40 bwbwbwbwb 7 | 143 | 55 | 59 | 65 | 67 | 47 | 144 | 129 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | = | 0 | = | 1
86 77   Stull,Norbert 2074 Le Cavalier Differdange 4,5 40 wbwbwbwbw 166 | 162 | 28 | 118 | 153 | 121 | 44 | 40 | 126 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | =
87 88   Marian,Hartmut 2047 Schachklub Germering 4,5 39,5 bwbwbwbwb 177 | 41 | 47 | 125 | 149 | 55 | 33 | 65 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0
88 92   Guggenberger,Guido 2031 Tarrasch-München 4,5 39,5 bwbwbwbwb 3 | 139 | 51 | 129 | 61 | 131 | 37 | 134 | 143 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1
89 60   Matzat,Andre 2128 Weiße Dame Borbeck 4,5 39 bwbwbwbww 149 | 133 | 145 | 23 | 107 | 115 | 128 | 99 | 101 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0
90 90   Kretschel,Klaus 2037 SK Germering 4,5 38,5 bwbwbwbwb 1 | 137 | 49 | 127 | 59 | 119 | 132 | 155 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0
91 94   Goris,Ton 2027 4,5 38,5 bwbwbwbbw 5 | 141 | 53 | 133 | 172 | 137 | 39 | 139 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | =
92 134   Ditmas,Hugh 1917 Bremer SG von 1877 4,5 38,5 bwbwbwbbb 45 | 67 | 73 | 89 | 63 | 93 | 154 | 92 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | = | = | 0 | 1 | = | 1
93 126   Klaus,Daniel 1936 SF Möglingen 4,5 38 bwbwbbwwb 37 | 173 | 71 | 79 | 75 | 100 | 87 | 81 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | = | 0 | 1 | =
94 100   Mack,Thomas 2047 SC Tarrasch 45 München 4,5 38 bwbwbwbww 11 | 147 | 135 | 137 | 124 | 126 | 109 | 141 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 0
95 75   Schweizer,Manfred 2076 Post-SV Memmingen e.V. 4,5 38 wbwbwbwbw 164 | 24 | 144 | 38 | 126 | 120 | 136 | 130 | 146 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1
96 97   Harsch,Martin 2017 Roche Basel 4,5 37,5 wbwbwbwbw 8 | 140 | 160 | 142 | 45 | 138 | 58 | 146 | 174 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1
97 114   Spanton,Tim 1968 Hastings 4,5 37 bwbwbwbwb 25 | 29 | 147 | 148 | 139 | 65 | 143 | 67 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
98 108   Pohlers,Jürgen 1991 DBSB 4,5 36,5 bwbwbwbwb 19 | 159 | 63 | 71 | 137 | 143 | 147 | 33 | 156 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1
