Schachfestival 2012
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 2 GM Epishin,Vladimir 2559 Lübecker SV von 1873 6.5 40.5 bwbwbwbw 91 | 47 | 19 | 9 | 15 | 6 | 11 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 1
2 4 GM Korchnoi,Viktor 2549 6.5 40 bwbwbwbw 93 | 49 | 21 | 37 | 43 | 3 | 6 | 10 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | =
3 11 GM Gutman,Lev 2452 SV Lingen 6.5 38.5 wbwbwbwb 100 | 58 | 34 | 6 | 38 | 36 | 2 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1
4 10 GM Andreev,Eduard 2478 6.5 38.5 bwbwbwbb 99 | 55 | 31 | 25 | 21 | 27 | 13 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | =
5 12 GM Karpatchev,Alexandr 2443 Bad Mergentheim 6.5 36 bwbwbwwb 101 | 57 | 37 | 61 | 41 | 35 | 23 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1
6 22 FM Lötscher,Roland 2368 SC Garching 6.5 35.5 bwbwbwwb 111 | 71 | 3 | 65 | 49 | 43 | 8 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1
7 6 GM Pap,Misa 2501 6 44 bwbwbbwx 95 | 51 | 23 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = |
8 3 GM Teske,Henrik 2554 6 40.5 wbwbwbwb 92 | 50 | 22 | 30 | 6 | 4 | 45 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
9 9 GM Mainka,Romuald 2481 SC Hansa Dortmund 5.5 40 wbwbwbww 98 | 56 | 32 | 2 | 14 | 34 | 17 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 0
10 41   Lampert,Jonas 2203 5.5 38.5 wbwbwbww 130 | 88 | 14 | 17 | 12 | 123 | 16 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 0
11 1 GM Zubarev,Alexander 2597 5.5 37.5 wbwbwbwx 90 | 48 | 20 | 8 | 24 | 21 | 18 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
12 13 IM Zude,Arno 2442 SV 1920 Hofheim e.V. 5.5 36.5 wbwbwbwb 102 | 62 | 40 | 26 | 16 | 8 | 10 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
13 17 IM Estremera,Sergio 2380 5.5 36.5 wbxwbwbw 106 | 68 | 39 | 41 | 37 | 51 | 9 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | + | = | 1 | 1 | = | 0
14 21 IM Pirrot,Dieter 2371 SV Hofheim 5 39 wbwbwwbx 110 | 72 | 4 | 44 | 10 | 1 | 5 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | = | = |
15 34   Gaerths,Ronny 2226 5 37.5 bwbwbwwx 123 | 85 | 11 | 69 | 7 | 9 | 86 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 15 IM Vasilevich,Tatjana 2410 5 36 wbwbwbwx 104 | 66 | 44 | 40 | 2 | 54 | 24 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | = |
17 27   Friedrich,Norbert 2318 SGEM Waldshut-Tiengen 5 36 wbwbwbwx 116 | 76 | 8 | 62 | 50 | 10 | 82 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 25 GM Espig,Lutz 2343 SK König Plauen 5 36 wbwbwbww 114 | 181 | 68 | 10 | 64 | 103 | 76 | 3 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0
19 5 GM Levin,Felix 2502 SV Mülheim 5 35 wbwbwbwx 94 | 52 | 24 | 28 | 8 | 23 | 21 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | = | = |
20 30   Steinbacher,Matthias,Dr. 2247 SF Gerresheim 86 e.V. 5 34 bwbwbwbx 119 | 81 | 7 | 3 | 51 | 69 | 79 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 51   Kozlov,Alexander 2170 SC Schwegenheim 5 33.5 wbwbwbwx 140 | 6 | 92 | 78 | 30 | 17 | 26 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 24 WGM Melamed,Tetyana 2347 SG Aufbau Elbe Magdeburg 5 33.5 bwbwbwbx 113 | 75 | 5 | 87 | 1 | 85 | 15 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | = |
23 29   Glantz,Robert 2278 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 5 32.5 wbwbwwbx 118 | 114 | 80 | 14 | 66 | 104 | 7 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
24 8 GM Meijers,Viesturs 2490 ESV Nickelhütte Aue 4.5 39.5 bwbwbwbx 97 | 53 | 27 | 1 | 5 | 13 | 22 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
25 23 IM Wichmann,Cliff 2361 ESV Nickelhütte Aue 4.5 36 wbwbwwbx 112 | 74 | 6 | 60 | 42 | 5 | 12 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
26 49   Grawe,Christian 2122 SK Germering 4.5 35 wbwbwbwx 138 | 4 | 90 | 76 | 22 | 16 | 120 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
27 16 GM Ivanov,Mikhail 2401 Bad Mergentheim 4.5 34.5 bwbwbwbx 105 | 63 | 43 | 31 | 13 | 49 | 41 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 7 GM Meister,Jakob 2494 SK Zehlendorf e.V. 4.5 34.5 wbwbwbwx 96 | 54 | 30 | 56 | 34 | 70 | 29 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
29 18   Graf,Felix 2378 FC Bayern München 4.5 34 bwbwbwbx 107 | 65 | 87 | 43 | 67 | 53 | 1 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 20 FM Kummerow,Heiko 2372 RSG Läufer-Ost 4.5 33.5 bwbwbwbx 109 | 69 | 1 | 57 | 99 | 59 | 48 | 61 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = |
31 19 IM Donchenko,Anatoly 2376 SK 1858 Giessen 4.5 33 wbwbwbwx 108 | 70 | 2 | 58 | 54 | 72 | 66 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | = | = | 1 |
32 61   Hornung,Hans,Dr. 2126 Sk Klosterlechfeld 4.5 32.5 wbwbwbwx 150 | 14 | 106 | 12 | 92 | 28 | 135 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
33 35   Kauch,Markus 2224 Schachclub Stäfa 4.5 32.5 wbwbwbwx 124 | 82 | 86 | 66 | 80 | 12 | 72 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | 0 | 1 |
34 36   Schelle,Artur 2216 SC Tarrasch 45 München 4.5 32.5 bwbwbwwx 125 | 131 | 79 | 73 | 57 | 11 | 103 | 74 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
35 103   Ellinger,Peter 2009 DBSB 4.5 31 wbwbwwbx 14 | 146 | 154 | 52 | 44 | 25 | 36 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = |
36 48 CM Keller,Manfred 2180 SGem Pang/Rosenheim 4.5 31 bwbwbwwx 137 | 1 | 115 | 123 | 84 | 87 | 20 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | = |
37 28 WGM Calzetta,Monica 2300 4.5 31 bwbwbwbx 117 | 135 | 77 | 5 | 83 | 61 | 65 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 |
38 54   Weisenburger,Horst 2154 SC Böblingen 4.5 30.5 bwbwbwbx 143 | 7 | 125 | 86 | 19 | 15 | 84 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
39 62   Lodes,Hermann 2126 4.5 30.5 bwbwbwbx 151 | 13 | 153 | 27 | 109 | 128 | 104 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
40 56   Dewenter,Ulf 2146 Weisse Dame Borbeck 4.5 29.5 bwbwbwbx 145 | 9 | 127 | 7 | 105 | 111 | 91 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
41 73   De Andres Gonalons,Fern. 2084 4.5 28 wbwbwbwx 162 | 156 | 134 | 36 | 118 | 40 | 38 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
42 64   Astengo,Corrado 2122 Società Scacchistica Milanese 4.5 27.5 bwbwbwbx 153 | 117 | 178 | 33 | 25 | 133 | 111 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
43 74   Jameson,David 2076 4.5 26.5 bwbwbwbx 163 | 23 | 140 | 47 | 33 | 31 | 158 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | = | 1 |
44 14 IM Kuijf,Marinus 2415 4 41.5 bwbwb 103 | 61 | 41 | 29 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | =
45 37   Kannenberg,Karl-Heinz 2215 SC Kitzingen 05 4 35.5 wbwbwbwx 126 | 84 | 12 | 4 | 17 | 82 | 92 | 80 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 31 FM Pfretzschner,Roland 2235 SK König Plauen 4 34 wbwbwbwx 120 | 78 | 10 | 16 | 72 | 74 | 80 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | = | = | = |
47 26 FM Buchal,Stephan 2330 SV Werder Bremen 4 32.5 bwbwbwbx 115 | 79 | 149 | 13 | 71 | 57 | 51 | 103 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
48 47 FM Ballon,Günther Jan 2183 4 32.5 wbwbwbwx 136 | 2 | 88 | 74 | 82 | 86 | 96 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 |
49 44   Leiber,Bernard 2190 SV Osnabrück 4 31.5 bwbwbwbx 133 | 178 | 15 | 21 | 103 | 95 | 77 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = |
50 57 FM Behling,Robert 2142 SV 1930 Hockenheim 4 31.5 wbwbwbwx 146 | 12 | 102 | 20 | 36 | 26 | 118 | 101 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 40 FM Babar,Michael 2203 SC Hansa Dortmund 4 31.5 bwbwbwbx 129 | 125 | 13 | 15 | 87 | 73 | 71 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | = | = | = |
52 45   Tennstedt,Andreas,Dr. 2186 SV Griesheim 4 31.5 wbwbwbx 134 | 118 | 99 | 97 | 83 | 3 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 1 | 0 |
53 82   Höller,Armin 2063 SK Bad Aibling 4 31 bwbwbwbx 171 | 35 | 33 | 53 | 47 | 37 | 27 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 1 | 0 |
54 71   Klamp,Christoph 2090 SV Griesheim 4 31 wbwbwbwx 160 | 22 | 126 | 108 | 26 | 38 | 40 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | = | = |
55 86 CM Schellmann,Frank 2055 SC Einheit Halle 4 31 bwbbwwbx 175 | 39 | 35 | 54 | 140 | 47 | 34 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
56 53   Stiller,Patrick,Dr. 2159 4 30 wbwbwbwx 142 | 8 | 94 | 82 | 91 | 18 | 123 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = |
57 50   Kugelmann,Werner 2171 TSV Wertingen 1862 SAbt 4 30 bwbwbwbx 139 | 3 | 117 | 149 | 27 | 84 | 85 | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = |
58 123   Urban,Rudolf 1941 Roter Turm München 4 30 wbwbwwbx 34 | 174 | 176 | 48 | 46 | 41 | 53 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = |
59 58   Fehr,Axel 2141 SC Chur 4 30 bwbwbwbx 147 | 11 | 129 | 19 | 104 | 109 | 97 | 123 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 |
60 79   Engl,Heinz 2072 DBSB 4 30 wbwbwbwx 168 | 26 | 36 | 126 | 181 | 42 | 30 | 45 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
61 85   Billio,Atto 2059 4 30 wbwbwbwx 174 | 34 | 181 | 122 | 32 | 24 | 50 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = |
62 153   Sibler,Sebastian 0 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 4 29.5 wbwwbbwx 64 | 46 | 62 | 117 | 77 | 78 | 42 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | = | 0 | 1 | = | 1 | = |
63 39   Schulz,Michael 2204 Empor Berlin 4 29.5 wbxwbwx 128 | 86 | 17 | 130 | 135 | 94 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | = | - | 1 | = | 1 |
64 69   König,Falk 2116 SF Vonkeln 31 4 29 wbwbwbwx 158 | 20 | 120 | 34 | 110 | 30 | 181 | 135 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 76   Santl,Anton 2075 Schachunion München 4 29 bwbwbwbx 165 | 27 | 148 | 49 | 113 | 33 | 25 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 87   Remensberger,Paul 2054 4 29 wbwbwbbx 176 | 38 | 18 | 24 | 40 | 48 | 126 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 |
67 83   Lindenmair,Anton 2062 DBSB 4 29 wbwbwbwx 172 | 32 | 174 | 46 | 28 | 45 | 105 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 |
68 55   Däubler,Heinrich 2152 SG Siemens Amberg 4 28 wbwbwbwx 144 | 10 | 96 | 181 | 132 | 88 | 110 | 85 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 |
69 80   Baeuml,Ulrich 2071 SC Dillingen 4 27 bwbwbwbx 169 | 33 | 29 | 124 | 35 | 156 | 31 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
70 101   Valet,Richard 2012 Greifswalder SV 4 27 wbwbwbwx 12 | 144 | 158 | 150 | 147 | 46 | 70 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 |
71 77   Stull,Norbert 2074 Le Cavalier Differdange 4 26.5 wbwbwbwx 166 | 162 | 28 | 118 | 153 | 121 | 44 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | = | 1 | = |
72 59   Neumann,Joachim 2141 Kieler SG/Meerbauer 4 26 wbwbwbwx 148 | 166 | 104 | 96 | 90 | 20 | 150 | 153 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 |
73 43   Felgendreher,Heiko 2196 Freibauer mörlenbach 3.5 36.5 wbwbwb 132 | 148 | 16 | 18 | 4 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0
74 104   Gulde,Josef 2009 SK Krumbach 3.5 32.5 bwbwwbwx 15 | 155 | 59 | 63 | 58 | 29 | 62 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
75 38   Guttenthaler,Franz 2204 Schachklub Germering 3.5 32 bwbwbwbx 127 | 87 | 93 | 75 | 11 | 71 | 73 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
76 135   Klein,Reinhard 1879 SC Roter Turm Altstadt 3.5 31.5 wbwbbwbx 46 | 28 | 100 | 98 | 81 | 39 | 61 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 = | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 |
77 66   Römhild,Marcus 2121 3.5 31 bwbwbwbx 155 | 15 | 112 | 35 | 29 | 149 | 19 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
78 111   Klein,Gereon 1982 SK Kerpen 64 3.5 31 wbwbxbwx 22 | 160 | 162 | 70 | 68 | 56 | 64 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | + | = | 0 |
79 68   Reitz,Rolf 2118 SK Sülz-Klettenberg 3.5 30.5 bwbwxwbx 157 | 17 | 25 | 107 | 111 | 117 | 99 | 116 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | - | 1 | = |
80 99   Hipp,Hermann 2014 SC Sonthofen 3.5 30.5 wbwbwbwx 10 | 142 | 138 | 45 | 20 | 144 | 68 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | = |
81 33   Schäfer,Michael 2231 FB80Mörlenbach-Birkenau 3.5 30.5 wbwbwbwx 122 | 80 | 82 | 64 | 74 | 76 | 88 | 108 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 0 | = |
82 91   Wörl,Richard 2037 SW Nürnberg 3.5 30 wbwwbbwx 2 | 132 | 130 | 172 | 53 | 32 | 56 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 65   Bartels,Holger 2122 SC Diogenes Hamburg 3.5 30 wbwbwbwx 154 | 18 | 110 | 22 | 96 | 114 | 28 | 88 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
84 46   Roth,Martin 2184 SC Laupheim 3.5 30 bwbwbwbx 135 | 153 | 109 | 83 | 123 | 101 | 93 | 95 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | 0 | = | = |
85 72   Günther,Thomas 2085 3.5 29.5 bwbwbwbx 161 | 21 | 128 | 119 | 31 | 19 | 35 | 104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | = | 0 |
86 32 FM Rahls,Peter 2235 SK Zehlendorf e.V. 3.5 29 bwbwbwbx 121 | 83 | 9 | 67 | 85 | 91 | 119 | 109 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
87 93   Diotallevi,Maurizio 2030 3.5 28 wbwbwbwx 4 | 136 | 38 | 132 | 144 | 134 | 46 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | = | 1 | = |
88 109   Straub,Hermann 1989 SK-Frankenthal 3.5 28 wbwbwbwx 20 | 158 | 46 | 164 | 62 | 58 | 100 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | = |
89 114   Spanton,Tim 1968 Hastings 3.5 28 bwbwbwbx 25 | 29 | 147 | 148 | 139 | 65 | 143 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 |
90 42 IM Mader,Manuela 2201 SK 1926 Ettlingen 3.5 27 bwbwbwbx 131 | 149 | 105 | 81 | 23 | 79 | 153 | 93 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
91 84   Heinich,Manfred 2060 DBSB 3.5 27 bwbwwbwx 167 | 37 | 172 | 128 | 48 | 50 | 54 | 120 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | = | 0 |
92 90   Kretschel,Klaus 2037 SK Germering 3.5 27 bwbwbwbx 1 | 137 | 49 | 127 | 59 | 119 | 132 | 155 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
93 67   Schiffer,Steve 2121 SV Schachforum Darmstadt 1994 3.5 27 wbwbwbwx 156 | 134 | 116 | 32 | 18 | 96 | 155 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | 0 | = | = |
94 95   Blaeser,Romain 2022 3.5 26.5 wbwbwbwx 6 | 138 | 142 | 144 | 146 | 44 | 140 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 1 | 0 | 1 |
95 100   Mack,Thomas 2047 SC Tarrasch 45 München 3.5 26.5 bwbwbwbx 11 | 147 | 135 | 137 | 124 | 126 | 109 | 141 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | = | = | = | 1 | = | = |
96 88   Marian,Hartmut 2047 Schachklub Germering 3.5 26 bwbwbwbx 177 | 41 | 47 | 125 | 149 | 55 | 33 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | = |
97 60   Matzat,Andre 2128 Weiße Dame Borbeck 3.5 25.5 bwbwbwbx 149 | 133 | 145 | 23 | 107 | 115 | 128 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
98 98   Van Eck,Ted 2015 De Pion 3.5 25 bwbwbwbx 9 | 145 | 155 | 135 | 158 | 159 | 133 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
99 78   Kümpers,Ulrich 2073 SC Tarrasch München 3.5 25 bwbwbwbx 173 | 31 | 156 | 51 | 133 | 153 | 129 | 111 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
100 116   Taufratshofer,Martin 1965 SC Obergünzburg 3.5 25 bwbwbwbx 27 | 165 | 67 | 151 | 148 | 63 | 149 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 |
101 120   Haugg,Gerhard 1949 Spgem Kötz/Ichenhausen 3.5 24.5 bwbwbwbx 31 | 167 | 69 | 156 | 151 | 75 | 49 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
102 108   Pohlers,Jürgen 1991 DBSB 3.5 24.5 bwbwbwbx 19 | 159 | 63 | 71 | 137 | 143 | 147 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 |
103 155   Natterer,Winfried 1798 SC Dietmannsried 3.5 22.5 wbwbwwbx 66 | 104 | 98 | 169 | 106 | 113 | 67 | 90 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = |
104 92   Guggenberger,Guido 2031 Tarrasch-München 3 30.5 bwbwbwbx 3 | 139 | 51 | 129 | 61 | 131 | 37 | 134 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
105 181   Mattes,Heinz,Dr. 1991 SK Siemens München 3 30.5 bwbwbwbx 180 | 25 | 85 | 55 | 79 | 141 | 69 | 148 -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
106 107   Jakob,Matthias 2005 Sg kaarst 3 30 wbwbw 18 | 154 | 146 | 68 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 1
107 118   Frei,Markus 1962 3 29.5 bwbwbwbx 29 | 45 | 166 | 77 | 73 | 81 | 57 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
108 96   Remensberger,Hansuli 2018 Chessflyers Kloten 3 29 bwbwbwbx 7 | 143 | 55 | 59 | 65 | 67 | 47 | 144 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | = | 0 |
109 110   Ries,Berthold 1986 Ebersberg 3 28.5 bwbwbwbx 21 | 161 | 65 | 141 | 69 | 148 | 55 | 150 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
110 105   Kerber,Alfred 2009 SK Reutte 3 28 wbwbwbbx 16 | 150 | 42 | 152 | 56 | 142 | 83 | 162 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
111 148   Reichenbacher,Gerhard 1846 Coburger SV 3 27.5 bwwbwbbx 59 | 43 | 76 | 114 | 116 | 110 | 125 | 181 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 |
112 94   Goris,Ton 2027 3 27.5 bwbwbwbx 5 | 141 | 53 | 133 | 172 | 137 | 39 | 139 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
