Schachfestival 2012
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 6 GM Pap,Misa 2501 5.5 25 bwbwbb 95 | 51 | 23 | 11 | 3 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | =
2 4 GM Korchnoi,Viktor 2549 5.5 21.5 bwbwbw 93 | 49 | 21 | 37 | 43 | 3 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1
3 13 IM Zude,Arno 2442 SV 1920 Hofheim e.V. 5.5 21.5 wbwbwb 102 | 62 | 40 | 26 | 16 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1
4 2 GM Epishin,Vladimir 2559 Lübecker SV von 1873 5 25 bwbwbw 91 | 47 | 19 | 9 | 15 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | = | 1 | =
5 11 GM Gutman,Lev 2452 SV Lingen 5 23 wbwbwb 100 | 58 | 34 | 6 | 38 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
6 9 GM Mainka,Romuald 2481 SC Hansa Dortmund 5 22 wbwbwb 98 | 56 | 32 | 2 | 14 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | 1
7 10 GM Andreev,Eduard 2478 5 22 bwbwbw 99 | 55 | 31 | 25 | 21 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | 1
8 17 IM Estremera,Sergio 2380 5 20 wbxwbw 106 | 68 | 39 | 41 | 37 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | + | = | 1 | 1
9 8 GM Meijers,Viesturs 2490 ESV Nickelhütte Aue 4.5 25 bwbwbw 97 | 53 | 27 | 1 | 5 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0
10 21 IM Pirrot,Dieter 2371 SV Hofheim 4.5 25 wbwbww 110 | 72 | 4 | 44 | 10 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | =
11 1 GM Zubarev,Alexander 2597 4.5 24 wbwbwb 90 | 48 | 20 | 8 | 24 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | =
12 15 IM Vasilevich,Tatjana 2410 4.5 22.5 wbwbwb 104 | 66 | 44 | 40 | 2 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1
13 5 GM Levin,Felix 2502 SV Mülheim 4.5 22.5 wbwbwb 94 | 52 | 24 | 28 | 8 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | =
14 41   Lampert,Jonas 2203 4.5 22 wbwbwb 130 | 88 | 14 | 17 | 12 | 123 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | = | 1
15 16 GM Ivanov,Mikhail 2401 Bad Mergentheim 4.5 21.5 bwbwbw 105 | 63 | 43 | 31 | 13 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1
16 22 FM Lötscher,Roland 2368 SC Garching 4.5 21 bwbwbw 111 | 71 | 3 | 65 | 49 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1
17 23 IM Wichmann,Cliff 2361 ESV Nickelhütte Aue 4.5 21 wbwbww 112 | 74 | 6 | 60 | 42 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | =
18 12 GM Karpatchev,Alexandr 2443 Bad Mergentheim 4.5 20.5 bwbwbw 101 | 57 | 37 | 61 | 41 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1
19 29   Glantz,Robert 2278 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 4.5 20.5 wbwbww 118 | 114 | 80 | 14 | 66 | 104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
20 24 WGM Melamed,Tetyana 2347 SG Aufbau Elbe Magdeburg 4.5 20 bwbwbw 113 | 75 | 5 | 87 | 1 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1
21 18   Graf,Felix 2378 FC Bayern München 4.5 20 bwbwbw 107 | 65 | 87 | 43 | 67 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1
22 14 IM Kuijf,Marinus 2415 4 26.5 bwbwb 103 | 61 | 41 | 29 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | =
23 3 GM Teske,Henrik 2554 4 26 wbwbwb 92 | 50 | 22 | 30 | 6 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
24 34   Gaerths,Ronny 2226 4 24 bwbwbw 123 | 85 | 11 | 69 | 7 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
25 27   Friedrich,Norbert 2318 SGEM Waldshut-Tiengen 4 23 wbwbwb 116 | 76 | 8 | 62 | 50 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
26 51   Kozlov,Alexander 2170 SC Schwegenheim 4 22 wbwbwb 140 | 6 | 92 | 78 | 30 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
27 25 GM Espig,Lutz 2343 SK König Plauen 4 21.5 wbwbwb 114 | 181 | 68 | 10 | 64 | 103 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1 | =
28 26 FM Buchal,Stephan 2330 SV Werder Bremen 4 21 bwbwbw 115 | 79 | 149 | 13 | 71 | 57 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1
29 7 GM Meister,Jakob 2494 SK Zehlendorf e.V. 4 21 wbwbwb 96 | 54 | 30 | 56 | 34 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
30 30   Steinbacher,Matthias,Dr. 2247 SF Gerresheim 86 e.V. 4 19.5 bwbwbw 119 | 81 | 7 | 3 | 51 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
31 20 FM Kummerow,Heiko 2372 RSG Läufer-Ost 4 19.5 bwbwbw 109 | 69 | 1 | 57 | 99 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
32 36   Schelle,Artur 2216 SC Tarrasch 45 München 4 19.5 bwbwbw 125 | 131 | 79 | 73 | 57 | 11 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
33 48 CM Keller,Manfred 2180 SGem Pang/Rosenheim 4 19 bwbwbw 137 | 1 | 115 | 123 | 84 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 1
34 79   Engl,Heinz 2072 DBSB 4 19 wbwbwb 168 | 26 | 36 | 126 | 181 | 42 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 1 | 1
35 103   Ellinger,Peter 2009 DBSB 4 18.5 wbwbww 14 | 146 | 154 | 52 | 44 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | 1 | =
36 45   Tennstedt,Andreas,Dr. 2186 SV Griesheim 4 18 wbwbw 134 | 118 | 99 | 97 | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 1
37 86 CM Schellmann,Frank 2055 SC Einheit Halle 4 17 bwbbww 175 | 39 | 35 | 54 | 140 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1
38 82   Höller,Armin 2063 SK Bad Aibling 4 16.5 bwbwbw 171 | 35 | 33 | 53 | 47 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 1
39 76   Santl,Anton 2075 Schachunion München 4 15.5 bwbwbw 165 | 27 | 148 | 49 | 113 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
40 43   Felgendreher,Heiko 2196 Freibauer mörlenbach 3.5 23 wbwbwb 132 | 148 | 16 | 18 | 4 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0
41 49   Grawe,Christian 2122 SK Germering 3.5 23 wbwbwb 138 | 4 | 90 | 76 | 22 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0
42 31 FM Pfretzschner,Roland 2235 SK König Plauen 3.5 22.5 wbwbwb 120 | 78 | 10 | 16 | 72 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | = | =
43 53   Stiller,Patrick,Dr. 2159 3.5 21.5 wbwbwb 142 | 8 | 94 | 82 | 91 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0
44 40 FM Babar,Michael 2203 SC Hansa Dortmund 3.5 21 bwbwbw 129 | 125 | 13 | 15 | 87 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | = | =
45 35   Kauch,Markus 2224 Schachclub Stäfa 3.5 21 wbwbwb 124 | 82 | 86 | 66 | 80 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | 0
46 19 IM Donchenko,Anatoly 2376 SK 1858 Giessen 3.5 20.5 wbwbwb 108 | 70 | 2 | 58 | 54 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 0 | = | = | =
47 61   Hornung,Hans,Dr. 2126 Sk Klosterlechfeld 3.5 20.5 wbwbwb 150 | 14 | 106 | 12 | 92 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | =
48 54   Weisenburger,Horst 2154 SC Böblingen 3.5 20.5 bwbwbw 143 | 7 | 125 | 86 | 19 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0
49 104   Gulde,Josef 2009 SK Krumbach 3.5 20.5 bwbwwb 15 | 155 | 59 | 63 | 58 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0
50 62   Lodes,Hermann 2126 3.5 20.5 bwbwbw 151 | 13 | 153 | 27 | 109 | 128 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1
51 44   Leiber,Bernard 2190 SV Osnabrück 3.5 20 bwbwbw 133 | 178 | 15 | 21 | 103 | 95 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1
52 66   Römhild,Marcus 2121 3.5 20 bwbwbw 155 | 15 | 112 | 35 | 29 | 149 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1
53 28 WGM Calzetta,Monica 2300 3.5 20 bwbwbw 117 | 135 | 77 | 5 | 83 | 61 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | = | =
54 71   Klamp,Christoph 2090 SV Griesheim 3.5 19.5 wbwbwb 160 | 22 | 126 | 108 | 26 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | =
55 72   Günther,Thomas 2085 3.5 19 bwbwbw 161 | 21 | 128 | 119 | 31 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | =
56 38   Guttenthaler,Franz 2204 Schachklub Germering 3.5 19 bwbwbw 127 | 87 | 93 | 75 | 11 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | =
57 65   Bartels,Holger 2122 SC Diogenes Hamburg 3.5 19 wbwbwb 154 | 18 | 110 | 22 | 96 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1
58 85   Billio,Atto 2059 3.5 18.5 wbwbwb 174 | 34 | 181 | 122 | 32 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0
59 56   Dewenter,Ulf 2146 Weisse Dame Borbeck 3.5 18.5 bwbwbw 145 | 9 | 127 | 7 | 105 | 111 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | =
60 50   Kugelmann,Werner 2171 TSV Wertingen 1862 SAbt 3.5 18 bwbwbw 139 | 3 | 117 | 149 | 27 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | =
61 135   Klein,Reinhard 1879 SC Roter Turm Altstadt 3.5 18 wbwbbw 46 | 28 | 100 | 98 | 81 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 0 | = | 1 | 1 | =
62 123   Urban,Rudolf 1941 Roter Turm München 3.5 18 wbwbww 34 | 174 | 176 | 48 | 46 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0
63 153   Sibler,Sebastian 0 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 3.5 18 wbwwbb 64 | 46 | 62 | 117 | 77 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 | = | 1
64 111   Klein,Gereon 1982 SK Kerpen 64 3.5 18 wbwbxb 22 | 160 | 162 | 70 | 68 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | + | =
65 74   Jameson,David 2076 3.5 17.5 bwbwbw 163 | 23 | 140 | 47 | 33 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | =
66 73   De Andres Gonalons,Fern. 2084 3.5 17.5 wbwbwb 162 | 156 | 134 | 36 | 118 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 | =
67 91   Wörl,Richard 2037 SW Nürnberg 3.5 17 wbwwbb 2 | 132 | 130 | 172 | 53 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1
68 64   Astengo,Corrado 2122 Società Scacchistica Milanese 3.5 17 bwbwbw 153 | 117 | 178 | 33 | 25 | 133 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | 0 | 1
69 84   Heinich,Manfred 2060 DBSB 3.5 16 bwbwwb 167 | 37 | 172 | 128 | 48 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | =
70 80   Baeuml,Ulrich 2071 SC Dillingen 3.5 16 bwbwbw 169 | 33 | 29 | 124 | 35 | 156 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1
71 77   Stull,Norbert 2074 Le Cavalier Differdange 3.5 15.5 wbwbwb 166 | 162 | 28 | 118 | 153 | 121 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | = | 1
72 120   Haugg,Gerhard 1949 Spgem Kötz/Ichenhausen 3.5 14.5 bwbwbw 31 | 167 | 69 | 156 | 151 | 75 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1
73 37   Kannenberg,Karl-Heinz 2215 SC Kitzingen 05 3 25 wbwbwb 126 | 84 | 12 | 4 | 17 | 82 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
74 47 FM Ballon,Günther Jan 2183 3 22 wbwbwb 136 | 2 | 88 | 74 | 82 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 0
75 33   Schäfer,Michael 2231 FB80Mörlenbach-Birkenau 3 21 wbwbwb 122 | 80 | 82 | 64 | 74 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 0
76 57 FM Behling,Robert 2142 SV 1930 Hockenheim 3 20.5 wbwbwb 146 | 12 | 102 | 20 | 36 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
77 87   Remensberger,Paul 2054 3 20.5 wbwbwb 176 | 38 | 18 | 24 | 40 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | = | 0
78 58   Fehr,Axel 2141 SC Chur 3 20 bwbwbw 147 | 11 | 129 | 19 | 104 | 109 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | =
79 69   König,Falk 2116 SF Vonkeln 31 3 20 wbwbwb 158 | 20 | 120 | 34 | 110 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
80 99   Hipp,Hermann 2014 SC Sonthofen 3 19.5 wbwbwb 10 | 142 | 138 | 45 | 20 | 144 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0 | 1
81 46   Roth,Martin 2184 SC Laupheim 3 19.5 bwbwbw 135 | 153 | 109 | 83 | 123 | 101 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | 0 | =
82 39   Schulz,Michael 2204 Empor Berlin 3 19.5 wbxwb 128 | 86 | 17 | 130 | 135 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | - | 1 | =
83 68   Reitz,Rolf 2118 SK Sülz-Klettenberg 3 19 bwbwxw 157 | 17 | 25 | 107 | 111 | 117 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | - | 1
84 96   Remensberger,Hansuli 2018 Chessflyers Kloten 3 19 bwbwbw 7 | 143 | 55 | 59 | 65 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | =
85 181   Mattes,Heinz,Dr. 1991 SK Siemens München 3 19 bwbwbw 180 | 25 | 85 | 55 | 79 | 141 -1 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
86 118   Frei,Markus 1962 3 19 bwbwbw 29 | 45 | 166 | 77 | 73 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | 0 | 1
87 105   Kerber,Alfred 2009 SK Reutte 3 18.5 wbwbwb 16 | 150 | 42 | 152 | 56 | 142 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
88 107   Jakob,Matthias 2005 Sg kaarst 3 18.5 wbwbw 18 | 154 | 146 | 68 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 1
89 55   Däubler,Heinrich 2152 SG Siemens Amberg 3 18 wbwbwb 144 | 10 | 96 | 181 | 132 | 88 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | =
90 92   Guggenberger,Guido 2031 Tarrasch-München 3 18 bwbwbw 3 | 139 | 51 | 129 | 61 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
91 42 IM Mader,Manuela 2201 SK 1926 Ettlingen 3 18 bwbwbw 131 | 149 | 105 | 81 | 23 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
92 110   Ries,Berthold 1986 Ebersberg 3 17.5 bwbwbw 21 | 161 | 65 | 141 | 69 | 148 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
93 97   Harsch,Martin 2017 Roche Basel 3 17.5 wbwbwb 8 | 140 | 160 | 142 | 45 | 138 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
94 83   Lindenmair,Anton 2062 DBSB 3 17.5 wbwbwb 172 | 32 | 174 | 46 | 28 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 0
95 93   Diotallevi,Maurizio 2030 3 17.5 wbwbwb 4 | 136 | 38 | 132 | 144 | 134 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | = | 1
96 100   Mack,Thomas 2047 SC Tarrasch 45 München 3 17.5 bwbwbw 11 | 147 | 135 | 137 | 124 | 126 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 1 | =
97 67   Schiffer,Steve 2121 SV Schachforum Darmstadt 1994 3 17 wbwbwb 156 | 134 | 116 | 32 | 18 | 96 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | 0 | =
98 126   Klaus,Daniel 1936 SF Möglingen 3 17 bwbwbb 37 | 173 | 71 | 79 | 75 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | =
99 109   Straub,Hermann 1989 SK-Frankenthal 3 17 wbwbwb 20 | 158 | 46 | 164 | 62 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | = | =
100 94   Goris,Ton 2027 3 16.5 bwbwbw 5 | 141 | 53 | 133 | 172 | 137 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
101 101   Valet,Richard 2012 Greifswalder SV 3 16.5 wbwbwb 12 | 144 | 158 | 150 | 147 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 1 | =
102 59   Neumann,Joachim 2141 Kieler SG/Meerbauer 3 16 wbwbwb 148 | 166 | 104 | 96 | 90 | 20 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1 | 0
103 70   Schmitzer,Peter 2101 Roter Turm München 3 16 bwbwbw 159 | 19 | 124 | 111 | 112 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | 0
104 88   Marian,Hartmut 2047 Schachklub Germering 3 15.5 bwbwbw 177 | 41 | 47 | 125 | 149 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | = | =
105 155   Natterer,Winfried 1798 SC Dietmannsried 3 14.5 wbwbww 66 | 104 | 98 | 169 | 106 | 113 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
106 150   Auschkalnis,Reinhard 1822 SV Griesheim 3 14.5 bwbwbw 61 | 105 | 171 | 101 | 115 | 112 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | = | 1
107 32 FM Rahls,Peter 2235 SK Zehlendorf e.V. 2.5 20 bwbwbw 121 | 83 | 9 | 67 | 85 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0
108 149   Sonnhalter,Stella 1788 SC Réti Heusweiler 2.5 19.5 wbwbwb 60 | 42 | 26 | 50 | 88 | 66 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0
109 140   Moors,Marc 1879 SK Brasschaat 2.5 19 bwwbbw 51 | 97 | 74 | 106 | 86 | 89 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | =
110 114   Spanton,Tim 1968 Hastings 2.5 18.5 bwbwbw 25 | 29 | 147 | 148 | 139 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | 1 | 0
111 75   Schweizer,Manfred 2076 Post-SV Memmingen e.V. 2.5 18.5 wbwbwb 164 | 24 | 144 | 38 | 126 | 120 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0
112 156   Bruder,Heinz 1791 SW Nürnberg Süd e.V. 2.5 18.5 bwwbwb 67 | 73 | 78 | 120 | 122 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | = | 1 | 0
113 115   Sakowski,Christian 1966 SC Türkheim/Bad Wörishofen 2.5 18 wbwbwb 26 | 168 | 48 | 147 | 150 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | = | =
114 90   Kretschel,Klaus 2037 SK Germering 2.5 17.5 bwbwbw 1 | 137 | 49 | 127 | 59 | 119 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | =
115 95   Blaeser,Romain 2022 2.5 17.5 wbwbwb 6 | 138 | 142 | 144 | 146 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 1 | 0
116 63   Mühlbach,Peter 2124 2.5 17.5 wbwbwb 152 | 16 | 108 | 104 | 134 | 116 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | = | =
117 78   Kümpers,Ulrich 2073 SC Tarrasch München 2.5 17 bwbwbw 173 | 31 | 156 | 51 | 133 | 153 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0
118 60   Matzat,Andre 2128 Weiße Dame Borbeck 2.5 17 bwbwbw 149 | 133 | 145 | 23 | 107 | 115 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | =
119 132   Klügel,Jan 1925 SV VHS Rendsburg 2.5 17 bwbwbx 43 | 91 | 89 | 93 | 55 | 172 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 0 | +
120 128   Margraf,Christoph 1934 SC Ansbach 1855 2.5 16.5 bwwbwb 39 | 175 | 72 | 84 | 102 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0
121 133   Schinnerl,Werner 1921 Reutte 2.5 16.5 wbwbwb 44 | 60 | 157 | 94 | 78 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | = | 0
122 98   Van Eck,Ted 2015 De Pion 2.5 16.5 bwbwbw 9 | 145 | 155 | 135 | 158 | 159 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1
123 108   Pohlers,Jürgen 1991 DBSB 2.5 16 bwbwbw 19 | 159 | 63 | 71 | 137 | 143 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | = | =
124 119   Straßer,Josef 1954 Schachunion München 2.5 16 wbwbwb 30 | 170 | 52 | 72 | 159 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | = | =
125 162   Funke,Jörg-Dietmar 0 SC Naunhof 2.5 16 bwbwbw 73 | 77 | 111 | 143 | 129 | 166 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 0 | 0 | = | = | 1
126 147   Koch,Harald 0 SK Kissing 2.5 15.5 wbwwbb 58 | 100 | 114 | 115 | 101 | 102 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 0 | 1
127 146   Santos,Paulo 1857 SC Lechhausen 2.5 15 bwbwbw 57 | 103 | 107 | 177 | 95 | 124 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1
128 116   Taufratshofer,Martin 1965 SC Obergünzburg 2.5 14.5 bwbwbw 27 | 165 | 67 | 151 | 148 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | = | =
129 129   Müller,Wolfgang 1933 SK Marktoberdorf 2.5 14 wbwbwb 40 | 177 | 58 | 92 | 162 | 157 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1
130 136   Wilms,Robert 1909 SF Hamburg eV 1934 2.5 14 bwbwbw 47 | 93 | 159 | 168 | 161 | 158 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1
131 143   Herold,Gunther 1871 SC Obergünzburg 2.5 13.5 wbwbwb 54 | 96 | 169 | 162 | 167 | 108 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | = | 1 | =
132 121   Malzer,Werner 1933 TSV Kirchenlaibach 2.5 13.5 wbwbxw 32 | 172 | 170 | 159 | 52 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | + | 0
133 89   Fiedler,Wolfgang 2040 SC Forchheim 2.5 12.5 wbwbwb 178 | 130 | 132 | 134 | 138 | 140 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | = | =
134 117   Walda,Michael 1965 SAbt Niederräder TG 2 19 wbwbwb 28 | 64 | 50 | 153 | 145 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0 | 1 | 0
