Schachfestival 2012
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 6 GM Pap,Misa 2501 5 18.5 bwbwb 95 | 51 | 23 | 11 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 8 GM Meijers,Viesturs 2490 ESV Nickelhütte Aue 4.5 17.5 bwbwb 97 | 53 | 27 | 1 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | =
3 4 GM Korchnoi,Viktor 2549 4.5 16 bwbwb 93 | 49 | 21 | 37 | 43 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1
4 2 GM Epishin,Vladimir 2559 Lübecker SV von 1873 4.5 16 bwbwb 91 | 47 | 19 | 9 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1
5 13 IM Zude,Arno 2442 SV 1920 Hofheim e.V. 4.5 13.5 wbwbw 102 | 62 | 40 | 26 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1
6 14 IM Kuijf,Marinus 2415 4 17.5 bwbwb 103 | 61 | 41 | 29 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | =
7 11 GM Gutman,Lev 2452 SV Lingen 4 17 wbwbw 100 | 58 | 34 | 6 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1
8 34   Gaerths,Ronny 2226 4 17 bwbwb 123 | 85 | 11 | 69 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1
9 3 GM Teske,Henrik 2554 4 16.5 wbwbw 92 | 50 | 22 | 30 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 0
10 1 GM Zubarev,Alexander 2597 4 16 wbwbw 90 | 48 | 20 | 8 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | 0 | 1
11 21 IM Pirrot,Dieter 2371 SV Hofheim 4 16 wbwbw 110 | 72 | 4 | 44 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | =
12 9 GM Mainka,Romuald 2481 SC Hansa Dortmund 4 15.5 wbwbw 98 | 56 | 32 | 2 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | =
13 5 GM Levin,Felix 2502 SV Mülheim 4 15 wbwbw 94 | 52 | 24 | 28 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | 1 | =
14 10 GM Andreev,Eduard 2478 4 15 bwbwb 99 | 55 | 31 | 25 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | =
15 27   Friedrich,Norbert 2318 SGEM Waldshut-Tiengen 4 15 wbwbw 116 | 76 | 8 | 62 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1
16 23 IM Wichmann,Cliff 2361 ESV Nickelhütte Aue 4 15 wbwbw 112 | 74 | 6 | 60 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1
17 51   Kozlov,Alexander 2170 SC Schwegenheim 4 14.5 wbwbw 140 | 6 | 92 | 78 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 1
18 17 IM Estremera,Sergio 2380 4 12.5 wbxwb 106 | 68 | 39 | 41 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | + | = | 1
19 36   Schelle,Artur 2216 SC Tarrasch 45 München 4 12.5 bwbwb 125 | 131 | 79 | 73 | 57 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20 15 IM Vasilevich,Tatjana 2410 3.5 16 wbwbw 104 | 66 | 44 | 40 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0
21 22 FM Lötscher,Roland 2368 SC Garching 3.5 15.5 bwbwb 111 | 71 | 3 | 65 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | =
22 24 WGM Melamed,Tetyana 2347 SG Aufbau Elbe Magdeburg 3.5 15.5 bwbwb 113 | 75 | 5 | 87 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | = | 1 | 0
23 43   Felgendreher,Heiko 2196 Freibauer mörlenbach 3.5 15 wbwbw 132 | 148 | 16 | 18 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0
24 16 GM Ivanov,Mikhail 2401 Bad Mergentheim 3.5 15 bwbwb 105 | 63 | 43 | 31 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0
25 49   Grawe,Christian 2122 SK Germering 3.5 15 wbwbw 138 | 4 | 90 | 76 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | =
26 12 GM Karpatchev,Alexandr 2443 Bad Mergentheim 3.5 15 bwbwb 101 | 57 | 37 | 61 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | =
27 41   Lampert,Jonas 2203 3.5 15 wbwbw 130 | 88 | 14 | 17 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | =
28 18   Graf,Felix 2378 FC Bayern München 3.5 14.5 bwbwb 107 | 65 | 87 | 43 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1
29 53   Stiller,Patrick,Dr. 2159 3.5 14 wbwbw 142 | 8 | 94 | 82 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1
30 29   Glantz,Robert 2278 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 3.5 13.5 wbwbw 118 | 114 | 80 | 14 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1
31 25 GM Espig,Lutz 2343 SK König Plauen 3.5 13.5 wbwbw 114 | 181 | 68 | 10 | 64 0 | 1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1
32 104   Gulde,Josef 2009 SK Krumbach 3.5 13 bwbww 15 | 155 | 59 | 63 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 | 1
33 54   Weisenburger,Horst 2154 SC Böblingen 3.5 12.5 bwbwb 143 | 7 | 125 | 86 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 0 | 1 | 1 | =
34 35   Kauch,Markus 2224 Schachclub Stäfa 3.5 12.5 wbwbw 124 | 82 | 86 | 66 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1
35 85   Billio,Atto 2059 3.5 11.5 wbwbw 174 | 34 | 181 | 122 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1
36 103   Ellinger,Peter 2009 DBSB 3.5 11 wbwbw 14 | 146 | 154 | 52 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | 1
37 123   Urban,Rudolf 1941 Roter Turm München 3.5 10.5 wbwbw 34 | 174 | 176 | 48 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | 1
38 37   Kannenberg,Karl-Heinz 2215 SC Kitzingen 05 3 17 wbwbw 126 | 84 | 12 | 4 | 17 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0
39 7 GM Meister,Jakob 2494 SK Zehlendorf e.V. 3 16 wbwbw 96 | 54 | 30 | 56 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0
40 31 FM Pfretzschner,Roland 2235 SK König Plauen 3 15.5 wbwbw 120 | 78 | 10 | 16 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | =
41 19 IM Donchenko,Anatoly 2376 SK 1858 Giessen 3 15.5 wbwbw 108 | 70 | 2 | 58 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 0 | = | =
42 30   Steinbacher,Matthias,Dr. 2247 SF Gerresheim 86 e.V. 3 15 bwbwb 119 | 81 | 7 | 3 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0
43 26 FM Buchal,Stephan 2330 SV Werder Bremen 3 15 bwbwb 115 | 79 | 149 | 13 | 71 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | =
44 20 FM Kummerow,Heiko 2372 RSG Läufer-Ost 3 14.5 bwbwb 109 | 69 | 1 | 57 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1
45 47 FM Ballon,Günther Jan 2183 3 14.5 wbwbw 136 | 2 | 88 | 74 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | =
46 28 WGM Calzetta,Monica 2300 3 14.5 bwbwb 117 | 135 | 77 | 5 | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | =
47 48 CM Keller,Manfred 2180 SGem Pang/Rosenheim 3 14.5 bwbwb 137 | 1 | 115 | 123 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | =
48 40 FM Babar,Michael 2203 SC Hansa Dortmund 3 14 bwbwb 129 | 125 | 13 | 15 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | =
49 50   Kugelmann,Werner 2171 TSV Wertingen 1862 SAbt 3 14 bwbwb 139 | 3 | 117 | 149 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0
50 57 FM Behling,Robert 2142 SV 1930 Hockenheim 3 13.5 wbwbw 146 | 12 | 102 | 20 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0
51 72   Günther,Thomas 2085 3 13.5 bwbwb 161 | 21 | 128 | 119 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | =
52 82   Höller,Armin 2063 SK Bad Aibling 3 13.5 bwbwb 171 | 35 | 33 | 53 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | =
53 87   Remensberger,Paul 2054 3 13 wbwbw 176 | 38 | 18 | 24 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | =
54 69   König,Falk 2116 SF Vonkeln 31 3 13 wbwbw 158 | 20 | 120 | 34 | 110 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
55 74   Jameson,David 2076 3 13 bwbwb 163 | 23 | 140 | 47 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | =
56 33   Schäfer,Michael 2231 FB80Mörlenbach-Birkenau 3 13 wbwbw 122 | 80 | 82 | 64 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | =
57 38   Guttenthaler,Franz 2204 Schachklub Germering 3 13 bwbwb 127 | 87 | 93 | 75 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0
58 86 CM Schellmann,Frank 2055 SC Einheit Halle 3 13 bwbbw 175 | 39 | 35 | 54 | 140 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1
59 61   Hornung,Hans,Dr. 2126 Sk Klosterlechfeld 3 12.5 wbwbw 150 | 14 | 106 | 12 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
60 71   Klamp,Christoph 2090 SV Griesheim 3 12.5 wbwbw 160 | 22 | 126 | 108 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | =
61 42 IM Mader,Manuela 2201 SK 1926 Ettlingen 3 12.5 bwbwb 131 | 149 | 105 | 81 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0
62 79   Engl,Heinz 2072 DBSB 3 12.5 wbwbw 168 | 26 | 36 | 126 | 181 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 1
63 76   Santl,Anton 2075 Schachunion München 3 12.5 bwbwb 165 | 27 | 148 | 49 | 113 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
64 73   De Andres Gonalons,Fern. 2084 3 12 wbwbw 162 | 156 | 134 | 36 | 118 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1
65 56   Dewenter,Ulf 2146 Weisse Dame Borbeck 3 11.5 bwbwb 145 | 9 | 127 | 7 | 105 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
66 135   Klein,Reinhard 1879 SC Roter Turm Altstadt 3 11.5 wbwbb 46 | 28 | 100 | 98 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | 1
67 111   Klein,Gereon 1982 SK Kerpen 64 3 11.5 wbwbx 22 | 160 | 162 | 70 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | +
68 45   Tennstedt,Andreas,Dr. 2186 SV Griesheim 3 11.5 wbwb 134 | 118 | 99 | 97 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1
69 84   Heinich,Manfred 2060 DBSB 3 11 bwbww 167 | 37 | 172 | 128 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | =
70 59   Neumann,Joachim 2141 Kieler SG/Meerbauer 3 11 wbwbw 148 | 166 | 104 | 96 | 90 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1
71 70   Schmitzer,Peter 2101 Roter Turm München 3 11 bwbwb 159 | 19 | 124 | 111 | 112 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1
72 83   Lindenmair,Anton 2062 DBSB 3 10.5 wbwbw 172 | 32 | 174 | 46 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | =
73 107   Jakob,Matthias 2005 Sg kaarst 3 10.5 wbwbw 18 | 154 | 146 | 68 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 1
74 44   Leiber,Bernard 2190 SV Osnabrück 2.5 15 bwbwb 133 | 178 | 15 | 21 | 103 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 0
75 62   Lodes,Hermann 2126 2.5 15 bwbwb 151 | 13 | 153 | 27 | 109 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | =
76 32 FM Rahls,Peter 2235 SK Zehlendorf e.V. 2.5 15 bwbwb 121 | 83 | 9 | 67 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 0
77 66   Römhild,Marcus 2121 2.5 14.5 bwbwb 155 | 15 | 112 | 35 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0
78 46   Roth,Martin 2184 SC Laupheim 2.5 14.5 bwbwb 135 | 153 | 109 | 83 | 123 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | 0
79 58   Fehr,Axel 2141 SC Chur 2.5 13.5 bwbwb 147 | 11 | 129 | 19 | 104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0
80 149   Sonnhalter,Stella 1788 SC Réti Heusweiler 2.5 13.5 wbwbw 60 | 42 | 26 | 50 | 88 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | =
81 39   Schulz,Michael 2204 Empor Berlin 2.5 13.5 wbxw 128 | 86 | 17 | 130 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | - | 1
82 96   Remensberger,Hansuli 2018 Chessflyers Kloten 2.5 13 bwbwb 7 | 143 | 55 | 59 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | =
83 65   Bartels,Holger 2122 SC Diogenes Hamburg 2.5 12.5 wbwbw 154 | 18 | 110 | 22 | 96 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | =
84 91   Wörl,Richard 2037 SW Nürnberg 2.5 12.5 wbwwb 2 | 132 | 130 | 172 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | 0
85 67   Schiffer,Steve 2121 SV Schachforum Darmstadt 1994 2.5 12.5 wbwbw 156 | 134 | 116 | 32 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | 0
86 95   Blaeser,Romain 2022 2.5 12.5 wbwbw 6 | 138 | 142 | 144 | 146 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 1
87 64   Astengo,Corrado 2122 Società Scacchistica Milanese 2.5 12.5 bwbwb 153 | 117 | 178 | 33 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | 0
88 80   Baeuml,Ulrich 2071 SC Dillingen 2.5 12.5 bwbwb 169 | 33 | 29 | 124 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0
89 156   Bruder,Heinz 1791 SW Nürnberg Süd e.V. 2.5 12.5 bwwbw 67 | 73 | 78 | 120 | 122 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | = | 1
90 55   Däubler,Heinrich 2152 SG Siemens Amberg 2.5 12 wbwbw 144 | 10 | 96 | 181 | 132 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1
91 153   Sibler,Sebastian 0 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 2.5 12 wbwwb 64 | 46 | 62 | 117 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 | =
92 75   Schweizer,Manfred 2076 Post-SV Memmingen e.V. 2.5 12 wbwbw 164 | 24 | 144 | 38 | 126 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | =
93 100   Mack,Thomas 2047 SC Tarrasch 45 München 2.5 12 bwbwb 11 | 147 | 135 | 137 | 124 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 1
94 114   Spanton,Tim 1968 Hastings 2.5 12 bwbwb 25 | 29 | 147 | 148 | 139 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | 1
95 78   Kümpers,Ulrich 2073 SC Tarrasch München 2.5 12 bwbwb 173 | 31 | 156 | 51 | 133 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | =
96 126   Klaus,Daniel 1936 SF Möglingen 2.5 11.5 bwbwb 37 | 173 | 71 | 79 | 75 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | =
97 128   Margraf,Christoph 1934 SC Ansbach 1855 2.5 11.5 bwwbw 39 | 175 | 72 | 84 | 102 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1
98 88   Marian,Hartmut 2047 Schachklub Germering 2.5 11 bwbwb 177 | 41 | 47 | 125 | 149 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | =
99 120   Haugg,Gerhard 1949 Spgem Kötz/Ichenhausen 2.5 11 bwbwb 31 | 167 | 69 | 156 | 151 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | 1
100 109   Straub,Hermann 1989 SK-Frankenthal 2.5 10.5 wbwbw 20 | 158 | 46 | 164 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | =
101 133   Schinnerl,Werner 1921 Reutte 2.5 10.5 wbwbw 44 | 60 | 157 | 94 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | =
102 101   Valet,Richard 2012 Greifswalder SV 2.5 10.5 wbwbw 12 | 144 | 158 | 150 | 147 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 1
103 77   Stull,Norbert 2074 Le Cavalier Differdange 2.5 10 wbwbw 166 | 162 | 28 | 118 | 153 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | =
104 121   Malzer,Werner 1933 TSV Kirchenlaibach 2.5 8 wbwbx 32 | 172 | 170 | 159 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | +
105 99   Hipp,Hermann 2014 SC Sonthofen 2 14.5 wbwbw 10 | 142 | 138 | 45 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0
106 181   Mattes,Heinz,Dr. 1991 SK Siemens München 2 14.5 bwbwb 180 | 25 | 85 | 55 | 79 -1 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | 0
107 68   Reitz,Rolf 2118 SK Sülz-Klettenberg 2 14.5 bwbwx 157 | 17 | 25 | 107 | 111 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | -
108 92   Guggenberger,Guido 2031 Tarrasch-München 2 14 bwbwb 3 | 139 | 51 | 129 | 61 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
109 90   Kretschel,Klaus 2037 SK Germering 2 14 bwbwb 1 | 137 | 49 | 127 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
110 148   Reichenbacher,Gerhard 1846 Coburger SV 2 14 bwwbw 59 | 43 | 76 | 114 | 116 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | =
111 97   Harsch,Martin 2017 Roche Basel 2 13.5 wbwbw 8 | 140 | 160 | 142 | 45 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0
112 94   Goris,Ton 2027 2 13.5 bwbwb 5 | 141 | 53 | 133 | 172 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 | 0 | 1
113 110   Ries,Berthold 1986 Ebersberg 2 13.5 bwbwb 21 | 161 | 65 | 141 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
114 105   Kerber,Alfred 2009 SK Reutte 2 13.5 wbwbw 16 | 150 | 42 | 152 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
115 118   Frei,Markus 1962 2 13.5 bwbwb 29 | 45 | 166 | 77 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | 0
116 140   Moors,Marc 1879 SK Brasschaat 2 13 bwwbb 51 | 97 | 74 | 106 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
117 63   Mühlbach,Peter 2124 2 13 wbwbw 152 | 16 | 108 | 104 | 134 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | =
118 60   Matzat,Andre 2128 Weiße Dame Borbeck 2 13 bwbwb 149 | 133 | 145 | 23 | 107 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 0
119 134   Ditmas,Hugh 1917 Bremer SG von 1877 2 13 bwbwb 45 | 67 | 73 | 89 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | = | =
120 93   Diotallevi,Maurizio 2030 2 12.5 wbwbw 4 | 136 | 38 | 132 | 144 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | =
121 117   Walda,Michael 1965 SAbt Niederräder TG 2 12 wbwbw 28 | 64 | 50 | 153 | 145 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0 | 1
122 108   Pohlers,Jürgen 1991 DBSB 2 12 bwbwb 19 | 159 | 63 | 71 | 137 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | =
123 112   Buchäckert,Jürgen 1979 SK 1912 Ludwigshafen 2 12 bwwbw 23 | 163 | 66 | 178 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
124 144   Kölbl,Jonathan 1846 SK Klosterlechfeld 2 12 bwbwb 55 | 101 | 75 | 95 | 93 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | =
125 142   Wiessner,Johann 1897 SC Lechhausen 2 11 bwbwb 53 | 99 | 95 | 97 | 174 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | 1
126 138   Klett,Thomas 1887 SV Urach 2 11 bwbwb 49 | 95 | 99 | 166 | 89 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | =
127 116   Taufratshofer,Martin 1965 SC Obergünzburg 2 11 bwbwb 27 | 165 | 67 | 151 | 148 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | =
128 119   Straßer,Josef 1954 Schachunion München 2 10.5 wbwbw 30 | 170 | 52 | 72 | 159 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | =
129 137   Schreib,Marc 1894 SF Deisenhofen 2 10.5 wbwbw 48 | 90 | 163 | 100 | 108 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | =
130 81   Deues,Erik 2065 SK Germering e.V. 2 10.5 wbwbw 170 | 30 | 164 | 42 | 135 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0
131 115   Sakowski,Christian 1966 SC Türkheim/Bad Wörishofen 2 10.5 wbwbw 26 | 168 | 48 | 147 | 150 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | =
132 159   Ries,Heinz-Gerd,Dr. 1763 SF Muengersdorf 2 10.5 wbwwb 70 | 108 | 136 | 121 | 119 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | =
133 150   Auschkalnis,Reinhard 1822 SV Griesheim 2 10 bwbwb 61 | 105 | 171 | 101 | 115 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | =
134 131   Wiesbeck,Florian 1926 2 10 wbwbw 42 | 36 | 177 | 160 | 163 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | = | 1
135 155   Natterer,Winfried 1798 SC Dietmannsried 2 9.5 wbwbw 66 | 104 | 98 | 169 | 106 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 1
136 113   Ranker,Klemens 1975 SC Hauptstuhl 2 9.5 wbwbw 24 | 164 | 168 | 145 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0
137 143   Herold,Gunther 1871 SC Obergünzburg 2 9.5 wbwbw 54 | 96 | 169 | 162 | 167 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | = | 1
138 89   Fiedler,Wolfgang 2040 SC Forchheim 2 8.5 wbwbw 178 | 130 | 132 | 134 | 138 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | =
139 141   Bigott,Martin 1876 SF Lohmar 2 8 wbwbw 52 | 94 | 167 | 110 | 164 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1
140 125   Kölbl,Wolfgang 1938 SK Klosterlechfeld 1.5 15 wbwbw 36 | 40 | 54 | 88 | 152 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | =
141 52   Kottenhoff,Roland 2166 1.5 14 bwbwx 141 | 5 | 119 | 103 | 121 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | -
142 102   von Saldern,Rüdiger 2010 SF-Starnberger See 1.5 13 bwbwb 13 | 151 | 57 | 139 | 128 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | 0
143 122   Lochte,Szilvia 1942 1.5 13 bwwb 33 | 169 | 85 | 156 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0
144 130   Bauder,Herbert 1932 SG Lasker Steglitz 1.5 12.5 bwbwb 41 | 89 | 91 | 154 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0
145 132   Klügel,Jan 1925 SV VHS Rendsburg 1.5 12.5 bwbwb 43 | 91 | 89 | 93 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 0
146 146   Santos,Paulo 1857 SC Lechhausen 1.5 12.5 bwbwb 57 | 103 | 107 | 177 | 95 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0
147 172   Perlitz,Heiko 0 Post-SV Memmingen e.V. 1.5 12.5 bwwbw 83 | 121 | 84 | 91 | 94 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | = | 0 | 0
148 147   Koch,Harald 0 SK Kissing 1.5 12 wbwwb 58 | 100 | 114 | 115 | 101 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 0
149 124   Goede,Heiko 1938 SK Sülz-Klettenberg 1.5 12 bwwbw 35 | 171 | 70 | 80 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 0
150 98   Van Eck,Ted 2015 De Pion 1.5 11.5 bwbwb 9 | 145 | 155 | 135 | 158 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | =
151 162   Funke,Jörg-Dietmar 0 SC Naunhof 1.5 11.5 bwbwb 73 | 77 | 111 | 143 | 129 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | =
152 154   Herrmann,Matthias 0 SF Karlsbad 1.5 11 bwbbx 65 | 107 | 103 | 130 | 178 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | = | 0 | 0 | +
153 160   Dahmen,Jürgen 1749 SV Wolfbusch 1.5 11 bwbwb 71 | 111 | 97 | 131 | 127 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | = | 0 | = | =
154 139   Marzec,Witold 1887 Vereinslos 1.5 10 wbwbw 50 | 92 | 165 | 102 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 0
155 136   Wilms,Robert 1909 SF Hamburg eV 1934 1.5 10 bwbwb 47 | 93 | 159 | 168 | 161 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | =
