Schachfestival 2012
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 30   Steinbacher,Matthias,Dr. 2247 SF Gerresheim 86 e.V. 3 5.5 bwb 119 | 81 | 7 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
2 2 GM Epishin,Vladimir 2559 Lübecker SV von 1873 3 5.5 bwb 91 | 47 | 19 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
3 1 GM Zubarev,Alexander 2597 3 5 wbw 90 | 48 | 20 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
4 3 GM Teske,Henrik 2554 3 5 wbw 92 | 50 | 22 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
5 11 GM Gutman,Lev 2452 SV Lingen 3 5 wbw 100 | 58 | 34 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
6 6 GM Pap,Misa 2501 3 5 bwb 95 | 51 | 23 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
7 8 GM Meijers,Viesturs 2490 ESV Nickelhütte Aue 3 5 bwb 97 | 53 | 27 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
8 9 GM Mainka,Romuald 2481 SC Hansa Dortmund 3 5 wbw 98 | 56 | 32 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
9 37   Kannenberg,Karl-Heinz 2215 SC Kitzingen 05 3 5 wbw 126 | 84 | 12 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
10 14 IM Kuijf,Marinus 2415 2.5 6 bwb 103 | 61 | 41 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
11 15 IM Vasilevich,Tatjana 2410 2.5 6 wbw 104 | 66 | 44 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
12 18   Graf,Felix 2378 FC Bayern München 2.5 6 bwb 107 | 65 | 87 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
13 10 GM Andreev,Eduard 2478 2.5 5.5 bwb 99 | 55 | 31 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
14 13 IM Zude,Arno 2442 SV 1920 Hofheim e.V. 2.5 5.5 wbw 102 | 62 | 40 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
15 4 GM Korchnoi,Viktor 2549 2.5 5.5 bwb 93 | 49 | 21 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
16 31 FM Pfretzschner,Roland 2235 SK König Plauen 2.5 5.5 wbw 120 | 78 | 10 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
17 24 WGM Melamed,Tetyana 2347 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2.5 5.5 bwb 113 | 75 | 5 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
18 5 GM Levin,Felix 2502 SV Mülheim 2.5 5 wbw 94 | 52 | 24 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
19 16 GM Ivanov,Mikhail 2401 Bad Mergentheim 2.5 5 bwb 105 | 63 | 43 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
20 21 IM Pirrot,Dieter 2371 SV Hofheim 2.5 5 wbw 110 | 72 | 4 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
21 40 FM Babar,Michael 2203 SC Hansa Dortmund 2.5 4.5 bwb 129 | 125 | 13 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
22 43   Felgendreher,Heiko 2196 Freibauer mörlenbach 2.5 4.5 wbw 132 | 148 | 16 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
23 44   Leiber,Bernard 2190 SV Osnabrück 2.5 4.5 bwb 133 | 178 | 15 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
24 87   Remensberger,Paul 2054 2.5 4.5 wbw 176 | 38 | 18 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
25 26 FM Buchal,Stephan 2330 SV Werder Bremen 2.5 4.5 bwb 115 | 79 | 149 0 | 0 | 1 1 | = | 1
26 25 GM Espig,Lutz 2343 SK König Plauen 2.5 4.5 wbw 114 | 181 | 68 0 | 1 | 0 = | 1 | 1
27 29   Glantz,Robert 2278 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 2.5 4 wbw 118 | 114 | 80 0 | 0 | 0 = | 1 | 1
28 41   Lampert,Jonas 2203 2.5 4 wbw 130 | 88 | 14 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
29 17 IM Estremera,Sergio 2380 2.5 4 wbx 106 | 68 | 39 0 | 0 | 0 1 | = | +
30 28 WGM Calzetta,Monica 2300 2.5 3.5 bwb 117 | 135 | 77 0 | 0 | 0 = | 1 | 1
31 7 GM Meister,Jakob 2494 SK Zehlendorf e.V. 2 6.5 wbw 96 | 54 | 30 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
32 149   Sonnhalter,Stella 1788 SC Réti Heusweiler 2 6.5 wbw 60 | 42 | 26 0 | 0 | -1 1 | 1 | 0
33 19 IM Donchenko,Anatoly 2376 SK 1858 Giessen 2 6 wbw 108 | 70 | 2 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
34 20 FM Kummerow,Heiko 2372 RSG Läufer-Ost 2 6 bwb 109 | 69 | 1 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
35 22 FM Lötscher,Roland 2368 SC Garching 2 6 bwb 111 | 71 | 3 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
36 23 IM Wichmann,Cliff 2361 ESV Nickelhütte Aue 2 6 wbw 112 | 74 | 6 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
37 27   Friedrich,Norbert 2318 SGEM Waldshut-Tiengen 2 6 wbw 116 | 76 | 8 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
38 32 FM Rahls,Peter 2235 SK Zehlendorf e.V. 2 6 bwb 121 | 83 | 9 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
39 12 GM Karpatchev,Alexandr 2443 Bad Mergentheim 2 6 bwb 101 | 57 | 37 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
40 34   Gaerths,Ronny 2226 2 6 bwb 123 | 85 | 11 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
41 35   Kauch,Markus 2224 Schachclub Stäfa 2 5.5 wbw 124 | 82 | 86 0 | 0 | 0 1 | = | =
42 51   Kozlov,Alexander 2170 SC Schwegenheim 2 5 wbw 140 | 6 | 92 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
43 53   Stiller,Patrick,Dr. 2159 2 5 wbw 142 | 8 | 94 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
44 50   Kugelmann,Werner 2171 TSV Wertingen 1862 SAbt 2 5 bwb 139 | 3 | 117 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
45 56   Dewenter,Ulf 2146 Weisse Dame Borbeck 2 5 bwb 145 | 9 | 127 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
46 58   Fehr,Axel 2141 SC Chur 2 5 bwb 147 | 11 | 129 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
47 33   Schäfer,Michael 2231 FB80Mörlenbach-Birkenau 2 5 wbw 122 | 80 | 82 0 | 0 | 0 1 | = | =
48 48 CM Keller,Manfred 2180 SGem Pang/Rosenheim 2 5 bwb 137 | 1 | 115 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
49 75   Schweizer,Manfred 2076 Post-SV Memmingen e.V. 2 4.5 wbw 164 | 24 | 144 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
50 62   Lodes,Hermann 2126 2 4.5 bwb 151 | 13 | 153 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
51 38   Guttenthaler,Franz 2204 Schachklub Germering 2 4.5 bwb 127 | 87 | 93 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
52 61   Hornung,Hans,Dr. 2126 Sk Klosterlechfeld 2 4.5 wbw 150 | 14 | 106 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
53 181   Mattes,Heinz,Dr. 1991 SK Siemens München 2 4.5 bwb 180 | 25 | 85 -1 | 0 1 | 0 | 1
54 86 CM Schellmann,Frank 2055 SC Einheit Halle 2 4 bwb 175 | 39 | 35 0 | 0 | 0 1 | = | =
55 49   Grawe,Christian 2122 SK Germering 2 4 wbw 138 | 4 | 90 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
56 60   Matzat,Andre 2128 Weiße Dame Borbeck 2 4 bwb 149 | 133 | 145 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
57 65   Bartels,Holger 2122 SC Diogenes Hamburg 2 4 wbw 154 | 18 | 110 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
58 81   Deues,Erik 2065 SK Germering e.V. 2 4 wbw 170 | 30 | 164 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
59 82   Höller,Armin 2063 SK Bad Aibling 2 4 bwb 171 | 35 | 33 0 | 0 | 0 1 | = | =
60 47 FM Ballon,Günther Jan 2183 2 4 wbw 136 | 2 | 88 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
61 54   Weisenburger,Horst 2154 SC Böblingen 2 3.5 bwb 143 | 7 | 125 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
62 42 IM Mader,Manuela 2201 SK 1926 Ettlingen 2 3.5 bwb 131 | 149 | 105 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
63 57 FM Behling,Robert 2142 SV 1930 Hockenheim 2 3.5 wbw 146 | 12 | 102 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
64 78   Kümpers,Ulrich 2073 SC Tarrasch München 2 3.5 bwb 173 | 31 | 156 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
65 83   Lindenmair,Anton 2062 DBSB 2 3.5 wbw 172 | 32 | 174 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
66 66   Römhild,Marcus 2121 2 3.5 bwb 155 | 15 | 112 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
67 64   Astengo,Corrado 2122 Società Scacchistica Milanese 2 3 bwb 153 | 117 | 178 0 | 0 | 0 = | = | 1
68 67   Schiffer,Steve 2121 SV Schachforum Darmstadt 1994 2 3 wbw 156 | 134 | 116 0 | 0 | 0 = | = | 1
69 76   Santl,Anton 2075 Schachunion München 2 3 bwb 165 | 27 | 148 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
70 36   Schelle,Artur 2216 SC Tarrasch 45 München 2 3 bwb 125 | 131 | 79 0 | 0 | 1 0 | 1 | 1
71 46   Roth,Martin 2184 SC Laupheim 2 3 bwb 135 | 153 | 109 0 | 0 | 0 = | = | 1
72 74   Jameson,David 2076 2 3 bwb 163 | 23 | 140 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
73 69   König,Falk 2116 SF Vonkeln 31 2 3 wbw 158 | 20 | 120 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
74 73   De Andres Gonalons,Fernando 2084 2 2.5 wbw 162 | 156 | 134 0 | 0 | 0 = | = | 1
75 123   Urban,Rudolf 1941 Roter Turm München 2 2 wbw 34 | 174 | 176 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
76 39   Schulz,Michael 2204 Empor Berlin 1.5 6 wbx 128 | 86 | 17 0 | 0 | 0 1 | = | -
77 63   Mühlbach,Peter 2124 1.5 5.5 wbw 152 | 16 | 108 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
78 55   Däubler,Heinrich 2152 SG Siemens Amberg 1.5 5 wbw 144 | 10 | 96 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
79 118   Frei,Markus 1962 1.5 5 bwb 29 | 45 | 166 0 | 0 | 0 = | 0 | 1
80 80   Baeuml,Ulrich 2071 SC Dillingen 1.5 5 bwb 169 | 33 | 29 0 | 0 | 0 1 | = | 0
81 52   Kottenhoff,Roland 2166 1.5 5 bwb 141 | 5 | 119 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
82 45   Tennstedt,Andreas,Dr. 2186 SV Griesheim 1.5 5 wb 134 | 118 0 | 0 = | 1
83 91   Wörl,Richard 2037 SW Nürnberg 1.5 4.5 wbw 2 | 132 | 130 0 | 0 | 0 0 | = | 1
84 119   Straßer,Josef 1954 Schachunion München 1.5 4.5 wbw 30 | 170 | 52 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
85 108   Pohlers,Jürgen 1991 DBSB 1.5 4.5 bwb 19 | 159 | 63 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
86 126   Klaus,Daniel 1936 SF Möglingen 1.5 4.5 bwb 37 | 173 | 71 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
87 84   Heinich,Manfred 2060 DBSB 1.5 4.5 bwb 167 | 37 | 172 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
88 70   Schmitzer,Peter 2101 Roter Turm München 1.5 4.5 bwb 159 | 19 | 124 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
89 68   Reitz,Rolf 2118 SK Sülz-Klettenberg 1.5 4.5 bwb 157 | 17 | 25 0 | 0 | 0 1 | = | 0
90 72   Günther,Thomas 2085 1.5 4.5 bwb 161 | 21 | 128 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
91 172   Perlitz,Heiko 0 Post-SV Memmingen e.V. 1.5 4.5 bww 83 | 121 | 84 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
92 79   Engl,Heinz 2072 DBSB 1.5 4.5 wbw 168 | 26 | 36 0 | 0 | -1 1 | = | 0
93 96   Remensberger,Hansuli 2018 Chessflyers Kloten 1.5 4 bwb 7 | 143 | 55 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
94 71   Klamp,Christoph 2090 SV Griesheim 1.5 4 wbw 160 | 22 | 126 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
95 99   Hipp,Hermann 2014 SC Sonthofen 1.5 4 wbw 10 | 142 | 138 0 | 0 | 0 0 | = | 1
96 104   Gulde,Josef 2009 SK Krumbach 1.5 4 bwb 15 | 155 | 59 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
97 103   Ellinger,Peter 2009 DBSB 1.5 3.5 wbw 14 | 146 | 154 0 | 0 | 0 0 | = | 1
98 107   Jakob,Matthias 2005 Sg kaarst 1.5 3.5 wbw 18 | 154 | 146 0 | 0 | 0 0 | = | 1
99 128   Margraf,Christoph 1934 SC Ansbach 1855 1.5 3.5 bww 39 | 175 | 72 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
100 124   Goede,Heiko 1938 SK Sülz-Klettenberg 1.5 3.5 bww 35 | 171 | 70 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
101 77   Stull,Norbert 2074 Le Cavalier Differdange 1.5 3.5 wbw 166 | 162 | 28 0 | 0 | 0 = | 1 | 0
102 111   Klein,Gereon 1982 SK Kerpen 64 1.5 3 wbw 22 | 160 | 162 0 | 0 | 0 0 | = | 1
103 59   Neumann,Joachim 2141 Kieler SG/Meerbauer 1.5 3 wbw 148 | 166 | 104 0 | 1 | 0 0 | 1 | =
104 117   Walda,Michael 1965 SAbt Niederräder TG 1 6.5 wbw 28 | 64 | 50 0 | 0 | 0 = | = | 0
105 125   Kölbl,Wolfgang 1938 SK Klosterlechfeld 1 6.5 wbw 36 | 40 | 54 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
106 92   Guggenberger,Guido 2031 Tarrasch-München 1 6 bwb 3 | 139 | 51 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
107 114   Spanton,Tim 1968 Hastings 1 6 bwb 25 | 29 | 147 0 | 0 | 0 = | 0 | =
108 90   Kretschel,Klaus 2037 SK Germering 1 6 bwb 1 | 137 | 49 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
109 134   Ditmas,Hugh 1917 Bremer SG von 1877 1 6 bwb 45 | 67 | 73 0 | 0 | 0 = | = | 0
110 148   Reichenbacher,Gerhard 1846 Coburger SV 1 6 bww 59 | 43 | 76 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
111 153   Sibler,Sebastian 0 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 1 6 wbw 64 | 46 | 62 0 | 0 | 0 = | = | 0
112 156   Bruder,Heinz 1791 SW Nürnberg Süd e.V. 1 6 bww 67 | 73 | 78 0 | 0 | 0 = | = | 0
113 94   Goris,Ton 2027 1 5.5 bwb 5 | 141 | 53 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
114 102   von Saldern,Rüdiger 2010 SF-Starnberger See 1 5.5 bwb 13 | 151 | 57 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
115 105   Kerber,Alfred 2009 SK Reutte 1 5.5 wbw 16 | 150 | 42 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
116 135   Klein,Reinhard 1910 SC Roter Turm Altstadt 1 5.5 wbw 46 | 28 | 100 0 | 0 | 0 = | 0 | =
117 178   Wilke,Oliver 0 Mörlenbach-Birkenau 1 5.5 bbw 89 | 44 | 64 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
118 100   Mack,Thomas 2014 SC Tarrasch 45 München 1 5 bwb 11 | 147 | 135 0 | 0 | 0 0 | = | =
119 145   Münch,Werner 1867 SC Widdern 1 5 wbw 56 | 98 | 60 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
120 110   Ries,Berthold 1986 Ebersberg 1 5 bwb 21 | 161 | 65 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
121 140   Moors,Marc 1879 SK Brasschaat 1 5 bww 51 | 97 | 74 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
122 129   Müller,Wolfgang 1933 SK Marktoberdorf 1 5 wbw 40 | 177 | 58 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
123 164   Gajewski,Richard 1730 FC Gunzenhausen 1 5 bwb 75 | 113 | 81 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
124 132   Klügel,Jan 1925 SV VHS Rendsburg 1 5 bwb 43 | 91 | 89 0 | 0 | 0 0 | = | =
125 88   Marian,Hartmut 2047 Schachklub Germering 1 5 bwb 177 | 41 | 47 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
126 93   Diotallevi,Maurizio 2030 1 4.5 wbw 4 | 136 | 38 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
127 95   Blaeser,Romain 2022 1 4.5 wbw 6 | 138 | 142 0 | 0 | 0 0 | = | =
128 97   Harsch,Martin 2017 Roche Basel 1 4.5 wbw 8 | 140 | 160 0 | 0 | 1 0 | 0 | 1
129 142   Wiessner,Johann 1875 SC Lechhausen 1 4.5 bwb 53 | 99 | 95 0 | 0 | 0 0 | = | =
130 115   Sakowski,Christian 1966 SC Türkheim/Bad Wörishofen 1 4.5 wbw 26 | 168 | 48 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
131 144   Kölbl,Jonathan 1846 SK Klosterlechfeld 1 4.5 bwb 55 | 101 | 75 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
132 120   Haugg,Gerhard 1949 Spgem Kötz/Ichenhausen 1 4.5 bwb 31 | 167 | 69 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
133 133   Schinnerl,Werner 1921 Reutte 1 4.5 wbw 44 | 60 | 157 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
134 122   Lochte,Szilvia 1942 1 4.5 bw 33 | 169 0 | 0 0 | 1
135 147   Koch,Harald 0 SK Kissing 1 4 wbw 58 | 100 | 114 0 | 0 | 0 0 | = | =
136 85   Billio,Atto 2059 1 4 wbw 174 | 34 | 181 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
137 127   Fenske,Wolfgang 1934 1 4 wbw 38 | 176 | 56 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
138 98   Van Eck,Ted 2015 De Pion 1 4 bwb 9 | 145 | 155 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
139 112   Buchäckert,Jürgen 1979 SK 1912 Ludwigshafen 1 4 bww 23 | 163 | 66 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
140 109   Straub,Hermann 1989 SK-Frankenthal 1 4 wbw 20 | 158 | 46 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
141 116   Taufratshofer,Martin 1965 SC Obergünzburg 1 4 bwb 27 | 165 | 67 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
142 106   Gerhards,Walter 2006 Ratinger SK 1 4 bwb 17 | 157 | 61 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
143 121   Malzer,Werner 1943 TSV Kirchenlaibach 1 3.5 wbw 32 | 172 | 170 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
144 113   Ranker,Klemens 1975 SC Hauptstuhl 1 3.5 wbw 24 | 164 | 168 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
145 137   Schreib,Marc 1894 SF Deisenhofen 1 3 wbw 48 | 90 | 163 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
146 139   Marzec,Witold 1887 Vereinslos 1 3 wbw 50 | 92 | 165 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
147 101   Valet,Richard 2012 Greifswalder SV 1 3 wbw 12 | 144 | 158 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
148 150   Auschkalnis,Reinhard 1822 SV Griesheim 1 3 bwb 61 | 105 | 171 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
149 151   De Luna,Alberto 1817 Central Club Moscow 1 3 wbw 62 | 102 | 173 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
150 159   Ries,Heinz-Gerd,Dr. 1763 SF Muengersdorf 1 3 wbw 70 | 108 | 136 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
151 152   Feicht,Roland 1817 Schachklub Rochade Augsburg 1 3 bw 63 | 175 0 | 0 0 | 1
152 89   Fiedler,Wolfgang 2040 SC Forchheim 1 2.5 wbw 178 | 130 | 132 0 | 0 | 0 0 | = | =
153 141   Bigott,Martin 1876 SF Lohmar 1 2.5 wbw 52 | 94 | 167 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
154 130   Bauder,Herbert 1932 SG Lasker Steglitz 0.5 5 bwb 41 | 89 | 91 0 | 0 | 0 0 | = | 0
155 154   Herrmann,Matthias 0 SF Karlsbad 0.5 5 bwb 65 | 107 | 103 0 | 0 | 0 0 | = | 0
156 146   Santos,Paulo 1857 SC Lechhausen 0.5 5 bwb 57 | 103 | 107 0 | 0 | 0 0 | = | 0
157 162   Funke,Jörg-Dietmar 0 SC Naunhof 0.5 5 bwb 73 | 77 | 111 0 | 0 | 0 = | 0 | 0
158 138   Klett,Thomas 1887 SV Urach 0.5 4.5 bwb 49 | 95 | 99 0 | 0 | 0 0 | = | 0
159 166   Pütz,Peter 1685 SV - Hennef 0.5 4.5 bww 77 | 59 | 118 0 | -1 | 0 = | 0 | 0
160 131   Wiesbeck,Florian 1926 0.5 4.5 wbw 42 | 36 | 177 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
161 160   Dahmen,Jürgen 1749 SV Wolfbusch 0.5 4 bwb 71 | 111 | 97 0 | 0 | -1 0 | = | 0
162 143   Herold,Gunther 1871 SC Obergünzburg 0.5 4 wbw 54 | 96 | 169 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
163 169   Fischer,Peter 1875 Post Memmingen 0.5 3.5 wbb 80 | 122 | 143 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
164 177   Cerusico,Carlo 1395 0.5 2.5 wwb 88 | 129 | 131 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
165 176   Lang,Ludwig 1433 0 5.5 bwb 87 | 127 | 123 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
166 175   Humburg,Eduard 1438 Schachclub Wolfratshausen 1948 e.V. 0 5 wbb 86 | 128 | 152 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
167 174   Russ,Oliver 0 SG CX Schwarzenberg 0 5 bwb 85 | 123 | 83 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
168 170   Lampert,Joshua 1563 0 4.5 bwb 81 | 119 | 121 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
169 155   Natterer,Winfried 1798 SC Dietmannsried 0 4.5 wbw 66 | 104 | 98 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
170 173   Dietsche,Birgit 1481 Deutscher Blindenschachbund 0 4.5 wbb 78 | 126 | 151 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
171 171   Di Cicco,Daniela 1502 0 4.5 wbw 82 | 124 | 150 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
172 180   Thonig,Manfred 1679 SK Großweil 0 4.5 w 181 0
173 136   Wilms,Robert 1909 SF Hamburg eV 1934 0 4 bwb 47 | 93 | 159 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
174 158   Tichacek,Alois 1773 SK Marktoberdorf 0 4 bwb 69 | 109 | 101 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
175 163   Mircoli,Filippo 1735 0 4 wbb 74 | 112 | 137 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
176 165   Bangert,Rüdiger 1685 Ohne 0 4 wbb 76 | 116 | 139 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
177 157   Steinhart,Matthias 1780 DBSB 0 3.5 wbb 68 | 106 | 133 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
178 168   Rennenkampff,Jürgen 0 München Tarrasch 0 3.5 bwb 79 | 115 | 113 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
179 167   Sauerwein,Martin 1641 SC Kaufbeuren 0 3.5 wbb 84 | 120 | 141 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
180 161   Stoll,Katja 1633 Weisse Dame Ulm 0 3.5 wb 72 | 110 0 | 0 0 | 0
181 179   spielfrei 0 0 0