Schachfestival 2014 - Senioren
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 15   Lange,Manfred,Dr. 2089 SV Würzburg von 1865 e.V. 2 2 bw 73 | 50 0 | 0 1 | 1
2 1 FM Baum,Bernd,Dr. 2302 SV Empor Erfurt 2 2 bw 59 | 40 0 | 0 1 | 1
3 4   Goy,Udo 2178 Ford-Schachfreunde Koeln e.V. 2 2 wb 62 | 41 0 | 0 1 | 1
4 5   Neese,Hans-Joachim 2172 2 2 bw 63 | 42 0 | 0 1 | 1
5 12   Minz,Michail 2108 SK Gau-Algesheim 2 2 wb 70 | 48 0 | 0 1 | 1
6 28   Maurer,Fritz 2013 Sk Bern 2 2 wb 86 | 96 0 | 0 1 | 1
7 27   Harsch,Martin 2013 Roche Basel 2 1,5 bw 85 | 115 0 | 0 1 | 1
8 32   Taufratshofer,Martin 1990 SC Obergünzburg 2 1,5 wb 90 | 102 0 | 0 1 | 1
9 54   Aigner,Georg 1894 TSV Dietfurt/Altm. e.V. 2 1,5 ww 112 | 20 0 | 0 1 | 1
10 21   Johnsen,Oystein 2048 Tønsberg 2 1 bw 79 | 61 0 | 0 1 | 1
11 23   Eichler,Gottfried 2030 MTV Dannenberg 2 1 bw 81 | 89 0 | 0 1 | 1
12 24   Plischke,Berthold 2028 Schachverein Wesel 1928 2 1 wb 82 | 55 0 | 0 1 | 1
13 2 IM Bhend,Edwin 2200 Trümmerfeld 1,5 2,5 wb 60 | 39 0 | 0 1 | =
14 6   Däubler,Heinrich 2169 Schachclub Haselmuehl 1,5 2,5 wb 64 | 43 0 | 0 1 | =
15 8   Ofstad,Per 2164 Oslo Schakselskap 1,5 2,5 wb 66 | 45 0 | 0 1 | =
16 9   Witte,Manfred 2160 VfB Hermsdorf e.V. 1,5 2,5 bw 67 | 46 0 | 0 1 | =
17 10   Rahn,Oskar 2123 SK Frankenthal 1,5 2,5 wb 68 | 47 0 | 0 1 | =
18 16   Schmidt,Wolfgang 2080 SC Emmendingen 1,5 2,5 wb 74 | 51 0 | 0 1 | =
19 17   Böttcher,Ulrich 2078 1,5 2,5 bw 75 | 52 0 | 0 1 | =
20 18   Hein,Manfred 2064 FC Gunzenhausen 1910 e.V 1,5 2,5 wb 76 | 53 0 | 0 1 | =
21 88   Auterhoff,Jürgen 1803 SC Pasing 1,5 2,5 bw 30 | 26 0 | 0 1 | =
22 39   Di Lazzaro,Gabriele 1936 1,5 2 bw 97 | 2 0 | 0 1 | =
23 22   Engbrecht,Helmut 2037 SV Schorndorf 1,5 2 wb 80 | 92 0 | 0 = | 1
24 80   Oser,Thor 1820 SK 1929 Jöhlingen 1,5 2 bw 22 | 34 0 | 0 = | 1
25 14   Nordby,Bernt 2098 Sarpsborg SK 1,5 2 wb 72 | 49 0 | 0 1 | =
26 117   Mader,Kurt 0 1,5 2 xw 0 | 36 -1 | 0 + | =
27 26   Nachtkamp,Herbert 2014 SK Norderstedt von 1975 1,5 1,5 wb 84 | 88 0 | 0 1 | =
28 33   Bauder,Herbert 1961 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1,5 1,5 bw 91 | 93 0 | 0 = | 1
29 13   Mittermaier,Walter 2104 1,5 1,5 bw 71 | 77 0 | 0 = | 1
30 29   Spurga,Josef 2008 VfL-Sindelfingen 1,5 1,5 bw 87 | 83 0 | 0 = | 1
31 43   Krase,Peter-Axel 1927 TSV Kareth-Lappersdorf 1,5 1,5 bw 101 | 6 0 | 0 1 | =
32 45   Smits,Oswald 1925 Sfr. Taunus Königstein 1,5 1,5 bw 103 | 8 0 | 0 1 | =
33 46   Boldt,Heinrich 1922 TSV Kareth-Lappersdorf 1,5 1,5 wb 104 | 9 0 | 0 1 | =
34 47   Königl,Anton 1917 FC Ergolding 1932 e.V. 1,5 1,5 bw 105 | 10 0 | 0 1 | =
35 51   Abegg,Beat 1910 SK Altdorf 1,5 1,5 bw 109 | 16 0 | 0 1 | =
36 52   Huhn,Ulrich 1908 SF Siemensstadt 1,5 1,5 wb 110 | 17 0 | 0 1 | =
37 53   Zwetz,Anita 1897 TSV Kareth-Lappersdorf 1,5 1,5 bw 111 | 18 0 | 0 1 | =
38 58   Goris-Schouwstra,Adry 1886 1,5 1,5 wb 116 | 114 0 | 0 = | 1
39 49   Krotofil,Kurt 1914 Niendorfer TSV 1919 SAbt 1,5 1,5 bw 107 | 14 0 | 0 1 | =
40 7   Maes,Valery 2165 KSK 47 Eynatten 1,5 1 bw 65 | 69 0 | 0 = | 1
41 11   Villing,Dieter 2117 1,5 1 bw 69 | 65 0 | 0 = | 1
42 35   Bräu,Ludwig 1958 SK Marktoberdorf 1,5 1 bw 93 | 95 0 | 0 = | 1
43 36   Schmidt,Eugen 1958 1,5 1 wb 94 | 117 0 | 0 1 | =
44 20   Klempt,Günter 2052 Bochumer SV 02 1 3 wb 78 | 54 0 | 0 1 | 0
45 61   Blutharsch,Walter 1882 VfL Sindelfingen 1 3 wb 3 | 21 0 | 0 1 | 0
46 89   Wolfram,Gisbert 1803 SU Ebersberg-Grafing 1 3 wb 31 | 23 0 | 0 1 | 0
47 50   Thieme,Wolfgang 1911 Schachclub Bayer Uerdingen 1923 1 2,5 wb 108 | 15 0 | 0 1 | 0
48 71   Paulsen,Eckart 1856 1 2,5 wb 13 | 25 0 | 0 = | =
49 87   Mombelli,Antonio 1806 1 2,5 wb 29 | 19 0 | 0 = | =
50 91   Wagner,Gerhard 1794 1 2,5 wb 33 | 37 0 | 0 = | =
51 102   Schweitzer,Paul 1696 SV Koenigsjaeger Sued-West e.V. 1 2,5 bw 44 | 32 0 | 0 1 | 0
52 115   Kuhn,Hans 1561 1 2,5 wb 57 | 27 0 | 0 1 | 0
53 116 CM Breidenbach,Heinz 1503 Scacchistica milanese 1 2,5 bw 58 | 56 0 | 0 = | =
54 63   Hager,Eberhard 1882 SC Friedberg im Gehoerl. Sportver 1 2 wb 5 | 104 0 | 0 0 | 1
55 70   Blosze,Winfried 1857 Königspringer Großauheim 1 2 bw 12 | 107 0 | 0 0 | 1
56 73   Dallmeier,Gerhard 1852 SK Roland Weissenfels 1 2 wb 15 | 110 0 | 0 0 | 1
57 40   Neumann,Erwin 1932 SK Schwaebisch Hall 1 2 wb 98 | 1 0 | 0 1 | 0
58 41   Reimann,Guenther 1929 SC Magstadt 1 2 bw 99 | 4 0 | 0 1 | 0
59 42   Klein,Reinhard 1927 SC Roter Turm Altstadt 1 2 wb 100 | 5 0 | 0 1 | 0
60 48   Young,Mel 1917 1 2 ww 106 | 12 0 | 0 1 | 0
61 59   Reinke,Kurt 1884 SG Benrath 1 2 wb 1 | 98 0 | 0 0 | 1
62 62   Fels,Karl-Heinz 1882 Stuttgarter SF 1879 1 2 bw 4 | 100 0 | 0 0 | 1
63 86   Koch,Dieter 1809 SC Ammersee 1 2 bw 28 | 38 0 | 0 0 | 1
64 96   Kearsley,Raymoind 1700 Wimbledon 1 2 bw 38 | 28 0 | 0 1 | 0
65 112 CM Gulinelli,Euro 1579 Faenza 1 2 bx 54 | 0 0 | -1 0 | +
66 55   Reichwald,Klaus 1894 SC Lohhof 1950 e.V. 1 2 bw 113 | 24 0 | 0 1 | 0
67 30   Ziltener,Werner 2005 1 1,5 wb 88 | 82 0 | 0 0 | 1
68 19   Seyffer,Günther 2002 1 1,5 bw 77 | 87 0 | 0 = | =
69 25   Mentel,Jürgen 2014 Greifswalder SV 1 1,5 bw 83 | 71 0 | 0 = | =
70 37   Haakert,Karl 1943 Schachverein Turm Mülheim 1931 e. V. 1 1,5 bw 95 | 91 0 | 0 = | =
71 56   Lubberich,Alfred,Dr. 1892 Schachgemeinschaft Nettetal 1929 1 1,5 wb 114 | 116 0 | 0 = | =
72 64   Rüggeberg,Wilhelm 1882 Saarburg 1 1,5 bw 6 | 101 0 | 0 0 | 1
73 66   Weber,Gerhard, Dr. 1880 Schachclub Bayer Leverkusen e.V. 1 1,5 bw 8 | 103 0 | 0 0 | 1
74 68   Künstler,Siegfried 1873 1 1,5 bw 10 | 105 0 | 0 0 | 1
75 74   Niedermaier,Peter 1844 SU Ebersberg-Grafing 1 1,5 bw 16 | 109 0 | 0 0 | 1
76 75   Hommann,Horst 1843 1 1,5 wb 17 | 94 0 | 0 0 | 1
77 76   Mahrla,Hans,Dr. 1842 SK Eichenau 1 1,5 bw 18 | 111 0 | 0 0 | 1
78 118   Jaeger,Erich 1963 PTSV Neustadt 1 1,5 xb 0 | 84 -1 | 0 - | 1
79 60   Schaberg,Wolfgang 1884 SCACCHI FRANCIACORTA 1 1,5 bw 2 | 99 0 | 0 0 | 1
80 67   Harke,Horst 1877 SK Varel 1 1,5 wb 9 | 106 0 | 0 0 | 1
81 3   Lainburg,Viktor 2188 SC Weisse Dame Ulm e.V. 1 1 bw 61 | 79 0 | 0 0 | 1
82 31   Oud,Niek 2000 VAS 1 1 bw 89 | 81 0 | 0 0 | 1
83 78   Alefs,Heinz 1823 1 1 bw 20 | 113 0 | 0 0 | 1
84 93   Collins,Alan 1732 Cowley 0,5 3 wb 35 | 33 0 | 0 = | 0
85 65   Meul,Willi 1880 Schachverein 1925 Huerth-Berrenra 0,5 3 wb 7 | 11 0 | 0 = | 0
86 69   Klimpel,Siegfried 1860 TSV Kareth-Lappersdorf 0,5 3 wb 11 | 7 0 | 0 = | 0
87 77   Dombrowe,Eckehard 1828 Schachgemeinschaft Nettetal 1929 0,5 2,5 wb 19 | 13 0 | 0 = | 0
88 83   Rothenhagen,Siegfried 1816 Sc Ammersee 0,5 2,5 wb 25 | 29 0 | 0 = | 0
89 85   Eigenmann,Christina 1809 0,5 2,5 wb 27 | 57 0 | 0 0 | =
90 90   Scholtyssek,Werner 1799 SK Blankenloch 1947 e.V. 0,5 2,5 bw 32 | 44 0 | 0 0 | =
91 114   Dittmann,Heinz 1564 Schachgemeinschaft Nettetal 1929 0,5 2,5 bw 56 | 58 0 | 0 = | 0
92 95   Bartlitz,Heinz 1750 Bramfelder SK v.1947 e.V. 0,5 2,5 wb 37 | 35 0 | 0 = | 0
93 34   Storkebaum,Karl-Heinz,Dr. 1959 SAbt TEC Darmstadt 0,5 2 wb 92 | 80 0 | 0 = | 0
94 92   Narr,Irmgard 1761 SC Mühlh.-R.Nürnberg 0,5 2 bw 34 | 22 0 | 0 = | 0
95 72   Knollmueller,Peter 1853 SK Töging 0,5 2 bw 14 | 108 0 | 0 0 | =
96 44   Meinke,Dietlind 1925 MTV Leck von 1889 0,5 1,5 wb 102 | 90 0 | 0 0 | =
97 57   Schuler,Georg 1888 SV Balingen 0,5 1,5 bw 115 | 85 0 | 0 0 | =
98 108   Bretscher,Robert 1631 Roche Basel 0,5 1,5 bb 50 | 72 0 | 0 0 | =
99 84   Flockerzi,Armin 1815 VfR-SC Koblenz 0 3 bw 26 | 118 0 | 0 0 | 0
100 82   Wawrinsky,Ludwig 1817 1.Schachklub Neuperlach e.V. 0 3 bw 24 | 30 0 | 0 0 | 0
101 79   Langhoff,Wolfgang 1820 SK Mannheim-Lindenhof 1865 0 3 wb 21 | 3 0 | 0 0 | 0
102 81   Riegler,Markus 1817 SK Mannheim-Lindenhof 1865 0 3 wb 23 | 31 0 | 0 0 | 0
103 104   Schulz,Franz 1670 SV Ebersbach 0 2,5 bw 46 | 63 0 | 0 0 | 0
104 107   Neiss,Albrecht 1633 SC Kirchseeon e.V. 0 2,5 wb 49 | 70 0 | 0 0 | 0
105 110   Mittenzwei,Ingo,Prof. Dr. 1598 Sülz-Klettenberg 0 2,5 bw 52 | 73 0 | 0 0 | 0
106 101   Stratmann,Dietrich 1697 SC Schwarz-Weiss Northeim 0 2,5 wb 43 | 64 0 | 0 0 | 0
107 103   Mircoli,Filippo 1674 Castelfidardo 0 2,5 wb 45 | 66 0 | 0 0 | 0
108 105   Bräu,Emmi 1645 SK Marktoberdorf 0 2,5 wb 47 | 68 0 | 0 0 | 0
109 109   Buss,Richard 1628 VfR Heisfelde e.V. 0 2,5 wb 51 | 74 0 | 0 0 | 0
110 111   Hartlaub,Marianne 1596 SK Klingenberg 0 2,5 wb 53 | 76 0 | 0 0 | 0
111 94   Thiel,Harry 1586 0 2,5 bw 36 | 75 0 | 0 0 | 0
112 97   Samarian,Cornel 1747 SC Pegasus Lohkirchen 0 2,5 w 39 0 0
113 38   Kreie,Guenter 1939 Turn- u. Sportverein Eichholz-Re 0 2 wb 96 | 86 0 | 0 0 | 0
114 98   Aust,Werner 1725 Schachverein Eichlinghofen 1935 0 2 bw 40 | 59 0 | 0 0 | 0
115 100   Aufmwasser,Günter 1704 Schachverein 1922 Hilden 0 2 bb 42 | 62 0 | 0 0 | 0
116 99   Koppenhöfer,Heinz 1710 TSV Solln Schachabteilung 0 2 wb 41 | 60 0 | 0 0 | 0
117 106   Westermayer,Johann 1643 0 2 bw 48 | 67 0 | 0 0 | 0
118 113   Girod,Gudrun 1565 Hannover 96 0 2 wb 55 | 78 0 | 0 0 | 0
119 0   spielfrei 0 0 0 xx 117 | 112 _ | _ - | -