Schachfestival 2014
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 8 GM Karpatchev,Alexandr 2464 3 5,5 bwb 108 | 64 | 32 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
2 11 GM Yagupov,Igor 2393 3 5 wbw 111 | 65 | 37 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
3 9 GM Skembris,Spyridon 2449 SK Freiburg Zaehringen 1887 e.V. 3 5 wbw 109 | 63 | 33 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
4 5 GM Nikolov,Momchil 2515 3 5 wbw 105 | 57 | 25 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
5 6 GM Pap,Misa 2495 Sfr. Korbach 3 5 bwb 106 | 58 | 27 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
6 13 IM Pirrot,Dieter 2379 SV 1920 Hofheim 3 4,5 wbw 113 | 67 | 41 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
7 7 GM Naumkin,Igor 2477 3 4,5 wbw 107 | 61 | 31 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
8 2 GM Kveinys,Aloyzas 2530 3 4,5 bwb 102 | 54 | 19 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
9 16 GM Ivanov,Mikhail M. 2367 3 4,5 bwb 116 | 72 | 43 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
10 18 FM Singer,Christoph 2344 FC Bayern Muenchen e.V. 3 4,5 bwb 118 | 74 | 48 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
11 40   Kannenberg,Karl-Heinz 2205 SC Kitzingen von 1905 2,5 6,5 wbw 139 | 200 | 14 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
12 4 GM Teske,Henrik 2519 SV Glueck auf Ruedersdorf e.V. 2,5 6 bwb 104 | 56 | 24 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
13 12 WIM Abdumalik,Zhansaya 2379 2,5 5,5 bwb 112 | 68 | 36 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
14 24 IM Schulze,Ulrich 2296 SC Bretten 2,5 5,5 wbw 123 | 79 | 4 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
15 36 WIM Raghavi,N. 2213 2,5 5,5 wbw 135 | 91 | 12 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
16 45   Grawe,Christian 2189 SK Germering 2,5 5,5 bwb 144 | 96 | 17 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
17 34 CM Krulich,Roman 2223 MSA Zugzwang 82 e.V. 2,5 5,5 wbw 133 | 89 | 10 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
18 14 IM Fernandez,Daniel Howard 2373 Marple (England) 2,5 5 bwb 114 | 70 | 40 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
19 1 GM Epishin,Vladimir 2545 2,5 5 wbw 101 | 99 | 69 0 | 1 | 0 | 0 = | 1 | 1
20 3 GM Chatalbashev,Boris 2521 2,5 5 wbw 103 | 53 | 20 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
21 10 GM Mainka,Romuald 2416 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 2,5 5 bwb 110 | 66 | 34 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
22 49   Seidler,Lukas 2177 TSV Schott Mainz 2,5 5 bwb 148 | 98 | 15 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | =
23 17 IM Estremera,Sergio 2353 2,5 5 wbw 117 | 71 | 45 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
24 22 FM Dittmar,Peter 2303 SC Oberwinden 1957 e.V. 2,5 5 wbw 121 | 77 | 75 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1
25 20 FM Friedrich,Norbert 2316 Waldshut-Tiengen 2,5 4,5 bwb 120 | 76 | 3 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
26 46 FM Zunker,Reinhard,Dr. 2188 SV 1920 Hofheim 2,5 4,5 wbw 145 | 93 | 97 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1
27 38   Seyfried,Claus 2208 2,5 4 wbw 137 | 129 | 83 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1
28 60   Comes,Bruno 2150 SC Wittlich 1947 2,5 4 wbw 159 | 141 | 29 0 | 0 | 0 | -1 = | 1 | 1
29 50 WFM Cherednichenko,Elena 2174 Sport Klub ISD Donetsk 2,5 4 wbw 149 | 97 | 93 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1
30 39 CM Mihajlov,Sebastian 2207 OSS(Oslo) 2,5 4 bwb 138 | 90 | 82 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1
31 55   Kammers,Heribert 2165 Schachklub Muenster 32 e.V. 2,5 3,5 bwb 154 | 158 | 122 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1
32 47   Krauss,Josef 2188 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 2,5 3,5 bwb 146 | 134 | 90 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1
33 51 FM Müller,Werner,Dr. 2172 SK Göggingen 1908 2,5 3,5 bww 150 | 122 | 201 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1
34 33   Felgendreher,Heiko 2229 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 2 6,5 bwb 132 | 86 | 9 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
35 32   Schelle,Artur 2234 SC Tarrasch 45 München 2 6,5 wbw 131 | 85 | 8 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
36 37 WGM Calzetta,Monica 2208 2 6,5 bwb 136 | 88 | 11 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
37 101   Maier,Marius 1949 SC Dielheim 2 6 bwb 1 | 30 | 52 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | =
38 25   Dehlinger,Alexander 2266 SC Garching 2 6 bwb 124 | 78 | 5 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 0
39 31 FM Rahls,Peter 2238 SK Zehlendorf e.V. 2 6 bwb 130 | 84 | 7 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
40 41 FM Pitschka,Claus 2203 2 6 bwb 140 | 92 | 13 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
41 15 IM Wichmann,Cliff 2368 ESV Nickelhuette Aue 2 5,5 wbw 115 | 69 | 49 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | =
42 19 FM Cocchi,Andrea 2321 CSB 2 5,5 wbw 119 | 73 | 2 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
43 57   Gerstner,Bernhard 2160 MSA Zugzwang 82 e.V. 2 5,5 bwb 156 | 5 | 120 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
44 43   Schäfer,Michael 2195 FB80 Mörlenbach-Birkenau 2 5,5 bww 142 | 94 | 16 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
45 48   Dewenter,Ulf 2178 Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 2 5,5 wbw 147 | 95 | 18 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
46 77   Römhild,Marcus 2084 LSV Turm Lippstadt 2 5 bwb 176 | 22 | 26 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | =
47 63   Mihajlov,Svetoslav 2130 Oslo OSS 2 5 bwb 162 | 9 | 130 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
48 26 FM Kummerow,Heiko 2263 Recklinghaeuser Schachgemeinschaf 2 5 wbw 125 | 81 | 77 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | =
49 56   Kugelmann,Werner 2162 TSV Wertingen 1862 SAbt 2 4,5 wbw 155 | 4 | 113 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
50 27 FM Zuse,Peter 2262 Klub Kölner Schachfreunde 2 4,5 bww 126 | 80 | 6 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
51 64   Partenheimer,Axel 2126 Duesseldorfer Schachklub 14/25 e. 2 4,5 wbw 163 | 8 | 119 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
52 28   Bodrozic,Tomislav 2259 SF Birkenfeld 2 4,5 wbw 127 | 83 | 81 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | =
53 68 FM Ballon,Günther 2116 2 4,5 wbw 167 | 12 | 125 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
54 200   Schweizer,Manfred 2046 Post-SV Memmingen 2 4,5 bwb 100 | 40 | 160 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
55 71   Lochte,Thomas 2106 2 4,5 bwb 170 | 17 | 138 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
56 52 CM Dorfanis,Ilarion 2171 2 4 wbw 151 | 201 | 101 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | =
57 35   Mitchell,Martin 2217 2 4 bwb 134 | 146 | 62 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | =
58 62 FM Behling,Robert 2137 SK Caissa Augsburg 2 4 wbw 161 | 159 | 35 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | =
59 81   Hehn,Hartmut 2074 SV Ebersbach 2 4 bwb 181 | 26 | 28 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | =
60 86   Muehlbach,Peter 2061 2 4 wbw 186 | 33 | 149 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
61 98   Scharrer,Udo 2038 SV Dicker Turm Esslingen 2 4 wbw 198 | 49 | 202 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
62 21 FM Seifert,Volker 2321 USV TU Dresden 2 4 bw 161 | 103 1 | 0 | 0 1 | 1
63 139   Margraf,Christoph 1937 SC Ansbach 1855 2 3,5 bwb 40 | 189 | 76 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
64 89   Marian,Hartmut 2048 Schachklub Germering e. V. 2 3,5 bwb 189 | 34 | 148 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
65 79   Matzat,Andre 2078 Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 2 3,5 bwb 179 | 24 | 142 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
66 131   Mamyrbay,Assad 1958 2 3 bwb 32 | 181 | 70 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
67 59   Einwiller,Dieter 2155 SF Pfullingen 2 3 bwb 158 | 154 | 124 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1
68 88   Kupfer,Michael 2049 SC Friesen Lichtenberg 2 3 wbw 188 | 37 | 151 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
69 136   Hauff,Andre 1940 ESV 1949 Eberswalde e.V. 2 3 wbx 37 | 188 | 67 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | +
70 78   Schiffer,Steve 2082 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 2 3 wbw 177 | 25 | 143 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
71 84   Höller,Armin 2063 SK Bad Aibling 2 3 wbw 184 | 31 | 147 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
72 128   Zemlicka,Vit 1962 Sokol-Praha-Kobylisy 2 2,5 wbw 29 | 182 | 61 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
73 122   Beulertz,Stefan 1979 Schachclub Werl 1981 e.V. 1,5 6,5 wbw 23 | 51 | 55 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0
74 72   Astengo,Corrado 2105 Castelfidardo 1,5 6 wbw 171 | 16 | 135 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
75 29   Guttenthaler,Franz 2233 Schachklub Germering e. V. 1,5 6 bwb 128 | 82 | 60 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0
76 154   Felser,Martin 1891 SK Marktoberdorf 1,5 6 wbw 55 | 59 | 91 0 | 0 | 0 | 0 = | = | =
77 108   Fiedler,Wolfgang 2012 SK Zirndorf e.V. 1,5 5,5 wbw 8 | 163 | 44 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
78 137   Sikkel,Dirk 0 LSG 1,5 5,5 bwb 38 | 42 | 74 0 | 0 | 0 | 0 = | = | =
79 54   Kozlov,Alexander 2166 - 1,5 5,5 wbw 153 | 2 | 111 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
80 66   Hornung,Hans 2122 SK Klosterlechfeld 1,5 5,5 wbw 165 | 10 | 121 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
81 74   Stümer,Paul 2091 Schachverein Bergneustadt/Dersch 1,5 5,5 wbw 173 | 18 | 137 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
82 111   Hipp,Hermann 2007 1,5 5,5 bwb 11 | 166 | 54 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
83 65   Baeuml,Ulrich 2123 SC Dillingen 1,5 5,5 bwb 164 | 11 | 132 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
84 69   Weisenburger,Horst 2116 SC Böblingen 1,5 5,5 bwb 168 | 15 | 1 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0
85 58   Voss,Gunther 2160 SV Mülheim Nord 1931 e.V. 1,5 5,5 wbw 157 | 6 | 115 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
86 83   Klamp,Christoph 2064 SV Schachforum Darmstadt 1994 1,5 5,5 bwb 183 | 28 | 38 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0
87 106   Schiegg,Peter 2019 1,5 5,5 wbb 6 | 157 | 42 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
88 93   Kretschel,Klaus 2045 1,5 5,5 bwb 193 | 46 | 50 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0
89 201   Sosic,Zeljko 0 1,5 5,5 xwb 0 | 52 | 51 -1 | 0 | 0 | 0 + | = | 0
90 104   Weichlein,Paul 2029 1,5 5 wbw 4 | 155 | 23 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
91 53 FM Babar,Michael 2170 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 1,5 5 bwb 152 | 3 | 114 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
92 99   Gorse,Gerald 2036 SC Freiburg-Zähringen 1,5 5 bwb 199 | 1 | 178 0 | -1 | 0 | 0 1 | 0 | =
93 114   Ramin,Michael 2004 1,5 5 wbw 14 | 169 | 53 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
94 80   Riegler,Dieter 2078 DBSB 1,5 5 wbw 180 | 27 | 145 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
95 97   Heinich,Manfred 2040 DBSB 1,5 5 bwb 197 | 50 | 46 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0
96 90   Guggenberger,Guido 2047 SC Tarrasch 45 Muenchen 1,5 5 wbw 190 | 39 | 47 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0
97 44   Stiller,Patrick,Dr. 2194 1,5 5 wb 143 | 108 0 | 0 | 0 1 | =
98 42   Englmeier,Heinz 2200 Dicker Turm Esslingen 1,5 4,5 wbw 141 | 137 | 106 0 | 0 | 0 | 0 = | = | =
99 132   Schinnerl,Werner 1952 1,5 4,5 wbw 33 | 186 | 65 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
100 107   Diotallevi,Maurizio 2013 Castelfidardo 1,5 4,5 bwb 7 | 162 | 158 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1
101 115   Schulz,Gert 2004 DBSB 1,5 4,5 bwb 15 | 170 | 58 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
102 121   Drasch,Robert 1980 DBSB 1,5 4,5 bwb 22 | 176 | 66 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
103 75   Rand,Steven 2027 1,5 4,5 bwb 174 | 187 | 22 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0
104 141   Sakowski,Christian 1925 SC Tuerkheim/Bad Woerishofen 1,5 4,5 bwb 42 | 60 | 187 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1
105 145   Ries,Berthold 1914 SU Ebersberg-Grafing 1,5 4,5 bwb 46 | 193 | 80 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
106 73 CM Schellmann,Frank 2098 DBSB 1,5 4,5 bwb 172 | 19 | 140 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
107 174   Steinhart,Matthias 1800 DBSB 1,5 4,5 wbw 75 | 87 | 95 0 | 0 | 0 | 0 = | = | =
108 178   Forster,Rudolf 1786 SK Friedberg im GSV 1,5 4,5 bw 123 | 99 0 | 0 | 0 1 | =
109 23 FM Lupor,André 2297 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 1,5 4 bwb 122 | 150 | 104 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
110 135   Völz,Stephan 1942 SVM Wilkau Haßlau 1,5 4 bwb 36 | 185 | 72 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
111 30 WGM Semenova,Irina 2243 1,5 4 wbb 129 | 101 | 183 0 | 0 | 1 | 0 = | 0 | 1
112 91   Wörl,Richard 2047 SW Nuernberg Sued e.V. 1,5 4 bwb 191 | 36 | 154 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
113 82   Stull,Norbert 2069 Le Cavalier Differdange 1,5 4 wbw 182 | 29 | 39 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0
114 171   Auschkalnis,Reinhard 1814 Schachclub Bonn Beuel 1,5 4 bwb 72 | 116 | 94 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
115 144   Lotz,Ralf 1901 SC 1952 Obertshausen 1,5 4 wbw 45 | 196 | 85 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
116 165   Funke,Jörg-Dietmar 1856 Schachclub Naunhof 1,5 4 bwb 66 | 110 | 92 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
117 96   Mack,Thomas,Dr. 2042 Tarrasch-München 1,5 4 wbw 196 | 45 | 180 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
118 85   Valet,Richard 2062 Greifswalder SV 1,5 3,5 bwb 185 | 32 | 144 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
119 140   Riedl,Günter 1925 SK Marktoberdorf 1,5 3,5 wbw 41 | 192 | 73 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
120 92   Gehrmann,Ulrich 2046 Oberbilker Schachverein 1960 1,5 3,5 wbw 192 | 41 | 165 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
121 95   Santl,Anton 2044 Schach-Union Muenchen e.V. 1,5 3,5 bwb 195 | 48 | 174 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
122 156   Wahl,Peter 1909 1,5 3,5 wbw 57 | 198 | 87 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
123 94   Hillebrand,Carsten 2044 Freier Sportverein von 1898 Dort 1,5 3,5 wbw 194 | 43 | 171 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
124 87   Knoll,Georg 2058 1,5 3,5 bwb 187 | 174 | 156 0 | 0 | 0 | 0 = | = | =
125 180   Busch,Michael 1780 Schachklub Dornbirn 1,5 3 bwb 80 | 126 | 96 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | =
126 67   Tolhuizen,Ludo 2120 1 6 bwx 166 | 13 | 136 0 | 0 | 0 1 | 0 | -
127 103   Kievelitz,Bernd 2029 Zitadelle Spandau 1 6 bwb 3 | 152 | 21 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
128 113   Benischek,Wolfgang 0 1 6 bwb 13 | 168 | 56 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
129 61   Müller,Martin 2139 SV Unser Fritz Wanne-Eickel 1 6 bwb 160 | 7 | 128 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
130 159   Herrmann,Matthias 1873 SC Waldbronn 1 5,5 bwb 60 | 62 | 102 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | =
131 161   Koch,Till 1872 SV Unser Fritz Wanne-Eickel 1 5,5 bwb 62 | 21 | 118 0 | -1 | 0 | 0 = | 0 | =
132 120   Van Eck,Ted 1992 De Pion 1 5,5 wbw 20 | 175 | 57 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
133 134   Buchäckert,Jürgen 1948 SK 1912 Ludwigshafen 1 5,5 wbw 35 | 47 | 167 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | =
134 146   Malzer,Werner 1912 TSV Kirchenlaibach 1 5,5 wbw 47 | 35 | 173 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | =
135 70   Bruchmann,Norbert 2108 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 1 5,5 wbw 169 | 14 | 131 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | 0
136 76   Engl,Heinz 2084 DBSB 1 5,5 wbw 175 | 20 | 139 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
137 102   Eichner,Manfred 2029 SK 1908 Göggingen 1 5 wbw 2 | 153 | 159 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | =
138 118   Blaeser,Romain 1995 Differdange 1 5 wbw 18 | 173 | 161 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | =
139 109   Kerber,Alfred 2012 SK Reutte 1 5 bwb 9 | 164 | 162 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | =
140 119   Straub,Hermann 1992 SK Frankenthal 1 5 bwb 19 | 172 | 64 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
141 148   Eschle,Hubert 1906 SG Schramberg-Lauterbach 1 5 wbw 49 | 117 | 89 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
142 129   Schmitt,Karl 1961 Bergische Schachfreunde 1 5 bwb 30 | 38 | 164 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | =
143 151   Strasser,Josef 1897 Schach-Union Muenchen e.V. 1 5 bwb 52 | 100 | 88 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
144 123   Dobierzin,Olaf 1977 DBSB 1 4,5 bwb 24 | 178 | 181 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
145 162   Strohbusch,Frank 1870 SK Freising 1 4,5 wbw 63 | 107 | 109 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | =
146 112   Goris,Ton 2006 1 4,5 wbw 12 | 167 | 153 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | =
147 116   Pohlers,Juergen 2002 DBSB 1 4,5 wbw 16 | 171 | 184 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
148 138   Wied,Christian 1938 FC Fasanerie-Nord e.V. 1 4,5 wbw 39 | 190 | 71 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
149 149   Urban,Rudolf 1903 SC Roter Turm Altstadt 1 4,5 bwb 50 | 197 | 86 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
150 202   Vaclahovsky,Gerhard 1725 SK Keres-Augsburg 1980 1 4,5 xwb 0 | 199 | 98 -1 | 0 | 0 | 0 - | 1 | 0
151 130   Frei,Markus 1958 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 1 4 wbw 31 | 184 | 63 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
152 160   Müller,Wolfgang 1873 1 4 wbw 61 | 105 | 200 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
153 167   Storkebaum,Ulrike 1843 SAbt TEC Darmstadt 1 4 bwb 68 | 112 | 134 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | =
154 110   Specht,Helmut 2011 1 4 wbw 10 | 165 | 182 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
155 125   Walda,Michael 1968 SAbt Niederraeder TG 1 4 bwb 26 | 179 | 68 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
156 105   Kümpers,Ulrich 2026 SC Tarrasch 45 Muenchen 1 4 bwb 5 | 160 | 179 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
157 124   Von Saldern,Rüdiger 1973 SF Starnberger See e.V. 1 4 wbw 25 | 177 | 59 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
158 183   Russ,Oliver 1744 SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 4 wbw 83 | 133 | 30 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | 0
159 142   Walter,Mario 1925 SC Pasing von 1948 e.V. 1 4 wbw 43 | 194 | 79 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
160 147   Gerhards,Walter 1911 Ratinger Schachklub 1950 1 4 bwb 48 | 195 | 84 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
161 150   Herold,Gunther 1897 SC Obergünzburg 1 4 wbw 51 | 23 | 188 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
162 143   Pinnow,Manfred 1921 DBSB 1 4 bwb 44 | 191 | 78 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
163 173   Özen,Alf 0 SC Schwarz-Weiss Northeim 1 3,5 bwb 74 | 118 | 146 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | =
164 164   Schreib,Marc 1859 SF Deisenhofen 1 3,5 wbw 65 | 109 | 129 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | =
165 153   Plug,Arjan 1879 Daniel Noteboom 1 3,5 bwb 54 | 102 | 112 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | =
166 155   Kleinhenz,Hans-Georg 1887 Stolberger Schachverein 1927 1 3,5 bwb 56 | 104 | 189 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
167 133   Spanton,Tim 1949 Hastings 1 3,5 bwb 34 | 183 | 185 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
168 170   Wieczorek,Heinz 1817 SW Nuernberg Sued e.V. 1 3,5 wbw 71 | 115 | 196 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
169 186   Gajewski,Richard 1696 FC Gunzenhausen 1910 e.V 1 3,5 bwb 86 | 132 | 126 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 1
170 166   Rutten,David 1852 1 3 wbw 67 | 111 | 192 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
171 157   Moors,Marc 1876 Brasschaat 1 3 bwb 58 | 106 | 191 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
172 199   Lindstädt,Jan 0 SV Unser Fritz Wanne-Eickel 1 3 wbx 99 | 202 | 0 0 | 0 | -1 | 0 0 | 0 | +
173 100   Naalden,Marc 2033 De Pion 1 3 wbw 200 | 151 | 177 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
174 168   Frijling,Jeroen 1833 Alphense SC 1 2,5 wbw 69 | 113 | 194 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
175 152   Helbig,Dieter 1894 SK Weilheim 1 2,5 wbw 53 | 103 | 190 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
176 169   Natterer,Winfried 1831 1 2,5 bwb 70 | 114 | 195 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
177 172   Dahmen,Jürgen 1807 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1 2,5 wbw 73 | 119 | 198 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
178 175   Thesing,Ansgar 1798 SC Kreuzberg e.V. 1 2 bwb 76 | 120 | 197 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
179 158   Haugg,Gerhard 1875 0,5 6 wbw 59 | 55 | 107 0 | 0 | 0 | 1 = | 0 | 0
180 187   Pütz,Peter 1687 Schachverein Hennef 1927 e.V. 0,5 4,5 wbw 87 | 75 | 141 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0
181 117   Raabe,Stephan DBSB 0,5 4 bwb 17 | 148 | 176 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
182 163   Wilmes,Frank 1861 SC Pforzheim 1906 0,5 4 bwb 64 | 108 | 193 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
183 176   Malchow,Uwe 1789 SK Altrip 0,5 4 wbw 77 | 121 | 117 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
184 193   Huber,Dorit 1565 0,5 3,5 wbw 93 | 145 | 163 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | =
185 181   Tichacek,Alois 1770 MOD 0 5 wbw 81 | 131 | 123 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
186 189   Thonig,Manfred 1628 SC Starnberg 0 5 wbw 89 | 139 | 155 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
187 126   Distelrath,Oliver 1964 SV Unser Fritz Wanne-Eickel 0 4,5 wbw 27 | 180 | 186 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
188 182   Floeren,Ernst 1748 0 4,5 bwb 82 | 128 | 110 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
189 188   Bangert,Rüdiger 1665 Ohne 0 4,5 bwb 88 | 136 | 150 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
190 198   Schwarz,Susanne 1374 SK Germering e. V. 0 4,5 bwb 98 | 156 | 172 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
191 127   Jäger,Erich,Dr. 1963 Post SV Neustadt 0 4,5 b 28 0 0
192 179   De Luna,Alberto 1784 0 4 wbw 79 | 125 | 105 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
193 184   Eißmann,Olaf 1738 Stuttgarter SF 1879 0 4 bwb 84 | 130 | 116 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
194 196   Albert-Thiele,Uwe 1455 SK Freiburg West 1967 0 4 bwb 96 | 144 | 170 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
195 185   Nieland,Klaus 1711 Schachklub Germering e. V. 0 4 wbw 85 | 135 | 133 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
196 177   Roettcher,Wolfgang 1789 Königsspringer Emden 0 4 bwb 78 | 124 | 100 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0
197 192   Sauerwein,Martin 1599 0 4 bwb 92 | 140 | 166 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
198 190   Holzberger,Richard 1613 Roter Turm Altstadt München 0 3,5 bwb 90 | 138 | 152 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
