Malta-Open 2014
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 2 GM Petrov,Marijan 2497 4 10,5 bwbw 84 | 47 | 35 | 9 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1
2 3 GM Bayarsaikhan,Gundavaa 2492 4 9 wbwb 85 | 49 | 36 | 22 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1
3 4 IM Petrov,Nikita 2425 CGE Geneve 4 8,5 bwbw 86 | 51 | 37 | 13 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1
4 1 GM Teske,Henrik 2502 3,5 11 wbwb 83 | 46 | 26 | 6 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | =
5 10 FM Bentivegna,Francesco 2308 3,5 10,5 bwbw 93 | 59 | 39 | 21 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | 1
6 12 IM Chetverik,Maxim 2259 Woronesh 3,5 10 bwbw 95 | 61 | 41 | 27 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
7 18   Brzezinski,Adam 2155 3,5 9,5 bwbw 102 | 67 | 65 | 41 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
8 6 IM Ahlander,Björn 2395 Limhamns SK 3,5 9,5 bwbw 89 | 57 | 38 | 1 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | =
9 5 IM Ekstroem,Roland 2396 3,5 9,5 wbwb 88 | 53 | 52 | 24 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1
10 28   Evengroen,Henk-Jan 2114 Messemaker 1847 3,5 9,5 xwbw 0 | 91 | 74 | 8 -1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1
11 17   Roig Aguilar,Alejandro 2166 Circulo Mercantil Castellon 3,5 9 wbwb 101 | 66 | 64 | 75 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1
12 34   Maloberti,David 2064 Les sables d olonne 3,5 7,5 bwbw 117 | 81 | 107 | 15 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1
13 29   Salerno,Christian 2092 3,5 7,5 bwbw 112 | 87 | 78 | 11 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1
14 39 WFM Messina,Roberta 2042 3,5 7 wbwb 122 | 141 | 10 | 14 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
15 22   Heimerdinger,Jörg 2137 TSV Bindlach-Aktioner 3 11 bwbw 106 | 71 | 133 | 3 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0
16 13   Gajic,Mladen 2180 Mas 3 11 wbwb 96 | 62 | 44 | 4 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0
17 65   Darmanin,Jake 1935 3 10,5 wbwb 148 | 16 | 18 | 23 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | = | =
18 21   Piroska,Istvan 2138 Pénzügyar SE 3 10 wbwb 105 | 70 | 54 | 10 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 0
19 9 FM Amato,Andrea 2331 Circolo Palermitano Scacchi 3 10 wbwb 92 | 56 | 40 | 2 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0
20 19   Nilsson,Harald 2153 Malmö AS 3 9,5 wbwx 103 | 68 | 66 | 0 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | 1 | =
21 44   Markovitz,Neil 2027 3 9 bwbw 127 | 159 | 13 | 93 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
22 25   Carlsson,Ingvar 2057 Linköpings ASS 3 9 wbwb 109 | 72 | 68 | 54 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1
23 16   Seyfried,Claus 2174 Stuttgarter SF 1879 3 8,5 bwbw 99 | 65 | 95 | 57 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
24 38 CM Zerafa,Patrick 2048 3 8,5 bwwb 121 | 116 | 6 | 79 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
25 61   Wernet,Andreas 1960 SC Oberwinden 1957 e.V. 3 8 wbwb 144 | 12 | 113 | 26 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
26 47   Cichy,Michael 2006 SC Braunschweig Gliedmarode 3 8 wbwb 130 | 2 | 98 | 88 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
27 68   Lochte,Szilvia 1928 3 8 bwbw 151 | 19 | 25 | 31 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1
28 46   Schmidt,Kai Uwe 2015 KKS Köln 3 7,5 bwbw 129 | 1 | 104 | 117 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
29 7 FM Sos Andreu,Eric 2373 Circulo Mercantil Castellon 3 7,5 wbwb 90 | 54 | 128 | 56 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 | 1 | 1
30 42 CM Vella,Duncan 2031 3 7,5 bwbw 125 | 133 | 97 | 81 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
31 37 CM Schmitz,Andreas Arnold 2046 ISV Eikamp 3 7,5 wbwb 120 | 126 | 4 | 77 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
32 161   Clare,Steve 0 3 6,5 bwbw 165 | 41 | 55 | 49 0 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | 1 | 1
33 20 CM Norman,Kenneth 2140 Wokingham 3 5,5 bbxw 104 | 152 | 80 | 59 0 | 1 | -1 | 0 0 | 1 | + | 1
34 41   Gil,Arthur 2033 SU Ebersberg-Grafing 2,5 12 wbwb 124 | 161 | 12 | 18 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0
35 133   Delloudis,Georgios 1623 GAS SPARTAKOS 2,5 11 wbwb 50 | 42 | 22 | 48 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | =
36 8 FM Kozma,Karoly 2334 2,5 10,5 bwwb 91 | 162 | 53 | 28 0 | 1 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0
37 24 WFM Coimbra,Margarida 2128 2,5 10,5 bwbw 108 | 74 | 73 | 5 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
38 27   Bundesmann,Jörg 2114 Caissa Bad Salzuflen 2,5 10,5 wbwb 111 | 75 | 72 | 12 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
39 75   Bielby,Paul 1886 Jesmond 2,5 9,5 bwbw 157 | 27 | 33 | 17 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
40 33   Völker,Sebastian 2069 SC Oberwinden 1957 e.V. 2,5 9,5 wbwb 115 | 82 | 75 | 103 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | 0 | 1
41 36   Grahn,Lars 2057 Limhamns SK 2,5 9,5 bwbw 119 | 104 | 3 | 71 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | =
42 15   Seidler,Lukas 2183 TSV Schott Mainz 2,5 9,5 wbwb 98 | 64 | 60 | 34 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
43 14   Angskog,Kent 2214 Horndals SK 2,5 9,5 bwbw 97 | 63 | 69 | 39 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
44 74   Monticone,Sonia 1895 2,5 9 wbwb 156 | 24 | 28 | 150 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1
45 83   Larsen,Arne Walther 1842 Hvidovre.sk 2,5 9 bwbw 1 | 127 | 139 | 45 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | =
46 45   Burton,Graham 2017 3 Cs 2,5 9 wbwb 128 | 100 | 82 | 83 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | =
47 35   Valguarnera,Girolamo 2060 2,5 8,5 wbwb 118 | 113 | 2 | 70 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | =
48 32   Meyer,Thorsten 2076 Delmenhorster SK 2,5 8,5 bwbw 114 | 78 | 81 | 63 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | =
49 66   Weber,Bernhard 1931 Duesseldorf 2,5 8,5 bwbw 149 | 17 | 19 | 114 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1
50 11 FM Glatt,Gabor 2284 MLTC 2,5 8,5 wbwb 94 | 60 | 58 | 29 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
51 82   Wiesemann,Peter 1843 Elberfelder SG 1851 2,5 8,5 bwbw 167 | 33 | 45 | 43 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | =
52 23 IM Erdelyi,Tamas 2136 2,5 8 wxbw 107 | 80 | 63 | 65 0 | 0 | 0 | 1 = | + | = | =
53 91   Petersson,Baldur Teodor 1817 Taby SK 2,5 8 wbwb 8 | 28 | 138 | 58 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1
54 70   Hinchcliffe,Gary 1918 2,5 8 bwbw 153 | 21 | 119 | 35 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
55 73   Kassel,Walter 1902 2,5 8 xbwb 0 | 164 | 24 | 132 -1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1
56 63   Schindele,Andreas 1954 SC Rheinstetten 1947 2,5 8 wbwb 146 | 14 | 23 | 32 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | =
57 52 WFM Schmitz,Manuela 1987 ISV Eikamp 2,5 7,5 bwbw 135 | 112 | 5 | 90 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1
58 64   Mohr,Harald 1943 2,5 7,5 bwbw 147 | 15 | 17 | 107 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1
59 53   Pimenta,Antonio 1982 2,5 7,5 wwbb 136 | 5 | 8 | 89 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1
60 60   Schmidt,Matthias 1962 SC Wolfratshausen 2,5 7,5 bwbw 143 | 11 | 15 | 101 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1
61 48   Zuiderweg,Hiddo 2001 Lewenborg 2,5 7,5 bwbw 131 | 121 | 106 | 133 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | =
62 78   Kaehler,Arne 1869 2,5 7,5 wbwb 160 | 32 | 29 | 156 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1
63 72   Prucek,Ladislav 1907 Palemyslovice 2,5 7 bwbw 155 | 25 | 27 | 135 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1
64 71   Cohen,Lawrence 1911 2,5 7 wbwb 154 | 22 | 118 | 36 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
65 115   Post,Hugo 1711 Reideburger SV 90 Halle 2,5 7 bwbw 33 | 157 | 67 | 69 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1
66 50   Van Eck,Ted 1990 De Pion 2,5 6,5 bwbw 133 | 123 | 114 | 87 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1
67 43   Flemming,Achim 2031 SF Starnberger See 2,5 6 wbwb 126 | 122 | 96 | 82 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | =
68 57   Kellström,Magnus 1969 Horndals SK 2 10,5 wbwb 140 | 6 | 105 | 16 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
69 54   Beulertz,Stefan 1981 2 10 bwbw 137 | 7 | 21 | 25 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0
70 81   Chapman,Nigel 1761 2 10 wbwb 163 | 34 | 32 | 42 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0
71 26 CM Cilia Vincenti,David 2119 2 10 bwbw 110 | 76 | 1 | 61 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0
72 49   Schmidt,Jürgen 1992 SCK 2 10 wwbb 132 | 3 | 110 | 161 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
73 67   Bruening,Wolfgang 1929 Queer-Springer SSV Berlin 2 9,5 wbwb 150 | 18 | 115 | 128 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | =
74 88   Haase,Georg 0 DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. 2 9,5 bwbw 5 | 134 | 162 | 47 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
75 117   Messina,Salvatore 1704 2 9,5 wbwb 34 | 163 | 62 | 46 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
76 95   Borg,Flemming 1805 Alleroed 2 9 wbwb 12 | 144 | 16 | 126 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
77 93   Hansen,Henrik Damgaard 1817 Rokaden 2 9 wbwb 10 | 140 | 141 | 44 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
78 159   Alexa,Cosmin 0 2 9 wbxw 77 | 44 | 0 | 84 0 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | = | =
79 56   Ezio,Nepi 1969 2 9 bwbw 139 | 9 | 116 | 7 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
80 128   Lembke,Arno 1650 SC 1868 Bamberg 2 9 bwbw 45 | 55 | 7 | 67 0 | 0 | -1 | 0 = | 1 | 0 | =
81 59   Cote,Frédéric 1964 Colmar échecs 2 9 wbwb 142 | 10 | 111 | 20 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
82 84   Jassem,Philippe 1841 Brussels Chess Club 2 8,5 wbwb 2 | 130 | 132 | 159 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | =
83 79   Baumgartner,Christopher 1805 2 8 bwbw 162 | 125 | 131 | 38 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
84 77   Szumniak,Jedrzej 1768 Lunds ASK 2 8 bwbw 159 | 124 | 129 | 37 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
85 40   Sammut Briffa,Peter 2036 2 8 bwbx 123 | 131 | 9 | 76 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 |
86 102   Sammut,Ron 1771 2 8 wbwb 18 | 150 | 148 | 134 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1
87 162   Crnkovic,Predrag 0 2 7,5 wbwb 79 | 8 | 88 | 113 0 | -1 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1
88 148   Pahlen,Hans 0 Uddebo SK 2 7,5 bwbw 65 | 99 | 102 | 112 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1
89 96   Andreasen,René 1804 Nörrebro 2 7,5 bwbw 13 | 143 | 43 | 129 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
90 131   Refalo,Ian 1636 Malta Chess Federation 2 7,5 wbwb 48 | 40 | 79 | 98 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1
91 97   Trinkl,Andreas 1802 SV 1947 Walldorf 2 7,5 wbwb 14 | 146 | 42 | 130 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
92 103   Botvinnik,Alexey 0 Schachfreunde Köln-Mülheim 2 7 bwbw 19 | 149 | 51 | 33 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | 1 | 0
93 62   Hanselmann,Jurgen 1954 2 7 bwbw 145 | 13 | 117 | 123 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1
94 100   König,Udo 1773 Elberfelder SG 1851 2 7 xwbx 0 | 45 | 153 | 0 -1 | 0 | 0 | -1 = | 0 | 1 | =
95 106   Herr,Hans-Otto 1765 Schachfreunde Mainz 2 6,5 wbwb 22 | 154 | 48 | 141 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
96 164   Evengroen,Ruben 0 2 6,5 xwbb 0 | 73 | 112 | 118 -1 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1
97 127   Jarebo,Carl-Gustaf 1658 Manhem 2 6,5 wbwb 44 | 83 | 158 | 94 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1
98 105   Gilbert,Colin 1758 Caissa Woluwé 2 6 bwbw 21 | 151 | 57 | 139 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
99 140   Oster,Jean-Marie 1558 2 6 bwbw 57 | 93 | 157 | 104 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1
100 108   Aldin,Anders 1755 Limhamns SK 2 6 wbwb 24 | 156 | 152 | 142 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1
101 116   Kvisth,Bengt 1705 Limhamns SK 2 6 wbwb 166 | 38 | 56 | 152 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1
102 92   Wolke,Reimund 1819 Hamburger SK von 1830 eV 2 6 bwbw 9 | 139 | 145 | 125 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1
103 119   De Caro,Giovanni 0 2 6 wbwb 36 | 166 | 70 | 163 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
104 124   Pikatz,Frank 1668 SC Springer Kruft 2 5,5 bbww 41 | 77 | 151 | 51 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1
105 111   Frederiksen,Jens 1743 Caissa Woluwé 2 5,5 bwbw 27 | 155 | 59 | 143 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
106 31   Lang,Alexander 2079 SC Oberwinden 1957 e.V. 2 5,5 wbwb 113 | 120 | 94 | 68 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
107 76   Ahlström,Per 1885 Limköping ASS 2 5 wbwx 158 | 26 | 126 | 40 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 |
108 107   Ibrahim,Ayman 1765 1,5 9,5 bxwb 23 | 30 | 34 | 64 0 | 0 | 0 | 0 = | + | 0 | 0
109 58   Amato,Giampiero 1968 Stevenage 1,5 8,5 xwbw 0 | 135 | 11 | 91 -1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0
110 101   Lacaba Jr.,Vincent 1771 1,5 8,5 bwxb 17 | 147 | 0 | 60 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | = | 0
111 87   Arrasate,Lander 1827 1,5 8,5 xbwb 0 | 29 | 136 | 50 -1 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 0
112 90   Schilling,Hans 1822 Schachfreunde Nord-Ost Berlin 1,5 8,5 bwxb 7 | 137 | 0 | 52 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | = | 0
113 132   Palsson,Bertil 0 Skromberga ASS 1,5 8 bwbw 49 | 86 | 84 | 73 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0
114 150   Almquist,Rutger 0 SS Manhem 1,5 8 bwbw 67 | 102 | 99 | 74 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0
115 86   Stefanovic,Bora 1830 1,5 8 wbxw 4 | 132 | 0 | 153 0 | 0 | -1 | 0 0 | 0 | = | 1
116 156   Elsner,Boris 0 Büsumer Schachverein 1,5 8 bwbw 74 | 108 | 121 | 78 0 | 0 | -1 | 0 0 | = | 1 | 0
117 135   Schmidt,Oliver 0 Ohne 1,5 8 wbwb 52 | 58 | 109 | 72 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 0
118 89 WCM Norman,Dinah 1823 Wokingham 1,5 7,5 wbxw 6 | 136 | 30 | 53 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | + | 0
119 85   Thornton,Filipina 1838 1,5 7,5 bwxb 3 | 129 | 0 | 136 0 | 0 | -1 | 0 0 | 0 | = | 1
120 114   Krajinski,Lutz 1730 SV Medezin Erfurt 1,5 7,5 wbwb 32 | 160 | 50 | 66 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0
121 30   Morozova,Iuliia 2088 Gambiet Opwijk 1,5 7 xxxb 0 | 107 | 89 | 120 -1 | 0 | 0 | 0 = | - | - | 1
122 99   Baker,John 1773 1,5 7 wbwb 16 | 148 | 150 | 138 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1
123 80   Meskens,Stephan 1854 Gambiet Opwijk 1,5 7 xxxw 0 | 23 | 20 | 147 -1 | 0 | 1 | 0 = | - | - | 1
124 144   Winter,Malcolm John 1538 1,5 7 bwbw 61 | 95 | 165 | 110 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | =
125 69   Fangerau,Andreas 1926 SSC Altlußheim 1,5 6,5 wbwb 152 | 138 | 14 | 115 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0
126 55   Camilleri,Harry 1973 1,5 6 wbwb 138 | 128 | 161 | 122 0 | 0 | 1 | 0 = | 0 | 0 | 1
127 110   Richards,John 1753 Malta Chess Federation. 1,5 5,5 wbwb 26 | 158 | 49 | 144 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | =
128 109   Schleime,Franz-Josef 1755 SF Lennestadt 1,5 5,5 bwbw 25 | 153 | 135 | 149 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1
129 112   Kirmeir,Andreas 1744 SC Landskrone 1 10 wbwb 29 | 52 | 164 | 148 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 0
130 104   Caruana,George 1766 1 10 wbwb 20 | 36 | 46 | 140 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0
131 113   Frisk,Anders 1700 SA Mark 1 9,5 bwbw 31 | 35 | 61 | 162 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0
132 126 CM Farrugia,Jamie 1660 Malta Chess Federation 1 9,5 bwbw 43 | 37 | 76 | 95 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0
133 141   Götz,Benjamin 0 SC Springer Kruft 1 9 xwbw 0 | 39 | 93 | 106 -1 | 0 | 0 | 0 + | 0 | 0 | 0
134 51   Plauth-Herr,Sabine 1988 Schachfreunde Mainz 1 9 wbwb 134 | 4 | 103 | 124 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0
135 129   Nagel,Ralf 0 SC Springer Kruft 1 8,5 wbwb 46 | 85 | 77 | 96 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
136 98   Axelsson,Thomas 1776 SK Rockaden 1 8,5 bwbw 15 | 145 | 47 | 131 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
137 139   Abraham,Helmut 1558 Sck 1 8,5 wbwb 56 | 92 | 83 | 105 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
138 152   Friberg,Sam 0 SS Manhem 1 8 bwbw 69 | 20 | 108 | 116 0 | -1 | 0 | 0 = | 0 | = | 0
139 118   Gajic,Bozur 1699 1 7,5 bwbw 35 | 165 | 71 | 164 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
140 123   Sobenius,Roland 1670 SS Manhem 1 7,5 wbwb 40 | 50 | 146 | 62 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
141 125   Cavazzoni,Carlo Alberto 1665 1 7,5 wbwb 42 | 79 | 154 | 92 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
142 143   Psaila,Uranchimeg 1545 1 7,5 wbwb 60 | 96 | 167 | 111 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
143 94   Nicholson,John 1810 Lagan 1 7,5 bwbw 11 | 142 | 31 | 127 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
144 121   Ottesen,Sören 1682 Tranum Skakklub 1 7 wbwb 38 | 48 | 156 | 158 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 1
145 130   Grech,Matthew 1650 1 7 bwbw 47 | 84 | 155 | 97 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
146 157   Gyland,Stig 0 Sandnes sjakklubb 1 7 wbwb 75 | 115 | 140 | 151 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
147 163   De Castro,Alexandre Zanini 0 1 7 bwbw 81 | 117 | 137 | 119 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
148 146   Kalén,Kjell 1520 Manhem 1 5,5 bwbw 63 | 97 | 123 | 155 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
149 154   Conti,Matthew 1274 1 5,5 bwbx 71 | 106 | 125 | 167 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | +
150 134   Schmitt,Gerhard 1610 SU Ebersberg 1 5 bbww 51 | 88 | 160 | 102 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
151 142   Aziz,Samir 1547 VHS Gaenserndorf 1 5 bbww 59 | 94 | 166 | 108 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
152 145   Hansi,Otmar 1528 SV Zwerndorf 1 5 wbwb 62 | 98 | 92 | 166 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
153 137   Robert,Mitchell 1595 Sidcup 1 4,5 wbwb 54 | 90 | 163 | 160 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
154 120   Hudson,Jeremy 1685 Hastings 0,5 8 bwbw 37 | 31 | 147 | 30 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0
155 122   Granholm,Johan 1671 SS MANHEM 0,5 8 bwbw 39 | 43 | 149 | 55 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0
156 153   Licari,Claude 1300 Malta Chess Club 0,5 7,5 wbwb 70 | 109 | 100 | 86 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0
157 147   Ducke,Jan 1506 Reideburger SV 90 Halle 0,5 7 wbwb 64 | 101 | 120 | 80 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0
158 138   Van Gelder,Frits 1595 0,5 7 bwbw 55 | 69 | 91 | 99 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | 0
159 136   Neubauer,Karl Heinz 1595 SK Zorneding-Pöring 0,5 6,5 bwbw 53 | 89 | 87 | 85 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0
160 149   Brauer,Claes 1454 SS Manhem 0,5 6,5 wbwb 66 | 103 | 122 | 109 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0
161 151   Lofving,Pelle 0 SS Manhem 0 8 wbbw 68 | 105 | 124 | 157 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
162 155   Gergelova,Monika 1272 0 6,5 wbwb 72 | 111 | 130 | 146 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
163 158   Gauci,David 0 Malta Chess Federation 0 6,5 bwbw 76 | 110 | 127 | 121 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
164 167   Varga,Istvan 0 0 6,5 wbx 82 | 143 | 154 0 | 0 | 0 0 | 0 | -
165 165   Mamo,Harold 0 0 6,5 wbw 161 | 118 | 144 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
166 160   Camilleri,Walter 0 0 6 bwbw 78 | 114 | 134 | 137 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
167 166   Mizzi,Steve 0 0 6 bwbw 116 | 119 | 142 | 145 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
168 0   spielfrei 0 0 0 x 141 _ -