Malta_Open2014 - Round 1 (14.03.2015 21:03:58)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 1 Teske,Henrik 2502 0 - 83 Larsen,Arne Walther 1842 0 1  -  0
2 84 Jassem,Philippe 1841 0 - 2 Petrov,Marijan 2497 0 0  -  1
3 3 Bayarsaikhan,Gundavaa 2492 0 - 85 Thornton,Filipina 1838 0 1  -  0
4 86 Stefanovic,Bora 1830 0 - 4 Petrov,Nikita 2425 0 0  -  1
5 5 Ekstroem,Roland 2396 0 - 88 Haase,Georg 0 0 1  -  0
6 89 Norman,Dinah 1823 0 - 6 Ahlander,Björn 2395 0 0  -  1
7 7 Sos Andreu,Eric 2373 0 - 90 Schilling,Hans 1822 0 1  -  0
8 91 Petersson,Baldur Teodor 1817 0 - 8 Kozma,Karoly 2334 0 0.5  -  0.5
9 9 Amato,Andrea 2331 0 - 92 Wolke,Reimund 1819 0 1  -  0
10 93 Hansen,Henrik Damgaard 1817 0 - 10 Bentivegna,Francesco 2308 0 0  -  1
11 11 Glatt,Gabor 2284 0 - 94 Nicholson,John 1810 0 1  -  0
12 95 Borg,Flemming 1805 0 - 12 Chetverik,Maxim 2259 0 0  -  1
13 13 Gajic,Mladen 2180 0 - 96 Andreasen,René 1804 0 1  -  0
14 97 Trinkl,Andreas 1802 0 - 14 Angskog,Kent 2214 0 0  -  1
15 15 Seidler,Lukas 2183 0 - 98 Axelsson,Thomas 1776 0 1  -  0
16 99 Baker,John 1773 0 - 16 Seyfried,Claus 2174 0 0  -  1
17 17 Roig Aguilar,Alejandro 2166 0 - 101 Lacaba Jr.,Vincent 1771 0 1  -  0
18 102 Sammut,Ron 1771 0 - 18 Brzezinski,Adam 2155 0 0  -  1
19 19 Nilsson,Harald 2153 0 - 103 Botvinnik,Alexey 0 0 1  -  0
20 104 Caruana,George 1766 0 - 20 Norman,Kenneth 2140 0 1  -  0
21 21 Piroska,Istvan 2138 0 - 105 Gilbert,Colin 1758 0 1  -  0
22 106 Herr,Hans-Otto 1765 0 - 22 Heimerdinger,Jörg 2137 0 0  -  1
23 23 Erdelyi,Tamas 2136 0 - 107 Ibrahim,Ayman 1765 0 0.5  -  0.5
24 108 Aldin,Anders 1755 0 - 24 Coimbra,Margarida 2128 0 0  -  1
25 25 Carlsson,Ingvar 2057 0 - 109 Schleime,Franz-Josef 1755 0 1  -  0
26 110 Richards,John 1753 0 - 26 Cilia Vincenti,David 2119 0 0  -  1
27 27 Bundesmann,Jörg 2114 0 - 111 Frederiksen,Jens 1743 0 1  -  0
28 112 Kirmeir,Andreas 1744 0 - 29 Salerno,Christian 2092 0 0.5  -  0.5
29 31 Lang,Alexander 2079 0 - 113 Frisk,Anders 1700 0 0  -  1
30 33 Völker,Sebastian 2069 0 - 115 Post,Hugo 1711 0 1  -  0
31 117 Messina,Salvatore 1704 0 - 34 Maloberti,David 2064 0 0  -  1
32 35 Valguarnera,Girolamo 2060 0 - 118 Gajic,Bozur 1699 0 1  -  0
33 119 De Caro,Giovanni 0 0 - 36 Grahn,Lars 2057 0 0  -  1
34 37 Schmitz,Andreas Arnold 2046 0 - 120 Hudson,Jeremy 1685 0 1  -  0
35 121 Ottesen,Sören 1682 0 - 38 Zerafa,Patrick 2048 0 0  -  1
36 39 Messina,Roberta 2042 0 - 122 Granholm,Johan 1671 0 1  -  0
37 123 Sobenius,Roland 1670 0 - 40 Sammut Briffa,Peter 2036 0 0  -  1
38 41 Gil,Arthur 2033 0 - 124 Pikatz,Frank 1668 0 1  -  0
39 125 Cavazzoni,Carlo Alberto 1665 0 - 42 Vella,Duncan 2031 0 0  -  1
40 43 Flemming,Achim 2031 0 - 126 Farrugia,Jamie 1660 0 0  -  1
41 127 Jarebo,Carl-Gustaf 1658 0 - 44 Markovitz,Neil 2027 0 0  -  1
42 45 Burton,Graham 2017 0 - 128 Lembke,Arno 1650 0 0.5  -  0.5
43 129 Nagel,Ralf 0 0 - 46 Schmidt,Kai Uwe 2015 0 0  -  1
44 47 Cichy,Michael 2006 0 - 130 Grech,Matthew 1650 0 1  -  0
45 131 Refalo,Ian 1636 0 - 48 Zuiderweg,Hiddo 2001 0 1  -  0
46 49 Schmidt,Jürgen 1992 0 - 132 Palsson,Bertil 0 0 1  -  0
47 133 Delloudis,Georgios 1623 0 - 50 Van Eck,Ted 1990 0 1  -  0
48 51 Plauth-Herr,Sabine 1988 0 - 134 Schmitt,Gerhard 1610 0 1  -  0
49 135 Schmidt,Oliver 0 0 - 52 Schmitz,Manuela 1987 0 0.5  -  0.5
50 53 Pimenta,Antonio 1982 0 - 136 Neubauer,Karl Heinz 1595 0 1  -  0
51 137 Robert,Mitchell 1595 0 - 54 Beulertz,Stefan 1981 0 0  -  1
52 139 Abraham,Helmut 1558 0 - 56 Ezio,Nepi 1969 0 0  -  1
53 57 Kellström,Magnus 1969 0 - 140 Oster,Jean-Marie 1558 0 1  -  0
54 59 Cote,Frédéric 1964 0 - 142 Aziz,Samir 1547 0 1  -  0
55 143 Psaila,Uranchimeg 1545 0 - 60 Schmidt,Matthias 1962 0 0  -  1
56 61 Wernet,Andreas 1960 0 - 144 Winter,Malcolm John 1538 0 1  -  0
57 145 Hansi,Otmar 1528 0 - 62 Hanselmann,Jurgen 1954 0 0  -  1
58 63 Schindele,Andreas 1954 0 - 146 Kalén,Kjell 1520 0 1  -  0
59 147 Ducke,Jan 1506 0 - 64 Mohr,Harald 1943 0 0  -  1
60 65 Darmanin,Jake 1935 0 - 148 Pahlen,Hans 0 0 1  -  0
61 55 Camilleri,Harry 1973 0 - 138 Van Gelder,Frits 1595 0 0.5  -  0.5
62 149 Brauer,Claes 1454 0 - 66 Weber,Bernhard 1931 0 0  -  1
63 67 Bruening,Wolfgang 1929 0 - 150 Almquist,Rutger 0 0 1  -  0
64 151 Lofving,Pelle 0 0 - 68 Lochte,Szilvia 1928 0 0  -  1
65 69 Fangerau,Andreas 1926 0 - 152 Friberg,Sam 0 0 0.5  -  0.5
66 153 Licari,Claude 1300 0 - 70 Hinchcliffe,Gary 1918 0 0  -  1
67 71 Cohen,Lawrence 1911 0 - 154 Conti,Matthew 1274 0 1  -  0
68 114 Krajinski,Lutz 1730 0 - 32 Meyer,Thorsten 2076 0 0  -  1
69 155 Gergelova,Monika 1272 0 - 72 Prucek,Ladislav 1907 0 0  -  1
70 74 Monticone,Sonia 1895 0 - 156 Elsner,Boris 0 0 1  -  0
71 157 Gyland,Stig 0 0 - 75 Bielby,Paul 1886 0 0  -  1
72 76 Ahlström,Per 1885 0 - 158 Gauci,David 0 0 1  -  0
73 159 Alexa,Cosmin 0 0 - 77 Szumniak,Jedrzej 1768 0 1  -  0
74 78 Kaehler,Arne 1869 0 - 160 Camilleri,Walter 0 0 1  -  0
75 162 Crnkovic,Predrag 0 0 - 79 Baumgartner,Christopher 1805 0 1  -  0
76 81 Chapman,Nigel 1761 0 - 163 De Castro,Alexandre Zanini 0 0 1  -  0
77 167 Varga,Istvan 0 0 - 82 Wiesemann,Peter 1843 0 0  -  1
78 116 Kvisth,Bengt 1705 0 - 166 Mizzi,Steve 0 0 1  -  0
79 165 Mamo,Harold 0 0 - 161 Clare,Steve 0 0 0  -  1
80 141 Götz,Benjamin 0 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht aktiv ist: Heimerdinger,Jörg
Nicht aktiv ist: Wernet,Andreas
Nicht aktiv ist: Delloudis,Georgios
Nicht aktiv ist: Völker,Sebastian
Nicht aktiv ist: Lang,Alexander
Nicht aktiv ist: Grahn,Lars
Nicht aktiv ist: Schmidt,Matthias
Nicht aktiv ist: Trinkl,Andreas
Nicht aktiv ist: Stefanovic,Bora
Nicht aktiv ist: Grech,Matthew
Nicht aktiv ist: Farrugia,Jamie
Nicht aktiv ist: Van Gelder,Frits
Nicht aktiv ist: Lacaba Jr.,Vincent
Nicht aktiv ist: Varga,Istvan
Nicht aktiv ist: Mamo,Harold